2022
Kaupunginmestaruushiihdot 29.3.2022
hiihtotyyli vapaa
ilma -3C
M2018 200 m | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Lauri Markkanen | 2.16 |
M2017 200 m | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Noel Ropponen | 1.25 |
N2016 400 m | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Emilia Markkanen | 3.42 |
N2014 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Hilma Aalto | 4.10 |
2 | Sylvi Heiskanen | 4.43 |
3 | Aune Heiskanen | 5.17 |
4 | Anni Ryyttäri | 5.46 |
5 | Sofia Markkanen | 9.48 |
DNS | Emilia Iivanainen | |
N2013 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Mira Hassinen | 4.15 |
2 | Outi Jetsonen | 5.30 |
M2013 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Veikka Vasiljev | 3.58 |
2 | Santtu Kettunen | 4.12 |
3 | Eino Tiitinen | 4.36 |
N2012 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Aada Kettunen | 4.13 |
2 | Tilda Immonen | 4.38 |
3 | Minja Jetsonen | 5.28 |
DNS | Ella Salpakari | |
M2012 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Toivo Suihkonen | 4.15 |
2 | Vili Vatanen | 4.19 |
3 | Valtteri Markkanen | 5.16 |
N2011 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Selma Vasiljev | 8.02 |
M2011 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Onni Aalto | 7.08 |
2 | Matias Miettinen | 7.58 |
3 | Nooa Nyyssönen | 9.06 |
4 | Aleksi Markkanen | 9.37 |
N2010 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Hilma Heiskanen | 7.33 |
2 | Lotta Hassinen | 8.30 |
N2009 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Minnea Miettinen | 6.45 |
2 | Ilona Aalto | 6.47 |
3 | Vilma Kettunen | 7.57 |
M2009 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
DNS | Tomi Iivanainen | |
N2008 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Venla Vasiljev | 7.18 |
N2007 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Helmi Haatja | 6.37 |
2 | Hilla Haataja | 6.53 |
M2006 5 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Kalle Aalto | 17.08 |
M50 5 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Jyri Hyvärinen | 13.48 |
Viikkohiihdot 22.3.2022, SuoVa
Tyyli vapaa
Sprinttihiihdot, joissa ensin oma aika väliaikalähdöllä. Lopuksi finaalierät, joissa max 5 hiihtäjää.
Ilma +3C
Tuloksissa finaalierän sijoitus, suluissa oma alkuaika. Finaaleista ei aikaa.
Finaali 1, 200m
1. Noel Ropponen (1.40)
Finaali 2, 400m
1. Hilma Aalto (1.27)
2. Aune Heiskanen (1.35)
3. Sylvi Heiskanen (1.39)
4. Anni Ryyttäri (1.52)
Finaali 3, 400m
1. Veikka Vasiljev (1.24)
2. Santtu Kettunen (1.27)
3. Mira Hassinen (1.28)
4. Eino Tiitinen (1.32)
Finaali 4, 400m
1. Aada Kettunen (1.26)
2. Toivo Suihkonen (1.26)
3. Vili Vatanen (1.26)
4. Ella Salpakari (1.28)
5. Veera Vepsäläinen (1.43)
Finaali 5, 500m
1. Onni Aalto (1.48)
2. Matias Miettinen (2.01)
3. Selma Vasiljev (1.57)
Finaali 6, 500m
1. Ilona Aalto (1.47)
2. Hilma Heiskanen (1.47)
3. Minnea Miettinen (1.46)
4. Lotta Hassinen (2.04)
5. Nooa Nyyssönen (1.34, 400m)
FInaali 7, 500m
1. Helmi Haataja (1.45)
2. Hilla Haataja (1.49)
3. Venla Vasiljev (1.56)
Tulokset Viikkohiihdot
15.3.2022 SuoVa
hiihtotyyli vapaa/perinteinen
väliaikalähtö
ilma +2C
M2018 200 m | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Lauri Markkanen | 3.07 |
N2016 400 m | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Emilia Markkanen | 4.18 |
N2014 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Hilma Aalto | 8.02 |
2 | Emilia Iivanainen | 8.39 |
3 | Sylvi Heiskanen | 10.30 |
4 | Aune Heiskanen | 11.30 |
N2013 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Mira Hassinen | 4.05 |
2 | Outi Jetsonen | 5.21 |
M2013 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Santtu Kettunen | 3.42 |
2 | Veikka Vasiljev | 3.50 |
3 | Eino Tiitinen | 4.11 |
N2012 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Aada Kettunen | 4.01 |
2 | Ella Salpakari | 4.10 |
3 | Tilda Immonen | 4.34 |
4 | Minja Jetsonen | 4.59 |
M2012 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Toivo Suihkonen | 3.54 |
2 | Vili Vatanen | 4.35 |
3 | Valtteri Markkanen | 5.03 |
N2011 5 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Selma Vasiljev | 17.01 |
M2011 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Onni Aalto | 6.26 |
2 | Matias Miettinen | 7.16 |
3 | Nooa Nyyssönen | 8.09 |
4 | Aleksi Markkanen | 8.26 |
N2010 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Lotta Hassinen | 7.30 |
2 | Hilma Heiskanen | 8.22 |
N2009 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Ilona Aalto | 9.53 |
2 | Minnea Miettinen | 10.09 |
M2009 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
DNS | Tomi Iivanainen | |
N2008 5 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Venla Vasiljev | 16.11 |
M2006 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
DNS | Kalle Aalto | |
N2007 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Hilla Haataja | 6.26 |
2 | Helmi Haataja | 7.20 |
Tulokset Viikkohiihdot
16.1.2022 SuoVa
hiihtotyyli vapaa/perinteinen valinnan mukaan
yhteislähtö
ilma -2C
N2014 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Emilia Iivanainen | 4.02 |
2 | Hilma Aalto | 4.34 |
3 | Anni Ryyttäri | 5.16 |
4 | Sylvi Heiskanen | 5.22 |
N2013 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Mira Hassinen | 3.58 |
M2013 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Santtu Kettunen | 3.34 |
N2012 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Aada Kettunen | 3.49 |
2 | Tilda Immonen | 4.55 |
M2012 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Vili Vatanen | 4.22 |
M2011 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Onni Aalto | 7.53 |
2 | Matias Miettinen | 9.13 |
N2010 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Hilma Heiskanen | 8.46 |
M2009 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Eelis Kaikkonen | 6.19 |
2 | Tomi Iivanainen | 8.05 |
N2009 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Ilona Aalto | 6.59 |
2 | Minnea Miettinen | 7.43 |
3 | Vilma Kettunen | 7.55 |
N2007 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Hilla Haataja | 6.22 |
2 | Helmi Haataja | 7.12 |
Tulokset viikkohiihdot
9.1.2022 SuoVa
hiihtotyyli vapaa
väliaikalähtö
ilma -13C
M2015 0.7 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Einari Hytönen | 6.57 |
N2014 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Hilma Aalto | 4.57 |
2 | Emilia Iivanainen | 5.15 |
N2013 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Mira Hassinen | 5.11 |
M2013 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Väinö Hytönen | 12.21 |
N2012 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Ella Salpakari | 5.12 |
M2012 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Toivo Suihkonen | 4.55 |
M2011 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Onni Aalto | 8.31 |
2 | Matias Miettinen | 10.04 |
M2009 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Tomi Iivanainen | 8.30 |
N2009 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Ilona Aalto | 7.24 |
2 | Minnea Miettinen | 8.03 |
M2006 5 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Kalle Aalto | 15.27 |