Viikkojuoksut
Maastojuoksut 16.9.2024, lähtö hiihtostadionilta
Numero | Nimi | Sarja | Matka km | Aika |
12 | Olivia Lipponen | T2022 | 0,2km | 1.49 |
1 | Enna Huovinen | T2021 | 0,2km | 1.07 |
11 | Alina Markkanen | T2021 | 0,2km | 2.54 |
2 | Mio Ryyttäri | P2017 | 0,4km | 1.38 |
3 | Meea Huovinen | T2016 | 1km | 4.20 |
4 | Hilma Aalto | T2014 | 1km | 4.05 |
6 | Taika Mäkinen | T2014 | 1km | 4.18 |
5 | Emilia Iivanainen | T2014 | 1km | 4.23 |
7 | Miko Nissinen | P2014 | 1km | 4.05 |
8 | Mira Hassinen | T2013 | 1km | 4.04 |
9 | Selma Vasiljev | T2011 | 1,4km | 4.47 |
10 | Minnea Miettinen | T2009 | 1,4km | 5.27 |
Maastojuoksut 9.9.2024, lähtö hiihtostadionilta
Tulokset tulossa....
Maastojuoksut 26.8.2024, lähtö hiihtostadionilta
Numero | Nimi | Sarja | Matka km | Aika |
2 | Alina Markkanen | T2021 | 0,2 | 0.45 |
1 | Enna Huovinen | T2021 | 0,2 | 1.05 |
3 | Hilla Tiitinen | T2021 | 0,2 | |
4 | Milma Miettinen | T2020 | 0,4 | 3.14 |
5 | Leo Nuutinen | P2019 | 0,4 | 1.27 |
6 | Pietu Kälkeä | P2018 | 0,4 | 1.51 |
7 | Mio Ryyttäri | P2017 | 0,4 | 1.26 |
9 | Meea Huovinen | T2016 | 1 | 4.25 |
8 | Venla Nissinen | T2016 | 1 | 6.49 |
12 | Hilma Aalto | T2014 | 1 | 3.55 |
10 | Emilia Iivanainen | T2014 | 1 | 4.06 |
11 | Anni Ryyttäri | T2014 | 1 | 4.17 |
13 | Taika Mäkinen | T2014 | 1 | 4.20 |
14 | Mimmi Mäkinen | T2014 | 1 | 4.23 |
15 | Miko Nissinen | P2014 | 1 | 4.04 |
16 | Mira Hassinen | T2013 | 1 | 4.05 |
17 | Veikka Vasiljev | P2013 | 1 | 3.52 |
18 | Matias Miettinen | P2011 | 2 | 10.59 |
Maastojuoksut 15.8.2024, lähtö hiihtostadionilta.
Numero | Nimi | Sarja | Matka km | Aika |
10 | Alina Markkanen | T2021 | 0,2 | 0.50 |
6 | Hilma Aalto | T2014 | 1 | 4.09 |
9 | Taika Mäkinen | T2014 | 1 | 4.21 |
7 | Emilia Iivanainen | T2014 | 1 | 4.53 |
8 | Mimmi Mäkinen | T2014 | 1 | 5.21 |
11 | Aune Heiskanen | T2014 | 1 | 6.55 |
5 | Mira Hassinen | T2013 | 1 | 4.10 |
3 | Onni Aalto | P2011 | 2 | 11.13 |
4 | Matias Miettinen | P2011 | 2 | 11.44 |
1 | Ilona Aalto | T2009 | 4 | 22.09 |
2 | Minnea Miettinen | T2009 | 6 | 37.43 |
Maastojuoksut 25.9.2023, lähtö urheilukentältä.
Numero | Nimi | Sarja | Matka km | Aika |
1 | Alina Markkanen | T2021 | 0,2 | 4.35 |
2 | Hilla Tiitinen | T2021 | 0,2 | 5.21 |
3 | Sofia Tammelin | T2019 | 0,4 | 3.57 |
4 | Reino Ahonen | P2019 | 0,4 | 2.53 |
5 | Minea Korhonen | T2016 | 0,4 | 1.56 |
7 | Sofia Koukkari | T2016 | 0,4 | 2.01 |
8 | Alma Härmä | T2016 | 0,4 | 2.01 |
6 | Niitty Rossi | T2016 | 0,4 | 2.20 |
10 | Emilia Iivanainen | T2014 | 1 | 4.29 |
12 | Ella Piiroinen | T2014 | 1 | 4.32 |
9 | Hertta Rossi | T2014 | 1 | 4.57 |
13 | Veikka Vasiljev | P2013 | 1 | 3.42 |
14 | Santtu Kettunen | P2013 | 1 | 3.58 |
15 | Toivo Huttunen | P0213 | 1 | 4.02 |
16 | Jesper Heikkilä | P2013 | 1 | 4.08 |
19 | Ella Salpakari | T2012 | 1 | 4.09 |
17 | Mira Hassinen | T2013 | 1 | 4.24 |
18 | Elli Härmä | T2013 | 1 | 5.21 |
20 | Veera Vepsäläinen | T2012 | 1 | 4.52 |
22 | Onni Aalto | P2011 | 1 | 4.11 |
24 | Matias Miettinen | P2011 | 1 | 4.39 |
25 | Selma Vasiljev | T2011 | 1 | 3.36 |
26 | Lotta Hassinen | T2010 | 1 | K |
27 | Minnea Miettinen | T2009 | 1,4 | 5.06 |
28 | Venla Vasiljev | T2008 | 1,4 | 4.59 |
Maastojuoksut 18.9.2023, lähtö urheilukentältä.
Numero | Nimi | Sarja | Matka km | Aika |
2 | Alina Markkanen | T2021 | 0,2 | 4,34 |
1 | Hilla Tiitinen | T2021 | 0,2 | 5,30 |
3 | Mio Ryyttäri | P2017 | 0,4 | 2,18 |
5 | Minea Korhonen | T2016 | 0,4 | 2,02 |
4 | Niitty Rossi | T2016 | 0,4 | 2,06 |
10 | Hertta Rossi | T2014 | 1 | 4,35 |
9 | Taika Mäkinen | T2014 | 1 | 4,37 |
8 | Emilia Iivanainen | T2014 | 1 | 4,45 |
11 | Mette Nuutinen | T2014 | 1 | 4,54 |
6 | Anni Ryyttäri | T2014 | 1 | 5,33 |
7 | Sylvi Heiskanen | T2014 | 1 | 5,36 |
24 | Hilma Aalto (kävely) | T2014 | 1 | 9,12 |
14 | Veikka Vasiljev | P2013 | 1 | 3,41 |
12 | Santtu Kettunen | P2013 | 1 | 3,53 |
13 | Toivo Huttunen | P0213 | 1 | 4,11 |
15 | Mira Hassinen | T2013 | 1 | 4,21 |
17 | Ella Salpakari | T2012 | 1 | 4,12 |
16 | Aada Kettunen | T2012 | 1 | 4,35 |
21 | Nooa Nyyssönen | P2011 | 1 | 3,55 |
19 | Elmo Tiitinen | P2011 | 1 | 3,59 |
18 | Onni Aalto | P2011 | 1 | 4,09 |
20 | Matias Miettinen | P2011 | 1 | 4,29 |
22 | Selma Vasiljev | T2011 | 1 | 3,39 |
23 | Minnea Miettinen | T2009 | 2 | 10,10 |
Maastojuoksut 11.9.2023, lähtö urheilukentältä.
Nimi | Sarja | Matka km | Aika |
Hilla Tiitinen | T2021 | 0,2 | |
Reino Ahonen | P2019 | 0,4 | 2.49 |
Sofia Koukkari | T2016 | 0,4 | 1.54 |
Niitty Rossi | T2016 | 0,4 | 1.59 |
Unto Huttunen | P2015 | 1 | 6.29 |
Hilma Aalto | T2014 | 1 | 4.17 |
Hertta Rossi | T2014 | 1 | 4.31 |
Anni Ryyttäri | T2014 | 1 | 6.03 |
Sylvi Heiskanen | T2014 | 1 | 6.04 |
Santtu Kettunen | P2013 | 1 | 3.52 |
Toivo Huttunen | P0213 | 1 | 4.11 |
Jesper Heikkilä | P2013 | 1 | 4.13 |
Mira Hassinen | T2013 | 1 | 4.18 |
Aada Kettunen | T2012 | 1 | 4.17 |
Nooa Nyyssönen | P2011 | 1 | 3.54 |
Onni Aalto | P2011 | 1 | 3.57 |
Elmo Tiitinen | P2011 | 1 | 4.02 |
Matias Miettinen | P2011 | 1 | 4.42 |
Minnea Miettinen | T2009 | 2 | 10.05 |
Maastojuoksut 4.9.2023, lähtö urheilukentältä.
Maastojuoksu-kisat 24.8.2021 hiihtostadionilla T2014 1km) Hilma Aalto 6,11 P2013 1km) Santtu Kettunen 5,10 P2011 1km) Onni Aalto 4,47, Matias Miettinen 5,12 T2010 1km) Lotta Hassinen 4,52 P2009 1km) Veikka Räsänen 6,37 T2009 2km) Ilona Aalto 9,04, Minnea Miettinen 9,44 T2005 2km) Viivi Räsänen 8,27 P2005 2km) Ilari Suomalainen 9,30
Maastojuoksu-kisat 17.8.2021 hiihtostadionilla. Palkinnot tarjosi hiihtojaosto, Kiitos!
T2014 1km) Hilma Aalto 5,18 T2013 1km) Mira Hassinen 5,40 P 2013 1km) Veikka Vasiljev 4,47 T 2012 1km) Aada Kettunen 5,27 T2011 1km) Selma Vasiljev 4,41 P2011 1km) Onni Aalto 4,37, Matias Miettinen 5,17 T2010 1km) Lotta Hassinen 5,07 P2009 1km) Veikka Räsänen 5,08 T2009 2km) Minnea Miettinen 10,55, Vilma Kettunen 11,07 T2008 2km) Venla Vasiljev 10,56 T2007 2km) Sara Suihkonen 11,22 T2005 2km) Viivi Räsänen 8,36
Maastojuoksut 27.7.2021. Palkinnot tarjosi Viltek Oy, Kiitos!
Tytöt 2015 300m Kerttu Raatikainen 1,26 Tytöt 2014 1km Hilma Aalto 5,21 Emilia Iivanainen 6,48 Tytöt 2013 1km Mira Hassinen 5,35 Pojat 2013 1km Santtu Kettunen 11,19 Tytöt 2012 1km Aada Kettunen 6,10 Pojat 2011 1km Ukko Raatikainen 4,29 Onni Aalto 5,01 Tytöt 2010 1km Lotta Hassinen 5,05 Pojat 2010 2km Topias Lyytinen 9,33 Tytöt 2009 2km Ilona Aalto 9,26 Vilma Kettunen 11,01 Outi Pesonen 17,20 Pojat 2009 600m Veikka Räsänen 2,42 Pojat 2009 2km Jami Solehmainen 10,23 Valtteri Laitinen 10,24 Pojat 2006 2km Kalle Aalto 8,03 Tytöt 2005 2km Viivi Räsänen 8,45 Miehet 2km Mika Iivanainen 8,11
Maastojuoksut 6.7.2021. Palkinnot tarjosi Viltek Oy, KIITOS! (Matkat olivat jälleen lämpötilan takia normaaleja lyhyemmät)
Pojat 20019 100m Leo Nuutinen 0,54 Tytöt 2018 100m Pihla Rahkonen 1.11 Pojat 2018 100m Paavo Markkanen 1,05 Aaro Kalilainen 1,44 Tytöt 2016 100m Joanna Halttunen 0,39 Tytöt 2014 300m Taika Mäkinen 1,15 Mette Nuutinen 1,21 Tytöt 2015 600m Ella Eskelinen 3,06 Tytöt 2014 1km Emilia Iivanainen 5,06 Aune Heiskanen 7,25 Sylvi Heiskanen 7,25 Tytöt 2013 600m Mira Hassinen 2,49 Tytöt 2012 1km Ella Salpakari 5,04 Tytöt 2012 600m Aada Kettunen 2,28 Tytöt 2011 1km Selma Vasiljev 4,39 Pojat 2011 600m Niilo Eskelinen 2,12 Tytöt 2010 1km Lotta Hassinen 4,37 Pojat 2009 600m Veikka Räsänen 2,24 Tytöt 2008 1km Venla Vasiljev 4,24 Tytöt 2005 1km Viivi Räsänen 3,50 Miehet 2km Mika Iivanainen 8.00
Maastojuoksut 22.6.2021. Palkinnot tarjosi S-Market Suonenjoki, KIITOS! (Sää oli poikkeuksellisen kuuma ja tästä johtuen kilpailumatkoja lyhennettiin perinteisistä matkoista.)
Pojat 2019 80m Leo Nuutinen 0,55 Tytöt 2018 80m Pihla Rahkonen 0,45 Sara Pöyhönen 0,52 Tytöt 2016 80m Joanna Halttunen 0,27 Tytöt 2015 300m Sanni Silkkola 1,19 Kerttu Raatikainen 1,24 Tytöt 2014 300m Mette Nuutinen 1,22 Tytöt 2013 300m Mira Hassinen 1,14 Pojat 2013 300m Santtu Kettunen 1,04 Tytöt 2012 300m Aada Kettunen 1,02 Ella Salpakari 1,03 Pojat 2012 300m Tomi Pesonen 1,07 Pojat 2011 600m Ukko Raatikainen 2,12 Tytöt 2010 600m Lotta Hassinen 2,18 Siiri Kauppinen 2,21 Pojat 2010 600m Eemil Kämäräinen 2,17 Tytöt 2009 600m Vilma Kettunen 2,04 Outi Pesonen 3,08 Pojat 2009 600m Jami Solehmainen 2,09 Tomi Iivanainen 2,34 Tytöt 2008 600m Moona Kauppinen 1,58 Kiti Kämäräinen 2,03 Tytöt 2005 600m Viivi Räsänen 1,55
Maastojuoksut 8.9.2020
Pojat 2017 200m Noel Ropponen 1,23 Tytöt 2016 200m Venla Nissinen Pojat 2014 metsälenkki Miko Nissinen 1,46 Tytöt 2014 metsälenkki Anni Ryyttäri 2,02 Hilma Aalto 1,44 Tytöt 2014 1km Sylvi Heiskanen 5,36 Aune Heiskanen 7,10 Pojat 2013 1km Veikka Vasiljev 4,49 Tytöt 2013 1km Mira Hassinen 6,00 Pojat 2012 1km Vili Vatanen 5,38 Tytöt 2012 1km Ella Salpakari 5,50 Pojat 2011 1km Alex Muurinen 6,06 Matias Miettinen 5,26 Elmo Tiitinen 4,54 Onni Aalto 5,12 Tytöt 2011 1km Selma Vasiljev 4,51 Pojat 2010 1km Jakke Peltonen 6,10 Topias Lyytinen 4,47 Tytöt 2010 1km Lotta Hassinen 5,10 Hilma Heiskanen 5,29 Pojat 2009 1km Kalle Ahonen 5,11 Tytöt 2009 1km Minnea Miettinen 4,35 Ilona Aalto 4,26 Tytöt 2009 2km Ilona Aalto 9,16 Pojat 2008 1km Aapo Paavilainen 4,39 Arttu Vehviläinen 6,40 Rasmus Miilunpohja 6,16 Jermu Matilainen 6,22 Onni Luukkonen 6,23 Lauri Pitkänen 5,01 Vilho Tiitinen 4,54 Riku Taavitsainen 6,22 Torsti Janatuinen 6,17 Pauli Järvikylä 4,52 Matti Hänninen 4,46 Otto Pasanen 6,18 Joonas Väänänen 6,24 Tytöt 2008 1km Venla Vasiljev 4,34 Pojat 2007 1km Luukas Varis 4,40 Sampo Tulila 6,31 Valtteri Väänänen 5,07 Jonni Heinoja 6,05 Pojat 2007 2km Erik Vihavainen 10,33 Tytöt 2005 2km Erika Vesterinen 11,02 Pojat 2005 2km Lauri Koponen 10,41 Ossi Hakkarainen 9,15 Joni Snelman 10,30
Maastojuoksut 1.9.2020
Pojat 2019 100m Pojat 2018 Voitto Laukkanen 3.00 Pietu Kälkäjä 2.12 Pojat 2017 200m Tytöt 2017 200m Mio Ryyttäri 1.07 Maisa Karhu 2.06 Tytöt 2016 200m Tytöt 2015 metsälenkki Venla Nissinen 0.55 Kerttu Raatikainen 2.07 Venja Peltonen 0.56 Enni Vehviläinen 0.58 Pojat 2015 metsälenkki Pojat 2014 metsälenkki Unto Huttunen 2.36 Miko Nissinen 1.47 Tytöt 2014 Sylvi Heiskanen 1.43 Hilma Aalto 1.45 Aune Heiskanen 1.58 Anni Ryyttäri 2.06
Tytöt 2013 1km Pojat 2013 1km Mira Hassinen 6.05 Veikka Vasiljev 4.56 Santtu Kettunen 4.40 Toivo Huttunen 5.55 Tytöt 2012 1km Pojat 2012 1km Aada Kettunen 5.28 Vili Vatanen 5.17 Tytöt 2011 1km Pojat 2011 1km Selma Vasiljev 4.40 Elmo Tiitinen---- Onni Aalto 5.08 Alex Muurinen 5.50 Matias Miettinen 5.25 Ukko Raatikainen 4.31 Nooa Nyyssönen 4.53 Tytöt 2010 1km Pojat 2010 1km Hilma Heiskanen 5.11 Jakke Peltonen 5.59 Lotta Hassinen 5.01 Topias Lyytinen 4.35 Tytöt 2009 2km Tytöt 2008 2km Ilona Aalto 9.38 Venla Vasiljev 10.42 Vilma Kettunen 10.22 Minnea Miettinen 10.08 Pojat 2007 2km Pojat 2006 2km Kalle Aalto 8.46 Joona Kauppinen 9.25 Miehet 2km Mika Iivanainen 9.04
Maastojuoksut 25.8.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2019 200m | P2013 1km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voitto Laukkanen | 2.16 | Santtu Kettunen | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2018 200m | Veikka Vasiljev | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietu Kälkäjä | 1.10 | T2012 1km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2017 200m | Ella Salpakari | 5.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noel Ropponen | 1.01 | T2011 1km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2016 200m | Selma Vasiljev | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venja Peltonen | 0.53 | P2011 1km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joanna Halttunen | 0.55 | Ukko Raatikainen | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venla Nissinen | 1.03 | Nooa Nyyssönen | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2015 400m | Onni Aalto | 5.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerttu Raatikainen | 2.05 | Matias Miettinen | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2014 400m | T2010 1km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilma Aalto | 1.35 | Lotta Hassinen | 4.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvi Heiskanen | 1.37 | Hilma Heiskanen | 5.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilia Iivanainen | 1.48 | T2010 1km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aune Heiskanen | 1.52 | Jakke Peltonen | 5.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anni Ryyttäri | 2.04 | T2009 2km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2014 400m | Ilona Aalto | 9.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miko Nissinen | 1.39 | Minnea Miettinen | 10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2013 1km | P2009 1km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mira Hassinen | 5.59 | Paavo Konttinen | 6.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2008 2km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venla Vasiljev | 10.36 |
Maastojuoksut 18.8.2020 2019 100m Voitto Laukkanen 2.11 2018 100m Pietu Kälkäjä 2,13 2017 100m Mio Ryyttäri 1,10 Konsta Suihkonen 1,12 2016 100m Joanna Halttunen 0,54 Venja Peltonen 0,55 2015 metsälenkki Oona Laitinen 2,16 2014 metsälenkki Hilma Aalto 1,35 Anni Ryyttäri 1,55 Miko Nissinen 1,38 2013 1km Mira Hassinen 6,08 Santtu Kettunen 4,38 2012 1km Aada Kettunen 5,38 2011 1km Minja Tiilikka 6,02 Ukko Raatikainen 4,32 Nooa Nyyssönen 5,02 Matias Miettinen 5,11 2010 1km Jakke Peltonen 5,54 2009 1km Ilona Aalto 4,20 Vilma Kettunen 4,27 Minnea Miettinen 4,36
|
Maastojuoksut 30.7.2018, Hiihtomaanmäki
P 2016 100m 1. Sulo Springare 0:50 T2015 200m 1. Peppi Tepponen 1:17, 2. Kerttu Raatikainen 1:18, 3. Oona Laitinen 1:22, T2014 200m 1. Hilma Aalto 0:47, 2. Ella Riikonen 0:52, 3. Sylvi Heiskanen 0:54, 4. Aune Heiskanen 0:55, 5. Emilia Iivanainen 1:02, 6. Henna Kröger 1:09, T2013 1. Laura Van Den Bosche 0:58 P2013 200m 1. Veikka Vasiljev 0:40, 2. Tatu Tepponen 0:43, 3. Jesper Heikkilä 0:45, 4. Eemil Leppinen 0:47, 5. Viljami Leppinen 0:50, T2012 400m 1. Ella Salpakari 1:21, 2. Fanni Hytönen 1:34 P2012 400m 1. Antti-Jussi Kröger 1:35 T2011 400m 1. Selma Vasiljev 1:13 P 2011 400m 1. Aleksi Riikonen 1:05, 2. Elmo Tiitinen 1:06, 3. Ukko Raatikainen 1:12, 4. Nooa Nyyssönen 1:14, 5. Onni Aalto 1:22, 6. Valtteri Paananen 1:31 T2010 1km 1. Hilma Heiskanen 5:44 T2009 1,5km 1. Ilona Aalto 7:01, P2008 1km 1. Vilho Tiitinen 5:07 T2007 1km 1. Helmi Haataja 4:31, 2. Hilla Haataja 4:32 3. Wilma Hytönen 5.35, P2006 1,5km 1. Kalle Aalto 6.37, Lucas Hytönen DNF, M YLEINEN 2km 1. Juha Springare 10:03
Maastojuoksut 16.7.2018, Hiihtomaanmäki
T2016 100m 1. Essi Markkanen 1:31, T2015 200m 1. Peppi Tepponen 1:33, T2014 200m 1. Hilma Aalto 0:47, 2. Emilia Iivanainen 1:02, P2013 200m 1. Veikka Vasiljev 0:41, 2. Eemil Leppinen 0:50, 3. Viljami Leppinen 0:52, T2012 400m 1. Ella Salpakari 1:21, 2. Silja Markkanen 1:44, T2011 400m 1. Selma Vasiljev 1:13, P2011 400m 1. Onni Aalto 1:13 T2009 1km 1. Ilona Aalto 4:41, P2009 1km 1. Tomi Iivanainen 5:48, T2008 1km 1. Venla Vasiljev 4:43, P2006 1km 1. Lucas Hytönen 4:32, 2. Kalle Aalto 4:43
Maastojuoksut 2.7.2018, Hiihtomaanmäki
T2016, 100m; 1) Alma Härmä 0.46, 2) Venla Nissinen 0.49, T2015, 200m; 1) Oona Laitinen 1.19, 2) Peppi Tepponen 1.39, T2014, 200m; 1) Hilma Aalto 0.45, 2) Milla Miilunpohja 0.50, 3) Aune Heiskanen 0.51, 4) Sylvi Heiskanen 0.56, 5) Taika Mäkinen 1.00, P2014, 200m; 1) Miko Nissinen 0.58, T2013, 200m; 1) Emilia Taavitsainen 0.37, 2) Outi Jetsonen 0.42, 3) Elli Härmä 1.00, P2013 200m; 1) Santtu Kettunen 0.38, 2) Veikka Vasiljev 0.40, 3) Tatu Tepponen 0.46, 4) Eino Tiitinen 0.50, T2012, 400m; 1) Aada Kettunen 1.11, 2) Ella Salpakari 1.17, 3) Emma Taavitsainen 1.20, 4) Minja Jetsonen 1.26, P2012, 400m; 1) Lauri Ollikainen 1.14, T2011, 400m; 1) Selma Vasiljev 1.15, P2011, 400m; 1) Sampo Ollikainen 1.09, 2) Elmo Tiitinen 1.10, 3) Nooa Nyyssönen 1.12, 4) Onni Aalto 1.14, 5) Matias Miettinen 1.15, T2009, 1,0km; 1) Ilona Aalto 4.48, 2) Vilma Kettunen 4.53, P2008, 1,5km; 1) Vilho Tiitinen 6.36, P2006, 1,5km; 1) Kalle Aalto 6.31, 2) Lucas Hytönen 6.32
Maastojuoksut 18.6.2018, Hiihtomaanmäki
T 2016, 100m: 1. Venla Nissinen 1:08, T 2015, 200m: 1. Veela Kääriäinen 0:57, 2. Oona Laitinen 1:10, 3. Kerttu Raatikainen 1:18, 4. Peppi Tepponen 2:01, T 2014, 200m: 1. Hilma Aalto 0:45, 2. Emilia Iivanainen 0:53, 3. Aune Heiskanen 0:56, 4. Sylvi Heiskanen 0:56, P 2014, 200m: 1. Miko Nissinen 1:06, T 2013, 200m: 1. Emilia Taavitsainen 0:36, 2. Tilma Kääriäinen 0:42, 3. Olivia Manninen 0:50, P 2013, 200m: 1. Eino Tiitinen 0:35, 2. Veikka Vasiljev 0:40, 3. Santtu Kettunen 0:44, 4. Tatu Tepponen 0:45, 5. Eemil Leppinen 0:46, 5. Viljami Leppinen 0:46, T 2012, 400m: 1. Aada Kettunen 1:13, 2. Ella Salpakari 1:19, 3. Emma Taavitsainen 1:25, 4. Veera Vepsäläinen 1:30, T 2011, 400m: 1. Selma Vasiljev 1:14, P 2011, 400m: 1. Elmo Tiitinen 1:09, 2. Ukko Raatikainen 1:11, 3. Onni Aalto1:15, 4. Matias Miettinen 1:17, 5. Anton Vihavainen 1:24, T 2010 1km. 1. Hilma Heiskanen 5:36, 2. Aada Korhonen 5:49, T 2009, 1km: 1. Ilona Aalto 4.32, 2. Vilma Kettunen 4.52, 3. Minnea Miettinen 5:07, T 2008, 1km: 1. Venla Vasiljev 4:49, P 2008, 1km: 1. Vilho Tiitinen 4:45, T 2007 1km: 1. Arlena Hänninen, P 2007 1km: 1. Erik Vihavainen 4:54, P 2006 1 km: 1. Kalle Aalto 4:36, P 2005: 1. Viljami Tuppura 4.34, M80, 2km: 1. Niilo Korhonen 12.57
Maastojuoksukisat 25.9.2017, Hiihtomaanmäki
Matkat 200m, 400m ja 1km
Järjestäjä KiVaLatu
T2015, 200m; 1) Ella Piiroinen 1.04, T2014, 200m; 1) Aune Heiskanen 0.55, 2) Emilia Iivanainen 0.57, 3) Hilma Aalto 0.59, 4) Sylvi Heiskanen 1.04, T2013, 200m; 1) Nelli Nyyssönen 0.52, P2013, 200m; 1) Santtu Kettunen 0.43, 2) Veikka Vasiljev 0.44, 3) Eemil Leppinen 0.57, 4) Viljami Leppinen 0.58, T2012, 200m; 1) Ella Salpakari 0.35, 2) Aada Kettunen 0.36, P2012, 200m; 1) Onni Piiroinen 0.36, 2) Lauri Ollikainen 0.37, 3) Toivo Suihkonen 0.39, T2011, 400m; 1) Selma Vasiljev 1.11, P2011, 400m; 1) Sampo Ollikainen 1.07, 2) Nooa Nyyssönen 1.15, 3) Onni Aalto 1.17, 4) Matias Miettinen 1.17, T2010, 400m; 1) Hilma Heiskanen 1.04, 2) Aada Korhonen 1.09, 3) Karoliina Laitinen 1.18, T2009, 1km; 1) Ilona Aalto 4.01, 2) Vilma Kettunen 4.24, 3) Minnea Miettinen 4.42, 4) Aino-Leena Ollikainen 5.02, 5) Aino Piiroinen 6.26, T2008, 1km; 1) Venla Vasiljev 4.01, 2) Selja Kotanen 4.31, 3) Janna Hirvonen 5.16, 4) Sanni Järvikylä 5.17, 5) Emma Mustonen 5.34, P2008, 1km; 1) Aapo Paavilainen 4.05, P2006, 1km; 1) Lucas Hytönen 3.42, 2) Kalle Aalto 4.00
Maastojuoksukisat 18.9.2017, Hiihtomaanmäki
Matkat 200m, 400m, 1km ja 2km
Järjestäjä KiVaLatu
