Kilpailun sarjat:
M08; N08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; NYL; N45; N18; MYL; M45; M18; M55; M65 |
Lähtöaika |
Lisenssinumero |
Numero |
Joukkue |
Seura |
M08 | Miehet 8 vuotta (1x1km) 1 km P |
13:00:00 | 60647094 | 1 | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura |
13:00:00 | 60803919 | 2 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
13:00:00 | 60677258 | 3 | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura |
13:00:00 | 60695509 | 4 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta (1x1km) 1 km P |
13:00:00 | 60565076 | 5 | Stella Laherto | Iisalmen Visa |
13:00:00 | 60625556 | 6 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta (1x1km) 1 km P |
13:03:00 | 60431614 | 7 | Sylvi Heiskanen | Suonenjoen Vasama |
13:03:00 | 60503705 | 8 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat |
13:03:00 | 60431613 | 9 | Aune Heiskanen | Suonenjoen Vasama |
13:03:00 | 60429471 | 10 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat |
13:03:00 | 60497613 | 11 | Emilia Iivanainen | Suonenjoen Vasama |
13:03:00 | 60497669 | 12 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama |
13:03:00 | 60503375 | 13 | Marjaana Salo | Puijon Hiihtoseura |
13:03:00 | 60649782 | 14 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa |
13:03:00 | 60503875 | 15 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen Vasama |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta (1x1km) 1 km P |
13:13:00 | 60501560 | 16 | Ilmari Haimakainen | Puijon Hiihtoseura |
13:13:00 | 60424322 | 17 | Vili Kokkonen | Iisalmen Visa |
13:13:00 | 60602260 | 18 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura |
13:13:00 | 60621108 | 19 | Aleksi Halonen | Iisalmen Visa |
13:13:00 | 60597724 | 20 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima |
13:13:00 | 60107594 | 21 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura |
13:13:00 | 60620473 | 22 | Emil Mäki | Kiuruveden Urheilijat |
13:13:00 | 60569741 | 23 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura |
13:13:00 | 60618077 | 24 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta (1x2km) 2 km P |
13:16:00 | 100038469 | 25 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto |
13:16:00 | 60498146 | 26 | Lily Räty | Kiuruveden Urheilijat |
13:16:00 | 40420007 | 27 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura |
13:16:00 | 60383027 | 28 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto |
13:16:00 | 60297414 | 29 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat |
13:16:00 | 60500804 | 30 | Louna Savolainen | Pieksämäen Veikot |
13:16:00 | 60298081 | 31 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat |
13:16:00 | 60432336 | 32 | Mira Hassinen | Suonenjoen Vasama |
13:16:00 | 60424386 | 33 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta (1x2km) 2 km P |
13:30:00 | 60382411 | 34 | Toivo Huttunen | Suonenjoen Vasama |
13:30:00 | 60278570 | 35 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto |
13:30:00 | 60431811 | 36 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura |
13:30:00 | 60320073 | 37 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka |
13:30:00 | 100033775 | 38 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa |
13:30:00 | 60429097 | 39 | Veikka Vasiljev | Suonenjoen Vasama |
13:30:00 | 60265029 | 40 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura |
13:30:00 | 60282241 | 41 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima |
13:30:00 | 60501486 | 42 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
13:30:00 | 60607766 | 43 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta (1x2km) 2 km P |
13:33:00 | 60188949 | 44 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat |
13:33:00 | 60305963 | 45 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama |
13:33:00 | 40287023 | 46 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto |
13:33:00 | 40465378 | 47 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura |
13:33:00 | 60501485 | 48 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
13:33:00 | 60597906 | 49 | Katariina Peltola | Kiuruveden Urheilijat |
13:33:00 | 40412724 | 50 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta (2+1km) 3 km P |
13:36:00 | 40466635 | 51 | Valto Savolainen | Pieksämäen Veikot |
13:36:00 | 60303306 | 52 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura |
13:36:00 | 60302524 | 53 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama |
13:36:00 | 60110184 | 54 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura |
13:36:00 | 60416782 | 55 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura |
13:36:00 | 40470770 | 56 | Sampo Heinonen | Pieksämäen Veikot |
13:36:00 | 60414601 | 57 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura |
13:36:00 | 60417664 | 58 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta (2+1km) 3 km P |
13:55:00 | 60309616 | 59 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama |
13:55:00 | 40465376 | 60 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura |
13:55:00 | 60301082 | 61 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat |
13:55:00 | 40337279 | 62 | Satu Komu | Iisalmen Visa |
13:55:00 | 60309894 | 63 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura |
13:55:00 | 40395132 | 64 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura |
13:55:00 | 40467740 | 65 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama |
13:55:00 | 60159621 | 66 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat |
13:55:00 | 40352688 | 67 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta (2x2,5km) 5 km P |
13:58:00 | 60414603 | 68 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura |
13:58:00 | 40345398 | 69 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 |
13:58:00 | 40277593 | 70 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat |
13:58:00 | 60320072 | 71 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka |
13:58:00 | 40349445 | 72 | Joona Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät |
13:58:00 | 40420736 | 73 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura |
13:58:00 | 40402996 | 74 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset yleinen (2x2,5km) 5 km P |
14:05:00 | 34493942 | 75 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 |
14:05:00 | 26880880 | 76 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura |
14:05:00 | 34441059 | 77 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
14:05:00 | 34529502 | 78 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta (2x2,5km) 5 km P |
14:05:00 | 27550067 | 79 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura |
14:05:00 | 27535176 | 80 | Heli Pallonen | Sonkajärven Pahka |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta (2x2,5km) 5 km P |
14:05:00 | 40326338 | 81 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura |
14:05:00 | 40408298 | 82 | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat |
14:05:00 | 60283987 | 83 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet yleinen (3x2,5km) 7.5 km P |
14:25:00 | 40356615 | 84 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima |
14:25:00 | 23293849 | 85 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura |
14:25:00 | 34569902 | 86 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 |
14:25:00 | 40136792 | 87 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta (3x2,5km) 7.5 km P |
14:25:00 | 28951254 | 88 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta (3x2,5km) 7.5 km P |
14:25:00 | 40374905 | 89 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura |
14:25:00 | 40383587 | 90 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske |
14:25:00 | 40466748 | 91 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta (2x2,5km) 5 km P |
14:28:00 | 27439256 | 92 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa |
14:28:00 | 27517000 | 93 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta (2+1km) 3 km P |
14:28:00 | 27505753 | 94 | Eero Mykkänen | Lapinlahden Veto |
Sarjaluettelo |