Vasaman kansallinen keskimatka ja SM2024 esikisa
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Kirmula Miika 1-2.37 1-4.31 1-6.55 1-12.20 1-13.03 1-14.02 1-17.01 1-18.53 1-19.47 1-20.29 1-23.51 1-26.06 1-29.15 1-31.20 1-33.48 1-35.50 1-38.03 1-40.25 2-41.23 42.09 Kirmula Miika
2. Föhr Tero 5-2.53 4-5.00 2-7.48 4-13.41 4-14.25 4-15.36 3-19.10 3-21.22 4-22.44 3-23.28 2-26.12 2-28.34 2-32.10 2-34.01 2-35.45 2-37.57 2-39.57 2-42.28 3-43.34 44.19 Föhr Tero
3. Silvennoinen Santeri 3-2.51 2-4.52 4-8.10 6-14.22 6-15.14 5-16.21 5-19.55 5-22.34 5-23.33 5-24.19 4-26.54 5-30.01 5-33.28 3-35.05 3-37.02 3-39.49 4-42.04 3-44.51 4-45.57 46.49 Silvennoinen Santeri
4. Rauturier Maxime 6-2.58 6-5.12 5-8.12 5-14.16 5-15.03 6-17.05 6-20.27 6-23.01 6-24.02 6-24.53 6-27.40 6-30.16 6-33.53 6-35.38 5-38.04 5-40.04 5-42.35 4-44.59 5-46.03 46.50 Rauturier Maxime
5. Leinonen Pauli 6-2.58 5-5.01 3-8.07 2-13.25 2-14.18 2-15.26 2-18.45 2-21.11 2-22.08 2-22.54 5-27.37 4-29.57 4-33.17 4-35.22 4-37.50 4-39.54 3-42.00 5-45.28 6-46.36 47.29 Leinonen Pauli
6. Heinonen Samuel 2-2.48 8-5.21 6-8.18 3-13.40 3-14.24 3-15.33 4-19.18 4-21.35 3-22.38 4-23.36 3-26.15 3-29.35 3-33.11 5-35.29 6-38.19 6-40.37 6-42.41 6-45.35 7-47.00 47.48 Heinonen Samuel
7. Pasanen Ville 17-3.42 15-6.04 16-9.56 9-15.56 9-16.49 9-17.55 7-21.55 9-24.47 9-25.56 8-26.43 8-29.18 8-32.10 8-36.32 7-38.15 7-40.27 7-42.36 7-45.07 7-47.49 8-48.59 49.46 Pasanen Ville
8. Manninen Heikki 10-3.15 10-5.38 11-9.28 13-16.21 15-17.20 14-18.39 13-22.31 12-25.15 11-26.22 11-27.10 10-30.06 9-32.58 9-36.55 9-38.59 8-41.04 9-43.53 8-46.07 8-48.54 9-50.12 50.59 Manninen Heikki
9. Tonder Aapo 3-2.51 6-5.12 13-9.39 14-16.22 12-17.11 10-18.16 8-21.58 7-24.14 7-25.16 7-26.01 7-28.42 7-31.15 7-35.49 8-38.25 9-41.17 8-43.49 9-46.14 9-49.11 10-50.19 51.10 Tonder Aapo
10. Senttula Tuukka 28-5.57 26-8.32 24-11.51 21-18.16 22-20.14 21-21.28 20-24.58 18-27.03 18-28.03 18-28.54 16-32.07 14-34.42 14-38.59 13-40.53 13-43.14 10-45.18 10-47.52 10-50.32 11-51.49 52.39 Senttula Tuukka
11. Lahtinen Tuomo 9-3.08 3-4.59 14-9.43 17-17.06 17-17.47 18-19.57 16-23.30 16-26.10 15-27.17 14-28.05 12-30.57 12-33.48 12-37.55 10-40.00 12-43.13 13-45.48 12-48.11 11-50.52 12-52.06 52.52 Lahtinen Tuomo
12. Kautto Lasse 16-3.35 13-5.43 9-9.09 8-15.32 8-16.29 8-17.46 9-22.00 8-24.33 8-25.49 8-26.43 9-29.50 10-33.02 11-37.51 12-40.20 11-42.53 12-45.46 13-48.35 12-52.06 13-53.10 54.11 Kautto Lasse
13. Pitkänen Jonne 14-3.29 14-5.57 10-9.24 7-15.22 7-16.15 7-17.35 11-22.24 15-26.07 16-27.31 16-28.26 14-31.32 14-34.42 15-39.46 15-41.57 15-43.59 15-46.54 15-49.20 14-52.42 15-54.10 54.54 Pitkänen Jonne
14. Hakuli Tommi 11-3.22 10-5.38 7-8.53 10-16.00 10-17.01 11-18.25 15-23.04 14-25.46 14-27.09 15-28.11 13-31.16 13-34.13 13-38.53 14-40.55 14-43.21 14-46.21 14-48.49 13-52.21 14-54.06 55.21 Hakuli Tommi
15. Joensuu Timo 15-3.33 15-6.04 14-9.43 11-16.15 13-17.13 13-18.37 12-22.26 10-25.13 12-26.24 12-27.19 11-30.39 11-33.34 10-37.39 11-40.04 10-42.30 11-45.40 11-48.04 15-54.22 16-55.43 56.41 Joensuu Timo
16. Kettunen Heikki 18-3.51 21-7.01 17-10.30 14-16.22 14-17.18 12-18.34 10-22.20 10-25.13 10-26.12 10-27.06 19-33.57 17-36.30 19-42.05 19-44.10 18-46.32 16-49.09 16-52.06 16-54.46 17-56.42 57.36 Kettunen Heikki
17. Hernelahti Miika 23-4.00 22-7.13 21-11.11 20-17.39 20-18.36 19-20.03 19-24.56 20-27.58 20-29.19 20-30.18 21-34.53 20-38.11 20-42.22 20-44.48 19-47.10 17-49.57 17-52.19 17-55.29 18-57.04 58.05 Hernelahti Miika
18. Mikkolainen Juha-Mat 12-3.24 12-5.41 8-9.02 16-16.24 16-17.31 15-18.45 14-23.00 13-25.40 13-26.50 13-27.45 18-33.48 19-36.50 17-41.10 17-43.31 17-45.48 20-51.32 20-53.55 18-56.29 19-57.40 58.32 Mikkolainen Juha-Matti
19. Rönnemaa Antti 18-3.51 19-6.43 18-10.35 18-17.18 18-18.15 17-19.40 18-24.08 19-27.26 19-29.04 19-30.15 17-33.28 18-36.35 18-41.21 18-43.47 20-47.15 18-50.00 18-53.02 19-56.36 20-57.59 59.03 Rönnemaa Antti
20. Husu Miika 27-5.56 25-8.04 23-11.47 23-19.18 23-20.26 23-21.53 22-26.09 22-29.03 23-30.24 23-31.23 22-35.03 21-38.18 22-43.24 21-45.56 21-48.15 19-51.06 19-53.44 20-57.01 21-58.24 59.19 Husu Miika
21. Saari Toni 20-3.53 17-6.12 18-10.35 22-18.18 21-19.23 20-20.49 21-25.13 21-28.30 21-30.04 21-31.04 20-34.38 23-38.36 23-43.34 21-45.56 22-48.35 22-51.51 21-54.23 21-57.25 22-58.43 59.44 Saari Toni
22. Saari Petri 13-3.26 24-7.29 20-10.46 18-17.18 19-18.16 16-19.33 17-23.51 17-26.36 17-27.46 17-28.44 15-31.47 16-35.46 16-40.24 16-42.30 16-45.21 23-54.03 23-56.45 22-59.38 23-1.00.54 1.01.53 Saari Petri
23. Koivusalo Kalle 8-3.04 9-5.23 12-9.35 12-16.16 11-17.07 22-21.51 23-26.49 23-29.08 22-30.21 22-31.21 23-35.43 22-38.21 21-43.05 23-49.18 23-52.06 24-57.25 24-1.00.55 24-1.04.26 25-1.05.27 1.06.10 Koivusalo Kalle
24. Pohjola Lauri 22-3.56 23-7.16 22-11.37 25-20.58 24-21.57 24-23.35 25-30.41 25-33.39 25-35.22 26-36.35 25-40.52 26-47.58 25-53.32 25-56.04 25-59.32 25-1.03.33 25-1.06.58 25-1.10.49 26-1.12.01 1.13.12 Pohjola Lauri
25. Koivisto Antton 20-3.53 27-11.40 29-19.18 29-30.02 29-31.04 29-32.15 27-36.05 27-38.33 27-39.50 28-40.48 27-46.19 27-49.50 26-55.24 26-58.15 26-1.00.50 26-1.03.49 26-1.11.29 26-1.14.24 27-1.15.40 1.16.23 Koivisto Antton
26. Häkkinen Aapo 26-4.15 20-6.58 25-12.02 24-20.56 25-23.06 26-25.36 26-31.28 26-35.04 26-36.38 27-37.58 26-42.12 25-46.08 24-51.39 24-54.21 24-59.24 27-1.05.16 27-1.16.31 27-1.20.30 28-1.21.57 1.22.53 Häkkinen Aapo
27. Kohvakka Ilkka 29-6.48 30-22.42 30-27.20 30-35.23 30-36.44 30-39.08 29-44.55 29-48.42 29-50.15 30-51.46 29-55.54 29-59.51 27-1.05.35 27-1.08.41 27-1.12.19 28-1.16.49 28-1.20.31 28-1.24.18 29-1.26.29 1.27.23 Kohvakka Ilkka
28. Pirttiniemi Juho 25-4.08 29-13.42 28-17.55 28-26.23 28-27.27 28-29.48 28-39.59 28-48.17 28-49.52 29-51.14 28-55.11 28-59.32 28-1.05.40 28-1.09.25 28-1.13.17 29-1.17.31 29-1.21.55 29-1.29.03 30-1.30.41 1.31.51 Pirttiniemi Juho
KESK Lehtola Tomi 24-4.03 18-6.29 26-14.46 27-23.03 27-24.08 27-25.49 - - - 24-32.35 - - - - - - - - 1-41.22 Lehtola Tomi
HYL Keskisaari Ville 30-7.28 28-12.00 27-16.11 26-23.02 26-24.02 25-25.20 24-29.51 24-32.39 24-34.05 25-35.07 24-38.38 24-44.45 - - - 20-51.32 22-55.43 23-1.01.05 24-1.03.02 Keskisaari Ville
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Kirmula Miika 1-2.37 2-1.54 1-2.24 3-5.25 2-43 1-59 1-2.59 1-1.52 1-54 1-42 16-3.22 1-2.15 1-3.09 8-2.05 14-2.28 2-2.02 4-2.13 1-2.22 1-58 5-46 42.09 Kirmula Miika
2. Föhr Tero 5-2.53 5-2.07 2-2.48 5-5.53 3-44 7-1.11 6-3.34 3-2.12 20-1.22 2-44 5-2.44 3-2.22 4-3.36 4-1.51 1-1.44 6-2.12 1-2.00 3-2.31 5-1.06 4-45 44.19 Föhr Tero
3. Silvennoinen Santeri 3-2.51 3-2.01 8-3.18 9-6.12 8-52 4-1.07 6-3.34 11-2.39 3-59 4-46 1-2.35 15-3.07 3-3.27 1-1.37 2-1.57 12-2.47 6-2.15 9-2.47 5-1.06 13-52 46.49 Silvennoinen Santeri
4. Rauturier Maxime 6-2.58 8-2.14 4-3.00 8-6.04 5-47 25-2.02 3-3.22 10-2.34 6-1.01 9-51 6-2.47 7-2.36 6-3.37 3-1.45 11-2.26 1-2.00 14-2.31 2-2.24 3-1.04 7-47 46.50 Rauturier Maxime
5. Leinonen Pauli 6-2.58 4-2.03 5-3.06 1-5.18 9-53 5-1.08 2-3.19 7-2.26 2-57 4-46 26-4.43 2-2.20 2-3.20 8-2.05 14-2.28 3-2.04 3-2.06 19-3.28 7-1.08 15-53 47.29 Leinonen Pauli
6. Heinonen Samuel 2-2.48 19-2.33 3-2.57 2-5.22 3-44 6-1.09 9-3.45 5-2.17 8-1.03 16-58 3-2.39 21-3.20 4-3.36 14-2.18 20-2.50 7-2.18 2-2.04 12-2.54 21-1.25 10-48 47.48 Heinonen Samuel
7. Pasanen Ville 17-3.42 14-2.22 17-3.52 7-6.00 9-53 3-1.06 14-4.00 19-2.52 11-1.09 6-47 1-2.35 10-2.52 13-4.22 2-1.43 5-2.12 5-2.09 14-2.31 8-2.42 9-1.10 7-47 49.46 Pasanen Ville
8. Manninen Heikki 10-3.15 15-2.23 16-3.50 19-6.53 18-59 15-1.19 13-3.52 15-2.44 9-1.07 7-48 8-2.56 10-2.52 7-3.57 7-2.04 4-2.05 14-2.49 5-2.14 9-2.47 16-1.18 7-47 50.59 Manninen Heikki
9. Tonder Aapo 3-2.51 13-2.21 25-4.27 16-6.43 6-49 2-1.05 8-3.42 4-2.16 7-1.02 3-45 4-2.41 4-2.33 14-4.34 23-2.36 22-2.52 8-2.32 11-2.25 14-2.57 7-1.08 12-51 51.10 Tonder Aapo
10. Senttula Tuukka 28-5.57 20-2.35 9-3.19 11-6.25 29-1.58 9-1.14 4-3.30 2-2.05 5-1.00 9-51 13-3.13 6-2.35 11-4.17 5-1.54 8-2.21 3-2.04 17-2.34 5-2.40 15-1.17 11-50 52.39 Senttula Tuukka
11. Lahtinen Tuomo 9-3.08 1-1.51 27-4.44 22-7.23 1-41 26-2.10 5-3.33 12-2.40 9-1.07 7-48 7-2.52 9-2.51 9-4.07 8-2.05 23-3.13 9-2.35 8-2.23 7-2.41 12-1.14 5-46 52.52 Lahtinen Tuomo
12. Kautto Lasse 16-3.35 6-2.08 11-3.26 10-6.23 13-57 12-1.17 15-4.14 9-2.33 16-1.16 11-54 12-3.07 18-3.12 19-4.49 20-2.29 16-2.33 16-2.53 20-2.49 20-3.31 3-1.04 22-1.01 54.11 Kautto Lasse
13. Pitkänen Jonne 14-3.29 17-2.28 12-3.27 6-5.58 9-53 16-1.20 23-4.49 27-3.43 22-1.24 13-55 11-3.06 17-3.10 21-5.04 13-2.11 3-2.02 17-2.55 12-2.26 18-3.22 23-1.28 3-44 54.54 Pitkänen Jonne
14. Hakuli Tommi 11-3.22 9-2.16 6-3.15 20-7.07 21-1.01 17-1.24 22-4.39 14-2.42 21-1.23 23-1.02 10-3.05 13-2.57 16-4.40 6-2.02 11-2.26 19-3.00 13-2.28 22-3.32 26-1.45 28-1.15 55.21 Hakuli Tommi
15. Joensuu Timo 15-3.33 18-2.31 14-3.39 13-6.32 16-58 17-1.24 11-3.49 17-2.47 14-1.11 13-55 15-3.20 12-2.55 8-4.05 17-2.25 11-2.26 20-3.10 10-2.24 28-6.18 18-1.21 20-58 56.41 Joensuu Timo
16. Kettunen Heikki 18-3.51 23-3.10 13-3.29 4-5.52 12-56 11-1.16 10-3.46 20-2.53 3-59 11-54 29-6.51 4-2.33 26-5.35 8-2.05 9-2.22 10-2.37 21-2.57 5-2.40 27-1.56 16-54 57.36 Kettunen Heikki
17. Hernelahti Miika 23-4.00 24-3.13 19-3.58 12-6.28 13-57 21-1.27 24-4.53 23-3.02 18-1.21 19-59 25-4.35 20-3.18 10-4.11 18-2.26 9-2.22 12-2.47 7-2.22 16-3.10 24-1.35 22-1.01 58.05 Hernelahti Miika
18. Mikkolainen Juha-Mat 12-3.24 10-2.17 10-3.21 21-7.22 26-1.07 9-1.14 16-4.15 12-2.40 12-1.10 13-55 28-6.03 14-3.02 12-4.20 15-2.21 6-2.17 26-5.44 8-2.23 4-2.34 10-1.11 13-52 58.32 Mikkolainen Juha-Matti
19. Rönnemaa Antti 18-3.51 22-2.52 17-3.52 16-6.43 13-57 19-1.25 20-4.28 25-3.18 28-1.38 25-1.11 13-3.13 15-3.07 18-4.46 18-2.26 24-3.28 11-2.45 22-3.02 23-3.34 19-1.23 25-1.04 59.03 Rönnemaa Antti
20. Husu Miika 27-5.56 6-2.08 15-3.43 23-7.31 27-1.08 21-1.27 17-4.16 21-2.54 18-1.21 19-59 19-3.40 19-3.15 22-5.06 21-2.32 7-2.19 15-2.51 18-2.38 17-3.17 19-1.23 18-55 59.19 Husu Miika
21. Saari Toni 20-3.53 11-2.19 24-4.23 24-7.43 24-1.05 20-1.26 19-4.24 24-3.17 25-1.34 21-1.00 18-3.34 25-3.58 20-4.58 16-2.22 18-2.39 21-3.16 16-2.32 15-3.02 16-1.18 22-1.01 59.44 Saari Toni
22. Saari Petri 13-3.26 26-4.03 7-3.17 13-6.32 16-58 12-1.17 18-4.18 16-2.45 12-1.10 16-58 9-3.03 26-3.59 15-4.38 12-2.06 21-2.51 28-8.42 19-2.42 11-2.53 13-1.16 21-59 1.01.53 Saari Petri
23. Koivusalo Kalle 8-3.04 11-2.19 21-4.12 15-6.41 7-51 30-4.44 25-4.58 6-2.19 15-1.13 21-1.00 24-4.22 8-2.38 17-4.44 28-6.13 19-2.48 25-5.19 24-3.30 20-3.31 2-1.01 1-43 1.06.10 Koivusalo Kalle
24. Pohjola Lauri 22-3.56 25-3.20 23-4.21 29-9.21 18-59 23-1.38 28-7.06 22-2.58 29-1.43 26-1.13 23-4.17 29-7.06 24-5.34 21-2.32 24-3.28 22-4.01 23-3.25 25-3.51 11-1.12 27-1.11 1.13.12 Pohjola Lauri
25. Koivisto Antton 20-3.53 28-7.47 29-7.38 30-10.44 22-1.02 7-1.11 12-3.50 8-2.28 17-1.17 16-58 27-5.31 22-3.31 24-5.34 25-2.51 17-2.35 18-2.59 28-7.40 13-2.55 13-1.16 1-43 1.16.23 Koivisto Antton
26. Häkkinen Aapo 26-4.15 21-2.43 28-5.04 28-8.54 30-2.10 29-2.30 27-5.52 26-3.36 25-1.34 27-1.20 22-4.14 23-3.56 23-5.31 24-2.42 28-5.03 27-5.52 29-11.15 26-3.59 22-1.27 19-56 1.22.53 Häkkinen Aapo
27. Kohvakka Ilkka 29-6.48 30-15.54 26-4.38 25-8.03 28-1.21 28-2.24 26-5.47 28-3.47 24-1.33 29-1.31 21-4.08 24-3.57 27-5.44 26-3.06 26-3.38 24-4.30 25-3.42 24-3.47 29-2.11 16-54 1.27.23 Kohvakka Ilkka
28. Pirttiniemi Juho 25-4.08 29-9.34 22-4.13 27-8.28 23-1.04 27-2.21 29-10.11 29-8.18 27-1.35 28-1.22 20-3.57 27-4.21 28-6.08 27-3.45 27-3.52 23-4.14 27-4.24 29-7.08 25-1.38 26-1.10 1.31.51 Pirttiniemi Juho
KESK Lehtola Tomi 24-4.03 16-2.26 30-8.17 26-8.17 24-1.05 24-1.41 - - - 6.46 - - - - - - - - 8.47 29-1.17 Lehtola Tomi
HYL Keskisaari Ville 30-7.28 27-4.32 20-4.11 18-6.51 20-1.00 14-1.18 21-4.31 18-2.48 23-1.26 23-1.02 17-3.31 28-6.07 - - - 6.47 26-4.11 27-5.22 28-1.57 30-1.25 Keskisaari Ville
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Hyttinen Ossi 1-6.44 1-12.36 1-17.44 1-28.50 1-30.37 1-32.27 1-37.49 1-42.46 1-46.26 1-49.39 1-56.10 1-58.27 1-1.00.25 1-1.05.10 1.06.16 Hyttinen Ossi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Hyttinen Ossi 1-6.44 1-5.52 1-5.08 1-11.06 1-1.47 1-1.50 1-5.22 1-4.57 1-3.40 1-3.13 1-6.31 1-2.17 1-1.58 1-4.45 1-1.06 1.06.16 Hyttinen Ossi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Korpinen Olli-Jussi 1-3.44 1-5.20 1-9.21 2-17.13 3-18.35 3-20.01 1-22.41 2-24.27 2-27.28 1-32.21 1-34.27 1-36.28 1-39.29 1-41.06 42.03 Korpinen Olli-Jussi
2. Matilainen Juha 2-4.08 2-5.51 1-9.21 3-17.24 2-18.27 2-19.57 2-23.01 1-24.26 1-27.24 2-32.30 2-35.07 2-37.03 2-40.37 2-42.16 43.17 Matilainen Juha
3. Närhi Matti 5-4.44 4-6.28 4-9.50 1-17.12 1-18.22 1-19.51 3-23.03 3-25.11 3-29.36 3-34.32 3-36.40 3-41.32 3-44.48 3-46.04 46.50 Närhi Matti
4. Auvinen Jukka 4-4.29 5-6.36 5-12.03 5-20.01 5-21.29 5-23.27 5-26.47 5-28.08 4-30.56 5-37.01 4-39.45 4-41.36 4-45.21 4-46.46 47.39 Auvinen Jukka
5. Maukonen Timo 3-4.12 3-5.52 3-9.42 4-18.11 4-19.20 4-23.15 4-26.29 4-27.56 5-31.05 4-36.42 5-40.41 5-42.19 5-46.40 5-48.16 49.40 Maukonen Timo
6. Väänänen Lassi 6-5.02 6-7.12 6-13.33 6-22.31 6-23.49 7-29.15 6-32.51 6-34.10 6-36.43 6-41.53 6-45.17 6-47.40 6-50.51 6-52.06 52.51 Väänänen Lassi
7. Tolonen Timo 7-5.06 7-7.56 7-15.52 7-25.40 7-27.08 6-29.05 7-32.59 7-35.00 7-38.38 7-46.49 8-50.40 7-52.26 7-56.39 7-58.59 1.00.09 Tolonen Timo
8. Huttunen Henri 8-5.21 8-11.01 8-16.37 8-27.29 8-28.59 8-31.12 8-35.12 8-37.06 8-40.38 8-47.08 7-50.00 8-52.32 8-58.33 8-1.00.32 1.01.43 Huttunen Henri
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Korpinen Olli-Jussi 1-3.44 1-1.36 4-4.01 2-7.52 5-1.22 1-1.26 1-2.40 5-1.46 4-3.01 1-4.53 1-2.06 5-2.01 1-3.01 5-1.37 4-57 42.03 Korpinen Olli-Jussi
2. Matilainen Juha 2-4.08 3-1.43 2-3.30 4-8.03 1-1.03 3-1.30 2-3.04 3-1.25 3-2.58 3-5.06 3-2.37 4-1.56 4-3.34 6-1.39 5-1.01 43.17 Matilainen Juha
3. Närhi Matti 5-4.44 4-1.44 1-3.22 1-7.22 3-1.10 2-1.29 3-3.12 8-2.08 8-4.25 2-4.56 2-2.08 8-4.52 3-3.16 2-1.16 2-46 46.50 Närhi Matti
4. Auvinen Jukka 4-4.29 5-2.07 5-5.27 3-7.58 6-1.28 5-1.58 5-3.20 2-1.21 2-2.48 6-6.05 4-2.44 3-1.51 5-3.45 3-1.25 3-53 47.39 Auvinen Jukka
5. Maukonen Timo 3-4.12 2-1.40 3-3.50 5-8.29 2-1.09 7-3.55 4-3.14 4-1.27 5-3.09 5-5.37 8-3.59 1-1.38 7-4.21 4-1.36 8-1.24 49.40 Maukonen Timo
6. Väänänen Lassi 6-5.02 6-2.10 7-6.21 6-8.58 4-1.18 8-5.26 6-3.36 1-1.19 1-2.33 4-5.10 6-3.24 6-2.23 2-3.11 1-1.15 1-45 52.51 Väänänen Lassi
7. Tolonen Timo 7-5.06 7-2.50 8-7.56 7-9.48 6-1.28 4-1.57 7-3.54 7-2.01 7-3.38 8-8.11 7-3.51 2-1.46 6-4.13 8-2.20 6-1.10 1.00.09 Tolonen Timo
8. Huttunen Henri 8-5.21 8-5.40 6-5.36 8-10.52 8-1.30 6-2.13 8-4.00 6-1.54 6-3.32 7-6.30 5-2.52 7-2.32 8-6.01 7-1.59 7-1.11 1.01.43 Huttunen Henri
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Heino Samuli 1-4.15 1-6.20 1-10.09 1-19.03 1-20.07 1-21.40 1-26.21 1-27.37 1-30.14 1-36.14 1-38.34 1-40.10 1-43.18 1-44.44 45.41 Heino Samuli
2. Katajisto Teemu 2-4.28 2-6.30 3-11.56 2-22.02 2-23.14 2-25.28 2-28.41 2-30.08 2-33.27 2-40.26 3-44.07 2-45.40 2-49.21 2-51.08 52.09 Katajisto Teemu
3. Rahkila Pyry 6-5.22 5-7.47 4-12.23 3-22.48 3-24.00 3-25.37 3-29.29 3-31.10 3-34.22 3-41.12 2-43.50 3-45.53 3-51.02 3-52.36 53.50 Rahkila Pyry
4. Hakkarainen Tuomas 5-5.00 4-7.35 5-12.50 4-23.36 5-25.34 5-27.31 5-30.56 5-32.36 5-36.27 4-43.14 4-45.43 4-47.39 4-51.39 4-53.45 54.41 Hakkarainen Tuomas
5. Karjalainen Mikko 7-5.49 6-7.56 6-12.56 5-24.11 4-25.20 4-27.25 4-30.50 4-32.18 4-35.51 5-44.14 5-47.14 5-49.11 5-53.37 5-55.48 56.46 Karjalainen Mikko
6. Aalto Erno 8-12.31 8-14.47 8-18.59 8-30.27 8-31.43 8-33.37 8-36.57 8-38.32 7-41.48 6-46.44 6-49.42 6-52.11 6-57.13 6-59.14 1.00.21 Aalto Erno
7. Saari Antti 4-4.43 3-6.53 2-10.51 7-30.12 7-31.23 7-33.19 7-36.55 7-38.23 8-42.00 7-50.10 7-53.07 7-55.05 7-59.33 7-1.01.48 1.02.56 Saari Antti
8. Huttunen Tomi 3-4.37 7-8.06 7-13.39 6-26.47 6-28.19 6-29.48 6-33.58 6-35.35 6-40.10 8-53.25 8-56.29 8-58.18 8-1.03.49 8-1.05.59 1.07.04 Huttunen Tomi
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Heino Samuli 1-4.15 2-2.05 1-3.49 1-8.54 1-1.04 2-1.33 8-4.41 1-1.16 1-2.37 2-6.00 1-2.20 2-1.36 1-3.08 1-1.26 2-57 45.41 Heino Samuli
2. Katajisto Teemu 2-4.28 1-2.02 7-5.26 2-10.06 4-1.12 8-2.14 1-3.13 2-1.27 4-3.19 5-6.59 8-3.41 1-1.33 2-3.41 3-1.47 4-1.01 52.09 Katajisto Teemu
3. Rahkila Pyry 6-5.22 6-2.25 4-4.36 3-10.25 4-1.12 3-1.37 6-3.52 8-1.41 2-3.12 4-6.50 3-2.38 7-2.03 7-5.09 2-1.34 8-1.14 53.50 Rahkila Pyry
4. Hakkarainen Tuomas 5-5.00 7-2.35 6-5.15 4-10.46 8-1.58 6-1.57 3-3.25 7-1.40 7-3.51 3-6.47 2-2.29 4-1.56 3-4.00 5-2.06 1-56 54.41 Hakkarainen Tuomas
5. Karjalainen Mikko 7-5.49 3-2.07 5-5.00 5-11.15 2-1.09 7-2.05 3-3.25 3-1.28 5-3.33 7-8.23 6-3.00 5-1.57 4-4.26 7-2.11 3-58 56.46 Karjalainen Mikko
6. Aalto Erno 8-12.31 5-2.16 3-4.12 6-11.28 6-1.16 4-1.54 2-3.20 5-1.35 3-3.16 1-4.56 5-2.58 8-2.29 6-5.02 4-2.01 6-1.07 1.00.21 Aalto Erno
7. Saari Antti 4-4.43 4-2.10 2-3.58 8-19.21 3-1.11 5-1.56 5-3.36 3-1.28 6-3.37 6-8.10 4-2.57 6-1.58 5-4.28 8-2.15 7-1.08 1.02.56 Saari Antti
8. Huttunen Tomi 3-4.37 8-3.29 8-5.33 7-13.08 7-1.32 1-1.29 7-4.10 6-1.37 8-4.35 8-13.15 7-3.04 3-1.49 8-5.31 6-2.10 5-1.05 1.07.04 Huttunen Tomi
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Noponen Petri 1-2.44 2-4.16 1-7.07 1-8.18 1-9.11 1-12.50 1-14.32 1-16.13 1-21.00 1-22.41 1-26.00 1-27.14 28.02 Noponen Petri
2. Klemettinen Vesa 4-2.50 1-4.14 2-7.11 2-8.28 2-9.23 2-12.51 2-14.38 2-16.22 2-22.03 2-24.01 2-27.32 2-28.49 29.43 Klemettinen Vesa
3. Puttonen Jarmo 5-2.58 4-4.35 3-7.28 3-9.07 3-10.17 3-13.42 3-15.39 3-17.45 3-23.37 3-25.48 3-29.41 3-31.06 32.04 Puttonen Jarmo
4. Pietiläinen Juha 3-2.48 5-4.38 4-7.57 4-9.32 4-10.38 4-13.56 4-15.57 4-17.51 6-24.53 4-26.45 4-30.47 4-32.20 33.13 Pietiläinen Juha
5. Sivill Keijo 2-2.46 3-4.17 6-8.41 5-9.44 5-10.44 7-15.55 7-17.44 7-19.30 4-24.38 5-26.47 5-31.49 5-32.59 33.52 Sivill Keijo
6. Minkkinen Juha 7-3.03 8-5.28 5-8.31 6-9.49 6-10.55 6-14.47 5-16.46 5-18.57 7-25.06 6-27.43 6-32.31 6-34.09 35.04 Minkkinen Juha
7. Kettunen Petri 8-3.17 9-5.38 7-8.59 7-10.22 7-11.25 5-14.45 6-16.55 6-19.05 5-24.47 7-28.32 7-35.18 7-38.37 39.46 Kettunen Petri
8. Moisio Petri 6-2.59 6-4.40 8-9.28 8-10.57 8-12.07 8-16.14 8-19.20 8-21.25 10-32.27 9-34.37 8-39.06 8-40.40 41.47 Moisio Petri
9. Pohjola Olli-Pekka 13-4.24 13-6.54 9-11.11 9-13.02 9-14.09 9-18.27 9-21.33 9-23.55 8-30.55 8-33.57 9-39.48 9-41.28 42.28 Pohjola Olli-Pekka
