Vasaman kevätkansallinen

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Leinonen Pauli             11-1.35       9-2.24       2-5.35       1-6.37      1-10.11      1-13.50      1-15.26      1-16.34      1-17.51      1-20.03      1-23.33      1-26.51      1-28.40      1-30.39      1-31.57     32.28  Leinonen Pauli
  2. Kirjavainen Santeri         6-1.23       3-2.10       5-5.48       4-6.55      5-10.48      5-14.49      4-16.36      4-18.01      4-19.24      4-21.36      4-25.08      3-28.41      3-30.46      3-32.44      3-34.01     34.30  Kirjavainen Santeri
  2. Lakanen Jani                3-1.18       2-2.06       1-5.28       2-6.44      3-10.35      2-14.25      2-16.09      2-17.34      3-19.15      3-21.26      3-25.00      2-28.31      2-30.36      2-32.37      2-33.59     34.30  Lakanen Jani
  4. Föhr Tero                   1-1.10       1-2.01       2-5.35       3-6.47      2-10.28      3-14.36      3-16.25      3-17.40      2-19.02      2-21.00      2-24.23      5-29.22      4-31.29      4-33.38      4-35.06     35.36  Föhr Tero
  5. Oikarinen Lauri            15-1.47      11-2.31       8-6.06       7-7.14      9-11.19      8-15.22      8-17.10      6-18.22      6-19.59      5-22.07      5-25.46      4-29.20      5-31.36      5-33.45      5-35.09     35.42  Oikarinen Lauri
  6. Taanila Vesa                8-1.25       5-2.13       6-5.53       5-7.04      4-10.37      4-14.45      4-16.36      5-18.10      5-19.47      6-22.09      6-25.52      6-29.49      6-31.58      6-34.13      6-35.33     36.04  Taanila Vesa
  7. Manninen Heikki             2-1.17       4-2.11       7-6.03       6-7.06      6-10.57      7-15.15      7-17.09      7-18.26      7-20.01      7-22.19      7-26.15      7-30.07      7-32.14      7-34.25      7-35.50     36.19  Manninen Heikki
  8. Pohjola Lauri              25-3.33      24-4.14      18-7.33      15-8.49     13-12.41     10-16.28     10-18.17      9-19.36      9-21.22      9-23.30      9-27.05      8-30.35      8-32.38      8-34.43      8-36.13     36.51  Pohjola Lauri
  9. Hakuli Tommi                5-1.20       7-2.21      11-6.14       9-7.28     10-11.34      9-15.43      9-17.40      8-19.06      8-20.43      8-23.01      8-27.02      9-30.50      9-33.21      9-35.37      9-37.07     37.40  Hakuli Tommi
 10. Hämäläinen Kasperi          3-1.18       6-2.15       4-5.47       8-7.15      8-11.11     13-17.30     13-19.29     11-20.54     10-22.34     11-24.56     10-28.46     10-32.28     10-34.34     10-36.48     10-38.09     38.44  Hämäläinen Kasperi
 11. Lamminsalo Marko           27-3.44      26-4.27      22-8.02      19-9.12     15-13.16     15-18.01     15-20.00     15-21.44     15-24.01     15-26.14     15-29.59     12-33.40     11-36.10     11-38.34     11-40.00     40.28  Lamminsalo Marko
 12. Pitkänen Jonne              6-1.23      10-2.25      12-6.33      12-7.47     14-12.53     14-17.34     12-19.25     12-21.03     13-23.08     13-25.36     12-29.41     15-34.04     14-36.54     13-39.05     12-40.30     40.55  Pitkänen Jonne
 13. Ahola Janne                14-1.42      13-2.36      14-6.55      13-8.19     12-12.31     11-16.51     14-19.30     13-21.08     12-23.01     12-25.32     14-29.54     13-33.49     13-36.51     14-39.13     13-40.40     41.12  Ahola Janne
 14. Karjalainen Teemu          19-1.53      16-2.51      13-6.43      16-8.55     17-13.22     16-18.06     16-20.09     14-21.38     14-23.10     14-25.41     13-29.50     14-33.52     12-36.22     12-39.00     14-40.50     41.22  Karjalainen Teemu
 15. Rautanen Mika               8-1.25       8-2.22       8-6.06      10-7.31      7-11.10      6-15.03      6-16.56     17-23.49     16-25.30     16-28.29     16-32.24     16-36.18     15-38.24     15-40.53     15-42.30     43.06  Rautanen Mika
 16. Kallio Kari                11-1.35      12-2.33      10-6.10      10-7.31     11-12.03     12-16.58     11-19.04     10-20.43     11-22.35     10-24.54     11-28.57     11-33.07     16-39.23     16-41.34     16-43.03     43.37  Kallio Kari
 17. Manninen Kalle             17-1.50      18-3.02      20-7.49      21-9.27     21-15.11     18-20.08     19-22.20     18-24.18     17-26.06     17-28.45     18-33.19     17-37.54     17-40.20     17-42.58     17-44.30     45.02  Manninen Kalle
 18. Rissanen Erno-Kalle        24-2.52      22-3.46      19-7.47      18-9.11     25-16.37     21-21.32     21-23.39     21-25.13     20-27.05     20-29.46     20-34.19     18-38.40     18-41.11     18-43.44     18-45.23     45.56  Rissanen Erno-Kalle
 19. Linna Matti                11-1.35      17-2.55      15-7.15      14-8.42     16-13.17     17-19.44     17-21.48     16-23.38     18-26.28     19-29.25     19-34.17     19-38.47     19-41.22     19-44.27     19-46.16     46.48  Linna Matti
 20. Häkkinen Janne             15-1.47      15-2.49      17-7.30      20-9.13     18-14.07     26-22.18     26-24.30     23-26.12     22-27.56     21-30.26     21-35.02     21-39.33     21-42.04     20-44.36     20-46.17     46.55  Häkkinen Janne
 21. Kettunen Heikki            23-2.43      23-4.00      23-8.03     25-11.15     24-15.49     18-20.08     18-22.07     19-25.01     19-26.44     18-29.15     17-33.17     20-38.57     20-42.00     21-44.55     21-46.28     47.04  Kettunen Heikki
 22. Hyvönen Jerry              10-1.34      14-2.44      16-7.19      17-9.02     19-14.18     20-20.31     20-23.10     20-25.04     21-27.24     22-30.38     22-35.39     23-40.43     23-43.31     22-46.25     22-48.00     48.30  Hyvönen Jerry
 23. Häkkinen Kalle             21-1.59      21-3.34      25-8.42     24-10.46     22-15.21     23-21.50     23-23.52     22-25.42     23-28.27     23-31.27     23-36.19     22-40.40     22-43.19     23-46.32     23-48.11     48.44  Häkkinen Kalle
 24. Kettunen Pyry              18-1.52      20-3.28      20-7.49      22-9.37     20-14.48     22-21.41     22-23.47     26-27.07     25-28.59     25-31.51     24-36.20     24-41.15     24-44.15     24-47.00     24-48.57     49.34  Kettunen Pyry
 25. Himanen Olli               20-1.55      19-3.22      24-8.31     23-10.09     23-15.39     23-21.50     24-24.13     24-26.16     24-28.32     24-31.46     25-36.44     25-41.48     26-45.18     25-48.03     25-50.03     50.34  Himanen Olli
 26. Kirvesmies Atte            26-3.40      27-4.51      26-9.29     26-11.30     26-16.41     25-22.10     25-24.25     25-26.41     26-29.01     26-32.13     26-37.28     26-42.12     25-45.11     26-48.54     26-50.32     51.10  Kirvesmies Atte
 27. Kariniemi Raimo            28-8.45      28-9.48     28-14.37     28-16.14     28-21.16     27-26.50     28-33.56     28-35.25     28-37.25     27-40.13     27-45.02     27-50.22     27-53.21     27-55.49     27-57.31     58.07  Kariniemi Raimo
 28. Mattila Aleksi             22-2.24      25-4.17     27-11.02     27-12.57     27-20.47     28-28.56     27-33.00     27-34.48     27-37.17     28-41.36     28-48.34     28-54.07     28-58.00   28-1.02.19   28-1.04.54   1.05.44  Mattila Aleksi
KESK Rissanen Lari-Antti  

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Leinonen Pauli             11-1.35         7-49       1-3.11       1-1.02       2-3.34       1-3.39       1-1.36       1-1.08       1-1.17       5-2.12       2-3.30       1-3.18       1-1.49       2-1.59       2-1.18         7-31      32.28  Leinonen Pauli
  2. Kirjavainen Santeri         6-1.23         4-47       9-3.38       3-1.07       8-3.53       5-4.01       3-1.47       6-1.25       3-1.23       5-2.12       3-3.32       4-3.33       3-2.05       1-1.58       1-1.17         3-29      34.30  Kirjavainen Santeri
  2. Lakanen Jani                3-1.18         5-48       3-3.22      10-1.16       5-3.51       3-3.50       2-1.44       6-1.25      10-1.41       4-2.11       4-3.34       3-3.31       3-2.05       3-2.01       5-1.22         7-31      34.30  Lakanen Jani
  4. Föhr Tero                   1-1.10         8-51       5-3.34       7-1.12       4-3.41       7-4.08       5-1.49       3-1.15       2-1.22       1-1.58       1-3.23      23-4.59       7-2.07       5-2.09      11-1.28         5-30      35.36  Föhr Tero
  5. Oikarinen Lauri            15-1.47         3-44       6-3.35       4-1.08      11-4.05       6-4.03       4-1.48       2-1.12       6-1.37       2-2.08       6-3.39       5-3.34      10-2.16       5-2.09       6-1.24        15-33      35.42  Oikarinen Lauri
  6. Taanila Vesa                8-1.25         5-48      10-3.40       6-1.11       1-3.33       7-4.08       7-1.51      12-1.34       6-1.37      11-2.22       7-3.43      12-3.57       9-2.09      11-2.15       3-1.20         7-31      36.04  Taanila Vesa
  7. Manninen Heikki             2-1.17         9-54      12-3.52       2-1.03       5-3.51      10-4.18      10-1.54       4-1.17       5-1.35       8-2.18      11-3.56       9-3.52       7-2.07       7-2.11       7-1.25         3-29      36.19  Manninen Heikki
  8. Pohjola Lauri              25-3.33         1-41       2-3.19      10-1.16       7-3.52       2-3.47       5-1.49       5-1.19      14-1.46       2-2.08       5-3.35       2-3.30       2-2.03       4-2.05      13-1.30        25-38      36.51  Pohjola Lauri
  9. Hakuli Tommi                5-1.20      16-1.01      14-3.53       8-1.14      12-4.06       9-4.09      11-1.57       9-1.26       6-1.37       8-2.18      12-4.01       8-3.48      14-2.31      12-2.16      13-1.30        15-33      37.40  Hakuli Tommi
 10. Hämäläinen Kasperi          3-1.18        12-57       4-3.32      17-1.28       9-3.56      23-6.19      12-1.59       6-1.25       9-1.40      11-2.22       9-3.50       7-3.42       5-2.06      10-2.14       4-1.21        20-35      38.44  Hämäläinen Kasperi
 11. Lamminsalo Marko           27-3.44         2-43       6-3.35       5-1.10      10-4.04      15-4.45      12-1.59      18-1.44      23-2.17       7-2.13       8-3.45       6-3.41      12-2.30      14-2.24       9-1.26         2-28      40.28  Lamminsalo Marko
 12. Pitkänen Jonne              6-1.23      17-1.02      17-4.08       8-1.14      21-5.06      13-4.41       7-1.51      14-1.38      21-2.05      13-2.28      15-4.05      17-4.23      20-2.50       7-2.11       7-1.25         1-25      40.55  Pitkänen Jonne
 13. Ahola Janne                14-1.42         9-54      18-4.19      13-1.24      13-4.12      12-4.20      25-2.39      14-1.38      19-1.53      15-2.31      17-4.22      11-3.55      24-3.02      13-2.22      10-1.27        11-32      41.12  Ahola Janne
 14. Karjalainen Teemu          19-1.53        14-58      12-3.52      27-2.12      14-4.27      14-4.44      16-2.03      10-1.29       4-1.32      15-2.31      16-4.09      13-4.02      12-2.30      19-2.38      25-1.50        11-32      41.22  Karjalainen Teemu
 15. Rautanen Mika               8-1.25        12-57      11-3.44      15-1.25       3-3.39       4-3.53       9-1.53      28-6.53      10-1.41      23-2.59      10-3.55      10-3.54       5-2.06      16-2.29      18-1.37        21-36      43.06  Rautanen Mika
 16. Kallio Kari                11-1.35        14-58       8-3.37      12-1.21      15-4.32      16-4.55      18-2.06      16-1.39      16-1.52      10-2.19      14-4.03      14-4.10      28-6.16       7-2.11      12-1.29        19-34      43.37  Kallio Kari
 17. Manninen Kalle             17-1.50      22-1.12      24-4.47      19-1.38      26-5.44      18-4.57      21-2.12      23-1.58      15-1.48      18-2.39      20-4.34      20-4.35      11-2.26      19-2.38      15-1.32        11-32      45.02  Manninen Kalle
 18. Rissanen Erno-Kalle        24-2.52         9-54      15-4.01      13-1.24      27-7.26      16-4.55      20-2.07      12-1.34      16-1.52      19-2.41      19-4.33      15-4.21      14-2.31      18-2.33      20-1.39        15-33      45.56  Rissanen Erno-Kalle
 19. Linna Matti                11-1.35      24-1.20      19-4.20      16-1.27      17-4.35      24-6.27      17-2.04      20-1.50      28-2.50      22-2.57      23-4.52      18-4.30      17-2.35      25-3.05      24-1.49        11-32      46.48  Linna Matti
 20. Häkkinen Janne             15-1.47      17-1.02      23-4.41      21-1.43      19-4.54      28-8.11      21-2.12      17-1.42      13-1.44      14-2.30      21-4.36      19-4.31      14-2.31      17-2.32      22-1.41        25-38      46.55  Häkkinen Janne
 21. Kettunen Heikki            23-2.43      23-1.17      16-4.03      28-3.12      16-4.34      11-4.19      12-1.59      26-2.54      12-1.43      15-2.31      13-4.02      28-5.40      25-3.03      24-2.55      16-1.33        21-36      47.04  Kettunen Heikki
 22. Hyvönen Jerry              10-1.34      20-1.10      21-4.35      21-1.43      24-5.16      22-6.13      25-2.39      22-1.54      24-2.20      26-3.14      26-5.01      24-5.04      19-2.48      23-2.54      17-1.35         5-30      48.30  Hyvönen Jerry
 23. Häkkinen Kalle             21-1.59      26-1.35      26-5.08      26-2.04      17-4.35      25-6.29      15-2.02      20-1.50      27-2.45      24-3.00      23-4.52      15-4.21      18-2.39      26-3.13      20-1.39        15-33      48.44  Häkkinen Kalle
 24. Kettunen Pyry              18-1.52      27-1.36      20-4.21      23-1.48      22-5.11      26-6.53      18-2.06      27-3.20      16-1.52      21-2.52      18-4.29      22-4.55      23-3.00      21-2.45      26-1.57        24-37      49.34  Kettunen Pyry
 25. Himanen Olli               20-1.55      25-1.27      27-5.09      19-1.38      25-5.30      21-6.11      24-2.23      24-2.03      22-2.16      26-3.14      25-4.58      24-5.04      26-3.30      21-2.45      27-2.00         7-31      50.34  Himanen Olli
 26. Kirvesmies Atte            26-3.40      21-1.11      22-4.38      25-2.01      22-5.11      19-5.29      23-2.15      25-2.16      24-2.20      25-3.12      27-5.15      21-4.44      21-2.59      27-3.43      19-1.38        25-38      51.10  Kirvesmies Atte
 27. Kariniemi Raimo            28-8.45      19-1.03      25-4.49      18-1.37      20-5.02      20-5.34      28-7.06      10-1.29      20-2.00      20-2.48      22-4.49      26-5.20      21-2.59      15-2.28      23-1.42        21-36      58.07  Kariniemi Raimo
 28. Mattila Aleksi             22-2.24      28-1.53      28-6.45      24-1.55      28-7.50      27-8.09      27-4.04      19-1.48      26-2.29      28-4.19      28-6.58      27-5.33      27-3.53      28-4.19      28-2.35        28-50    1.05.44  Mattila Aleksi
KESK Rissanen Lari-Antti  

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Koivumäki Tuomas            1-1.44       1-3.25       1-6.25      1-14.31      1-17.03      1-20.48      1-25.14      1-43.07      1-45.08      1-48.15      1-51.30      1-53.21     54.00  Koivumäki Tuomas
  2. Pörsti Markus                    -            -            -      2-39.19      2-42.02      2-45.00      2-48.53      2-55.18      2-57.02    2-1.00.06    2-1.03.25    2-1.04.56   1.05.40  Pörsti Markus

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Koivumäki Tuomas            1-1.44       1-1.41       1-3.00       1-8.06       1-2.32       2-3.45       2-4.26      2-17.53       2-2.01       2-3.07       1-3.15       2-1.51         1-39      54.00  Koivumäki Tuomas
  2. Pörsti Markus                    -            -            -        39.19       2-2.43       1-2.58       1-3.53       1-6.25       1-1.44       1-3.04       2-3.19       1-1.31         2-44    1.05.40  Pörsti Markus

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Väänänen Lassi              2-1.47       2-3.07       1-5.49      1-12.43      1-15.20      1-18.16      1-21.49      1-29.19      1-30.57      1-33.42      1-36.32      1-37.43     38.21  Väänänen Lassi
  2. Närhi Matti                 1-1.41       1-2.46       2-6.30      2-14.27      2-17.51      2-20.43      2-24.12      2-32.05      2-33.43      2-36.35      2-39.36      2-41.00     41.32  Närhi Matti
  3. Maukonen Timo               3-2.28       5-8.30      5-12.50      5-21.00      6-25.24      6-29.01      5-32.47      4-38.51      4-40.34      4-43.37      3-46.37      3-48.26     49.07  Maukonen Timo
  4. Tolonen Timo                5-4.59       4-6.21       4-9.58      4-18.23      3-21.12      3-24.47      3-29.30      3-37.07      3-39.56      3-43.20      4-47.17      4-48.47     49.30  Tolonen Timo
  5. Aalto Erno                  4-2.46       3-4.18       3-8.58      3-18.04      4-22.36      4-26.22      4-31.28      5-39.44      5-41.48      5-45.32      5-49.13      5-50.53     51.42  Aalto Erno
  6. Nurmi Mikko                 6-8.53       6-9.52      6-14.02      6-21.36      5-23.47      5-27.07      6-35.07      6-40.58      6-43.53      6-46.57      6-51.00      6-52.17     52.53  Nurmi Mikko

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Väänänen Lassi              2-1.47       3-1.20       1-2.42       1-6.54       2-2.37       2-2.56       2-3.33       3-7.30       1-1.38       1-2.45       1-2.50       1-1.11         3-38      38.21  Väänänen Lassi
  2. Närhi Matti                 1-1.41       2-1.05       3-3.44       3-7.57       4-3.24       1-2.52       1-3.29       5-7.53       1-1.38       2-2.52       3-3.01       3-1.24         1-32      41.32  Närhi Matti
  3. Maukonen Timo               3-2.28       6-6.02       5-4.20       4-8.10       5-4.24       5-3.37       3-3.46       2-6.04       3-1.43       3-3.03       2-3.00       6-1.49         4-41      49.07  Maukonen Timo
  4. Tolonen Timo                5-4.59       4-1.22       2-3.37       5-8.25       3-2.49       4-3.35       4-4.43       4-7.37       5-2.49       5-3.24       5-3.57       4-1.30         5-43      49.30  Tolonen Timo
  5. Aalto Erno                  4-2.46       5-1.32       6-4.40       6-9.06       6-4.32       6-3.46       5-5.06       6-8.16       4-2.04       6-3.44       4-3.41       5-1.40         6-49      51.42  Aalto Erno
  6. Nurmi Mikko                 6-8.53         1-59       4-4.10       2-7.34       1-2.11       3-3.20       6-8.00       1-5.51       6-2.55       4-3.04       6-4.03       2-1.17         2-36      52.53  Nurmi Mikko

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hietala Jussi               4-1.54       2-3.17       2-5.21       1-6.37       1-7.37       1-9.31      1-13.33      1-14.51      1-19.07      1-23.56      1-26.56      1-29.18      1-30.49     31.22  Hietala Jussi
  2. Rautanen Marko              1-1.21       1-3.03       1-5.20       2-6.51       2-7.55      2-10.27      2-14.46      2-16.06      2-20.59      2-25.57      2-28.38      2-30.55      2-32.29     33.03  Rautanen Marko
  3. Heino Samuli                3-1.48       3-3.18       3-5.44       3-7.00       3-8.08      3-10.43      3-15.07      3-16.36      3-21.35      3-27.06      3-30.34      3-32.58      3-34.39     35.11  Heino Samuli
  4. Katajisto Teemu             2-1.40       7-4.23       4-6.53       4-8.14       4-9.27      4-12.18      4-16.40      4-18.13      4-23.52      4-29.50      4-32.42      4-35.22      4-37.10     37.52  Katajisto Teemu
  5. Sippu Ossi                  6-2.10       6-4.19       7-7.52       6-9.15      6-10.38      5-13.04      5-17.19      5-18.57      5-24.43      5-30.24      5-33.29      5-36.40      5-38.34     39.11  Sippu Ossi
  6. Huttunen Tomi               7-2.19       5-4.06       6-7.48       7-9.30      7-10.56      6-13.53      6-18.37      6-20.07      6-27.42      6-33.26      6-37.13      6-40.02      6-42.02     42.37  Huttunen Tomi
 HYL Karjalainen Mikko           5-2.09       4-4.05       5-7.07       5-8.34       5-9.57      7-14.56      7-19.49      7-21.48      7-28.26            -      7-38.42      7-42.19      7-44.06  Karjalainen Mikko

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hietala Jussi               4-1.54       1-1.23       1-2.04       1-1.16       1-1.00       1-1.54       1-4.02       1-1.18       1-4.16       1-4.49       3-3.00       2-2.22       1-1.31         2-33      31.22  Hietala Jussi
  2. Rautanen Marko              1-1.21       3-1.42       2-2.17       6-1.31       2-1.04       3-2.32       3-4.19       2-1.20       2-4.53       2-4.58       1-2.41       1-2.17       2-1.34         3-34      33.03  Rautanen Marko
  3. Heino Samuli                3-1.48       2-1.30       3-2.26       1-1.16       3-1.08       4-2.35       5-4.24       3-1.29       3-4.59       3-5.31       5-3.28       3-2.24       3-1.41         1-32      35.11  Heino Samuli
  4. Katajisto Teemu             2-1.40       7-2.43       4-2.30       3-1.21       4-1.13       5-2.51       4-4.22       5-1.33       4-5.39       6-5.58       2-2.52       4-2.40       5-1.48         6-42      37.52  Katajisto Teemu
  5. Sippu Ossi                  6-2.10       6-2.09       6-3.33       4-1.23       5-1.23       2-2.26       2-4.15       6-1.38       5-5.46       4-5.41       4-3.05       6-3.11       6-1.54         5-37      39.11  Sippu Ossi
  6. Huttunen Tomi               7-2.19       4-1.47       7-3.42       7-1.42       7-1.26       6-2.57       6-4.44       4-1.30       7-7.35       5-5.44       6-3.47       5-2.49       7-2.00         4-35      42.37  Huttunen Tomi
 HYL Karjalainen Mikko           5-2.09       5-1.56       5-3.02       5-1.27       5-1.23       7-4.59       7-4.53       7-1.59       6-6.38            -        10.16       7-3.37       4-1.47         7-43  Karjalainen Mikko

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Klemettinen Vesa            1-1.30       1-2.59       1-5.08       1-6.22       1-9.32      1-11.48      1-14.48      1-15.59      1-19.16      1-22.08      1-23.31     24.09  Klemettinen Vesa
  2. Sivill Timo                 2-1.33       6-3.40       4-5.47       4-6.52      4-10.20      4-12.40      2-15.32      2-16.40      2-19.51      2-22.36      2-23.53     24.30  Sivill Timo
  3. Holm Jari                   5-1.41       3-3.24       2-5.28       2-6.33      2-10.11      2-12.28      3-15.39      3-16.59      3-20.30      3-23.08      3-24.19     24.51  Holm Jari
  4. Pietiläinen Juha            7-1.44       8-3.55       6-6.03       5-7.00      3-10.15      2-12.28      4-15.57      4-17.10      4-20.33      4-23.20      4-24.39     25.13  Pietiläinen Juha
  5. Puttonen Jarmo              3-1.39       4-3.34       5-6.01       6-7.10      6-10.31      5-13.04      5-16.31      5-17.45      5-21.31      5-24.49      5-26.15     26.56  Puttonen Jarmo
  6. Moisio Petri                3-1.39       2-3.12       3-5.38       3-6.49      5-10.29      6-13.08      6-16.38      7-19.52      6-23.37      6-26.32      6-28.00     28.42  Moisio Petri
  7. Minkkinen Juha              6-1.43       4-3.34       7-6.15       7-7.27      7-11.00      7-13.57      7-17.59      6-19.32      7-24.53      7-28.02      7-29.26     30.00  Minkkinen Juha
  8. Ruokolainen Jouni          11-2.16      12-4.43      10-7.28      10-8.51      9-13.24      9-17.30      8-21.09      8-22.52      8-27.31      8-31.27      8-33.17     33.55  Ruokolainen Jouni
  9. Pahkamäki Pekka             9-2.09       9-4.02       9-7.26       9-8.43      8-13.06      8-16.53      9-21.55      9-23.32      9-28.29      9-31.54      9-33.34     34.14  Pahkamäki Pekka
 10. Hakamäki Matti             11-2.16      14-5.15      14-8.22      14-9.45     13-14.41     13-18.21     11-22.49     10-24.41     10-29.32     10-33.12     10-34.59     35.39  Hakamäki Matti
 11. Laitinen Kari              10-2.11      10-4.16      10-7.28      11-8.58     11-14.26     11-17.48     13-23.30     12-25.35     12-30.53     11-34.36     11-36.08     36.47  Laitinen Kari
 12. Lång Pekka                 14-2.33      11-4.36      13-8.00      13-9.31     12-14.33     12-18.12     12-23.23     11-25.24     11-30.42     12-35.17     12-37.07     37.55  Lång Pekka
 13. Torvinen Pekka              8-1.59       7-3.54       8-7.13       8-8.27     10-14.23     10-17.37     10-22.24     13-33.47     13-38.38     13-41.48     13-43.21     43.56  Torvinen Pekka
 14. Hartikainen Antti          13-2.30      13-4.49      12-7.50      12-9.12     14-29.20     14-32.47     14-37.28     14-39.00     14-43.44     14-47.36     14-49.10     49.47  Hartikainen Antti

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Klemettinen Vesa            1-1.30       1-1.29       4-2.09       7-1.14       1-3.10       2-2.16       2-3.00       2-1.11       2-3.17       4-2.52       4-1.23         7-38      24.09  Klemettinen Vesa
  2. Sivill Timo                 2-1.33      10-2.07       2-2.07       2-1.05       4-3.28       4-2.20       1-2.52       1-1.08       1-3.11       2-2.45       2-1.17         5-37      24.30  Sivill Timo
  3. Holm Jari                   5-1.41       3-1.43       1-2.04       2-1.05       6-3.38       3-2.17       3-3.11       5-1.20       4-3.31       1-2.38       1-1.11         1-32      24.51  Holm Jari
  4. Pietiläinen Juha            7-1.44      11-2.11       3-2.08         1-57       2-3.15       1-2.13       5-3.29       3-1.13       3-3.23       3-2.47       3-1.19         2-34      25.13  Pietiläinen Juha
  5. Puttonen Jarmo              3-1.39       6-1.55       6-2.27       4-1.09       3-3.21       5-2.33       4-3.27       4-1.14       6-3.46       8-3.18       6-1.26        12-41      26.56  Puttonen Jarmo
  6. Moisio Petri                3-1.39       2-1.33       5-2.26       5-1.11       7-3.40       6-2.39       6-3.30      13-3.14       5-3.45       5-2.55       7-1.28        13-42      28.42  Moisio Petri
  7. Minkkinen Juha              6-1.43       4-1.51       7-2.41       6-1.12       5-3.33       7-2.57       8-4.02       7-1.33      14-5.21       6-3.09       5-1.24         2-34      30.00  Minkkinen Juha
  8. Ruokolainen Jouni          11-2.16      13-2.27       8-2.45      11-1.23       9-4.33      14-4.06       7-3.39       9-1.43       7-4.39      13-3.56      13-1.50         7-38      33.55  Ruokolainen Jouni
  9. Pahkamäki Pekka             9-2.09       5-1.53      13-3.24       9-1.17       8-4.23      13-3.47      12-5.02       8-1.37      11-4.57       9-3.25      11-1.40        10-40      34.14  Pahkamäki Pekka
 10. Hakamäki Matti             11-2.16      14-2.59      10-3.07      11-1.23      10-4.56      12-3.40       9-4.28      10-1.52       9-4.51      10-3.40      12-1.47        10-40      35.39  Hakamäki Matti
 11. Laitinen Kari              10-2.11       9-2.05      11-3.12      13-1.30      12-5.28       9-3.22      14-5.42      12-2.05      12-5.18      11-3.43       8-1.32         9-39      36.47  Laitinen Kari
 12. Lång Pekka                 14-2.33       8-2.03      13-3.24      14-1.31      11-5.02      11-3.39      13-5.11      11-2.01      12-5.18      14-4.35      13-1.50        14-48      37.55  Lång Pekka
 13. Torvinen Pekka              8-1.59       6-1.55      12-3.19       7-1.14      13-5.56       8-3.14      11-4.47     14-11.23       9-4.51       7-3.10       9-1.33         4-35      43.56  Torvinen Pekka
 14. Hartikainen Antti          13-2.30      12-2.19       9-3.01      10-1.22     14-20.08      10-3.27      10-4.41       6-1.32       8-4.44      12-3.52      10-1.34         5-37      49.47  Hartikainen Antti

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Heikkilä Ossi               1-1.33       5-3.55       1-6.03       1-7.06      1-10.56      2-13.37      2-17.09      1-18.24      1-21.45      1-24.30      1-25.58     26.34  Heikkilä Ossi
  2. Partanen Juha              10-2.15       5-3.55       3-6.17       3-7.26      2-10.59      1-13.25      1-16.58      2-19.05      2-22.46      2-25.53      2-27.15     27.49  Partanen Juha
  3. Natunen Timo                8-2.12       4-3.49       2-6.14       2-7.20      3-11.51      3-14.34      3-18.18      3-19.59      3-23.59      3-26.45      3-28.09     28.44  Natunen Timo
  4. Itkonen Raimo               3-1.54       1-3.35       3-6.17       4-7.32      4-12.07      4-14.58      4-18.42      4-20.32      4-24.33      4-27.54      4-29.49     30.37  Itkonen Raimo
  5. Forsberg Matti              5-1.58       7-4.07       5-6.38       5-8.01      4-12.07      5-15.25      5-19.32      5-21.04      5-25.17      5-29.09      5-30.32     31.11  Forsberg Matti
  6. Kettunen Juha               3-1.54       3-3.43       6-7.08       6-8.30      6-12.37      6-15.42      6-20.18      6-22.06      6-26.23      6-29.53      6-31.27     32.10  Kettunen Juha
  7. Thitz Eero                  2-1.48       1-3.35      10-9.08      9-10.26      7-14.20      7-17.11      7-21.08      7-22.35      7-26.55      7-30.11      7-31.35     32.11  Thitz Eero
  8. Matilainen Kari            10-2.15       8-4.26       7-7.43       7-9.13      8-14.41      8-18.17      8-23.03      8-24.49      8-29.59      8-33.55      8-35.43     36.32  Matilainen Kari
