Vasaman kevätkansallinen

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21A



 201  11.00         39440  248964  Hyvönen Jerry                KuoSu
 202  11.02         26281  258500  Häkkinen Kalle               PelPo
 203  11.04          7771  514459  Linna Matti                  S-JKL
 204  11.06         28911  504769  Taanila Vesa                 IkNV
 205  11.08         13347  258335  Häkkinen Janne               PelPo
 206  11.10         39442  512509  Hämäläinen Kasperi           KuoSu
 207  11.12        112773  504953  Lamminsalo Marko             KuoSu
 208  11.14         91506  505968  Kirjavainen Santeri          KuoSu
 209  11.16         32609  503550  Oikarinen Lauri              S-JKL
 210  11.18          8026  219036  Manninen Heikki              AnttU
 211  11.20        110053  231342  Sutinen Lauri                KuoSu
 212  11.24        104034  505419  Kariniemi Raimo              KuoSu
 213  11.28        112886  520520  Himanen Olli                 KuoSu
 214  11.30         16332  512834  Pitkänen Jonne               S-JKL
 215  11.32         22913  512900  Ahola Janne                  Navi
 216  11.38         17972  504890  Kallio Kari                  S-JKL
 217  11.44         26088  516941  Föhr Tero                    VeVe
 219  11.56          6880  512157  Manninen Kalle               AnttU
 220  11.58         16035  510778  Pohjola Lauri                S-JKL
 221  12.00         22896  508089  Lakanen Jani                 HS
 222  12.02         96357  222290  Leinonen Pauli               LS-37
 223  12.04         35734  505511  Hakuli Tommi                 SKUusi
 224  12.30         25798  511457  Rautanen Mika                TuuSe
 225  12.34          4047  512784  Karjalainen Teemu            S-JKL
 226  12.46         37974  190071  Rissanen Erno-Kalle          SonPa
 227  12.50         95523  514766  Kirvesmies Atte              KuoSu
 228  12.52         31363  232309  Rissanen Lari-Antti          SonPa
 218  12.54         10214  220214  Kettunen Pyry                SäynSa
 229  12.56         21376  515353  Kettunen Heikki              VaajTe
 230  12.58         17757  237190  Mattila Aleksi               HS

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H35



 232  11.11        106472  237197  Pörsti Markus                SiiRa
 233  11.49         31856  521139  Koivumäki Tuomas             SiiRa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H40



 235  11.03          5758  516363  Asikainen Saku               Hiisi
 236  11.05        120367  263203  Nurmi Mikko                  SiiRa
 237  11.09         98919  510025  Tolonen Timo                 SiiRa
 238  11.31        111642  241945  Närhi Matti                  VaajTe
 239  12.01         39025  514890  Aalto Erno                   LipTa
 240  12.03         24339  235421  Väänänen Lassi               IisVi
 241  12.11         18390  221620  Maukonen Timo                RastiE4

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H45



 243  11.04        104033  203254  Karjalainen Mikko            KuoSu
 244  11.20         29181  202774  Katajisto Teemu              S-JKL
 245  11.36         34841  148757  Sippu Ossi                   SaSu
 246  12.12         16913  516538  Hietala Jussi                S-JKL
 247  12.26         16594  236171  Heino Samuli                 S-JKL
 248  12.28         35389  215531  Rautanen Marko               TuuSe
 249  12.38        116455  191625  Huttunen Tomi                SiiRa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H50



 251  11.01          3003  517562  Puttonen Jarmo               S-JKL
 252  11.03           341  508186  Hakamäki Matti               S-JKL
 253  11.09          6190  110405  Moisio Petri                 SaPu
 254  11.11          5672  519598  Torvinen Pekka               SiiRa
 255  11.15         37936  503796  Holm Jari                    ViiSu
 264  11.21         28598  257659  Laitinen Kari                SaSu
 256  11.29          8523  258245  Ruokolainen Jouni            NurmSe
 257  11.31          8608  236557  Klemettinen Vesa             S-JKL
 258  11.33        110854  218227  Pahkamäki Pekka              S-JKL
 259  11.53          4464  193482  Sivill Timo                  VaajTe
 260  12.03         39980  237122  Lång Pekka                   KuoSu
 261  12.05          7199  254480  Pietiläinen Juha             RastiE4
 262  12.35        115611  513937  Hartikainen Antti            KR
 263  12.53         14384  242064  Minkkinen Juha               KR

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H55



 266  11.13         37567  511975  Joutsensaari Jorma           KuoSu
 267  11.23        116364  509603  Haavisto Marko               KuoSu
 268  11.25          3354  515121  Heikkilä Ossi                S-JKL
 269  11.27          5528  258258  Forsberg Matti               SäynSa
 270  11.37          2715  504383  Mutka Jouni                  S-JKL
 271  11.39          6800  514032  Itkonen Raimo                S-JKL
 272  11.43          8600  249993  Kettunen Juha                SaSu
 273  11.45         14661  510919  Niiranen Ari                 KR
 274  11.51        104004   90784  Thitz Eero                   SaSu
 275  11.55         10424  255892  Kämäräinen Jarmo             KaSu
 276  11.59          6597  147956  Natunen Timo                 SaSu
 277  12.57         16847  517904  Partanen Juha                RasHy
 278  12.59          3945  231871  Matilainen Kari              HS

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H60



 318  11.04          3923  410647  Martikainen Ari              KeuKi
 319  11.06         23950  512327  Oikarinen Jarmo              TP
 320  11.10          7447  518165  Harju Kai                    KuoSu
 321  11.14         17931  225843  Jurvakainen Jari             S-JKL
 322  11.34         17892  226630  Heiskanen Hannu              SonPa
 323  11.46         32410  517720  Kukkola Pauli                SiiRa
 324  11.52         28997  261626  Forss Jari                   SaSu
 325  11.54         37821  261102  Tiusanen Hannu               SaSu
 326  12.00          5929  521134  Valkonen Pasi                IHR
 327  12.20         25609  503716  Koponen Pekka                LohiRa
 328  12.26          8036  263344  Mehto Harri                  VaajTe
 329  12.58         16843  514038  Partanen Timo                RasHy

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H65



 331  11.11         21701  227756  Piironen Markku              KR
 332  11.15         12141  511760  Karhunen Juha                KuoSu
 333  11.17         21963  197517  Rajaniemi Vesa               S-JKL
 334  11.19          7578  205738  Huusko Martti                IisVi
 335  11.23         97102  506894  Lyhty Tuomo                  KuoSu
 336  11.29         28745  514786  Karvonen Paavo               IisVi
 337  11.35        101688  505564  Suhonen Kauko                LS-37
 338  11.43          5296  517256  Tikkanen Tapio               SaSu
 339  11.57         17260  232865  Häkkinen Kari                VaajTe
 340  12.01          3171  210940  Turunen Esko                 SonPa
 341  12.03         12468   58225  Linjala Pekka                SaSu
 342  12.05          3280  517261  Tolonen Juha                 ViPa
 343  12.11          2191   43152  Kilpeläinen Mauri            LohiRa
 344  12.45         19843  520491  Huttunen Kalle               KuoSu
 345  12.59         18652   52350  Koistinen Jukka              OH

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H70



 347  11.16         31065  513661  Turpeinen Timo               VaajTe
 348  11.26         30219  520076  Lakanen Ensio                VaajTe
 349  11.30         18050  194183  Halonen Pauli                SäynSa
 350  11.36         36881  250962  Liukkonen Leo                PiVe
 351  11.50        109274  520534  Pajamäki Kalevi              SäynSa
 352  11.52         16234  506258  Tarvonen Keijo               Kalske
 353  12.04          1203  517030  Slant Teuvo                  SOC
 354  12.06          4037  206919  Butilkin Niilo               SäynSa
 355  12.12         15597  517965  Tervo Vesa                   RR
 356  12.30         32040  521292  Alanko Tapio                 PerhKi
 357  12.32         18447  503011  Leinonen Markku              Pihkan
 358  12.34         90489  249700  Rantapuska Seppo             PetPe
 359  12.48          6712  257897  Puolakka Pekka               SäynSa
 360  12.50          5500  518240  Antikainen Raimo             KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H75



 281  11.28          3471  513743  Hyvönen Eero                 PorvU
 282  11.56         18467  114330  Partanen Aimo                NilsNu
 283  12.00         13903  130396  Karppinen Eino               SäynSa
 284  12.52          5529  485598  Kettunen Kimmo               SäynSa
 285  12.54         10532  205128  Seilonen Reino               KaSu
 286  12.56          5576  231752  Suihkonen Matti              KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H80



 291  11.04           960  229187  Lehtinen Lauri               KuoSu
 292  11.16         35005  186525  Nieminen Mauno               ViiSu
 293  11.40          4241  121004  Tolmunen Tauno               SäynSa
 294  12.32          9598  182702  Salo Jaakko                  SaPu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H85



 296  11.11          6191  100875  Moisio Paavo                 SaPu
 297  12.33          2352  514443  Lavikainen Mauno             LipTa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H18



 362  11.35         39222  512036  Klemettinen Simo             S-JKL
 363  12.01        117702  251053  Jutila Aleksi                S-JKL
 364  12.29         38890  231118  Heino Paavo                  S-JKL

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H16



 366  11.41        116439  508644  Konttinen Otto               SaSu
 367  11.45         91501  513198  Lakanen Lauri                HS
 368  12.07         99569  511322  Kovanen Sauli                S-JKL
 369  12.09        102780  510018  Sivill Tommi                 S-JKL
 370  12.25         96618  254259  Heino Eelis                  S-JKL

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H14



 440  11.03        103822   48672  Karjalainen Akseli           KuoSu
 441  11.27         99233  228012  Kallio Aleksi                S-JKL
 442  11.57        113527  515862  Suvinen Sisu                 SaSu
 443  12.01         99421  506724  Hietala Vilho                S-JKL
 444  12.03        106349  214924  Lång Elmeri                  KuoSu
 445  12.31        105250  221989  Heino Iivari                 S-JKL

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H12TR



 447  11.09        117738  144237  Männikkö Aapo                SaSu
 448  11.13        110751  231151  Saari Olavi                  SiiRa
 449  11.17        111349   95714  Laitinen Viljami             S-JKL
 450  11.21        109610  509315  Sutinen Luukas               KuoSu
 451  11.29        108679  242584  Närhi Niilo                  S-JKL
 452  11.57        112849  508482  Hietala Nuutti               S-JKL
 453  11.59        111006  244076  Launonen Lauri               KuoSu
 454  12.01        113063  509065  Lyytinen Topias              SuoVa
 457  12.07        103197  236692  Kallio Matias                S-JKL
 455  12.13        117745  154595  Kovanen Jere                 SaSu
 456  12.49        116307  511718  Juntunen Kusti-Emil          KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H10RR



 459  11.32        115646   48773  Kinnunen Paulus              PiVe
 460  11.34        106929  228719  Kallio Topias                S-JKL
 461  11.48        117570  154615  Suvinen Nuutti               SaSu
 462  12.16        118644  102540  Kovanen Joni                 SaSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21A



 301  11.06        113392  242993  Lehtonen Minttu              SiiRa
 302  11.22         95066  509921  Kärnä Nina                   KuoSu
 303  11.26         34423  195469  Heittola Satu                S-JKL
 304  11.28          3252  239273  Pisto Henna                  NurmSe
 305  11.30        103766  517768  Korhonen Kati                S-JKL
 306  11.32         13773  500210  Kangasaho Aino               KuoSu
 307  11.34        104025  519825  Kuokka Iida-Liisa            IisVi
 308  11.38         27743  243507  Klemettinen Kaisa            S-JKL
 309  11.40         25455  220866  Uurasjärvi Emilia            KuoSu
 310  12.00         20667  509924  Donner Janina                S-JKL
 311  12.02        103208  241281  Lång Emma                    KuoSu
 312  12.30         22936  518174  Taanila Marjo                S-JKL
 313  12.58         32380  516047  Kirvesmies Annika            KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D35



 371  11.32         95993  521052  Tuominen Lotta               RaJu
 372  12.16         94932  511538  Rautanen Eeva                TuuSe
 373  12.34        119937  260998  Rahkonen Eeva                LuuRa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D40



 375  12.04        112438  113014  Korhonen Carita              IisVi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D45



 377  11.12         15526  513185  Lakanen Reetta               S-JKL
 378  11.20         94771  512928  Flöjt-Leinonen Laura         KaSu
 379  11.26        112198  503718  Savikkomaa Sanna             SiiRa
 380  11.28         29259  249834  Sivill Saana                 S-JKL
 381  11.32         17643  221596  Kivelä Riikka                S-JKL
 382  12.02         28311  261483  Lång Maija                   KuoSu
 383  12.16          7124  256092  Kallio Terhi                 S-JKL
 384  12.32        119998  235625  Heino Anna-Mari              S-JKL

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D50



 386  11.05         19277  235510  Holm Riikka                  SiiRa
 387  11.15        120347  228874  Kurkinen Cecilia             KuoSu
 388  11.17         91711  511446  Lintunen Sirpa               SiiRa
 389  12.01         94489  216171  Aho Tuija                    Kalske

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D55



 391  11.01         16980  514342  Sundvall Tiina               KuoSu
 392  11.03         35102  514384  Laitinen Tiina               KuoSu
 393  11.29         94094  236558  Meriläinen-Ruokolainen Eija  NurmSe
 394  11.35          9410  248989  Kukkola Sinikka              KuoSu
 395  11.39         12030  512983  Lahtinen Ulla                S-JKL
 396  11.41         18413  500425  Suhonen Sirpa                KuoSu
 397  11.51         18964  256912  Koistinen Aija               KR
 398  12.57         13900  251185  Savolainen Paula             PR
 399  12.59         19887  215536  Matilainen Mirja             HS

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D60



 401  11.06          5971  512328  Oikarinen Sirkka             TP
 402  11.20          8019  505450  Kihlström Kirsi              RastiE4
 403  11.32         19822  511425  Airaksinen Merja             KuoSu
 404  11.44          1985  207066  Kankaanranta Marja           RastiE4
 405  12.10        103789  519273  Mäntynen Anne                KR
 406  12.58         16876  519725  Jurvakainen Tuija            RasHy

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D65



 408  11.48        108919  514775  Karvonen Pirjo               IisVi
 409  12.02         33430   57905  Karjalainen Päivi            PiVe
 410  12.38         98602   84639  Anttonen Päivi               ViPa
 411  12.42           149  220576  Jämsen Anneli                RastiE4
 412  12.44         33466  128234  Puolakka Päivi               SäynSa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D70



 418  11.56         24893  520072  Lakanen Sirpa                RaKaS
 419  12.30         10403  250946  Malkki Sisko                 SaSu
 420  12.38         19250  205477  Kauppinen Kyllikki           KR
 421  12.56          3013  202631  Taitto Annikka               SKVuoksi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D20



 423  11.30         91340  513868  Rasimus Siiri                S-JKL

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D18



 425  11.27        103033  218546  Pahkamäki Nella              S-JKL
 426  11.31        115647  246651  Kinnunen Saana               PiVe

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D16



 428  11.27        111679  258005  Kuokka Katri                 IisVi
 429  11.31        117733   48759  Kinnunen Isla                PiVe
 430  12.13        112293  251654  Karppinen Vilma              KuoSu
 431  12.53        111701  519317  Leinonen Siiri               KaSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D14



 464  11.01        103823   48685  Karjalainen Reetta           KuoSu
 465  11.05        115050  250571  Tusa Sonja                   SiiRa
 466  11.31        108336  506514  Pohjola Linnea               HS
 467  12.11        109611  254262  Vepsäläinen Liinu            KuoSu
 468  12.15        108447  254265  Turunen Elina                KuoSu
 469  12.53        104868  256872  Rahkonen Janni-Maria         LuuRa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D12TR



 471  11.07        113556   54020  Hämäläinen Siiri             KuoSu
 472  11.15        116090   47627  Kirvesmäki Safira            RastiE4
 473  11.39        116899  130173  Suvinen Liina                SaSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D10RR



 475  11.06        117916  133105  Männikkö Kerttu              SaSu
 476  11.30        112581  513212  Lakanen Lilja                S-JKL
 477  12.04        113064  509067  Lyytinen Inka                SuoVa