Keskimatkan MM-katsastus 23.6.2019, Suonenjoen Vasama
M21E
W21E
No | Aika | Lisenssi | Iof id | Emit | Nimi | Seura |
401 | 11.00 | 18921 | 10540 | 185149 | Jarkko Heikkinen | VeVe |
402 | 11.02 | 31987 | 11230 | 502061 | Timo Joensuu | VaajTe |
403 | 11.04 | 29989 | 37350 | 501536 | Aatu Hirvikallio | KS |
404 | 11.06 | 102916 | 36326 | 503038 | Ville Pasanen | KuoSu |
405 | 11.08 | 37799 | 10620 | 501441 | Miika Hernelahti | KR |
406 | 11.10 | 24876 | 33481 | 222297 | Paulus Sulkula | S-JKL |
407 | 11.12 | 26088 | 9684 | 194295 | Tero Föhr | VeVe |
408 | 11.14 | 14653 | 36315 | 500940 | Janne Niskanen | VeVe |
409 | 11.16 | 35370 | 15738 | 507330 | Ville-Petteri Saarela | KemU |
410 | 11.18 | 32288 | 33020 | 215469 | Oskari Silvennoinen | KR |
411 | 11.20 | 12946 | 37001 | 170341 | Valtteri Heikkinen | VeVe |
412 | 11.22 | 14492 | 21687 | 503129 | Sampo Hyppölä | KuoSu |
413 | 11.24 | 10383 | 16867 | 500084 | Miika Suominen | Koovee |
414 | 11.26 | 11778 | 18815 | 203926 | Jooseppi Kalliokoski | IkNV |
415 | 11.28 | 32487 | 10983 | 509617 | Pasi Ikonen | PR |
416 | 11.30 | 8253 | 10555 | 508346 | Samuel Heinonen | PR |
417 | 11.32 | 10492 | 11607 | 205952 | Lasse Kautto | LS-37 |
418 | 11.34 | 10210 | 22781 | 235003 | Simo Hasu | Trian |
419 | 11.36 | 8932 | 19763 | 507195 | Matias Sankari | LS-37 |
420 | 11.38 | 24926 | 24512 | 208318 | Anton Sulkula | S-JKL |
421 | 11.40 | 26783 | 10886 | 229664 | Jarkko Huovila | KR |
422 | 11.42 | 3509 | 32645 | 195365 | Janne Ovaska | VeVe |
423 | 11.44 | 14506 | 19666 | 505035 | Ari-Pekka Joensuu | PR |
424 | 11.46 | 28911 | 17015 | 504769 | Vesa Taanila | IkNV |
425 | 11.48 | 28846 | 11023 | 199934 | Eero Inkeri | VeVe |
426 | 11.50 | 3089 | 17901 | 242950 | Henrik Väisänen | MSParma |
427 | 11.52 | 32834 | 27981 | 201996 | Juho Ylinen | IkNV |
428 | 11.54 | 16035 | 15033 | 214208 | Lauri Pohjola | S-JKL |
429 | 11.56 | 22896 | 12388 | 508089 | Jani Lakanen | Koovee |
430 | 11.58 | 31905 | 32969 | 203843 | Juho Korpi | Navi |
431 | 12.00 | 11382 | 28160 | 190262 | Aleksi Sopo | KuoSu |
432 | 12.02 | 10795 | 12029 | 199772 | Roope Koskinen | KR |
433 | 12.04 | 23525 | 12369 | 500892 | Tuomo Lahtinen | LS-37 |
434 | 12.06 | 1718 | 10871 | 500983 | Petteri Huikko | LS-37 |
435 | 12.08 | 10209 | 19422 | 508403 | Topi Hasu | Trian |
436 | 12.10 | 3160 | 23025 | 235064 | Tuomas Heikkilä | HS |
437 | 12.12 | 96357 | 24006 | 222290 | Pauli Leinonen | LS-37 |
438 | 12.14 | 7742 | 18817 | 504652 | Anssi Vesanto | EsSu |
439 | 12.16 | 26368 | 22028 | 509075 | Ilari Sulkula | VaajTe |
440 | 12.18 | 2734 | 12668 | 198889 | Antti-Pekka Leskinen | Lynx |
441 | 12.20 | 6151 | 13955 | 507003 | Janne Mänkärlä | Lynx |
442 | 12.22 | 32609 | 14385 | 503550 | Lauri Oikarinen | IkNV |
443 | 12.24 | 13087 | 22102 | 241524 | Veli Kangas | HS |
444 | 12.26 | 10907 | 12666 | 227021 | Aapo Leskinen | Lynx |
445 | 12.28 | 17919 | 16848 | 500389 | Jussi Suna | TuMe |
446 | 12.30 | 21567 | 16946 | 207216 | Arttu Syrjäläinen | HS |
447 | 12.32 | 8471 | 23586 | 500685 | Aki Saari | LS-37 |
448 | 12.34 | 3403 | 12877 | 510066 | Oskari Liukkonen | HiKi |
449 | 12.36 | 14073 | 24251 | 500073 | Aleksi Sorsa | TP |
450 | 12.38 | 3801 | 19993 | 500823 | Topias Ahola | Navi |
451 | 12.40 | 983 | 16570 | 507294 | Juha Sorvisto | LS-37 |
452 | 12.42 | 19858 | 14070 | 505405 | Lauri Nenonen | KR |
453 | 12.44 | 2736 | 11891 | 501446 | Olli-Pekka Koistinen | HiKi |
454 | 12.46 | 23173 | 19423 | 191437 | Samu Heiska | VeVe |
455 | 12.48 | 26532 | 21383 | 231969 | Markus Räsänen | KR |
456 | 12.50 | 38804 | 14593 | 503412 | Jere Pajunen | KR |
457 | 12.52 | 14026 | 22966 | 218361 | Anton Kuukka | TP |
458 | 12.54 | 1079 | 12307 | 501444 | Severi Kymäläinen | TP |
459 | 12.56 | 9500 | 15744 | 189971 | Toni Saari | PR |
460 | 12.58 | 3466 | 16342 | 507217 | Otto Simosas | TP |
461 | 13.00 | 1010 | 27370 | 500813 | Joonas Ahola | Navi |
462 | 13.02 | 17516 | 20269 | 208095 | Santeri Silvennoinen | KR |
463 | 13.04 | 11703 | 7860 | 412010 | Mårten Boström | SWE |
464 | 13.06 | 22134 | 24296 | 185206 | Topi Syrjäläinen | HS |
465 | 13.08 | 14018 | 12511 | 507285 | Jesse Laukkarinen | NOR |
466 | 13.10 | 14539 | 18774 | 507284 | Mikko Knuuttila | IkNV |
467 | 13.12 | 1419 | 19797 | 505022 | Eetu Savolainen | IkNV |
468 | 13.14 | 27510 | 24217 | 227828 | Akseli Ruohola | MSParma |
469 | 13.16 | 1129 | 10663 | 504766 | Joni Hirvikallio | Koovee |
470 | 13.18 | 25247 | 6846 | 509292 | Hannu Airila | KR |
471 | 13.20 | 13157 | 21688 | 504118 | Aleksi Karppinen | IkNV |
472 | 13.22 | 24185 | 17027 | 501558 | Olli-Markus Taivainen | Navi |
473 | 13.24 | 15798 | 19846 | 201344 | Olli Ojanaho | HS |
474 | 13.26 | 14028 | 22101 | 502418 | Elias Kuukka | TP |
475 | 13.28 | 14037 | 18700 | 501427 | Aleksi Niemi | TP |
476 | 13.30 | 23047 | 15101 | 501552 | Fredric Portin | PIF |
477 | 13.32 | 23045 | 11767 | 500801 | Miika Kirmula | KR |
478 | 13.34 | 49846 | 12116 | 504716 | Oleksandr Kratov | Koovee |
M21E
W21E
No | Aika | Lisenssi | Iof id | Emit | Nimi | Seura |
201 | 11.01 | 15530 | 4284 | 509402 | Outi Hytönen | KangSK |
202 | 11.04 | 17115 | 5401 | 215115 | Tarja Silvennoinen | KR |
203 | 11.07 | 12764 | 37772 | 193870 | Jenni Ovaska | VeVe |
204 | 11.10 | 512 | 33492 | 505449 | Satu Rautiainen | RasKu |
205 | 11.13 | 27743 | 36580 | 243507 | Kaisa Klemettinen | S-JKL |
206 | 11.16 | 16970 | 24483 | 216446 | Anna Kotkajuuri | KangSK |
207 | 11.19 | 35483 | 31988 | 505795 | Hilla Pitkänen | JRV |
208 | 11.22 | 6978 | 28437 | 180428 | Ida Haapala | EsSu |
209 | 11.25 | 36642 | 28439 | 215300 | Elisa Mattila | KS |
210 | 11.28 | 22936 | 4160 | 191537 | Marjo Taanila | Koovee |
211 | 11.31 | 23226 | 24284 | 231484 | Elisa Viholainen | S-JKL |
212 | 11.34 | 6333 | 6308 | 194152 | Mari Väänänen | KR |
213 | 11.37 | 14460 | 5856 | 509735 | Silja Tarvonen | KR |
214 | 11.40 | 30658 | 24268 | 507245 | Ida-Marie Cederberg | PIF |
215 | 11.43 | 10997 | 2356 | 216483 | Johanna Hulkkonen | Koovee |
216 | 11.46 | 10615 | 22791 | 215707 | Netta Rajamäki | KR |
217 | 11.49 | 27623 | 3961 | 507279 | Anna Moilanen | KuoSu |
218 | 11.52 | 9352 | 27963 | 508163 | Noora Hyyrynen | HS |
219 | 11.55 | 13651 | 24795 | 226365 | Suvi Heittola | RR |
220 | 11.58 | 11989 | 28428 | 508233 | Anni Haanpää | TP |
221 | 12.01 | 10872 | 2762 | 501747 | Sara Karvonen | Lynx |
222 | 12.04 | 7437 | 22597 | 210780 | Elina Lammi | HS |
223 | 12.07 | 94337 | 22245 | 221528 | Silja Kauppinen | KR |
224 | 12.10 | 20523 | 2127 | 239100 | Anni Heikkonen | MSParma |
225 | 12.13 | 10733 | 18915 | 504829 | Tuija Kuusela | RasKa |
226 | 12.16 | 7782 | 4359 | 185354 | Pihla Otsamo | HS |
227 | 12.19 | 25903 | 19798 | 500096 | Suvi Ylikylä | RasKa |
228 | 12.22 | 839 | 2770 | 505509 | Mira Kaskinen | RasKa |
229 | 12.25 | 5598 | 22973 | 500094 | Karoliina Ukskoski | Koovee |
230 | 12.28 | 28346 | 24222 | 192045 | Enni Jalava | TuS |
231 | 12.31 | 7802 | 2789 | 504161 | Sanna Kauppila | AngA |
232 | 12.34 | 9442 | 24794 | 505055 | Katja von Schoultz | PIF |
233 | 12.37 | 3014 | 6094 | 180457 | Ulrika Uotila | Koovee |
234 | 12.40 | 34912 | 2209 | 506088 | Eveliina Hirvonen | NOR |
235 | 12.43 | 12032 | 24228 | 506103 | Anu Tuomisto | VaaSu |
236 | 12.46 | 2165 | 4054 | 213948 | Aino Mänkärlä | Lynx |
237 | 12.49 | 24944 | 28427 | 503222 | Alexandra Enlund | PIF |
238 | 12.52 | 4369 | 6379 | 506382 | Heini Wennman | Pohjant |
239 | 12.55 | 28758 | 24271 | 221633 | Amy Nymalm | PIF |
240 | 12.58 | 21991 | 24311 | 227100 | Veera Klemettinen | S-JKL |
241 | 13.01 | 24055 | 6220 | 500969 | Tuulia Viberg | MSParma |
242 | 13.04 | 10218 | 4233 | 500688 | Kirsi Nurmi | SWE |
243 | 13.07 | 3814 | 2001 | 483285 | Henna-Riikka Haikonen | AnttU |
244 | 13.10 | 24500 | 4161 | 508766 | Miia Niittynen | Koovee |
245 | 13.13 | 3374 | 4251 | 186751 | Anna Närhi | SWE |
246 | 13.16 | 29295 | 19926 | 179717 | Anna Haataja | Pohjant |
247 | 13.19 | 39003 | 18912 | 194472 | Lotta Karhola | TP |
248 | 13.22 | 35611 | 1963 | 501555 | Sofia Haajanen | Pohjant |
249 | 13.25 | 30058 | 4811 | 501450 | Merja Rantanen | JRV |
250 | 13.28 | 34933 | 2876 | 501500 | Saila Kinni | TP |
251 | 13.31 | 1424 | 5370 | 226309 | Maija Sianoja | MSParma |
252 | 13.34 | 24089 | 166 | 501556 | Sari Anttonen | Pohjant |
253 | 13.37 | 39012 | 4150 | 501553 | Venla Harju | TP |
254 | 13.40 | 33329 | 5868 | 500091 | Marika Teini | NOR |