Keskimatkan MM-katsastus 23.6.2019, Suonenjoen Vasama
AngA - FIN
W21E | 12.31 | 231 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna |
AnttU - FIN
W21E | 13.07 | 243 | 3814 | 483285 | Haikonen Henna-Riikka |
EsSu - FIN
W21E | 11.22 | 208 | 6978 | 180428 | Haapala Ida |
M21E | 12.14 | 438 | 7742 | 504652 | Vesanto Anssi |
HiKi - FIN
M21E | 12.44 | 453 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka |
M21E | 12.34 | 448 | 3403 | 510066 | Liukkonen Oskari |
HS - FIN
M21E | 12.10 | 436 | 3160 | 235064 | Heikkilä Tuomas |
W21E | 11.52 | 218 | 9352 | 508163 | Hyyrynen Noora |
M21E | 12.24 | 443 | 13087 | 241524 | Kangas Veli |
W21E | 12.04 | 222 | 7437 | 210780 | Lammi Elina |
M21E | 13.24 | 473 | 15798 | 201344 | Ojanaho Olli |
W21E | 12.16 | 226 | 7782 | 185354 | Otsamo Pihla |
M21E | 12.30 | 446 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu |
M21E | 13.06 | 464 | 22134 | 185206 | Syrjäläinen Topi |
IkNV - FIN
M21E | 11.26 | 414 | 11778 | 203926 | Kalliokoski Jooseppi |
M21E | 13.20 | 471 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi |
M21E | 13.10 | 466 | 14539 | 507284 | Knuuttila Mikko |
M21E | 12.22 | 442 | 32609 | 503550 | Oikarinen Lauri |
M21E | 13.12 | 467 | 1419 | 505022 | Savolainen Eetu |
M21E | 11.46 | 424 | 28911 | 504769 | Taanila Vesa |
M21E | 11.52 | 427 | 32834 | 201996 | Ylinen Juho |
JRV - FIN
W21E | 11.19 | 207 | 35483 | 505795 | Pitkänen Hilla |
W21E | 13.25 | 249 | 30058 | 501450 | Rantanen Merja |
KangSK - FIN
W21E | 11.01 | 201 | 15530 | 509402 | Hytönen Outi |
W21E | 11.16 | 206 | 16970 | 216446 | Kotkajuuri Anna |
KemU - FIN
M21E | 11.16 | 409 | 35370 | 507330 | Saarela Ville-Petteri |
Koovee - FIN
M21E | 13.16 | 469 | 1129 | 504766 | Hirvikallio Joni |
W21E | 11.43 | 215 | 10997 | 216483 | Hulkkonen Johanna |
M21E | 11.56 | 429 | 22896 | 508089 | Lakanen Jani |
W21E | 13.10 | 244 | 24500 | 508766 | Niittynen Miia |
M21E | 11.24 | 413 | 10383 | 500084 | Suominen Miika |
W21E | 11.28 | 210 | 22936 | 191537 | Taanila Marjo |
W21E | 12.25 | 229 | 5598 | 500094 | Ukskoski Karoliina |
W21E | 12.37 | 233 | 3014 | 180457 | Uotila Ulrika |
KR - FIN
M21E | 13.18 | 470 | 25247 | 509292 | Airila Hannu |
M21E | 11.08 | 405 | 37799 | 501441 | Hernelahti Miika |
M21E | 11.40 | 421 | 26783 | 229664 | Huovila Jarkko |
W21E | 12.07 | 223 | 94337 | 221528 | Kauppinen Silja |
M21E | 13.32 | 477 | 23045 | 500801 | Kirmula Miika |
M21E | 12.02 | 432 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope |
M21E | 12.42 | 452 | 19858 | 505405 | Nenonen Lauri |
M21E | 12.50 | 456 | 38804 | 503412 | Pajunen Jere |
W21E | 11.46 | 216 | 10615 | 215707 | Rajamäki Netta |
M21E | 12.48 | 455 | 26532 | 231969 | Räsänen Markus |
M21E | 11.18 | 410 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari |
M21E | 13.02 | 462 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri |
W21E | 11.04 | 202 | 17115 | 215115 | Silvennoinen Tarja |
W21E | 11.37 | 213 | 14460 | 509735 | Tarvonen Silja |
W21E | 11.34 | 212 | 6333 | 194152 | Väänänen Mari |
KS - FIN
M21E | 11.04 | 403 | 29989 | 501536 | Hirvikallio Aatu |
W21E | 11.25 | 209 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa |
KuoSu - FIN
M21E | 11.22 | 412 | 14492 | 503129 | Hyppölä Sampo |
W21E | 11.49 | 217 | 27623 | 507279 | Moilanen Anna |
M21E | 11.06 | 404 | 102916 | 503038 | Pasanen Ville |
M21E | 12.00 | 431 | 11382 | 190262 | Sopo Aleksi |
LS-37 - FIN
M21E | 12.06 | 434 | 1718 | 500983 | Huikko Petteri |
M21E | 11.32 | 417 | 10492 | 205952 | Kautto Lasse |
M21E | 12.04 | 433 | 23525 | 500892 | Lahtinen Tuomo |
M21E | 12.12 | 437 | 96357 | 222290 | Leinonen Pauli |
M21E | 12.32 | 447 | 8471 | 500685 | Saari Aki |
M21E | 11.36 | 419 | 8932 | 507195 | Sankari Matias |
M21E | 12.40 | 451 | 983 | 507294 | Sorvisto Juha |
Lynx - FIN
W21E | 12.01 | 221 | 10872 | 501747 | Karvonen Sara |
M21E | 12.26 | 444 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo |
M21E | 12.18 | 440 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka |
W21E | 12.46 | 236 | 2165 | 213948 | Mänkärlä Aino |
M21E | 12.20 | 441 | 6151 | 507003 | Mänkärlä Janne |
MSParma - FIN
W21E | 12.10 | 224 | 20523 | 239100 | Heikkonen Anni |
M21E | 13.14 | 468 | 27510 | 227828 | Ruohola Akseli |
W21E | 13.31 | 251 | 1424 | 226309 | Sianoja Maija |
W21E | 13.01 | 241 | 24055 | 500969 | Viberg Tuulia |
M21E | 11.50 | 426 | 3089 | 242950 | Väisänen Henrik |
Navi - FIN
M21E | 13.00 | 461 | 1010 | 500813 | Ahola Joonas |
M21E | 12.38 | 450 | 3801 | 500823 | Ahola Topias |
M21E | 11.58 | 430 | 31905 | 203843 | Korpi Juho |
M21E | 13.22 | 472 | 24185 | 501558 | Taivainen Olli-Markus |
NOR - FIN
W21E | 12.40 | 234 | 34912 | 506088 | Hirvonen Eveliina |
M21E | 13.08 | 465 | 14018 | 507285 | Laukkarinen Jesse |
W21E | 13.40 | 254 | 33329 | 500091 | Teini Marika |
PIF - FIN
W21E | 11.40 | 214 | 30658 | 507245 | Cederberg Ida-Marie |
W21E | 12.49 | 237 | 24944 | 503222 | Enlund Alexandra |
W21E | 12.55 | 239 | 28758 | 221633 | Nymalm Amy |
M21E | 13.30 | 476 | 23047 | 501552 | Portin Fredric |
W21E | 12.34 | 232 | 9442 | 505055 | von Schoultz Katja |
Pohjant - FIN
W21E | 13.34 | 252 | 24089 | 501556 | Anttonen Sari |
W21E | 13.22 | 248 | 35611 | 501555 | Haajanen Sofia |
W21E | 13.16 | 246 | 29295 | 179717 | Haataja Anna |
W21E | 12.52 | 238 | 4369 | 506382 | Wennman Heini |
PR - FIN
M21E | 11.30 | 416 | 8253 | 508346 | Heinonen Samuel |
M21E | 11.28 | 415 | 32487 | 509617 | Ikonen Pasi |
M21E | 11.44 | 423 | 14506 | 505035 | Joensuu Ari-Pekka |
M21E | 12.56 | 459 | 9500 | 189971 | Saari Toni |
RasKa - FIN
W21E | 12.22 | 228 | 839 | 505509 | Kaskinen Mira |
W21E | 12.13 | 225 | 10733 | 504829 | Kuusela Tuija |
W21E | 12.19 | 227 | 25903 | 500096 | Ylikylä Suvi |
RasKu - FIN
W21E | 11.10 | 204 | 512 | 505449 | Rautiainen Satu |
RR - FIN
W21E | 11.55 | 219 | 13651 | 226365 | Heittola Suvi |
S-JKL - FIN
W21E | 11.13 | 205 | 27743 | 243507 | Klemettinen Kaisa |
W21E | 12.58 | 240 | 21991 | 227100 | Klemettinen Veera |
M21E | 11.54 | 428 | 16035 | 214208 | Pohjola Lauri |
M21E | 11.38 | 420 | 24926 | 208318 | Sulkula Anton |
M21E | 11.10 | 406 | 24876 | 222297 | Sulkula Paulus |
W21E | 11.31 | 211 | 23226 | 231484 | Viholainen Elisa |
SWE - FIN
M21E | 13.04 | 463 | 11703 | 412010 | Boström Mårten |
W21E | 13.04 | 242 | 10218 | 500688 | Nurmi Kirsi |
W21E | 13.13 | 245 | 3374 | 186751 | Närhi Anna |
TP - FIN
W21E | 11.58 | 220 | 11989 | 508233 | Haanpää Anni |
W21E | 13.37 | 253 | 39012 | 501553 | Harju Venla |
W21E | 13.19 | 247 | 39003 | 194472 | Karhola Lotta |
W21E | 13.28 | 250 | 34933 | 501500 | Kinni Saila |
M21E | 12.52 | 457 | 14026 | 218361 | Kuukka Anton |
M21E | 13.26 | 474 | 14028 | 502418 | Kuukka Elias |
M21E | 12.54 | 458 | 1079 | 501444 | Kymäläinen Severi |
M21E | 13.28 | 475 | 14037 | 501427 | Niemi Aleksi |
M21E | 12.58 | 460 | 3466 | 507217 | Simosas Otto |
M21E | 12.36 | 449 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi |
Trian - FIN
M21E | 11.34 | 418 | 10210 | 235003 | Hasu Simo |
M21E | 12.08 | 435 | 10209 | 508403 | Hasu Topi |
TuMe - FIN
M21E | 12.28 | 445 | 17919 | 500389 | Suna Jussi |
TuS - FIN
W21E | 12.28 | 230 | 28346 | 192045 | Jalava Enni |
VaajTe - FIN
M21E | 11.02 | 402 | 31987 | 502061 | Joensuu Timo |
M21E | 12.16 | 439 | 26368 | 509075 | Sulkula Ilari |
VaaSu - FIN
W21E | 12.43 | 235 | 12032 | 506103 | Tuomisto Anu |
VeVe - FIN
M21E | 11.12 | 407 | 26088 | 194295 | Föhr Tero |
M21E | 11.00 | 401 | 18921 | 185149 | Heikkinen Jarkko |
M21E | 11.20 | 411 | 12946 | 170341 | Heikkinen Valtteri |
M21E | 12.46 | 454 | 23173 | 191437 | Heiska Samu |
M21E | 11.48 | 425 | 28846 | 199934 | Inkeri Eero |
M21E | 11.14 | 408 | 14653 | 500940 | Niskanen Janne |
M21E | 11.42 | 422 | 3509 | 195365 | Ovaska Janne |
W21E | 11.07 | 203 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni |
Koovee - UKR
M21E | 13.34 | 478 | 49846 | 504716 | Kratov Oleksandr |