Vasaman kevätkansallinen
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Föhr Tero 1-6.42 1-9.01 1-10.17 1-10.58 1-11.41 1-15.58 1-17.07 1-17.53 1-20.00 1-21.14 1-23.44 1-24.43 1-27.05 1-28.34 1-29.11 29.42 Föhr Tero
2. Lakanen Jani 2-6.56 2-9.16 2-10.35 2-11.16 2-12.07 2-16.46 2-17.56 2-18.50 2-20.50 2-22.06 2-24.37 2-25.30 2-27.43 2-29.17 2-29.53 30.24 Lakanen Jani
3. Leinonen Pauli 3-7.12 3-9.36 3-10.54 3-11.36 3-12.29 3-17.08 3-18.14 3-19.09 3-21.25 3-22.42 3-25.27 3-26.22 3-28.44 3-30.29 3-31.08 31.40 Leinonen Pauli
4. Manninen Heikki 6-7.40 6-10.11 5-11.30 4-12.13 4-13.07 4-17.58 4-19.04 4-20.01 4-22.17 4-23.47 4-26.39 4-27.30 4-29.57 4-31.46 4-32.26 32.59 Manninen Heikki
5. Hautala Jarkko 4-7.28 4-9.53 4-11.21 6-12.36 5-13.28 5-18.30 5-19.40 5-20.37 5-22.47 5-24.09 5-26.58 5-27.53 5-30.20 5-32.06 5-32.48 33.26 Hautala Jarkko
6. Tölli Marko 6-7.40 5-10.09 6-11.31 5-12.22 6-13.33 6-18.50 6-20.05 6-21.01 6-23.27 6-24.46 6-27.33 6-28.32 6-31.16 6-33.14 6-33.49 34.22 Tölli Marko
7. Niiranen Arto 11-7.55 10-10.40 10-12.14 9-13.02 8-13.56 8-19.21 8-20.37 8-21.38 8-23.59 8-25.27 7-28.28 8-29.35 7-31.54 7-33.43 7-34.26 34.59 Niiranen Arto
8. Sivill Timo 16-8.29 13-11.31 13-12.56 13-13.41 12-14.33 12-19.47 12-21.12 12-22.09 10-24.28 9-25.48 9-28.43 9-29.42 8-32.20 8-34.17 8-35.00 35.41 Sivill Timo
9. Alonen Matti 6-7.40 6-10.11 7-11.39 6-12.36 7-13.47 7-19.14 7-20.27 7-21.28 7-23.46 7-25.16 8-28.32 7-29.29 9-32.22 9-34.21 9-35.07 35.46 Alonen Matti
10. Kettunen Heikki 9-7.41 9-10.34 8-12.02 8-12.53 11-14.15 11-19.37 9-20.54 9-21.52 9-24.16 10-25.56 10-29.02 10-30.00 10-32.41 10-34.38 11-35.24 36.01 Kettunen Heikki
11. Liuha Jari 10-7.45 8-10.30 11-12.15 10-13.08 10-14.09 10-19.35 11-21.06 11-22.06 12-24.35 12-26.16 12-29.20 11-30.10 11-32.46 11-34.40 10-35.21 36.02 Liuha Jari
12. Teivaanmäki Pekka 12-8.09 12-11.06 12-12.35 12-13.38 13-14.45 13-20.18 13-21.29 13-22.23 13-25.02 13-26.31 13-29.26 13-30.24 12-32.54 12-34.46 12-35.31 36.06 Teivaanmäki Pekka
13. Pietiläinen Juha 5-7.39 11-10.44 9-12.11 11-13.12 9-14.03 9-19.29 10-20.59 10-21.57 11-24.31 11-26.03 11-29.06 12-30.19 13-32.55 13-34.55 13-35.41 36.19 Pietiläinen Juha
14. Pörsti Markus 17-8.38 16-11.42 16-13.23 16-14.35 18-16.02 17-21.47 17-23.11 17-24.14 16-26.43 16-28.19 16-31.25 15-32.21 15-34.54 15-36.47 14-37.28 38.05 Pörsti Markus
15. Manninen Kalle 18-8.45 17-11.46 18-13.40 16-14.35 16-15.35 15-21.19 15-22.40 15-23.42 15-26.28 15-28.03 14-31.07 14-32.06 14-34.49 14-36.43 15-37.30 38.09 Manninen Kalle
16. Kivelä Marko 14-8.22 19-12.23 19-14.18 19-15.08 19-16.04 16-21.41 16-23.05 16-24.09 17-26.53 17-28.36 17-31.52 16-33.02 16-35.54 16-38.00 16-38.49 39.26 Kivelä Marko
17. Sompi Jani 15-8.28 14-11.32 14-13.13 14-14.19 14-15.15 14-21.07 14-22.38 14-23.41 14-26.25 14-27.58 15-31.24 16-33.02 17-36.12 17-38.23 17-39.17 39.57 Sompi Jani
18. Rönnemaa Antti 13-8.16 15-11.37 15-13.20 15-14.23 15-15.29 18-21.50 18-23.30 18-24.40 18-27.35 18-29.08 18-32.30 18-33.42 18-36.49 18-38.59 18-39.52 40.42 Rönnemaa Antti
19. Sipiläinen Konsta 20-9.06 22-15.07 21-16.47 21-18.01 20-19.03 20-25.14 20-26.23 20-27.23 20-29.52 20-31.29 19-34.41 19-35.38 19-38.36 19-40.32 19-41.18 41.59 Sipiläinen Konsta
20. Rönkä Tero 19-8.48 18-11.47 17-13.34 18-14.42 17-15.47 19-23.56 19-25.20 19-26.23 19-29.04 19-31.24 20-34.45 20-36.12 20-38.59 20-41.02 20-41.52 42.32 Rönkä Tero
21. Iskanius Sakari 22-9.42 20-13.13 22-17.49 22-18.46 22-20.31 21-27.49 21-29.45 21-31.03 21-34.27 21-36.39 21-40.56 21-42.25 21-46.30 21-49.07 21-50.07 50.48 Iskanius Sakari
22. Salo Aleksi 21-9.35 21-14.12 20-16.14 20-17.59 21-19.09 24-30.12 24-32.04 23-33.22 23-36.59 23-39.13 23-42.58 23-44.26 22-47.51 22-50.13 22-51.09 51.55 Salo Aleksi
23. Tolonen Timo 23-11.02 24-16.17 23-18.18 23-19.27 23-20.57 23-29.58 22-31.45 22-33.01 22-36.26 22-38.32 22-42.52 22-44.17 23-47.55 23-51.32 23-52.32 53.19 Tolonen Timo
24. Hyttinen Ossi 24-11.38 23-16.15 24-18.36 24-19.59 24-21.21 22-29.24 23-31.54 24-33.27 24-37.26 24-39.33 24-43.54 24-45.13 24-49.15 24-52.00 24-53.01 53.42 Hyttinen Ossi
25. Sutinen Lauri 25-12.35 25-17.21 25-19.28 25-20.50 25-23.23 25-31.53 25-34.04 25-35.05 25-38.34 25-40.23 25-44.40 25-50.01 25-53.14 25-56.07 25-57.01 57.40 Sutinen Lauri
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Föhr Tero 1-6.42 1-2.19 1-1.16 1-41 1-43 1-4.17 3-1.09 1-46 2-2.07 1-1.14 1-2.30 11-59 3-2.22 1-1.29 3-37 1-31 29.42 Föhr Tero
2. Lakanen Jani 2-6.56 2-2.20 3-1.19 1-41 2-51 2-4.39 5-1.10 2-54 1-2.00 2-1.16 2-2.31 3-53 1-2.13 2-1.34 2-36 1-31 30.24 Lakanen Jani
3. Leinonen Pauli 3-7.12 3-2.24 2-1.18 3-42 6-53 2-4.39 1-1.06 4-55 4-2.16 3-1.17 3-2.45 4-55 3-2.22 3-1.45 4-39 3-32 31.40 Leinonen Pauli
4. Manninen Heikki 6-7.40 6-2.31 3-1.19 4-43 7-54 4-4.51 1-1.06 6-57 4-2.16 9-1.30 6-2.52 2-51 5-2.27 5-1.49 5-40 3-32 32.59 Manninen Heikki
5. Hautala Jarkko 4-7.28 4-2.25 8-1.28 22-1.15 4-52 5-5.02 5-1.10 6-57 3-2.10 6-1.22 5-2.49 4-55 5-2.27 4-1.46 8-42 12-39 33.26 Hautala Jarkko
6. Tölli Marko 6-7.40 5-2.29 5-1.22 8-51 18-1.11 7-5.17 9-1.15 5-56 10-2.26 4-1.19 4-2.47 11-59 14-2.44 14-1.58 1-35 5-33 34.22 Tölli Marko
7. Niiranen Arto 11-7.55 8-2.45 12-1.34 6-48 7-54 9-5.25 10-1.16 13-1.01 8-2.21 7-1.28 9-3.01 15-1.07 2-2.19 5-1.49 9-43 6-34 34.59 Niiranen Arto
8. Sivill Timo 16-8.29 14-3.02 6-1.25 5-45 4-52 6-5.14 16-1.25 6-57 7-2.19 5-1.20 7-2.55 11-59 11-2.38 12-1.57 9-43 16-41 35.41 Sivill Timo
9. Alonen Matti 6-7.40 6-2.31 8-1.28 12-57 18-1.11 12-5.27 8-1.13 13-1.01 6-2.18 9-1.30 16-3.16 7-57 17-2.53 15-1.59 12-46 15-40 35.46 Alonen Matti
10. Kettunen Heikki 9-7.41 10-2.53 8-1.28 8-51 20-1.22 8-5.22 11-1.17 9-58 9-2.24 17-1.40 13-3.06 9-58 12-2.41 12-1.57 12-46 9-38 36.01 Kettunen Heikki
11. Liuha Jari 10-7.45 8-2.45 17-1.45 10-53 12-1.01 10-5.26 18-1.31 11-1.00 11-2.29 18-1.41 11-3.04 1-50 9-2.36 9-1.54 6-41 16-41 36.02 Liuha Jari
12. Teivaanmäki Pekka 12-8.09 11-2.57 11-1.29 15-1.03 16-1.07 13-5.33 7-1.11 2-54 15-2.39 8-1.29 7-2.55 9-58 7-2.30 7-1.52 11-45 7-36 36.06 Teivaanmäki Pekka
13. Pietiläinen Juha 5-7.39 17-3.05 7-1.27 14-1.01 2-51 10-5.26 17-1.30 9-58 14-2.34 11-1.32 10-3.03 18-1.13 9-2.36 16-2.00 12-46 12-39 36.19 Pietiläinen Juha
14. Pörsti Markus 17-8.38 15-3.04 14-1.41 20-1.12 22-1.27 16-5.45 13-1.24 17-1.03 11-2.29 15-1.36 13-3.06 6-56 8-2.33 8-1.53 6-41 8-37 38.05 Pörsti Markus
15. Manninen Kalle 18-8.45 13-3.01 19-1.54 11-55 11-1.00 15-5.44 12-1.21 16-1.02 19-2.46 14-1.35 11-3.04 11-59 13-2.43 9-1.54 16-47 9-38 38.09 Manninen Kalle
16. Kivelä Marko 14-8.22 20-4.01 20-1.55 7-50 9-56 14-5.37 13-1.24 20-1.04 17-2.44 19-1.43 16-3.16 16-1.10 16-2.52 18-2.06 17-49 9-38 39.26 Kivelä Marko
17. Sompi Jani 15-8.28 15-3.04 14-1.41 17-1.06 9-56 17-5.52 18-1.31 17-1.03 17-2.44 12-1.33 20-3.26 24-1.38 20-3.10 20-2.11 20-54 16-41 39.57 Sompi Jani
18. Rönnemaa Antti 13-8.16 18-3.21 16-1.43 15-1.03 15-1.06 19-6.21 20-1.40 21-1.10 20-2.55 12-1.33 19-3.22 17-1.12 19-3.07 19-2.10 19-53 25-50 40.42 Rönnemaa Antti
19. Sipiläinen Konsta 20-9.06 25-6.01 13-1.40 21-1.14 13-1.02 18-6.11 3-1.09 11-1.00 11-2.29 16-1.37 15-3.12 7-57 18-2.58 11-1.56 12-46 16-41 41.59 Sipiläinen Konsta
20. Rönkä Tero 19-8.48 12-2.59 18-1.47 18-1.08 14-1.05 22-8.09 13-1.24 17-1.03 16-2.41 25-2.20 18-3.21 21-1.27 15-2.47 17-2.03 18-50 16-41 42.32 Rönkä Tero
21. Iskanius Sakari 22-9.42 19-3.31 25-4.36 12-57 24-1.45 20-7.18 23-1.56 23-1.18 21-3.24 23-2.12 22-4.17 23-1.29 25-4.05 22-2.37 23-1.00 16-41 50.48 Iskanius Sakari
22. Salo Aleksi 21-9.35 21-4.37 22-2.02 25-1.45 17-1.10 25-11.03 22-1.52 23-1.18 24-3.37 24-2.14 21-3.45 22-1.28 22-3.25 21-2.22 22-56 23-46 51.55 Salo Aleksi
23. Tolonen Timo 23-11.02 24-5.15 21-2.01 19-1.09 23-1.30 24-9.01 21-1.47 22-1.16 22-3.25 21-2.06 24-4.20 20-1.25 23-3.38 25-3.37 23-1.00 24-48 53.19 Tolonen Timo
24. Hyttinen Ossi 24-11.38 21-4.37 24-2.21 24-1.23 20-1.22 21-8.03 25-2.30 25-1.33 25-3.59 22-2.07 25-4.21 19-1.19 24-4.02 23-2.45 25-1.01 16-41 53.42 Hyttinen Ossi
25. Sutinen Lauri 25-12.35 23-4.46 23-2.07 23-1.22 25-2.33 23-8.30 24-2.11 13-1.01 23-3.29 20-1.49 22-4.17 25-5.21 21-3.13 24-2.53 20-54 12-39 57.40 Sutinen Lauri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Väänänen Lassi 1-5.18 1-8.12 1-12.02 1-13.34 1-14.51 1-16.17 1-19.45 1-21.56 1-25.26 1-27.11 1-28.33 1-31.18 1-33.29 1-34.17 34.59 Väänänen Lassi
2. Himanen Olli 2-5.46 2-9.12 2-13.59 2-16.43 2-18.43 2-21.15 2-25.38 2-28.18 2-32.20 2-34.38 2-36.00 2-39.10 2-41.42 2-42.34 43.14 Himanen Olli
3. Asikainen Tuomas 3-5.47 4-11.22 3-16.14 3-18.06 3-20.57 3-23.00 3-27.19 3-30.20 3-36.15 3-38.44 3-40.47 3-44.34 3-47.26 3-48.29 49.20 Asikainen Tuomas
4. Saarijärvi Erkki 4-7.11 3-10.14 4-24.36 4-26.11 4-27.16 4-28.45 4-34.57 4-37.21 4-41.23 4-43.17 4-44.50 4-47.56 4-50.03 4-50.54 51.34 Saarijärvi Erkki
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Väänänen Lassi 1-5.18 1-2.54 1-3.50 1-1.32 2-1.17 1-1.26 1-3.28 1-2.11 1-3.30 1-1.45 1-1.22 1-2.45 2-2.11 1-48 2-41 34.59 Väänänen Lassi
2. Himanen Olli 2-5.46 3-3.26 2-4.47 4-2.44 3-2.00 4-2.32 3-4.23 3-2.40 2-4.02 3-2.18 1-1.22 3-3.10 3-2.32 3-52 1-40 43.14 Himanen Olli
3. Asikainen Tuomas 3-5.47 4-5.35 3-4.52 3-1.52 4-2.51 3-2.03 2-4.19 4-3.01 4-5.55 4-2.29 4-2.03 4-3.47 4-2.52 4-1.03 4-51 49.20 Asikainen Tuomas
4. Saarijärvi Erkki 4-7.11 2-3.03 4-14.22 2-1.35 1-1.05 2-1.29 4-6.12 2-2.24 2-4.02 2-1.54 3-1.33 2-3.06 1-2.07 2-51 2-41 51.34 Saarijärvi Erkki
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Väänänen Jussi 3-5.12 2-7.56 2-11.48 2-13.13 2-14.26 1-15.54 1-19.37 1-21.40 1-25.14 1-26.54 1-28.22 1-31.09 1-33.09 1-33.53 34.31 Väänänen Jussi
2. Kankkunen Riku 1-4.46 1-7.30 1-11.15 1-12.45 1-14.16 2-16.11 2-20.10 2-22.21 2-25.42 2-27.37 2-28.39 2-31.36 2-33.38 2-34.32 35.05 Kankkunen Riku
3. Korhonen Ari-Matti 5-7.54 5-10.08 4-14.04 4-15.42 4-17.23 4-19.30 4-23.22 4-25.25 4-28.47 4-30.22 3-31.35 3-34.34 3-36.35 3-37.17 37.53 Korhonen Ari-Matti
4. Rahkila Pyry 2-4.55 3-8.13 3-12.11 3-14.30 3-15.57 3-17.53 3-21.48 3-24.12 3-28.22 3-30.18 4-31.38 4-34.40 4-37.06 4-37.56 38.37 Rahkila Pyry
5. Saari Antti 4-5.37 4-9.08 5-14.12 5-15.59 5-17.47 5-20.11 5-28.29 5-31.27 5-35.22 5-37.40 5-39.25 5-42.59 5-45.32 5-46.23 47.06 Saari Antti
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Väänänen Jussi 3-5.12 2-2.44 2-3.52 1-1.25 1-1.13 1-1.28 1-3.43 1-2.03 3-3.34 2-1.40 4-1.28 1-2.47 1-2.00 2-44 3-38 34.31 Väänänen Jussi
2. Kankkunen Riku 1-4.46 2-2.44 1-3.45 2-1.30 3-1.31 2-1.55 4-3.59 3-2.11 1-3.21 3-1.55 1-1.02 2-2.57 3-2.02 5-54 1-34 35.05 Kankkunen Riku
3. Korhonen Ari-Matti 5-7.54 1-2.14 3-3.56 3-1.38 4-1.41 4-2.07 2-3.52 1-2.03 2-3.22 1-1.35 2-1.13 3-2.59 2-2.01 1-42 2-36 37.53 Korhonen Ari-Matti
4. Rahkila Pyry 2-4.55 4-3.18 4-3.58 5-2.19 2-1.27 3-1.56 3-3.55 4-2.24 5-4.10 4-1.56 3-1.20 4-3.02 4-2.26 3-50 4-41 38.37 Rahkila Pyry
5. Saari Antti 4-5.37 5-3.31 5-5.04 4-1.47 5-1.48 5-2.24 5-8.18 5-2.58 4-3.55 5-2.18 5-1.45 5-3.34 5-2.33 4-51 5-43 47.06 Saari Antti
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kärkkäinen Mikko 1-6.39 1-8.50 1-13.24 1-14.54 1-16.32 1-20.16 1-20.52 1-21.53 1-24.21 1-26.11 1-29.38 1-31.54 32.34 Kärkkäinen Mikko
2. Kankainen Janne 2-7.16 3-10.01 3-13.46 2-15.06 3-18.30 2-23.01 2-23.41 2-24.45 2-27.18 2-29.00 2-32.35 2-35.03 35.42 Kankainen Janne
3. Kettunen Petri 3-7.25 2-9.30 4-15.27 3-16.24 2-18.10 3-23.11 3-23.48 3-24.58 3-27.43 3-29.48 3-33.43 3-36.57 37.41 Kettunen Petri
4. Ruokolainen Jouni 4-8.01 4-10.18 2-13.32 4-17.00 4-18.55 4-23.42 4-24.27 4-25.35 4-29.04 4-30.57 4-34.40 4-37.33 38.14 Ruokolainen Jouni
5. Lång Pekka 5-9.34 5-12.22 5-16.44 5-18.20 5-20.19 5-26.38 5-27.26 5-29.09 5-32.54 5-35.42 5-40.53 5-44.38 45.29 Lång Pekka
6. Laitinen Kari 7-10.40 6-13.55 6-18.40 6-20.20 6-23.49 6-31.04 6-32.00 6-33.36 6-37.22 6-40.36 6-45.31 6-49.23 50.18 Laitinen Kari
7. Koirikivi Vesa 6-10.22 7-19.59 7-24.07 7-25.33 7-28.05 7-33.51 7-34.35 7-36.06 7-39.53 7-42.34 7-47.18 7-50.42 51.27 Koirikivi Vesa
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kärkkäinen Mikko 1-6.39 2-2.11 5-4.34 4-1.30 1-1.38 1-3.44 1-36 1-1.01 1-2.28 2-1.50 1-3.27 1-2.16 2-40 32.34 Kärkkäinen Mikko
2. Kankainen Janne 2-7.16 4-2.45 2-3.45 2-1.20 6-3.24 2-4.31 3-40 2-1.04 2-2.33 1-1.42 2-3.35 2-2.28 1-38 35.42 Kankainen Janne
3. Kettunen Petri 3-7.25 1-2.05 7-5.57 1-57 2-1.46 4-5.01 2-37 4-1.10 3-2.45 4-2.05 4-3.55 4-3.14 4-44 37.41 Kettunen Petri
4. Ruokolainen Jouni 4-8.01 3-2.17 1-3.14 7-3.28 3-1.55 3-4.47 5-45 3-1.08 4-3.29 3-1.53 3-3.43 3-2.53 3-41 38.14 Ruokolainen Jouni
5. Lång Pekka 5-9.34 5-2.48 4-4.22 5-1.36 4-1.59 6-6.19 6-48 7-1.43 5-3.45 6-2.48 7-5.11 6-3.45 6-52 45.29 Lång Pekka
6. Laitinen Kari 7-10.40 6-3.15 6-4.45 6-1.40 7-3.29 7-7.15 7-56 6-1.36 6-3.46 7-3.14 6-4.55 7-3.52 7-55 50.18 Laitinen Kari
7. Koirikivi Vesa 6-10.22 7-9.37 3-4.08 3-1.26 5-2.32 5-5.46 4-44 5-1.31 7-3.47 5-2.41 5-4.44 5-3.24 5-45 51.27 Koirikivi Vesa
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Leppämäki Tero 1-6.49 1-8.53 1-10.40 1-11.29 1-14.32 1-16.51 1-20.16 1-23.13 1-24.35 1-25.59 26.37 Leppämäki Tero
2. Oksanen Teijo 2-7.21 2-9.25 2-11.30 2-12.19 2-15.31 2-17.27 2-21.07 2-23.50 2-25.15 2-26.47 27.29 Oksanen Teijo
3. Joutsensaari Jorma 7-8.03 9-10.53 7-12.55 8-14.20 7-18.13 7-20.20 5-23.41 3-26.15 3-27.42 3-29.08 29.46 Joutsensaari Jorma
4. Ilmonen Matti 11-9.11 11-11.19 10-13.29 7-14.19 5-17.37 4-19.36 3-23.19 4-26.25 4-27.46 4-29.11 29.50 Ilmonen Matti
5. Forsberg Matti 7-8.03 7-10.40 6-12.43 5-13.35 6-18.00 6-20.18 7-24.18 6-26.54 6-28.21 6-30.01 30.36 Forsberg Matti
6. Björkqvist Niklas 4-7.37 4-10.00 5-12.20 4-13.24 3-17.14 3-19.29 4-23.34 5-26.29 5-28.08 5-29.50 30.37 Björkqvist Niklas
7. Thitz Eero 3-7.32 3-9.49 3-12.00 10-14.32 8-18.19 8-20.29 8-24.24 7-27.09 7-28.36 7-30.10 30.46 Thitz Eero
8. Hämynen Petri 5-7.49 5-10.08 4-12.11 3-13.06 3-17.14 5-19.39 6-24.13 8-27.12 8-28.45 8-30.27 31.02 Hämynen Petri
9. Lintunen Petteri 10-8.22 8-10.50 8-13.15 6-14.15 9-18.32 9-21.08 9-25.32 9-28.20 9-29.57 9-31.34 32.23 Lintunen Petteri
10. Jussila Sami 9-8.20 10-11.04 9-13.25 9-14.21 11-19.08 11-21.57 10-26.25 10-29.33 10-31.15 10-33.02 33.49 Jussila Sami
11. Leivo Jari 6-7.56 6-10.22 11-13.38 11-14.44 10-19.05 10-21.39 11-26.54 11-29.59 11-31.36 11-33.28 34.20 Leivo Jari
12. Kankkunen Matti 12-10.25 12-13.24 12-16.17 12-19.51 12-25.44 12-28.50 12-34.56 12-38.22 12-40.23 12-42.43 43.39 Kankkunen Matti
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Leppämäki Tero 1-6.49 1-2.04 1-1.47 1-49 1-3.03 7-2.19 2-3.25 7-2.57 2-1.22 1-1.24 4-38 26.37 Leppämäki Tero
2. Oksanen Teijo 2-7.21 1-2.04 5-2.05 1-49 2-3.12 1-1.56 3-3.40 3-2.43 3-1.25 4-1.32 7-42 27.29 Oksanen Teijo
3. Joutsensaari Jorma 7-8.03 11-2.50 2-2.02 10-1.25 6-3.53 3-2.07 1-3.21 1-2.34 4-1.27 3-1.26 4-38 29.46 Joutsensaari Jorma
4. Ilmonen Matti 11-9.11 3-2.08 6-2.10 3-50 3-3.18 2-1.59 4-3.43 10-3.06 1-1.21 2-1.25 6-39 29.50 Ilmonen Matti
5. Forsberg Matti 7-8.03 9-2.37 3-2.03 4-52 10-4.25 6-2.18 6-4.00 2-2.36 4-1.27 7-1.40 1-36 30.36 Forsberg Matti
6. Björkqvist Niklas 4-7.37 6-2.23 8-2.20 8-1.04 5-3.50 5-2.15 7-4.05 6-2.55 10-1.39 8-1.42 8-47 30.37 Björkqvist Niklas
7. Thitz Eero 3-7.32 4-2.17 7-2.11 11-2.32 4-3.47 4-2.10 5-3.55 4-2.45 4-1.27 5-1.34 3-37 30.46 Thitz Eero
8. Hämynen Petri 5-7.49 5-2.19 3-2.03 5-55 7-4.08 8-2.25 10-4.34 8-2.59 7-1.33 8-1.42 1-36 31.02 Hämynen Petri
9. Lintunen Petteri 10-8.22 8-2.28 10-2.25 7-1.00 8-4.17 10-2.36 8-4.24 5-2.48 8-1.37 6-1.37 10-49 32.23 Lintunen Petteri
10. Jussila Sami 9-8.20 10-2.44 9-2.21 6-56 11-4.47 11-2.49 9-4.28 11-3.08 11-1.42 10-1.47 8-47 33.49 Jussila Sami
11. Leivo Jari 6-7.56 7-2.26 12-3.16 9-1.06 9-4.21 9-2.34 11-5.15 9-3.05 8-1.37 11-1.52 11-52 34.20 Leivo Jari
12. Kankkunen Matti 12-10.25 12-2.59 11-2.53 12-3.34 12-5.53 12-3.06 12-6.06 12-3.26 12-2.01 12-2.20 12-57 43.39 Kankkunen Matti
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Natunen Timo 2-7.12 2-9.23 2-11.34 3-12.31 2-15.50 2-18.04 1-21.54 1-24.27 1-25.51 1-27.18 27.54 Natunen Timo
2. Saatsi Asko 1-7.00 1-9.15 1-11.24 2-12.24 3-16.04 3-18.12 2-22.01 2-24.40 2-26.06 2-27.38 28.18 Saatsi Asko
3. Partanen Timo 4-7.42 4-9.42 4-11.40 4-13.19 4-16.46 4-18.50 4-22.34 3-25.16 3-26.42 3-28.20 29.04 Partanen Timo
4. Kukkola Pauli 3-7.17 2-9.23 3-11.37 1-12.20 1-15.49 1-17.57 3-22.05 4-25.30 4-27.04 4-28.48 29.29 Kukkola Pauli
5. Heiskanen Hannu 13-9.37 11-11.51 8-13.44 7-14.40 6-18.05 5-20.01 5-23.33 5-26.21 5-27.49 5-29.14 29.52 Heiskanen Hannu
6. Tiusanen Hannu 7-8.26 6-11.05 6-13.11 6-14.19 5-17.43 6-20.04 6-24.25 6-27.34 6-29.11 6-30.55 31.45 Tiusanen Hannu
7. Itkonen Raimo 6-8.22 5-10.40 5-13.07 5-14.03 7-18.10 7-20.27 7-24.56 7-27.52 7-29.27 7-31.13 32.00 Itkonen Raimo
8. Niiranen Ari 5-7.55 10-11.34 13-15.07 14-17.13 13-20.48 11-22.45 10-26.37 9-29.14 8-30.40 8-32.16 32.56 Niiranen Ari
9. Koponen Pekka 11-9.11 8-11.30 9-14.02 9-15.09 8-19.06 9-21.55 8-26.03 8-28.55 9-30.45 9-32.27 33.12 Koponen Pekka
10. Peltonen Timo 8-8.47 7-11.16 7-13.41 8-14.41 9-19.28 8-21.46 9-26.16 10-29.50 10-31.27 10-33.17 34.08 Peltonen Timo
11. Uuttu Risto 10-9.05 9-11.31 10-14.24 10-15.39 11-20.37 12-23.00 12-27.19 11-30.30 11-32.18 11-34.13 34.57 Uuttu Risto
12. Keränen Kari 14-9.41 14-12.18 11-14.44 11-15.47 10-19.48 10-22.16 11-26.51 12-30.44 12-32.29 12-34.23 35.11 Keränen Kari
13. Laitinen Juha 12-9.13 12-11.56 12-14.48 12-16.06 12-20.43 13-23.31 13-28.32 13-31.46 13-33.38 13-35.42 36.32 Laitinen Juha
14. Forss Jari 9-8.58 13-12.12 14-15.45 13-16.54 14-21.25 14-24.03 14-29.02 14-32.22 14-34.17 14-36.19 37.19 Forss Jari
15. Hämäläinen Keijo 15-11.09 15-14.06 15-17.08 15-21.46 15-28.09 15-30.58 15-38.13 15-41.35 15-44.07 15-46.34 47.21 Hämäläinen Keijo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Natunen Timo 2-7.12 3-2.11 5-2.11 4-57 1-3.19 6-2.14 4-3.50 1-2.33 1-1.24 2-1.27 1-37 27.54 Natunen Timo
2. Saatsi Asko 1-7.00 5-2.15 4-2.09 5-1.00 7-3.40 4-2.08 3-3.49 3-2.39 2-1.26 3-1.32 3-40 28.18 Saatsi Asko
3. Partanen Timo 4-7.42 1-2.00 2-1.58 13-1.39 4-3.27 3-2.04 2-3.44 4-2.42 2-1.26 5-1.38 6-44 29.04 Partanen Timo
4. Kukkola Pauli 3-7.17 2-2.06 6-2.14 1-43 5-3.29 4-2.08 6-4.08 13-3.25 6-1.34 7-1.44 5-41 29.29 Kukkola Pauli
