Vasaman kevätkansallinen

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H21A



 201  11.00         24006   59099  Rönkä Tero                   PiTa
 202  11.02        106472  237197  Pörsti Markus                SiiRa
 203  11.04         31844  207060  Liuha Jari                   ViPa
 204  11.06          8026  219036  Manninen Heikki              AnttU
 205  11.08         23225  500085  Sipiläinen Konsta            S-JKL
 206  11.10         26088  194295  Föhr Tero                    VeVe
 207  11.12         31847  181412  Iskanius Sakari              SiiRa
 208  11.14         94305  503757  Alonen Matti                 S-JKL
 209  11.16        110053  231342  Sutinen Lauri                KuoSu
 210  11.18         30512  195418  Sompi Jani                   JRV
 211  11.20          4464  193482  Sivill Timo                  VaajTe
 212  11.22         96357  222290  Leinonen Pauli               S-JKL
 213  11.24        112818  236599  Salo Aleksi                  SiiRa
 214  11.26         21376  501944  Kettunen Heikki              ViPa
 215  11.28          6880  191007  Manninen Kalle               AnttU
 216  11.30         31205  197460  Tölli Marko                  S-JKL
 217  11.32          1316  193910  Mäkäläinen Jyri              SiiRa
 218  11.34         22896  214773  Lakanen Jani                 Koovee
 219  11.36          5431  500418  Kivelä Marko                 ViPa
 220  11.38         14481  235161  Niiranen Arto                KuoSu
 221  11.40         34990  504054  Hyttinen Ossi                IisVi
 222  11.42         14577  242664  Teivaanmäki Pekka            KeuKi
 223  11.44         98919  216353  Tolonen Timo                 SiiRa
 224  11.46         16035  214208  Pohjola Lauri                S-JKL
 225  11.48         29544  148225  Hautala Jarkko               VaajTe
 226  11.50          7199  185154  Pietiläinen Juha             RastiE4
 227  11.52         37825  504296  Rönnemaa Antti               SiiRa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H35



 230  11.20         24339  235421  Väänänen Lassi               IisVi
 231  11.22        103305  191571  Saarijärvi Erkki             SiiRa
 232  11.24         13315   45886  Asikainen Tuomas             SuSe
 233  11.26        112886  503176  Himanen Olli                 KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H40



 246  11.30         35216  504310  Kankkunen Riku               KuoSu
 247  11.32        104057  207041  Martikainen Juha             SonPa
 248  11.34           944  227662  Rahkila Pyry                 VaajTe
 249  11.36        106301  205075  Saari Antti                  SiiRa
 250  11.38         90326  202689  Korhonen Ari-Matti           KaSu
 251  11.40         24338  201824  Väänänen Jussi               RasPi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H45



 235  11.00         12316  178236  Kärkkäinen Mikko             LamSä
 236  11.02         28598  190784  Laitinen Kari                SaSu
 237  11.04         16277   57007  Kettunen Petri               KR
 238  11.06         31978   56481  Koirikivi Vesa               RasTiimi
 239  11.08         16013  237207  Rahkila Panu                 VaajTe
 240  11.10         21511  193181  Kankainen Janne              SoJy
 241  11.12          8523  231559  Ruokolainen Jouni            RasPi
 242  11.14         39980  237122  Lång Pekka                   KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H50



 266  11.01         32806  181617  Björkqvist Niklas            HlS
 267  11.03           908  210313  Lintunen Petteri             SiiRa
 268  11.05         37567  216313  Joutsensaari Jorma           KuoSu
 269  11.07          5528   52928  Forsberg Matti               SäynSa
 270  11.09          5475   54838  Kankkunen Matti              SonPa
 271  11.11          4529  182942  Jussila Sami                 PetPe
 272  11.13          6222   88026  Leppämäki Tero               ViiSu
 273  11.15          3818  505565  Oksanen Teijo                HS
 274  11.17         39734  238668  Ruokonen Kim                 Pihkan
 275  11.19         10257  237813  Hämynen Petri                ÄäSa
 276  11.21         12940  231074  Leivo Jari                   RasPi
 277  11.23         25249  501808  Ilmonen Matti                JRV
 278  11.25        104004   90784  Thitz Eero                   SaSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H55



 318  11.29        113068  155120  Laitinen Juha                SaSu
 319  11.31         25609  503716  Koponen Pekka                LohiRa
 320  11.33         17892  226630  Heiskanen Hannu              SonPa
 321  11.35        104197  412591  Hämäläinen Keijo             S-JKL
 322  11.37          6040  501335  Saatsi Asko                  RasPi
 323  11.39          6597  147956  Natunen Timo                 SaSu
 324  11.41         16841  205163  Keränen Kari                 KEV
 325  11.43        104491  229923  Uuttu Risto                  S-JKL
 326  11.45          1820   51794  Peltonen Timo                SonPa
 327  11.47         37821   52951  Tiusanen Hannu               SaSu
 328  11.49         32410  500081  Kukkola Pauli                SiiRa
 329  11.51          6800  218900  Itkonen Raimo                S-JKL
 330  11.53         14661  215650  Niiranen Ari                 KR
 331  11.55         28997   59452  Forss Jari                   HaukivKi
 332  11.57         16843  191920  Partanen Timo                RasHy

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H60



 334  11.01         19843  203242  Huttunen Kalle               KuoSu
 335  11.03          3280  210087  Tolonen Juha                 Hanka
 336  11.05         21701  227756  Piironen Markku              KR
 337  11.07         12468   58225  Linjala Pekka                PiVe
 338  11.09           516  217192  Matilainen Jorma             S-JKL
 339  11.11          5296  102565  Tikkanen Tapio               SaSu
 340  11.13          2246   52948  Manninen Veli                HaukivKi
 341  11.15          6485  238805  Salonen Hannu                KonnU
 342  11.17          3477  500177  Malinen Pentti               KaSu
 343  11.19         19798  235423  Saastamoinen Kari            Kiuru
 344  11.21          7307  505140  Weide Ilmo                   AnttU
 345  11.23          3923  410647  Martikainen Ari              KeuKi
 346  11.25           487  183510  Aasla Hannu                  RaN

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H65



 291  11.06         12141  188496  Karhunen Juha                KuoSu
 292  11.08         18495  202777  Väänänen Matti               NilsNu
 293  11.10         15017  401082  Timonen Pertti               RAPSU
 294  11.12         31181  209241  Virtanen Matti               ViPa
 295  11.14         28745  227926  Karvonen Paavo               IisVi
 296  11.16        109274  189884  Pajamäki Kalevi              SäynSa
 297  11.18         33497   45201  Ovaska Ari                   EE
 298  11.20         90489  209031  Rantapuska Seppo             PetPe
 299  11.22         18050  194183  Halonen Pauli                SäynSa
 300  11.24          2184  177816  Launonen Eino                KuoSu
 301  11.26         36881   56097  Liukkonen Leo                PiVe
 302  11.28         39286  501554  Vartiainen Börje             KR
 303  11.30          7578  205738  Huusko Martti                IisVi
 304  11.32          6981  194055  Matilainen Juhani            NilsNu
 305  11.34         19401  227880  Högnäs Tore                  Brahe
 306  11.36          4037  206919  Butilkin Niilo               SäynSa
 307  11.38         32040  168144  Alanko Tapio                 PerhKi
 308  11.40           676  218855  Hyvönen Markku               RasPi
 309  11.42         12397  502058  Airaksinen Risto             OuTa
 310  11.44         32006  223420  Salonen Kauko                ViPa
 311  11.46         13803  205522  Lehtiniemi Pekka             SaSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H70



 348  11.01          3471  189210  Hyvönen Eero                 PorvU
 349  11.03         18467  186709  Partanen Aimo                NilsNu
 350  11.05          2528  237304  Rahkila Paavo                VaajTe
 351  11.07          1435  190576  Äikäs Esko                   TikSu
 352  11.09         13093  198773  Kaivosaari Viljo             RastiE4
 353  11.11          5576  231752  Suihkonen Matti              KuoSu
 354  11.13         12073  222389  Kytöjoki Juhani              Jyry
 355  11.15         12606  485500  Heinonen Kari                KuoSu
 356  11.17         30219  211104  Lakanen Ensio                VaajTe
 357  11.19         32423  149145  Kajava Viljo                 KuoSu
 358  11.21         23898  207035  Kumpulainen Matti            IisVi
 359  11.23         10851   51839  Mikkonen Lauri               KontU
 360  11.25          4651  111331  Korhonen Mauno               KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H75



 253  11.29         37911   48770  Jakovlev Sulo                PiVe
 254  11.31         13903  159574  Karppinen Eino               SäynSa
 255  11.33        102909  190086  Voutilainen Taisto           IPR
 256  11.35           960  205517  Lehtinen Lauri               KuoSu
 257  11.37          4241  121004  Tolmunen Tauno               SäynSa
 258  11.39         18426  146078  Karjalainen Seppo            KuoSu
 259  11.41         13920   50566  Korhonen Pauli               SäynSa
 260  11.43          6088   47099  Vainikainen Veijo            IisVi
 261  11.45          9598  182702  Salo Jaakko                  SaPu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H80



 281  11.01          6079  225792  Puustinen Valto              IisVi
 282  11.03         18440  145929  Känninen Lauri               KuoSu
 283  11.05          3011  503017  Häkkinen Tapani              IPR
 284  11.07          2352  168103  Lavikainen Mauno             LipTa
 285  11.09         28284  183004  Laine Tapani                 KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H20



 362  11.18         31918  196235  Koirikivi Riku               RasTiimi
 363  11.20         24959  144239  Natunen Samuli               SaSu
 364  11.22         12568  186507  Rissanen Roni-Ville          SonPa
 365  11.24         32384  199162  Simonen Markus               KR

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H16



 368  11.00        104640  202867  Korhonen Konsta              KaSu
 369  11.02         37974  190071  Rissanen Erno-Kalle          SonPa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H14



 443  11.01         96497  190030  Liuha Otto                   ViPa
 444  11.03        106858  237382  Mäenpää Jaakko               KR
 445  11.05         38740  229005  Malinen Vinski               Navi
 446  11.07        104059  199782  Martikainen Eemil            VierKo
 447  11.09         96496  190029  Liuha Matias                 ViPa
 448  11.11         95523  218252  Kirvesmies Atte              KuoSu
 449  11.13         37850  225800  Leppämäki Anton              S-JKL

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H12TR



 451  11.01        107227   83954  Heikkinen Altti              SoJy
 452  11.03        112411  239216  Mäenpää Ilmari               KR
 453  11.05         91501  215117  Lakanen Lauri                Koovee
 454  11.07         99570  230321  Kämäräinen Aaro              S-JKL
 455  11.09        112262  191482  Saari Okko                   SiiRa
 456  11.11         97233  190501  Hyvönen Otso                 KuoSu
 457  11.13        102689  218739  Hukkanen Pekka               VierKo
 458  11.15        102780  177999  Sivill Tommi                 S-JKL

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H10RR



 460  11.00        104641  216379  Korhonen Karri               KaSu
 461  11.02         99421  201123  Hietala Vilho                S-JKL
 462  11.04        106349  214924  Lång Elmeri                  KuoSu
 463  11.06        113063       0  Lyytinen Topias              SuoVa
 464  11.08        110668  235454  Rieppo Veeti                 KR
 465  11.10        107550  214908  Alonen Veikko                S-JKL
 466  11.12        111442  220629  Korhonen Veikko              KaSu
 467  11.14        108575  238572  Kämäräinen Elias             S-JKL

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H10RRS



 469  11.30        110751  231151  Saari Olavi                  SiiRa
 470  11.32        109610  207168  Sutinen Luukas               KuoSu
 471  11.34        112849   56960  Hietala Nuutti               S-JKL

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D21A



 371  11.28         32380  207296  Kirvesmies Annika            KuoSu
 372  11.30         10789  503382  Karhunen Anni                HS
 373  11.32         32513  231346  Laitinen Kaisa               YlikNM
 374  11.34         22656  208026  Näsi Juliaana                KuoSu
 375  11.36         15902  220503  Partanen Ritva               IisVi
 376  11.38        103766  202884  Korhonen Kati                S-JKL
 377  11.40         39238  159225  Nygård Marikki               KuoSu
 378  11.42         22936  191537  Taanila Marjo                Koovee
 379  11.44         15880   40980  Valkonen Oona                Kalske
 380  11.46         30861  191988  Haverinen Riikka             KaSu
 381  11.48         19178  408029  Kurri Noora                  KuoSu
 382  11.50        107574  500439  Alonen Leena                 S-JKL
 383  11.52         27623  190872  Moilanen Anna                KuoSu
 384  11.54          8754  222252  Pajunen Jenna                AnttU
 385  11.56          1467  207144  Korhonen Miitu               KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D21C



 387  11.00        102740   87984  Airaksinen Eveliina          LohiRa
 388  11.02         10666  227927  Karvonen Sini-Pauliina       IisVi
 389  11.04          4353   58358  Ruokolainen Elina            RasPi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D35



 391  11.00         28810  505116  Hartikainen Elina            IisVi
 392  11.02        112438  113014  Korhonen Carita              SäynSa
 393  11.04        102317  222898  Korhonen Jaana               KaSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D40



 395  11.08         29259   43918  Sivill Saana                 S-JKL
 396  11.10         32202  139003  Heiskanen Reetta             KuoSu
 397  11.12        100765  503692  Kankainen Ulla-Maria         SoJy
 398  11.14         15526  182859  Lakanen Reetta               Koovee
 399  11.16         28311  221881  Lång Maija                   KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D45



 401  11.29         21522  227855  Törmikoski Tarja             SaSu
 402  11.31          5918  220675  Sippo Leena                  Kalske
 403  11.33        104011  208340  Kajaus Iina                  SiiRa
 404  11.35         94489  216171  Aho Tuija                    Kalske

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D50



 406  11.13         18964  215424  Koistinen Aija               KR
 407  11.15          9410   52769  Kukkola Sinikka              KuoSu
 408  11.17         94094  236558  Meriläinen-Ruokolainen Eija  RasPi
 409  11.19         35102  207002  Laitinen Tiina               KuoSu
 410  11.21         91711  237208  Lintunen Sirpa               SiiRa
 411  11.23         95606  193864  Nygård Minna                 KuoSu
 412  11.25          3091  214766  Haverinen Tuula              KaSu
 413  11.27         16980  228877  Sundvall Tiina               KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D55



 415  11.31         19822  190834  Airaksinen Merja             KuoSu
 416  11.33         16876  500968  Jurvakainen Tuija            RasHy
 417  11.35         17115  215115  Silvennoinen Tarja           KR
 418  11.37        108304  501048  Heikura Aura                 Kalske

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D60



 420  11.49          4532  201392  Soanjärvi Tuija              Lynx
 421  11.51          6955  240190  Lonka Hennariikka            KR
 422  11.53         22966  504945  Malinen Paula                KaSu
 423  11.55           149  220576  Jämsen Anneli                LohiRa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D65



 425  11.59          2832  177289  Hyvönen Eija                 RasPi
 426  12.01         24893  204256  Lakanen Sirpa                MuuRa
 427  12.03         10403  215167  Malkki Sisko                 SaSu
 428  12.05        108919  227925  Karvonen Pirjo               IisVi
 429  12.07          2038   50806  Timonen Sirkku               RAPSU

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D18



 434  11.50        112021  501641  Keränen Saimi                RasHy
 435  11.52         37515  210214  Aho Marika                   S-JKL

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D16



 437  11.01         38808  504937  Kankainen Venla              SoJy
 438  11.03         12407  190460  Leppämäki Elsa               S-JKL
 439  11.05         95066  186666  Kärnä Nina                   SonPa
 440  11.07        104025  211059  Kuokka Iida-Liisa            IisVi
 441  11.09        112921       0  Niskanen Sofia               SonPa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D14



 473  11.17         39441  190217  Hyvönen Vilma                KuoSu
 474  11.19         95065  186816  Kärnä Emmi                   SonPa
 475  11.21        104062  199879  Martikainen Aada             VierKo
 476  11.23        103170  179980  Huikko Helmi                 Kalske
 477  11.25         97134  190742  Rissanen Venny               SonPa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D12TR



 479  11.19         91874  204255  Malinen Fanni                Navi
 480  11.21        103172  179943  Huikko Veera                 Kalske
 481  11.23        102022  199533  Kärnä Alisa                  SonPa
 482  11.25        104422  217341  Kylmälä Maire                SiiRa
 483  11.27        103171  151456  Huikko Venla                 Kalske
 484  11.29        103208  177910  Lång Emma                    KuoSu
 485  11.31        113392       0  Lehtonen Minttu              SiiRa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D10RR



 487  11.18         99418  214732  Alonen Eeva                  S-JKL
 488  11.20        104920  222452  Kärnä Jonna                  SonPa
 489  11.22        108447  182856  Turunen Elina                KuoSu
 490  11.24        102646  216467  Malinen Hertta               Navi
 491  11.26        103045  198388  Jetsu Peppi                  S-JKL

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D10RRS



 493  11.38        111498  215681  Iskanius Kerttu              SiiRa