Vasaman kansallinen keskimatka
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Lakanen Jani 1-1.20 1-3.23 1-4.34 1-8.01 1-9.48 1-13.45 1-15.11 1-18.24 1-21.57 1-23.21 1-24.53 1-27.44 1-29.15 1-30.05 1-32.43 1-34.22 34.44 Lakanen Jani
2. Pohjola Lauri 2-1.21 2-3.42 2-4.55 2-8.41 2-10.13 2-14.37 2-16.15 2-20.06 2-24.18 2-25.49 2-27.33 2-30.42 2-32.16 2-33.08 2-35.43 2-37.34 37.57 Pohjola Lauri
3. Tölli Marko 5-1.28 4-3.55 4-5.16 4-9.17 4-10.45 3-15.07 3-16.34 3-20.15 3-25.02 3-26.33 3-28.10 3-31.27 3-32.57 3-33.40 3-36.22 3-38.00 38.22 Tölli Marko
4. Manninen Heikki 8-1.31 8-4.02 5-5.17 3-9.12 3-10.43 4-15.15 4-16.49 4-20.41 3-25.02 4-26.36 4-28.29 4-31.44 4-33.29 4-34.17 4-37.08 4-39.08 39.30 Manninen Heikki
5. Laiho Aapo 6-1.29 5-3.57 10-5.36 5-9.20 5-10.51 5-15.35 5-17.14 5-21.00 5-25.14 5-26.48 5-28.38 5-32.11 5-33.59 5-34.47 5-37.57 5-39.57 40.19 Laiho Aapo
6. Pietiläinen Juha 14-1.38 18-4.27 16-5.51 12-9.59 10-11.24 7-15.59 7-17.38 6-21.20 6-25.34 6-27.19 6-29.02 6-32.37 6-34.27 6-35.18 6-38.04 6-40.00 40.28 Pietiläinen Juha
7. Sivill Timo 11-1.36 9-4.10 7-5.30 6-9.32 12-11.51 12-16.53 12-18.23 12-22.05 10-26.16 9-27.51 8-29.37 9-32.59 9-34.53 8-35.40 7-38.34 7-40.37 41.02 Sivill Timo
8. Valkonen Lauri 10-1.34 3-3.54 6-5.19 8-9.42 7-11.13 8-16.04 8-17.45 7-21.34 7-25.52 7-27.26 7-29.08 7-32.42 7-34.36 7-35.37 8-38.44 8-40.44 41.09 Valkonen Lauri
9. Myllymäki Tero 18-1.48 13-4.14 8-5.32 7-9.35 6-11.05 6-15.56 6-17.36 8-21.40 8-25.58 10-28.01 10-29.48 10-33.15 10-35.01 10-35.59 9-38.47 9-40.46 41.10 Myllymäki Tero
10. Liuha Jari 12-1.37 10-4.11 11-5.38 11-9.53 9-11.23 11-16.31 11-18.06 11-22.03 12-26.42 11-28.21 11-30.10 11-33.32 11-35.22 11-36.13 10-39.00 10-41.17 41.42 Liuha Jari
11. Alonen Matti 3-1.25 6-3.58 3-5.14 10-9.44 11-11.25 10-16.10 9-17.53 9-21.48 9-26.05 8-27.47 8-29.37 8-32.58 8-34.52 9-35.44 11-39.20 11-41.27 41.51 Alonen Matti
12. Sivill Keijo 7-1.30 7-3.59 9-5.33 8-9.42 8-11.15 9-16.06 10-17.57 9-21.48 11-26.22 12-28.32 12-30.33 12-34.06 12-36.07 12-37.01 12-40.00 12-41.59 42.21 Sivill Keijo
13. Manninen Kalle 15-1.40 14-4.15 15-5.48 14-10.23 14-11.56 14-17.13 13-18.52 13-22.47 14-27.43 14-29.25 14-31.15 14-34.49 13-36.41 13-37.37 13-40.35 13-42.33 42.59 Manninen Kalle
14. Häkkinen Janne 15-1.40 16-4.21 14-5.45 13-10.11 13-11.55 13-17.09 14-18.53 14-22.49 13-27.30 13-29.17 13-31.08 13-34.43 14-36.46 15-37.39 15-40.40 14-42.35 43.00 Häkkinen Janne
15. Kettunen Heikki 4-1.26 10-4.11 12-5.40 16-10.48 18-13.56 17-18.56 17-20.20 16-24.10 15-28.22 15-29.57 15-31.41 15-34.58 15-36.49 14-37.38 14-40.39 15-42.43 43.14 Kettunen Heikki
16. Väänänen Petri 18-1.48 18-4.27 18-5.58 15-10.24 15-12.15 15-17.39 15-19.33 15-23.48 16-28.33 16-30.23 16-32.18 16-36.19 16-38.29 16-39.35 16-42.45 16-44.58 45.26 Väänänen Petri
17. Asikainen Saku 12-1.37 15-4.18 17-5.53 17-11.03 17-12.55 16-18.09 16-19.56 17-24.22 17-29.09 17-31.04 17-33.06 17-37.07 17-39.15 17-40.21 17-43.27 17-45.30 45.59 Asikainen Saku
18. Kariniemi Raimo 17-1.41 17-4.25 19-6.05 17-11.03 16-12.53 18-19.07 18-21.10 18-25.38 19-31.14 18-33.22 18-35.20 18-39.21 18-41.42 18-42.54 18-46.04 18-48.22 48.49 Kariniemi Raimo
19. Auvinen Jukka 8-1.31 12-4.12 13-5.43 20-12.41 19-14.34 19-19.52 19-21.42 19-26.00 18-31.07 19-34.44 19-36.49 19-41.18 19-43.12 19-44.07 19-46.56 19-49.04 49.30 Auvinen Jukka
20. Lintula Tapani 20-1.55 20-5.21 20-7.05 19-12.20 19-14.34 20-20.34 20-22.45 20-27.48 20-33.00 20-35.14 20-37.21 20-41.46 20-45.01 20-46.06 20-49.15 20-51.37 52.06 Lintula Tapani
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Lakanen Jani 1-1.20 1-2.03 1-1.11 1-3.27 13-1.47 1-3.57 2-1.26 1-3.13 1-3.33 1-1.24 1-1.32 1-2.51 2-1.31 6-50 2-2.38 2-1.39 1-22 34.44 Lakanen Jani
2. Pohjola Lauri 2-1.21 3-2.21 2-1.13 3-3.46 8-1.32 3-4.24 7-1.38 8-3.51 3-4.12 2-1.31 5-1.44 2-3.09 3-1.34 9-52 1-2.35 3-1.51 6-23 37.57 Pohjola Lauri
3. Tölli Marko 5-1.28 5-2.27 7-1.21 5-4.01 2-1.28 2-4.22 3-1.27 2-3.41 15-4.47 2-1.31 2-1.37 4-3.17 1-1.30 1-43 3-2.42 1-1.38 1-22 38.22 Tölli Marko
4. Manninen Heikki 8-1.31 8-2.31 3-1.15 4-3.55 5-1.31 4-4.32 5-1.34 10-3.52 10-4.21 4-1.34 14-1.53 3-3.15 4-1.45 3-48 8-2.51 9-2.00 1-22 39.30 Manninen Heikki
5. Laiho Aapo 6-1.29 6-2.28 18-1.39 2-3.44 5-1.31 6-4.44 8-1.39 5-3.46 5-4.14 4-1.34 10-1.50 10-3.33 6-1.48 3-48 17-3.10 9-2.00 1-22 40.19 Laiho Aapo
6. Pietiläinen Juha 14-1.38 19-2.49 8-1.24 8-4.08 1-1.25 5-4.35 8-1.39 3-3.42 5-4.14 12-1.45 4-1.43 14-3.35 7-1.50 7-51 4-2.46 5-1.56 16-28 40.28 Pietiläinen Juha
7. Sivill Timo 11-1.36 10-2.34 6-1.20 6-4.02 19-2.19 12-5.02 4-1.30 3-3.42 2-4.11 7-1.35 7-1.46 7-3.22 11-1.54 2-47 9-2.54 12-2.03 9-25 41.02 Sivill Timo
8. Valkonen Lauri 10-1.34 2-2.20 10-1.25 11-4.23 5-1.31 8-4.51 12-1.41 6-3.49 8-4.18 4-1.34 3-1.42 12-3.34 11-1.54 16-1.01 15-3.07 9-2.00 9-25 41.09 Valkonen Lauri
9. Myllymäki Tero 18-1.48 4-2.26 5-1.18 7-4.03 3-1.30 8-4.51 11-1.40 15-4.04 8-4.18 16-2.03 8-1.47 9-3.27 5-1.46 15-58 6-2.48 7-1.59 7-24 41.10 Myllymäki Tero
10. Liuha Jari 12-1.37 10-2.34 11-1.27 10-4.15 3-1.30 13-5.08 6-1.35 14-3.57 12-4.39 9-1.39 9-1.49 7-3.22 7-1.50 7-51 5-2.47 18-2.17 9-25 41.42 Liuha Jari
11. Alonen Matti 3-1.25 9-2.33 4-1.16 14-4.30 11-1.41 7-4.45 13-1.43 11-3.55 7-4.17 10-1.42 10-1.50 6-3.21 11-1.54 9-52 20-3.36 15-2.07 7-24 41.51 Alonen Matti
12. Sivill Keijo 7-1.30 7-2.29 16-1.34 9-4.09 9-1.33 8-4.51 17-1.51 8-3.51 11-4.34 18-2.10 17-2.01 10-3.33 15-2.01 12-54 11-2.59 7-1.59 1-22 42.21 Sivill Keijo
13. Manninen Kalle 15-1.40 12-2.35 15-1.33 15-4.35 9-1.33 16-5.17 8-1.39 11-3.55 17-4.56 10-1.42 10-1.50 12-3.34 10-1.52 14-56 10-2.58 6-1.58 13-26 42.59 Manninen Kalle
14. Häkkinen Janne 15-1.40 14-2.41 8-1.24 12-4.26 12-1.44 14-5.14 14-1.44 13-3.56 13-4.41 13-1.47 13-1.51 14-3.35 16-2.03 11-53 12-3.01 4-1.55 9-25 43.00 Häkkinen Janne
15. Kettunen Heikki 4-1.26 18-2.45 12-1.29 17-5.08 20-3.08 11-5.00 1-1.24 7-3.50 3-4.12 7-1.35 5-1.44 4-3.17 9-1.51 5-49 12-3.01 14-2.04 20-31 43.14 Kettunen Heikki
16. Väänänen Petri 18-1.48 13-2.39 13-1.31 12-4.26 15-1.51 18-5.24 18-1.54 16-4.15 14-4.45 14-1.50 15-1.55 16-4.01 18-2.10 18-1.06 17-3.10 17-2.13 16-28 45.26 Väänänen Petri
17. Asikainen Saku 12-1.37 14-2.41 17-1.35 18-5.10 16-1.52 14-5.14 15-1.47 18-4.26 15-4.47 15-1.55 18-2.02 16-4.01 17-2.08 18-1.06 14-3.06 12-2.03 18-29 45.59 Asikainen Saku
18. Kariniemi Raimo 17-1.41 17-2.44 19-1.40 16-4.58 14-1.50 20-6.14 19-2.03 19-4.28 20-5.36 17-2.08 16-1.58 16-4.01 19-2.21 20-1.12 17-3.10 19-2.18 15-27 48.49 Kariniemi Raimo
19. Auvinen Jukka 8-1.31 14-2.41 13-1.31 20-6.58 17-1.53 17-5.18 16-1.50 17-4.18 18-5.07 20-3.37 19-2.05 20-4.29 11-1.54 13-55 7-2.49 16-2.08 13-26 49.30 Auvinen Jukka
20. Lintula Tapani 20-1.55 20-3.26 20-1.44 19-5.15 18-2.14 19-6.00 20-2.11 20-5.03 19-5.12 19-2.14 20-2.07 19-4.25 20-3.15 17-1.05 16-3.09 20-2.22 18-29 52.06 Lintula Tapani
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Sutinen Lauri 1-5.39 1-8.09 1-13.18 1-15.40 1-29.26 1-33.23 1-35.22 1-36.53 37.21 Sutinen Lauri
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Sutinen Lauri 1-5.39 1-2.30 1-5.09 1-2.22 1-13.46 1-3.57 1-1.59 1-1.31 1-28 37.21 Sutinen Lauri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Haapalehto Tuomas 1-1.54 1-4.32 1-5.55 1-9.02 1-10.18 1-16.29 1-18.17 1-21.35 1-22.52 1-28.15 1-31.50 1-33.53 1-35.54 1-36.53 37.18 Haapalehto Tuomas
2. Aalto Erno 2-2.10 2-5.49 2-7.29 2-12.40 2-14.07 2-22.31 2-24.38 2-28.43 2-30.12 2-38.01 2-42.14 2-44.11 2-46.12 2-47.29 48.02 Aalto Erno
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Haapalehto Tuomas 1-1.54 1-2.38 1-1.23 1-3.07 1-1.16 1-6.11 1-1.48 1-3.18 1-1.17 1-5.23 1-3.35 2-2.03 1-2.01 1-59 1-25 37.18 Haapalehto Tuomas
2. Aalto Erno 2-2.10 2-3.39 2-1.40 2-5.11 2-1.27 2-8.24 2-2.07 2-4.05 2-1.29 2-7.49 2-4.13 1-1.57 1-2.01 2-1.17 2-33 48.02 Aalto Erno
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Heiskanen Ilkka 1-1.36 1-3.42 1-4.52 1-7.50 1-8.56 2-15.04 1-16.40 1-19.39 1-20.40 1-25.35 1-29.07 2-30.45 1-32.11 1-33.07 33.29 Heiskanen Ilkka
2. Kankkunen Riku 3-1.44 3-4.17 2-5.27 2-8.08 2-9.07 1-14.52 2-16.52 2-19.59 2-21.04 2-26.03 2-29.10 1-30.44 2-32.23 2-33.19 33.40 Kankkunen Riku
3. Partanen Janne 5-1.54 4-4.41 4-6.14 4-9.29 4-10.35 4-17.06 4-18.52 4-22.32 4-23.44 3-28.50 3-32.17 3-34.07 3-36.04 3-37.05 37.28 Partanen Janne
4. Vesisenaho Mikko 4-1.47 2-4.09 3-5.37 3-8.39 3-9.48 3-16.37 3-18.23 3-21.25 3-22.41 4-28.53 4-32.26 4-34.20 4-36.09 4-38.26 38.56 Vesisenaho Mikko
5. Martikainen Juha 6-2.19 6-5.24 6-7.01 5-10.04 5-11.12 5-17.49 5-19.44 5-22.59 5-24.13 5-30.43 5-34.12 5-36.14 5-38.03 5-39.08 39.39 Martikainen Juha
6. Rahkila Pyry 2-1.41 7-5.42 7-7.50 7-11.53 7-13.11 7-20.15 7-22.09 7-25.36 7-26.58 6-32.39 6-36.14 6-38.04 6-40.02 6-41.07 41.34 Rahkila Pyry
7. Saarijärvi Erkki 7-2.27 5-5.13 5-6.54 6-11.15 6-12.36 6-19.29 6-21.18 6-25.09 6-26.29 7-33.17 7-37.27 7-39.41 7-41.36 7-42.50 43.16 Saarijärvi Erkki
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Heiskanen Ilkka 1-1.36 1-2.06 1-1.10 2-2.58 2-1.06 2-6.08 1-1.36 1-2.59 1-1.01 1-4.55 4-3.32 2-1.38 1-1.26 1-56 2-22 33.29 Heiskanen Ilkka
2. Kankkunen Riku 3-1.44 3-2.33 1-1.10 1-2.41 1-59 1-5.45 7-2.00 3-3.07 2-1.05 2-4.59 1-3.07 1-1.34 2-1.39 1-56 1-21 33.40 Kankkunen Riku
3. Partanen Janne 5-1.54 5-2.47 4-1.33 5-3.15 2-1.06 3-6.31 2-1.46 6-3.40 3-1.12 3-5.06 2-3.27 3-1.50 6-1.57 3-1.01 3-23 37.28 Partanen Janne
4. Vesisenaho Mikko 4-1.47 2-2.22 3-1.28 3-3.02 5-1.09 5-6.49 2-1.46 2-3.02 5-1.16 5-6.12 5-3.33 5-1.54 3-1.49 7-2.17 6-30 38.56 Vesisenaho Mikko
5. Martikainen Juha 6-2.19 6-3.05 5-1.37 4-3.03 4-1.08 4-6.37 6-1.55 4-3.15 4-1.14 6-6.30 3-3.29 6-2.02 3-1.49 4-1.05 7-31 39.39 Martikainen Juha
6. Rahkila Pyry 2-1.41 7-4.01 7-2.08 6-4.03 6-1.18 7-7.04 5-1.54 5-3.27 7-1.22 4-5.41 6-3.35 3-1.50 7-1.58 4-1.05 5-27 41.34 Rahkila Pyry
7. Saarijärvi Erkki 7-2.27 4-2.46 6-1.41 7-4.21 7-1.21 6-6.53 4-1.49 7-3.51 6-1.20 7-6.48 7-4.10 7-2.14 5-1.55 6-1.14 4-26 43.16 Saarijärvi Erkki
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Laakso Ilkka 2-1.50 1-3.30 2-5.35 2-9.08 2-11.01 2-13.36 1-16.49 1-20.09 1-22.17 1-26.06 1-28.08 1-29.05 1-32.18 1-34.20 34.51 Laakso Ilkka
2. Minkkinen Juha 1-1.47 2-3.32 1-5.21 1-8.59 1-10.56 1-13.33 1-16.49 1-20.09 2-22.27 2-27.17 2-29.25 2-30.31 2-33.42 2-35.53 36.24 Minkkinen Juha
3. Hyvönen Sakari 3-2.10 3-4.08 3-6.30 3-10.53 4-13.16 4-16.26 4-20.32 4-24.35 4-26.56 4-31.15 4-33.35 3-34.36 3-37.50 3-40.05 40.40 Hyvönen Sakari
4. Häyrinen Markku 6-2.44 5-4.35 4-7.09 4-11.10 3-13.07 3-15.58 3-19.28 3-24.12 3-26.36 3-30.48 3-33.09 3-34.36 4-38.18 4-40.45 41.18 Häyrinen Markku
5. Torvinen Pekka 4-2.23 4-4.20 7-8.17 6-12.35 5-14.41 5-17.34 5-21.01 5-24.58 5-27.03 5-31.23 5-33.42 5-36.21 5-39.58 5-43.06 43.37 Torvinen Pekka
6. Valkonen Janne 7-2.49 7-5.22 6-8.09 7-13.59 7-16.14 7-19.50 7-24.20 7-28.43 7-31.52 6-37.38 6-40.31 6-41.43 6-46.01 6-48.55 49.32 Valkonen Janne
7. Lång Pekka 5-2.41 6-5.13 5-7.33 5-12.34 6-15.05 6-18.51 6-23.20 6-28.42 6-31.41 7-37.39 7-40.33 7-41.59 7-47.22 7-50.14 50.50 Lång Pekka
8. Laitinen Kari 8-3.01 8-5.27 8-10.08 8-15.45 8-18.07 8-22.19 8-27.43 8-34.19 8-37.50 8-45.05 8-48.50 8-50.49 8-56.01 8-59.42 1.00.23 Laitinen Kari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Laakso Ilkka 2-1.50 1-1.40 2-2.05 1-3.33 1-1.53 1-2.35 1-3.13 1-3.20 2-2.08 1-3.49 1-2.02 1-57 2-3.13 1-2.02 1-31 34.51 Laakso Ilkka
2. Minkkinen Juha 1-1.47 2-1.45 1-1.49 2-3.38 2-1.57 2-2.37 2-3.16 1-3.20 3-2.18 5-4.50 2-2.08 3-1.06 1-3.11 2-2.11 1-31 36.24 Minkkinen Juha
3. Hyvönen Sakari 3-2.10 5-1.58 4-2.22 5-4.23 7-2.23 5-3.10 5-4.06 4-4.03 4-2.21 3-4.19 4-2.20 2-1.01 3-3.14 3-2.15 5-35 40.40 Hyvönen Sakari
4. Häyrinen Markku 6-2.44 3-1.51 5-2.34 3-4.01 2-1.57 3-2.51 4-3.30 6-4.44 5-2.24 2-4.12 5-2.21 6-1.27 5-3.42 4-2.27 4-33 41.18 Häyrinen Markku
5. Torvinen Pekka 4-2.23 4-1.57 7-3.57 4-4.18 4-2.06 4-2.53 3-3.27 3-3.57 1-2.05 4-4.20 3-2.19 8-2.39 4-3.37 7-3.08 1-31 43.37 Torvinen Pekka
6. Valkonen Janne 7-2.49 8-2.33 6-2.47 8-5.50 5-2.15 6-3.36 7-4.30 5-4.23 7-3.09 6-5.46 6-2.53 4-1.12 6-4.18 6-2.54 7-37 49.32 Valkonen Janne
7. Lång Pekka 5-2.41 7-2.32 3-2.20 6-5.01 8-2.31 7-3.46 6-4.29 7-5.22 6-2.59 7-5.58 7-2.54 5-1.26 8-5.23 5-2.52 6-36 50.50 Lång Pekka
8. Laitinen Kari 8-3.01 6-2.26 8-4.41 7-5.37 6-2.22 8-4.12 8-5.24 8-6.36 8-3.31 8-7.15 8-3.45 7-1.59 7-5.12 8-3.41 8-41 1.00.23 Laitinen Kari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Natunen Timo 4-2.12 3-4.08 2-5.05 1-8.53 2-10.02 2-10.56 2-13.19 2-16.21 2-17.34 1-23.41 1-27.22 1-29.11 1-30.59 1-33.34 34.00 Natunen Timo
2. Thitz Eero 7-2.21 2-4.07 3-5.13 3-9.42 3-10.43 3-11.48 3-14.29 3-17.35 3-18.53 3-24.32 3-28.05 3-29.42 - 2-33.46 34.14 Thitz Eero
3. Ilmonen Matti 2-1.56 1-3.41 1-4.49 2-8.57 1-9.47 1-10.39 1-13.03 1-16.14 1-17.29 1-23.41 2-27.47 2-29.36 2-31.29 3-34.02 34.27 Ilmonen Matti
4. Nygård Marko 1-1.51 7-4.35 7-5.47 5-10.16 5-11.18 6-13.28 5-16.12 4-19.18 4-20.28 4-25.54 4-29.51 4-31.52 3-33.26 4-36.31 37.01 Nygård Marko
5. Itkonen Raimo 4-2.12 3-4.08 4-5.22 4-10.04 4-11.04 4-12.03 4-15.06 5-19.49 5-21.12 5-27.27 5-31.30 6-33.58 5-35.54 5-38.17 38.49 Itkonen Raimo
6. Koistinen Pasi 6-2.18 6-4.31 6-5.34 7-11.25 7-12.29 7-13.34 6-16.26 7-20.40 7-22.03 6-27.56 6-31.53 5-33.49 4-35.28 6-38.45 39.22 Koistinen Pasi
7. Tonteri Heikki 3-2.07 5-4.18 5-5.31 6-10.51 6-12.01 5-13.13 7-16.28 6-20.24 6-21.56 7-28.53 7-33.04 7-35.07 6-37.10 7-40.09 40.44 Tonteri Heikki
8. Leivo Jari 10-3.03 9-5.03 9-6.16 9-11.40 8-12.44 8-13.53 8-17.05 8-22.29 8-24.05 8-31.31 8-35.32 8-37.42 7-39.29 8-42.15 42.47 Leivo Jari
9. Salonen Arto 9-2.43 8-4.48 8-5.48 8-11.38 10-15.04 10-16.08 10-18.47 10-23.36 10-25.04 9-32.22 9-36.24 9-38.13 8-40.09 9-43.02 43.31 Salonen Arto
10. Kankkunen Matti 8-2.37 10-5.05 10-6.30 10-12.11 9-13.35 9-15.00 9-18.39 9-23.14 9-24.58 10-33.52 10-38.50 10-41.27 9-43.55 10-47.05 47.43 Kankkunen Matti
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Natunen Timo 4-2.12 3-1.56 1-57 1-3.48 7-1.09 2-54 1-2.23 1-3.02 2-1.13 4-6.07 2-3.41 2-1.49 4-1.48 3-2.35 2-26 34.00 Natunen Timo
2. Thitz Eero 7-2.21 2-1.46 4-1.06 3-4.29 3-1.01 5-1.05 4-2.41 2-3.06 4-1.18 2-5.39 1-3.33 1-1.37 - 4.04 3-29 34.14 Thitz Eero
3. Ilmonen Matti 2-1.56 1-1.45 5-1.08 2-4.08 1-50 1-52 2-2.24 4-3.11 3-1.15 5-6.12 8-4.06 2-1.49 5-1.53 2-2.33 1-25 34.27 Ilmonen Matti
4. Nygård Marko 1-1.51 10-2.44 6-1.12 3-4.29 4-1.02 10-2.10 5-2.44 2-3.06 1-1.10 1-5.26 3-3.57 6-2.01 1-1.34 7-3.05 5-30 37.01 Nygård Marko
5. Itkonen Raimo 4-2.12 3-1.56 9-1.14 5-4.42 2-1.00 3-59 7-3.03 8-4.43 5-1.23 6-6.15 7-4.03 9-2.28 6-1.56 1-2.23 6-32 38.49 Itkonen Raimo
6. Koistinen Pasi 6-2.18 8-2.13 3-1.03 10-5.51 5-1.04 5-1.05 6-2.52 6-4.14 5-1.23 3-5.53 3-3.57 5-1.56 2-1.39 9-3.17 9-37 39.22 Koistinen Pasi
7. Tonteri Heikki 3-2.07 7-2.11 7-1.13 6-5.20 8-1.10 8-1.12 9-3.15 5-3.56 8-1.32 7-6.57 9-4.11 7-2.03 8-2.03 6-2.59 8-34 40.44 Tonteri Heikki
8. Leivo Jari 10-3.03 5-2.00 7-1.13 7-5.24 5-1.04 7-1.09 8-3.12 10-5.24 9-1.36 9-7.26 5-4.01 8-2.10 3-1.47 4-2.46 6-32 42.47 Leivo Jari
9. Salonen Arto 9-2.43 6-2.05 2-1.00 9-5.50 10-3.26 4-1.04 3-2.39 9-4.49 7-1.28 8-7.18 6-4.02 2-1.49 6-1.56 5-2.53 3-29 43.31 Salonen Arto
10. Kankkunen Matti 8-2.37 9-2.28 10-1.25 8-5.41 9-1.24 9-1.25 10-3.39 7-4.35 10-1.44 10-8.54 10-4.58 10-2.37 9-2.28 8-3.10 9-37 47.43 Kankkunen Matti
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Valkonen Pasi 1-1.33 1-3.22 1-4.19 1-8.26 1-9.28 1-10.25 1-12.54 2-16.46 2-17.52 2-23.28 1-26.44 1-28.23 1-29.46 1-31.59 32.20 Valkonen Pasi
2. Särkkä Seppo 2-1.34 2-3.27 2-4.21 2-8.28 3-10.07 3-11.04 4-13.35 1-16.35 1-17.47 1-23.06 2-26.47 2-28.35 2-30.25 2-32.29 32.55 Särkkä Seppo
3. Heiskanen Hannu 4-1.43 5-3.49 6-4.59 4-8.49 5-10.18 4-11.10 3-13.25 2-16.46 3-18.03 5-25.03 4-28.25 3-30.00 3-31.34 3-33.59 34.25 Heiskanen Hannu
4. Kukkola Pauli 5-1.44 3-3.37 3-4.27 3-8.40 2-9.36 2-10.29 2-13.03 4-17.00 4-18.14 3-24.00 3-27.50 4-30.02 4-31.50 4-34.21 34.51 Kukkola Pauli
5. Partanen Timo 3-1.42 3-3.37 4-4.32 5-9.20 4-10.17 5-11.15 5-14.08 5-17.54 5-19.08 4-24.42 5-28.46 5-30.42 5-32.25 5-34.35 35.03 Partanen Timo
6. Saatsi Asko 6-1.55 6-3.51 5-4.57 6-9.28 6-10.34 6-11.44 6-14.26 6-19.42 6-21.08 6-27.12 6-31.11 6-33.04 6-34.44 6-37.26 37.54 Saatsi Asko
7. Korhonen Timo 8-2.21 9-5.04 8-6.08 9-12.20 9-13.33 9-15.12 8-18.01 8-22.03 8-23.27 7-29.47 7-33.38 7-35.44 7-37.36 7-40.27 40.59 Korhonen Timo
8. Weide Ilmo 9-2.29 8-4.53 7-5.57 7-10.59 7-12.14 7-13.16 7-16.07 7-21.49 7-23.03 8-30.11 8-34.44 8-37.01 8-38.36 8-40.56 41.28 Weide Ilmo
9. Tyynelä Tarmo 15-4.32 14-6.48 14-7.57 15-16.51 15-18.38 15-19.43 15-22.44 12-26.10 12-27.37 9-33.20 9-37.03 9-39.02 9-40.43 9-42.50 43.22 Tyynelä Tarmo
10. Koponen Pekka 14-2.45 15-7.56 15-10.12 13-15.33 12-16.46 11-17.51 11-20.50 11-25.58 11-27.23 12-35.47 10-39.54 11-42.44 10-44.39 10-47.13 47.42 Koponen Pekka
11. Uuttu Risto 12-2.40 10-5.10 10-6.21 11-12.27 11-16.38 12-18.03 12-21.23 10-24.42 10-26.10 10-33.37 12-40.36 12-42.59 11-44.56 11-48.03 48.37 Uuttu Risto
12. Halonen Jari 10-2.34 11-5.11 12-6.26 10-12.23 10-13.40 8-14.50 9-18.44 9-23.14 9-24.36 11-35.07 11-40.15 10-42.42 11-44.56 12-48.27 49.03 Halonen Jari
13. Forss Jari 11-2.37 11-5.11 11-6.23 14-15.39 13-16.51 14-19.19 14-22.36 13-27.28 13-28.53 13-36.28 13-41.40 13-43.56 13-45.52 13-48.43 49.21 Forss Jari
14. Peltonen Timo 7-2.06 7-4.27 9-6.18 8-11.24 8-13.31 10-15.32 9-18.44 15-28.09 15-30.32 15-38.54 14-43.00 14-44.59 14-47.12 14-50.19 50.57 Peltonen Timo
15. Airaksinen Petri 13-2.41 13-5.37 13-7.08 12-15.29 14-16.55 13-18.38 13-22.25 14-27.42 14-29.27 14-38.38 15-43.56 15-46.48 15-49.09 15-53.39 54.30 Airaksinen Petri
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Valkonen Pasi 1-1.33 1-1.49 4-57 2-4.07 3-1.02 3-57 2-2.29 6-3.52 1-1.06 3-5.36 1-3.16 2-1.39 1-1.23 4-2.13 1-20 32.20 Valkonen Pasi
2. Särkkä Seppo 2-1.34 2-1.53 2-54 2-4.07 12-1.39 3-57 3-2.31 1-3.00 2-1.12 1-5.19 3-3.41 3-1.48 8-1.50 1-2.04 3-26 32.55 Särkkä Seppo
