Vasaman kansallinen keskimatka

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H21A



 201  11.00         22896  214773  Lakanen Jani                 Koovee
 202  11.02         96357  222290  Leinonen Pauli               S-JKL
 203  11.04          6907  411786  Väänänen Petri               SiiRa
 204  11.06         38803  191134  Laiho Aapo                   VeVe
 205  11.08         31205  197460  Tölli Marko                  S-JKL
 206  11.10          8026  219036  Manninen Heikki              AnttU
 207  11.12          7199  185154  Pietiläinen Juha             RastiE4
 208  11.14         21376  501944  Kettunen Heikki              ViPa
 209  11.16          4464  193482  Sivill Timo                  VaajTe
 210  11.18        104034  183423  Kariniemi Raimo              KuoSu
 211  11.20         16035  214208  Pohjola Lauri                S-JKL
 212  11.22         13347  216257  Häkkinen Janne               PelPo
 213  11.24          1400  161568  Lintula Tapani               KärsKa
 214  11.26         94305  503757  Alonen Matti                 S-JKL
 215  11.28          8899  205727  Valkonen Lauri               LS-37
 216  11.30          6880  191007  Manninen Kalle               AnttU
 217  11.32        104126  191505  Auvinen Jukka                KuoSu
 218  11.34         31844  207060  Liuha Jari                   ViPa
 219  11.36          4462  199160  Sivill Keijo                 RastiE4
 220  11.38          5758  226482  Asikainen Saku               Hiisi
 221  11.40         19445  193866  Myllymäki Tero               VetU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H21C



 224  11.18        110053  231342  Sutinen Lauri                KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H35



 227  11.46         17705  130221  Haapalehto Tuomas            VetU
 228  11.48         39025  191868  Aalto Erno                   LipTa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H40



 231  11.54        104033  203254  Karjalainen Mikko            KuoSu
 232  11.56          8591  109791  Heiskanen Ilkka              EnonkU
 233  11.58         16013   57165  Rahkila Panu                 VaajTe
 234  12.00        104057  207041  Martikainen Juha             SonPa
 235  12.02         35216   43382  Kankkunen Riku               KuoSu
 236  12.04           944  227662  Rahkila Pyry                 VaajTe
 237  12.06         18480  198935  Vesisenaho Mikko             LohiRa
 238  12.08         26379  183546  Partanen Janne               S-JKL
 239  12.10        103305  191571  Saarijärvi Erkki             SiiRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H45



 242  11.00         37673  483217  Valkonen Janne               ViPa
 243  11.02         39980  214924  Lång Pekka                   KuoSu
 244  11.04          8047  501546  Häyrinen Markku              RastiE4
 245  11.06         28598  190784  Laitinen Kari                SaSu
 246  11.08          5672  503245  Torvinen Pekka               SiiRa
 247  11.10         18412   52762  Hyvönen Sakari               KuoSu
 248  11.12         13082  204067  Laakso Ilkka                 S-JKL
 249  11.14         14384   52152  Minkkinen Juha               KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H50



 252  11.01          5475   54838  Kankkunen Matti              SonPa
 253  11.03          6597  147956  Natunen Timo                 SaSu
 254  11.05          6800  218900  Itkonen Raimo                S-JKL
 255  11.07         25249  501808  Ilmonen Matti                JRV
 256  11.09          5782  235637  Salonen Arto                 ViPa
 257  11.11         97234  205774  Tonteri Heikki               Navi
 258  11.13          7666  215377  Koistinen Pasi               NaTe
 259  11.15         33832  117092  Nygård Marko                 KuoSu
 260  11.17        104004   90784  Thitz Eero                   SaSu
 261  11.19         12940  231074  Leivo Jari                   RasPi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H55



 266  11.25         17892  226630  Heiskanen Hannu              SonPa
 267  11.27          8005  502978  Korhonen Timo                Hanka
 268  11.29         25609  176856  Koponen Pekka                LohiRa
 269  11.31         11160  503177  Tyynelä Tarmo                S-JKL
 270  11.33          7307   46526  Weide Ilmo                   AnttU
 271  11.35          6040  501335  Saatsi Asko                  RasPi
 272  11.37          6485  179694  Salonen Hannu                KonnU
 273  11.39          1820   51794  Peltonen Timo                SonPa
 274  11.41         32410  500081  Kukkola Pauli                SiiRa
 275  11.43         16843  191920  Partanen Timo                RasHy
 276  11.45         19278   55637  Halonen Jari                 KajKu
 277  11.47         26702  236071  Särkkä Seppo                 VaajTe
 278  11.49        104491  229923  Uuttu Risto                  S-JKL
 279  11.51         96494  227930  Airaksinen Petri             KuoSu
 280  11.53         28997   59452  Forss Jari                   HaukivKi
 281  11.55          5929  202073  Valkonen Pasi                IHR

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H60



 318  11.01          2246   52948  Manninen Veli                HaukivKi
 319  11.03        102186  201875  Kaura-aho Pertti             Jyry
 320  11.05          3171  210940  Turunen Esko                 SonPa
 321  11.07        101688  178198  Suhonen Kauko                LS-37
 322  11.09         17260  232865  Häkkinen Kari                VaajTe
 323  11.11          5296  102565  Tikkanen Tapio               SaSu
 324  11.13          5928  401274  Valkonen Pekka               Kalske
 325  11.15         17254   46651  Väätäinen Hannu              ViPa
 326  11.17           487  183510  Aasla Hannu                  RaN
 327  11.19         19843  203242  Huttunen Kalle               KuoSu
 328  11.21         39286  501554  Vartiainen Börje             KR
 329  11.23         19401  227880  Högnäs Tore                  Brahe
 330  11.25          7578  205738  Huusko Martti                IisVi
 331  11.27         12141  188496  Karhunen Juha                KuoSu
 332  11.29          3280  210087  Tolonen Juha                 Hanka

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H65



 334  11.04         12395   49355  Keltamäki Seppo              JoKu
 335  11.06          9079  161105  Mourujärvi Kauno             KuoSu
 336  11.08         32006  223420  Salonen Kauko                ViPa
 337  11.10          6712  135877  Puolakka Pekka               SäynSa
 338  11.12          4002   53877  Sihvonen Hannu               SaSu
 339  11.14           676  218855  Hyvönen Markku               RasPi
 340  11.16          6981  194055  Matilainen Juhani            NilsNu
 341  11.18         12606  485500  Heinonen Kari                KuoSu
 342  11.20        109274  189884  Pajamäki Kalevi              SäynSa
 343  11.22         31065   42582  Turpeinen Timo               VaajTe
 344  11.24          4030  229320  Hyyryläinen Raimo            JuvU
 345  11.26         33264  199363  Järvenpää Voitto             RastiE4
 346  11.28          5500   48398  Antikainen Raimo             KuoSu
 347  11.30         36881   56097  Liukkonen Leo                PiVe
 348  11.32          2528   57153  Rahkila Paavo                VaajTe
 349  11.34         18050  194183  Halonen Pauli                SäynSa
 350  11.36          8655  227744  Loikkanen Hannes             SaSu
 351  11.38          6502  231772  Lakkala Ossi                 KuoSu
 352  11.40         31181  209241  Virtanen Matti               ViPa
 353  11.42         18495  202777  Väänänen Matti               NilsNu
 354  11.44         13803  205522  Lehtiniemi Pekka             SaSu
 355  11.46         36236   42579  Hyytiäinen Timo              JuvU
 356  11.48         15017  401082  Timonen Pertti               RAPSU
 357  11.50          4037  122185  Butilkin Niilo               SäynSa
 358  11.52         32040  168144  Alanko Tapio                 PerhKi
 359  11.54          1805  201670  Roivas Matti                 UrjU
 360  11.56          1435  190576  Äikäs Esko                   TikSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H70



 291  11.01           843  226600  Haaja Reijo                  VaHa
 292  11.03         18467  186709  Partanen Aimo                NilsNu
 293  11.05         13920   50566  Korhonen Pauli               SäynSa
 294  11.07          7341  216290  Lehtonen Matti               PiVe
 295  11.09          4651  111331  Korhonen Mauno               KuoSu
 296  11.11        102909  190086  Voutilainen Taisto           IPR
 297  11.13          5510   93100  Rusko Heikki                 VaajTe
 298  11.15           935  216217  Tammela Seppo                TikSu
 299  11.17         13093  198773  Kaivosaari Viljo             RastiE4
 300  11.19          4025  158756  Hyyryläinen Jorma            Navi
 301  11.21         18426  146078  Karjalainen Seppo            KuoSu
 302  11.23         13903  159574  Karppinen Eino               SäynSa
 303  11.25         25316  225856  Nurminen Heikki              IPR

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H75



 307  11.29          9598  182702  Salo Jaakko                  SaPu
 308  11.31         30104  225962  Paavilainen Arvo             IPR
 309  11.33          5182  503024  Salmela Kosti                PihtTu
 310  11.35         28284  183004  Laine Tapani                 KuoSu
 311  11.37          4241  121004  Tolmunen Tauno               SäynSa
 312  11.39          8030  159189  Valkonen Paavo               Hanka
 313  11.41          5203  500440  Keskinen Matti               TikSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H80



 284  11.01          6079  225792  Puustinen Valto              IisVi
 285  11.03         18440  145929  Känninen Lauri               KuoSu
 286  11.05          6191  183374  Moisio Paavo                 SaPu
 287  11.07          3011  215279  Häkkinen Tapani              IPR

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H18



 365  12.01         39457  202650  Hummelholm Petka             KR
 366  12.03         23225  500085  Sipiläinen Konsta            S-JKL
 367  12.05         24959  144239  Natunen Samuli               SaSu
 368  12.07         96475  222198  Kyrönlahti Tomi              S-JKL

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H16



 371  11.00         26404  227238  Sippo Matias                 Kalske

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H14



 450  11.01         39440   72143  Hyvönen Jerry                KuoSu
 451  11.03         39450  220962  Tujunen Eetu                 KuoSu
 452  11.05        103559  191728  Kyrönlahti Tatu              ViPa
 453  11.07        101129  207165  Kemiläinen Jimi              KuoSu
 454  11.09         39442  501058  Hämäläinen Kasperi           KuoSu
 455  11.11         95523  218252  Kirvesmies Atte              KuoSu
 456  11.13         96497  190030  Liuha Otto                   ViPa
 457  11.15        101130  205288  Kemiläinen Kimi              KuoSu
 458  11.17         38740  229005  Malinen Vinski               Navi
 459  11.19         91506  215559  Kirjavainen Santeri          KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H12TR



 460  11.01        104059  199782  Martikainen Eemil            VierKo
 461  11.03        100435  205319  Ryynänen Teppo               KuoSu
 462  11.05         96496  190029  Liuha Matias                 ViPa
 463  11.07         97233  190501  Hyvönen Otso                 KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H10RR



 464  11.00        107550  214908  Alonen Veikko                S-JKL
 465  11.02         99636  205776  Tonteri Juho                 Navi
 466  11.04        106082  205278  Pasanen Valtteri             KuoSu
 467  11.06         91501  215117  Lakanen Lauri                Koovee
 468  11.08        106349   43299  Lång Elmeri                  KuoSu
 469  11.10         99570  230321  Kämäräinen Aaro              S-JKL
 470  11.12        111324  237371  Airaksinen Emil              VaHa
 471  11.14        106077       0  Tiikasalo Taisto             KuoSu
 472  11.16        102780  177999  Sivill Tommi                 S-JKL
 473  11.18        103822   48672  Karjalainen Akseli           KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

H10RRS



 498  11.54        108575   46746  Kämäräinen Elias             S-JKL
 499  11.56        108577       0  Jetsu Peetu                  S-JKL

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

D21A



 374  11.26         27623  190872  Moilanen Anna                KuoSu
 375  11.28        103766  202884  Korhonen Kati                S-JKL
 376  11.30         10789  503382  Karhunen Anni                HS
 377  11.32         26748  501917  Kauppinen Satu               KeuKi
 378  11.34         39239  222512  Nygård Mette                 KuoSu
 379  11.36         15880   40980  Valkonen Oona                Kalske
 380  11.38          1467  207144  Korhonen Miitu               KuoSu
 381  11.40         15902  220503  Partanen Ritva               IisVi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

D21C



 384  11.00        102740  177125  Airaksinen Eveliina          LohiRa
 385  11.02        107574  500439  Alonen Leena                 S-JKL
 386  11.04          9576   82624  Hyyryläinen Sini             Navi
 387  11.06        110430  503669  Airaksinen Laura             VaHa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

D40



 392  11.04         32202  139003  Heiskanen Reetta             KuoSu
 393  11.06           194  207784  Hyytiäinen Tuula             Navi
 394  11.08         12938  205139  Väätäinen Hanna              KuoSu
 395  11.10         15526  182859  Lakanen Reetta               Koovee
 396  11.12         28311  221881  Lång Maija                   KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

D45



 399  11.35          3007  501806  Ilmonen Kirsi                JRV
 400  11.37        101043  193348  Kärkkäinen Varpu             ORa
 401  11.39         99574  180440  Turtinen Mari                SaPu
 402  11.41        104032  203135  Pasanen Päivi                KuoSu
 403  11.43          5918  220675  Sippo Leena                  Kalske

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

D50



 406  11.15         35102  207002  Laitinen Tiina               KuoSu
 407  11.17         25216   52979  Valkonen Virpi               Kalske
 408  11.19         95606  193864  Nygård Minna                 KuoSu
 409  11.21         33031  180643  Moilanen Ulla                KaSu
 410  11.23          8959  207022  Turunen Sisko                KR
 411  11.25         33024  226363  Leppävuori Päivi             KuoSu
 412  11.27        104604  207171  Vainikainen Sari             IisVi
 413  11.29         25271  222493  Valkonen-Korhonen Minna      KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

D55



 416  11.35         16876  500968  Jurvakainen Tuija            RasHy
 417  11.37        108304  501048  Heikura Aura                 Kalske
 418  11.39         19822  190834  Airaksinen Merja             KuoSu
 419  11.41         17117  227215  Raatikainen Päivi            RastiE4

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

D60



 422  11.47         33466  128234  Puolakka Päivi               SäynSa
 423  11.49          2832  177289  Hyvönen Eija                 RasPi
 424  11.51          6881   52950  Manninen Helena              HaukivKi
 425  11.53           149  220576  Jämsen Anneli                LohiRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

D65



 428  11.13         10403  215167  Malkki Sisko                 SaSu
 429  11.15         19250  205477  Kauppinen Kyllikki           KR
 430  11.17          2038   50806  Timonen Sirkku               RAPSU
 431  11.19          8038  159188  Valkonen Pirjo               Hanka
 432  11.21          3013  202631  Taitto Annikka               SKVuoksi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

D70



 435  11.27          8649  404391  Liuha Tuulikki               S-JKL

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

D20



 438  11.49         32380  207296  Kirvesmies Annika            KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

D16



 443  11.01        103064  207347  Halonen Aada-Loviisa         KuoSu
 444  11.03         13773  500210  Kangasaho Aino               HS
 445  11.05         95066  186666  Kärnä Nina                   SonPa
 446  11.07        104025  211059  Kuokka Iida-Liisa            IisVi
 447  11.09         37276  112419  Keurulainen Siiri            RastiE4

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

D14



 474  11.25         95065  186816  Kärnä Emmi                   SonPa
 475  11.27         92780  231320  Autio Aida                   KuoSu
 476  11.29        103170  179980  Huikko Helmi                 Kalske
 477  11.31         91340  503158  Rasimus Siiri                S-JKL
 478  11.33        106078       0  Tiikasalo Ansa               KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

D12TR



 479  11.13        102022  199533  Kärnä Alisa                  SonPa
 480  11.15        104422  217341  Kylmälä Maire                SiiRa
 481  11.17         39441  190217  Hyvönen Vilma                KuoSu
 482  11.19        104062  199879  Martikainen Aada             VierKo
 483  11.21         96328  203155  Laakso Elisa                 S-JKL
 484  11.23         98234  191655  Kankkunen Outi               KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D12TR D10RR

D10RR



 485  11.24        103823   48685  Karjalainen Reetta           KuoSu
 486  11.26        104920  222452  Kärnä Jonna                  SonPa
 487  11.28        103045  198388  Jetsu Peppi                  S-JKL
 488  11.30        103171  151456  Huikko Venla                 Kalske
 489  11.32        103208  177910  Lång Emma                    KuoSu
 490  11.34         91874  204255  Malinen Fanni                Navi
 491  11.36        101131  205300  Ryynänen Peppi               KuoSu
 492  11.38         99418  214732  Alonen Eeva                  S-JKL
 493  11.40        104697   47476  Keurulainen Helmi            RastiE4
 494  11.42        102646  216467  Malinen Hertta               Navi
 495  11.44         99698  222964  Tujunen Anna                 KuoSu
 496  11.46        110431  237373  Airaksinen Ada               VaHa
 497  11.48        103172  179943  Huikko Veera                 Kalske