Vasaman kansallinen keskimatka
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Manninen Heikki 1-1.09 1-3.24 1-4.59 1-7.59 1-9.03 1-12.38 1-13.32 1-14.42 1-23.44 1-26.54 1-27.59 1-32.41 1-34.00 1-34.48 1-36.35 1-37.32 37.40 Manninen Heikki
2. Hyyryläinen Juha 3-1.11 2-3.28 2-5.27 2-8.40 2-9.42 2-13.28 2-14.20 2-15.38 3-26.45 3-29.45 3-31.05 2-36.07 2-37.13 2-38.08 2-39.11 2-40.08 40.19 Hyyryläinen Juha
3. Manninen Kalle 4-1.13 3-3.39 4-5.34 3-8.55 3-10.03 3-13.50 3-14.44 3-16.00 2-25.41 2-29.12 2-30.35 3-36.31 3-37.46 3-38.50 3-40.12 3-41.20 41.28 Manninen Kalle
4. Häkkinen Janne 5-1.19 4-3.43 3-5.28 4-8.58 4-10.14 6-15.05 6-16.18 6-17.31 6-28.46 6-31.51 6-33.19 5-39.06 4-40.29 4-41.31 4-42.49 4-43.55 44.05 Häkkinen Janne
5. Sivill Timo 7-1.22 7-4.04 6-5.54 6-9.16 6-10.40 5-14.57 5-15.59 5-17.22 7-31.31 7-35.05 7-36.12 7-42.09 6-43.34 6-44.51 5-46.42 5-47.54 48.07 Sivill Timo
6. Kivelä Marko 6-1.21 8-4.08 7-6.27 7-9.57 7-11.16 7-15.52 7-16.45 7-18.06 5-28.09 5-31.24 5-32.44 6-41.15 5-42.32 5-43.31 6-48.23 6-49.22 49.31 Kivelä Marko
7. Oravainen Pasi 1-1.09 5-4.00 5-5.46 5-9.09 5-10.28 4-14.25 4-15.27 4-16.45 4-27.12 4-30.24 4-31.51 4-38.30 7-47.15 7-48.53 7-53.27 7-54.42 54.56 Oravainen Pasi
8. Kokkinen Kari 8-1.24 5-4.00 8-7.08 8-12.50 8-14.32 8-19.11 8-22.18 8-23.43 8-36.14 8-40.26 8-41.55 8-49.23 8-50.41 8-52.38 8-1.01.08 8-1.02.16 1.02.26 Kokkinen Kari
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Manninen Heikki 1-1.09 1-2.15 1-1.35 1-3.00 2-1.04 1-3.35 3-54 1-1.10 1-9.02 3-3.10 1-1.05 1-4.42 5-1.19 1-48 4-1.47 1-57 1-8 37.40 Manninen Heikki
2. Hyyryläinen Juha 3-1.11 2-2.17 6-1.59 2-3.13 1-1.02 2-3.46 1-52 4-1.18 5-11.07 1-3.00 3-1.20 2-5.02 1-1.06 2-55 1-1.03 1-57 6-10 40.19 Hyyryläinen Juha
3. Manninen Kalle 4-1.13 4-2.26 5-1.55 3-3.21 3-1.08 3-3.47 3-54 3-1.16 2-9.41 6-3.31 5-1.23 4-5.56 2-1.15 5-1.04 3-1.22 5-1.08 1-8 41.28 Manninen Kalle
4. Häkkinen Janne 5-1.19 3-2.24 2-1.45 6-3.30 4-1.16 8-4.51 7-1.13 2-1.13 6-11.15 2-3.05 7-1.28 3-5.47 6-1.23 4-1.02 2-1.18 4-1.06 3-9 44.05 Häkkinen Janne
5. Sivill Timo 7-1.22 6-2.42 4-1.50 4-3.22 7-1.24 5-4.17 5-1.02 7-1.23 8-14.09 7-3.34 2-1.07 5-5.57 7-1.25 6-1.17 5-1.51 7-1.12 7-13 48.07 Sivill Timo
6. Kivelä Marko 6-1.21 7-2.47 7-2.19 6-3.30 5-1.19 6-4.36 2-53 6-1.21 3-10.03 5-3.15 3-1.20 8-8.31 3-1.17 3-59 7-4.52 3-59 3-9 49.31 Kivelä Marko
7. Oravainen Pasi 1-1.09 8-2.51 3-1.46 5-3.23 5-1.19 4-3.57 5-1.02 4-1.18 4-10.27 4-3.12 6-1.27 6-6.39 8-8.45 7-1.38 6-4.34 8-1.15 8-14 54.56 Oravainen Pasi
8. Kokkinen Kari 8-1.24 5-2.36 8-3.08 8-5.42 8-1.42 7-4.39 8-3.07 8-1.25 7-12.31 8-4.12 8-1.29 7-7.28 4-1.18 8-1.57 8-8.30 5-1.08 3-9 1.02.26 Kokkinen Kari
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Pasanen Ville 1-2.53 1-5.26 1-6.35 1-13.28 1-20.27 1-23.32 1-24.40 1-25.43 25.52 Pasanen Ville
2. Soininen Antti 3-2.56 2-5.47 2-7.36 2-14.29 2-25.58 2-28.03 2-30.03 2-30.54 31.07 Soininen Antti
3. Jämsen Arttu 2-2.55 3-11.15 3-12.45 3-19.56 3-26.23 3-29.28 3-31.09 3-32.12 32.21 Jämsen Arttu
4. Laininen Heikki 4-3.43 4-13.21 4-15.03 4-22.22 4-32.26 4-34.12 4-36.23 4-37.31 37.47 Laininen Heikki
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Pasanen Ville 1-2.53 1-2.33 1-1.09 1-6.53 2-6.59 3-3.05 1-1.08 2-1.03 1-9 25.52 Pasanen Ville
2. Soininen Antti 3-2.56 2-2.51 4-1.49 1-6.53 4-11.29 2-2.05 3-2.00 1-51 3-13 31.07 Soininen Antti
3. Jämsen Arttu 2-2.55 3-8.20 2-1.30 3-7.11 1-6.27 3-3.05 2-1.41 2-1.03 1-9 32.21 Jämsen Arttu
4. Laininen Heikki 4-3.43 4-9.38 3-1.42 4-7.19 3-10.04 1-1.46 4-2.11 4-1.08 4-15 37.47 Laininen Heikki
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kankkunen Riku 1-1.25 1-4.42 1-8.20 1-9.55 1-13.28 1-21.36 1-25.04 1-26.25 1-32.41 1-34.46 1-39.32 1-40.31 40.41 Kankkunen Riku
2. Saarijärvi Erkki 3-1.59 3-6.48 2-10.31 2-11.47 2-15.37 2-25.59 2-30.18 2-32.12 2-43.35 2-46.17 2-48.29 2-50.00 50.10 Saarijärvi Erkki
3. Karjalainen Mikko 2-1.45 2-5.36 3-14.06 3-15.32 3-24.07 3-42.02 3-47.02 3-48.46 3-56.51 3-58.43 3-1.01.05 3-1.02.40 1.02.53 Karjalainen Mikko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kankkunen Riku 1-1.25 1-3.17 1-3.38 3-1.35 1-3.33 1-8.08 1-3.28 1-1.21 1-6.16 2-2.05 3-4.46 1-59 1-10 40.41 Kankkunen Riku
2. Saarijärvi Erkki 3-1.59 3-4.49 2-3.43 1-1.16 2-3.50 2-10.22 2-4.19 3-1.54 3-11.23 3-2.42 1-2.12 2-1.31 1-10 50.10 Saarijärvi Erkki
3. Karjalainen Mikko 2-1.45 2-3.51 3-8.30 2-1.26 3-8.35 3-17.55 3-5.00 2-1.44 2-8.05 1-1.52 2-2.22 3-1.35 3-13 1.02.53 Karjalainen Mikko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Turtinen Raimo 1-1.51 1-4.15 1-7.56 1-9.04 1-12.32 1-15.04 1-17.33 1-20.25 1-30.44 1-32.16 1-33.46 1-34.34 1-35.16 35.25 Turtinen Raimo
2. Näpänkangas Mika 3-2.26 3-5.30 3-9.14 3-10.28 3-14.39 2-17.13 2-18.16 3-21.07 2-30.55 2-32.20 2-33.55 2-34.46 2-35.37 35.47 Näpänkangas Mika
3. Moisio Petri 2-1.58 2-5.06 2-8.53 2-10.12 2-14.07 2-17.13 3-18.54 2-21.01 3-31.17 3-32.33 3-35.05 3-36.00 3-36.43 36.55 Moisio Petri
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Turtinen Raimo 1-1.51 1-2.24 1-3.41 1-1.08 1-3.28 1-2.32 3-2.29 3-2.52 3-10.19 3-1.32 1-1.30 1-48 1-42 1-9 35.25 Turtinen Raimo
2. Näpänkangas Mika 3-2.26 2-3.04 2-3.44 2-1.14 3-4.11 2-2.34 1-1.03 2-2.51 1-9.48 2-1.25 2-1.35 2-51 3-51 2-10 35.47 Näpänkangas Mika
3. Moisio Petri 2-1.58 3-3.08 3-3.47 3-1.19 2-3.55 3-3.06 2-1.41 1-2.07 2-10.16 1-1.16 3-2.32 3-55 2-43 3-12 36.55 Moisio Petri
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Partanen Juha 2-1.29 1-4.25 1-5.24 1-6.48 1-8.19 1-12.26 1-16.50 1-17.59 1-22.46 2-30.23 1-31.36 1-32.23 1-33.29 33.39 Partanen Juha
2. Thitz Eero 3-1.34 4-5.09 4-7.30 4-9.09 4-10.43 3-15.44 3-19.54 3-21.58 3-27.38 3-33.36 3-35.26 2-36.24 2-37.32 37.41 Thitz Eero
3. Natunen Timo 4-1.40 3-4.57 2-6.23 2-7.47 2-9.44 2-14.08 2-18.31 2-19.57 2-25.10 1-30.15 2-34.22 3-37.02 3-38.14 38.24 Natunen Timo
4. Mehto Harri 5-1.56 5-7.15 5-9.17 5-11.02 5-12.45 5-17.55 4-22.51 4-24.06 4-29.51 4-35.22 4-37.34 4-38.29 4-39.35 39.43 Mehto Harri
5. Tonteri Heikki 1-1.26 2-4.40 3-7.05 3-8.50 3-10.37 4-16.17 5-24.36 5-26.04 5-31.15 5-36.17 5-41.45 5-42.55 5-44.15 44.28 Tonteri Heikki
6. Peltonen Timo 6-2.12 6-8.17 6-10.17 6-12.08 6-14.57 6-24.04 6-29.44 6-31.37 6-38.23 6-44.36 6-46.04 6-47.09 6-49.00 49.16 Peltonen Timo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Partanen Juha 2-1.29 1-2.56 1-59 1-1.24 1-1.31 1-4.07 3-4.24 1-1.09 1-4.47 6-7.37 1-1.13 1-47 1-1.06 3-10 33.39 Partanen Juha
2. Thitz Eero 3-1.34 4-3.35 5-2.21 3-1.39 2-1.34 3-5.01 1-4.10 6-2.04 4-5.40 4-5.58 3-1.50 3-58 3-1.08 2-9 37.41 Thitz Eero
3. Natunen Timo 4-1.40 3-3.17 2-1.26 1-1.24 5-1.57 2-4.24 2-4.23 3-1.26 3-5.13 2-5.05 5-4.07 6-2.40 4-1.12 3-10 38.24 Natunen Timo
4. Mehto Harri 5-1.56 5-5.19 4-2.02 4-1.45 3-1.43 4-5.10 4-4.56 2-1.15 5-5.45 3-5.31 4-2.12 2-55 1-1.06 1-8 39.43 Mehto Harri
5. Tonteri Heikki 1-1.26 2-3.14 6-2.25 4-1.45 4-1.47 5-5.40 6-8.19 4-1.28 2-5.11 1-5.02 6-5.28 5-1.10 5-1.20 5-13 44.28 Tonteri Heikki
6. Peltonen Timo 6-2.12 6-6.05 3-2.00 6-1.51 6-2.49 6-9.07 5-5.40 5-1.53 6-6.46 5-6.13 2-1.28 4-1.05 6-1.51 6-16 49.16 Peltonen Timo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ylönen Juhani 2-1.39 2-5.14 2-6.30 2-8.08 1-10.03 1-14.55 1-19.55 1-21.25 1-26.31 1-31.39 1-33.14 1-34.13 1-35.26 35.35 Ylönen Juhani
2. Partanen Timo 2-1.39 1-4.36 1-5.34 1-7.22 4-12.20 2-16.49 2-21.45 2-23.20 2-28.02 2-32.19 2-33.45 2-34.38 2-35.49 35.58 Partanen Timo
3. Heiskanen Hannu 1-1.15 5-6.17 5-7.43 4-9.26 6-14.25 3-18.35 3-22.15 3-24.04 3-28.31 3-35.08 3-36.17 3-37.02 3-38.09 38.18 Heiskanen Hannu
4. Koponen Pekka 4-1.44 3-5.34 3-7.01 3-8.55 2-10.58 6-20.03 5-24.42 5-26.14 4-31.56 4-37.11 4-38.24 4-39.15 4-40.29 40.39 Koponen Pekka
5. Salonen Hannu 5-1.53 4-5.54 4-7.28 5-9.38 3-11.51 4-18.46 4-24.18 4-26.08 5-33.28 5-40.48 5-43.20 5-45.30 5-47.12 47.25 Salonen Hannu
6. Tiusanen Hannu 6-1.58 6-6.31 6-7.50 6-9.43 5-12.44 5-19.07 6-25.27 6-28.05 6-35.31 6-43.11 6-45.21 6-46.37 6-48.07 48.16 Tiusanen Hannu
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Ylönen Juhani 2-1.39 2-3.35 2-1.16 1-1.38 1-1.55 3-4.52 4-5.00 1-1.30 3-5.06 2-5.08 4-1.35 4-59 3-1.13 1-9 35.35 Ylönen Juhani
2. Partanen Timo 2-1.39 1-2.57 1-58 3-1.48 5-4.58 2-4.29 3-4.56 3-1.35 2-4.42 1-4.17 3-1.26 3-53 2-1.11 1-9 35.58 Partanen Timo
3. Heiskanen Hannu 1-1.15 6-5.02 4-1.26 2-1.43 6-4.59 1-4.10 1-3.40 4-1.49 1-4.27 4-6.37 1-1.09 1-45 1-1.07 1-9 38.18 Heiskanen Hannu
4. Koponen Pekka 4-1.44 3-3.50 5-1.27 5-1.54 2-2.03 6-9.05 2-4.39 2-1.32 4-5.42 3-5.15 2-1.13 2-51 4-1.14 5-10 40.39 Koponen Pekka
5. Salonen Hannu 5-1.53 4-4.01 6-1.34 6-2.10 3-2.13 5-6.55 5-5.32 5-1.50 5-7.20 5-7.20 6-2.32 6-2.10 6-1.42 6-12 47.25 Salonen Hannu
6. Tiusanen Hannu 6-1.58 5-4.33 3-1.19 4-1.53 4-3.01 4-6.23 6-6.20 6-2.38 6-7.26 6-7.40 5-2.10 5-1.16 5-1.30 1-9 48.16 Tiusanen Hannu
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tolonen Juha 1-2.13 1-4.02 1-8.27 1-9.51 1-11.02 1-13.18 1-14.49 1-19.35 1-25.14 1-29.58 1-30.46 30.57 Tolonen Juha
2. Valkonen Pekka 3-2.26 5-4.55 3-9.44 3-11.53 3-13.01 3-15.14 2-17.30 3-23.25 2-29.52 2-32.45 2-33.54 34.07 Valkonen Pekka
3. Launonen Eino 5-2.46 3-4.39 7-12.29 6-14.02 6-15.11 5-17.29 5-19.27 4-24.51 3-30.45 3-33.05 3-34.17 34.29 Launonen Eino
4. Aasla Hannu 6-2.52 4-4.51 5-11.56 5-13.35 5-14.55 4-17.26 4-19.23 6-25.29 4-31.38 4-34.07 4-35.01 35.11 Aasla Hannu
5. Huttunen Kalle 4-2.39 6-5.06 8-12.54 7-14.14 7-15.30 6-17.45 6-19.35 5-25.26 5-32.20 5-34.21 5-35.21 35.32 Huttunen Kalle
6. Halonen Pauli 7-3.05 8-5.22 4-10.52 4-12.51 4-14.31 7-17.53 7-20.13 7-26.10 6-32.45 6-35.20 6-36.32 36.43 Halonen Pauli
7. Hyytiäinen Timo 2-2.21 1-4.02 2-9.20 2-11.01 2-12.22 2-14.44 3-17.47 2-22.35 7-35.12 7-38.05 7-38.50 39.00 Hyytiäinen Timo
8. Mourujärvi Kauno 13-5.41 13-7.38 13-18.56 12-20.16 10-21.32 10-23.48 9-25.38 10-31.31 8-37.50 8-41.06 8-42.04 42.15 Mourujärvi Kauno
9. Matilainen Jorma 11-4.48 11-7.05 12-18.27 11-20.15 11-21.39 11-24.37 11-27.31 11-33.43 9-41.52 9-45.02 9-46.00 46.12 Matilainen Jorma
10. Siitonen Hannu 9-3.21 7-5.15 11-17.30 10-19.00 9-20.25 9-22.46 8-24.29 8-30.58 10-41.57 10-45.21 10-46.19 46.33 Siitonen Hannu
11. Karhunen Juha 10-3.29 9-5.30 9-16.54 8-18.21 8-19.49 8-22.21 9-25.38 9-31.28 11-44.38 11-46.56 11-47.52 48.02 Karhunen Juha
12. Timonen Pertti 8-3.14 10-5.46 6-12.14 13-21.48 12-23.17 13-27.23 12-29.29 13-36.38 12-46.17 12-48.35 12-49.35 49.46 Timonen Pertti
13. Huusko Martti 12-5.16 12-7.37 10-17.21 9-18.54 13-23.20 12-26.11 13-29.42 12-36.28 13-47.10 13-50.09 13-51.25 51.44 Huusko Martti
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tolonen Juha 1-2.13 2-1.49 1-4.25 3-1.24 3-1.11 3-2.16 1-1.31 1-4.46 1-5.39 13-4.44 2-48 4-11 30.57 Tolonen Juha
2. Valkonen Pekka 3-2.26 12-2.29 2-4.49 12-2.09 1-1.08 1-2.13 8-2.16 7-5.55 5-6.27 7-2.53 10-1.09 11-13 34.07 Valkonen Pekka
3. Launonen Eino 5-2.46 3-1.53 8-7.50 6-1.33 2-1.09 5-2.18 6-1.58 3-5.24 2-5.54 4-2.20 11-1.12 4-11 34.29 Launonen Eino
4. Aasla Hannu 6-2.52 6-1.59 6-7.05 8-1.39 6-1.20 8-2.31 5-1.57 9-6.06 3-6.09 5-2.29 3-54 1-10 35.11 Aasla Hannu
5. Huttunen Kalle 4-2.39 11-2.27 7-7.48 1-1.20 4-1.16 2-2.15 3-1.50 5-5.51 7-6.54 1-2.01 8-1.00 4-11 35.32 Huttunen Kalle
6. Halonen Pauli 7-3.05 8-2.17 4-5.30 11-1.59 12-1.40 12-3.22 9-2.20 8-5.57 6-6.35 6-2.35 11-1.12 4-11 36.43 Halonen Pauli
7. Hyytiäinen Timo 2-2.21 1-1.41 3-5.18 9-1.41 7-1.21 7-2.22 11-3.03 2-4.48 12-12.37 7-2.53 1-45 1-10 39.00 Hyytiäinen Timo
8. Mourujärvi Kauno 13-5.41 5-1.57 10-11.18 1-1.20 4-1.16 3-2.16 3-1.50 6-5.53 4-6.19 11-3.16 5-58 4-11 42.15 Mourujärvi Kauno
9. Matilainen Jorma 11-4.48 8-2.17 11-11.22 10-1.48 8-1.24 11-2.58 10-2.54 10-6.12 8-8.09 10-3.10 5-58 10-12 46.12 Matilainen Jorma
10. Siitonen Hannu 9-3.21 4-1.54 13-12.15 5-1.30 9-1.25 6-2.21 2-1.43 11-6.29 11-10.59 12-3.24 5-58 12-14 46.33 Siitonen Hannu
11. Karhunen Juha 10-3.29 7-2.01 12-11.24 4-1.27 10-1.28 9-2.32 12-3.17 4-5.50 13-13.10 2-2.18 4-56 1-10 48.02 Karhunen Juha
12. Timonen Pertti 8-3.14 13-2.32 5-6.28 13-9.34 11-1.29 13-4.06 7-2.06 13-7.09 9-9.39 2-2.18 8-1.00 4-11 49.46 Timonen Pertti
13. Huusko Martti 12-5.16 10-2.21 9-9.44 6-1.33 13-4.26 10-2.51 13-3.31 12-6.46 10-10.42 9-2.59 13-1.16 13-19 51.44 Huusko Martti
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hyyryläinen Raimo 1-2.31 1-6.13 1-8.09 1-13.44 1-18.39 1-21.34 1-22.30 1-23.21 23.29 Hyyryläinen Raimo
2. Partanen Aimo 4-3.13 2-6.41 2-8.59 5-17.50 2-24.47 2-26.36 2-27.29 2-28.24 28.35 Partanen Aimo
3. Savolainen Martti 5-3.39 11-9.30 11-12.33 11-21.45 7-27.25 4-29.36 3-30.37 3-31.27 31.39 Savolainen Martti
4. Roivas Matti 7-3.50 12-10.15 12-12.38 7-20.04 6-26.52 3-29.26 4-30.59 4-32.50 33.02 Roivas Matti
5. Turpeinen Timo 6-3.47 3-7.31 3-9.40 4-17.14 10-29.05 5-31.01 5-32.11 5-33.04 33.16 Turpeinen Timo
6. Äikäs Esko 10-3.58 8-8.32 7-10.47 10-21.44 9-28.13 6-31.51 6-33.13 6-34.16 34.26 Äikäs Esko
7. Hyvönen Eero 12-4.13 7-8.22 8-11.03 8-20.21 11-29.35 7-35.00 7-36.18 7-37.15 37.27 Hyvönen Eero
8. Väänänen Matti 8-3.52 9-8.59 9-11.28 6-18.30 3-25.36 8-36.19 8-37.30 8-38.35 38.45 Väänänen Matti
9. Huttunen Kari 2-3.03 10-9.26 10-11.44 9-20.45 4-26.24 9-36.44 9-37.54 9-38.55 39.08 Huttunen Kari
10. Liukkonen Leo 11-3.59 6-8.16 4-10.16 2-16.13 5-26.39 10-39.06 10-40.34 10-41.42 41.55 Liukkonen Leo
11. Matilainen Juhani 9-3.54 4-7.38 6-10.39 3-17.11 12-37.43 11-40.10 11-41.40 11-42.32 42.44 Matilainen Juhani
12. Alanko Tapio 3-3.08 5-8.04 5-10.31 12-21.49 8-27.27 12-42.16 12-43.32 12-44.39 44.51 Alanko Tapio
13. Salonen Kauko 13-4.50 13-16.24 13-18.28 13-26.45 13-39.39 13-42.42 13-44.02 13-45.21 45.35 Salonen Kauko
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hyyryläinen Raimo 1-2.31 2-3.42 1-1.56 1-5.35 1-4.55 6-2.55 2-56 2-51 1-8 23.29 Hyyryläinen Raimo
2. Partanen Aimo 4-3.13 1-3.28 6-2.18 8-8.51 7-6.57 1-1.49 1-53 5-55 2-10 28.35 Partanen Aimo
3. Savolainen Martti 5-3.39 10-5.51 13-3.03 10-9.12 4-5.40 3-2.11 3-1.01 1-50 5-12 31.39 Savolainen Martti
4. Roivas Matti 7-3.50 12-6.25 8-2.23 5-7.26 6-6.48 5-2.34 13-1.33 13-1.51 5-12 33.02 Roivas Matti
5. Turpeinen Timo 6-3.47 3-3.44 4-2.09 6-7.34 11-11.51 2-1.56 4-1.10 4-53 5-12 33.16 Turpeinen Timo
6. Äikäs Esko 10-3.58 7-4.34 5-2.15 12-10.57 5-6.29 8-3.38 10-1.22 8-1.03 2-10 34.26 Äikäs Esko
7. Hyvönen Eero 12-4.13 5-4.09 11-2.41 11-9.18 9-9.14 9-5.25 8-1.18 6-57 5-12 37.27 Hyvönen Eero
8. Väänänen Matti 8-3.52 9-5.07 10-2.29 4-7.02 8-7.06 11-10.43 6-1.11 9-1.05 2-10 38.45 Väänänen Matti
9. Huttunen Kari 2-3.03 11-6.23 6-2.18 9-9.01 3-5.39 10-10.20 4-1.10 7-1.01 11-13 39.08 Huttunen Kari
10. Liukkonen Leo 11-3.59 6-4.17 2-2.00 2-5.57 10-10.26 12-12.27 11-1.28 11-1.08 11-13 41.55 Liukkonen Leo
11. Matilainen Juhani 9-3.54 3-3.44 12-3.01 3-6.32 13-20.32 4-2.27 12-1.30 3-52 5-12 42.44 Matilainen Juhani
12. Alanko Tapio 3-3.08 8-4.56 9-2.27 13-11.18 2-5.38 13-14.49 7-1.16 10-1.07 5-12 44.51 Alanko Tapio
13. Salonen Kauko 13-4.50 13-11.34 3-2.04 7-8.17 12-12.54 7-3.03 9-1.20 12-1.19 13-14 45.35 Salonen Kauko
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Haaja Reijo 1-2.58 1-6.01 1-7.59 2-16.20 2-20.26 1-22.08 1-24.09 24.20 Haaja Reijo
2. Karppinen Eino 3-3.16 3-6.32 3-8.38 4-17.25 3-22.03 2-24.09 2-26.08 26.18 Karppinen Eino
3. Hyyryläinen Jorma 4-3.33 2-6.21 2-8.18 1-15.57 1-20.00 3-24.30 3-26.33 26.45 Hyyryläinen Jorma
4. Korhonen Pauli 4-3.33 4-6.37 4-8.53 3-16.39 4-22.04 4-26.24 4-28.29 28.41 Korhonen Pauli
5. Ruuskanen Seppo 2-3.14 5-7.18 5-9.29 5-19.03 5-23.25 5-26.27 5-28.36 28.48 Ruuskanen Seppo
6. Lehtonen Matti 8-3.55 10-8.13 8-10.14 6-19.04 7-24.42 6-26.49 6-29.33 29.45 Lehtonen Matti
7. Kajava Viljo 10-4.04 11-10.23 11-12.35 11-21.19 10-25.59 7-28.05 7-30.14 30.26 Kajava Viljo
8. Seilonen Reino 7-3.46 7-7.42 7-10.11 8-20.06 8-25.24 8-28.26 8-30.34 30.47 Seilonen Reino
9. Pohjola Eino 6-3.38 6-7.21 6-10.01 9-20.29 9-25.38 9-28.41 9-31.07 31.22 Pohjola Eino
10. Rantakangas Erkki 11-4.31 9-7.59 10-10.40 10-20.56 11-27.36 10-29.48 10-32.19 32.32 Rantakangas Erkki
11. Salo Jaakko 9-3.56 7-7.42 9-10.15 7-19.59 6-24.36 11-32.04 11-34.28 34.43 Salo Jaakko
12. Jakovlev Sulo 14-11.48 14-15.05 14-18.37 14-27.15 12-32.14 12-34.13 12-36.13 36.29 Jakovlev Sulo
13. Kytöjoki Juhani 12-8.25 12-12.09 12-14.33 13-24.36 13-33.48 13-36.17 13-38.57 39.08 Kytöjoki Juhani
14. Voutilainen Taisto 13-9.48 13-12.51 13-14.34 12-22.04 14-40.54 14-43.14 14-45.22 45.32 Voutilainen Taisto
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Haaja Reijo 1-2.58 2-3.03 3-1.58 4-8.21 2-4.06 1-1.42 3-2.01 3-11 24.20 Haaja Reijo
2. Karppinen Eino 3-3.16 5-3.16 5-2.06 7-8.47 5-4.38 3-2.06 1-1.59 1-10 26.18 Karppinen Eino
3. Hyyryläinen Jorma 4-3.33 1-2.48 2-1.57 2-7.39 1-4.03 13-4.30 4-2.03 5-12 26.45 Hyyryläinen Jorma
4. Korhonen Pauli 4-3.33 4-3.04 8-2.16 3-7.46 10-5.25 12-4.20 5-2.05 5-12 28.41 Korhonen Pauli
5. Ruuskanen Seppo 2-3.14 12-4.04 6-2.11 9-9.34 3-4.22 9-3.02 8-2.09 5-12 28.48 Ruuskanen Seppo
6. Lehtonen Matti 8-3.55 13-4.18 4-2.01 8-8.50 11-5.38 5-2.07 14-2.44 5-12 29.45 Lehtonen Matti
7. Kajava Viljo 10-4.04 14-6.19 7-2.12 6-8.44 6-4.40 3-2.06 8-2.09 5-12 30.26 Kajava Viljo
8. Seilonen Reino 7-3.46 11-3.56 10-2.29 11-9.55 9-5.18 9-3.02 6-2.08 10-13 30.47 Seilonen Reino
9. Pohjola Eino 6-3.38 8-3.43 12-2.40 14-10.28 8-5.09 11-3.03 11-2.26 12-15 31.22 Pohjola Eino
10. Rantakangas Erkki 11-4.31 7-3.28 13-2.41 13-10.16 12-6.40 6-2.12 12-2.31 10-13 32.32 Rantakangas Erkki
11. Salo Jaakko 9-3.56 10-3.46 11-2.33 10-9.44 4-4.37 14-7.28 10-2.24 12-15 34.43 Salo Jaakko
12. Jakovlev Sulo 14-11.48 6-3.17 14-3.32 5-8.38 7-4.59 2-1.59 2-2.00 14-16 36.29 Jakovlev Sulo
13. Kytöjoki Juhani 12-8.25 9-3.44 9-2.24 12-10.03 13-9.12 8-2.29 13-2.40 3-11 39.08 Kytöjoki Juhani
14. Voutilainen Taisto 13-9.48 2-3.03 1-1.43 1-7.30 14-18.50 7-2.20 6-2.08 1-10 45.32 Voutilainen Taisto
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Tolmunen Tauno 1-4.15 1-8.21 1-11.09 1-20.31 1-25.43 1-30.55 1-33.28 33.40 Tolmunen Tauno
