Vasaman kansallinen keskimatka

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H21A



   2  11.00          3848  202063  Hyyryläinen Juha             AnttU
   3  11.02         13347  216257  Häkkinen Janne               PelPo
   4  11.04         21970  204866  Kokkinen Kari                LaTa
   5  11.06          4464  193482  Sivill Timo                  VaajTe
   6  11.08         21376  401072  Kettunen Heikki              ViPa
   7  11.10          3748  404162  Viljakainen Antton           AnttU
   8  11.12         29378  190736  Oravainen Pasi               SiiRa
   9  11.14          8026  219036  Manninen Heikki              AnttU
  10  11.16        104126  191505  Auvinen Jukka                KuoSu
  11  11.18          5431  500418  Kivelä Marko                 ViPa
  12  11.20          6880  191007  Manninen Kalle               AnttU

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H21C



  14  11.22         19829  181754  Laininen Heikki              SiiRa
  15  11.24         16119   87984  Jämsen Arttu                 LohiRa
  16  11.26        104419  206969  Grönholm Henry               KuoSu
  17  11.28         27031   52676  Soininen Antti               SäynSa
  18  11.30        102916  203135  Pasanen Ville                KuoSu

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H40



  22  11.30        104033  203254  Karjalainen Mikko            KuoSu
  23  11.32         14384   52152  Minkkinen Juha               KR
  24  11.34        108158  207941  Ruotsalainen Timo            KuoSu
  25  11.36        103305  191571  Saarijärvi Erkki             SiiRa
  26  11.38         35216   43382  Kankkunen Riku               KuoSu

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H45



  29  11.00         30552  152096  Turtinen Raimo               SaPu
  30  11.02         14584  172059  Näpänkangas Mika             S-JKL
  31  11.04         28598  190784  Laitinen Kari                SaSu
  32  11.06          6190  110405  Moisio Petri                 SaPu

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H50



  35  11.01          8036  206900  Mehto Harri                  VaajTe
  36  11.03        104004   90784  Thitz Eero                   SaSu
  37  11.05         97234  205774  Tonteri Heikki               Navi
  38  11.07         16847  214940  Partanen Juha                RasHy
  39  11.09          1820   51794  Peltonen Timo                SonPa
  40  11.11          6597  147956  Natunen Timo                 SaSu

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H55



  43  11.17         25609   43145  Koponen Pekka                LohiRa
  44  11.19         17892  226630  Heiskanen Hannu              SonPa
  45  11.21         16843  191920  Partanen Timo                RasHy
  46  11.23         26766   40890  Ylönen Juhani                VaajTe
  47  11.25          6485  179694  Salonen Hannu                KonnU
  48  11.27         96494   52782  Airaksinen Petri             KuoSu
  49  11.29          3923  410647  Martikainen Ari              KeuKi
  50  11.31         37821   52951  Tiusanen Hannu               SaSu
  51  11.33         11090  214101  Granholm Tommi               Koovee

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H60



  54  11.01         15017  401082  Timonen Pertti               RAPSU
  55  11.03           487  183510  Aasla Hannu                  RaN
  56  11.05         23885  199156  Siitonen Hannu               RastiE4
  57  11.07         36236   42579  Hyytiäinen Timo              JuvU
  58  11.09          9079  161105  Mourujärvi Kauno             KuoSu
  59  11.11          7578  205738  Huusko Martti                IisVi
  60  11.13         24432   45827  Lappalainen Pertti           LohiRa
  61  11.15         19843  203242  Huttunen Kalle               KuoSu
  62  11.17           516  217192  Matilainen Jorma             S-JKL
  63  11.19         18050  194183  Halonen Pauli                SäynSa
  64  11.21          2184  177816  Launonen Eino                KuoSu
  65  11.23          5928  401274  Valkonen Pekka               Kalske
  66  11.25          3280  210087  Tolonen Juha                 Hanka
  67  11.27        101688  178198  Suhonen Kauko                LS-37
  68  11.29         12141  188496  Karhunen Juha                KuoSu

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H65



  71  11.00         32040  168144  Alanko Tapio                 PerhKi
  72  11.02          6981  194055  Matilainen Juhani            NilsNu
  73  11.04         12606  485500  Heinonen Kari                KuoSu
  74  11.06         18495  202777  Väänänen Matti               NilsNu
  75  11.08          1805  201670  Roivas Matti                 UrjU
  76  11.10         32006  223420  Salonen Kauko                ViPa
  77  11.12         36881   56097  Liukkonen Leo                PiVe
  78  11.14          4030  140409  Hyyryläinen Raimo            JuvU
  79  11.16         31065   42582  Turpeinen Timo               VaajTe
  80  11.18         26991  194180  Savolainen Martti            SäynSa
  81  11.20          1435  190576  Äikäs Esko                   TikSu
  82  11.22         18467  186709  Partanen Aimo                NilsNu
  83  11.24         15218  148888  Huttunen Kari                KeU
  84  11.26          3471  189210  Hyvönen Eero                 PorvU

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H70



  87  11.01         13920   50566  Korhonen Pauli               SäynSa
  88  11.03         12073  222389  Kytöjoki Juhani              Jyry
  89  11.05          7341  216290  Lehtonen Matti               PiVe
  90  11.07           843  226600  Haaja Reijo                  VaHa
  91  11.09          4025  158756  Hyyryläinen Jorma            Navi
  92  11.11         30260  165856  Pohjola Eino                 Mesik
  93  11.13         35778  228881  Ruuskanen Seppo              KuoSu
  94  11.15         10532  205128  Seilonen Reino               KaSu
  95  11.17         37911   48751  Jakovlev Sulo                PiVe
  96  11.19         35421  130812  Rantakangas Erkki            AlajA
  97  11.21        102909  190086  Voutilainen Taisto           IPR
  98  11.23         32423  149145  Kajava Viljo                 KuoSu
  99  11.25          9598  182702  Salo Jaakko                  SaPu
 100  11.27         13903  159574  Karppinen Eino               SäynSa

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H75



 103  11.33         28284  183004  Laine Tapani                 KuoSu
 104  11.35          4241  121004  Tolmunen Tauno               SäynSa
 105  11.37          8004  216551  Näkkilä Matti                KonnU
 106  11.39         29375   50587  Patronen Viljo               KuoSu

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H80



 109  11.01          6191  183374  Moisio Paavo                 SaPu
 110  11.03         18440  145929  Känninen Lauri               KuoSu
 111  11.05          6079  225792  Puustinen Valto              IisVi

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H18



 116  11.39         24959  144239  Natunen Samuli               SaSu

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H16



 119  11.32         12816  191066  Heiskanen Tatu               SonPa

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H14



 301  11.01         39440   52771  Hyvönen Jerry                KuoSu
 302  11.03         39442   54020  Hämäläinen Kasperi           KuoSu
 303  11.05         97389  190399  Nurmi Elias                  KuoSu

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H12TR



 306  11.01        101759  208376  Voutilainen Jimi             KuoSu
 307  11.03         38740  168104  Malinen Vinski               Navi
 308  11.05        100436  205291  Voutilainen Joona            KuoSu
 309  11.07        104059  199782  Martikainen Eemil            VierKo
 310  11.09         99339  194865  Karjalainen Aatu             KuoSu

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H10RR



 318  11.00         97233  190501  Hyvönen Otso                 KuoSu
 319  11.02         99570   46746  Kämäräinen Aaro              S-JKL
 320  11.04         91501  215117  Lakanen Lauri                Koovee
 321  11.06        103822   48672  Karjalainen Akseli           KuoSu
 322  11.08         99423  216323  Näpänkangas Olli             S-JKL
 323  11.10        100435  205319  Ryynänen Teppo               KuoSu
 324  11.12         98927  197489  Kukkonen Niilo               IisVi
 325  11.14        102780  177999  Sivill Tommi                 S-JKL
 326  11.16        106082  205278  Pasanen Valtteri             KuoSu
 327  11.18         90296  190033  Paalanen Tuomas              IPR

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D21A



 123  11.16          1669   99301  Pajunen Laura                AnttU
 124  11.18         15880   40980  Valkonen Oona                Kalske
 125  11.20          9632  190015  Andelin Sanna                LaTa
 126  11.22          2459  216553  Turunen Marjut               SKVuoksi

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D21C



 129  11.00        102740  177115  Airaksinen Eveliina          LohiRa
 130  11.02          9576   82624  Hyyryläinen Sini             Navi

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D35



 133  11.00          1115   54484  Kastikainen-Kivelä Katri     ViPa

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D40



 136  11.06         90198  180215  Väisänen Inka                KuoSu
 137  11.08         29259   43918  Sivill Saana                 S-JKL
 138  11.10           449  215268  Paalanen Satu                IPR
 139  11.12         32202  139003  Heiskanen Reetta             KuoSu
 140  11.14         15526  182859  Lakanen Reetta               Koovee
 141  11.16         29402   45474  Kukkonen Leena               IisVi

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D45



 144  11.35         99574  180440  Turtinen Mari                SaPu
 145  11.37         40757  169272  Breilin Henna                IPR
 146  11.39          8959  207022  Turunen Sisko                KR
 147  11.41         16980   83298  Sundvall Tiina               KuoSu

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D55



 152  11.11           149  220576  Jämsen Anneli                LohiRa
 153  11.13         19822  190834  Airaksinen Merja             KuoSu
 154  11.15          8019  159229  Kihlström Kirsi              RastiE4
 155  11.17         25770  485521  Soininen Ulla                SäynSa
 156  11.19         17838   52785  Näkkilä Marjatta             KuoSu

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D60



 159  11.45         30434  176908  Huttunen Eeva                LohiRa

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D65



 163  11.11          2038   50806  Timonen Sirkku               RAPSU

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D18



 169  11.40         26748  153757  Kauppinen Satu               KeuKi

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D16



 172  11.01         13773  500210  Kangasaho Aino               HS

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D14



 332  11.11        104025  211059  Kuokka Iida-Liisa            IisVi
 333  11.13         37276   47476  Keurulainen Siiri            RastiE4
 334  11.15         13991  190454  Lilja Riikka                 S-JKL
 335  11.17         95066  186666  Kärnä Nina                   SonPa
 336  11.19         91340   47614  Rasimus Siiri                S-JKL

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D12TR



 339  11.15         95859  190077  Kukkonen Senni               IisVi
 340  11.17         98234  191655  Kankkunen Outi               KuoSu
 341  11.19        104062  199879  Martikainen Aada             VierKo
 342  11.21         95065  186816  Kärnä Emmi                   SonPa
 343  11.23         39441  190217  Hyvönen Vilma                KuoSu

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D10RR



 346  11.24        100434   43109  Koponen Terhi                KuoSu
 347  11.26         91874  204255  Malinen Fanni                Navi
 348  11.28        101131  205300  Ryynänen Peppi               KuoSu
 349  11.30        103823   48685  Karjalainen Reetta           KuoSu
 350  11.32        102022  199533  Kärnä Alisa                  SonPa
 351  11.34        105563  207167  Tirkkonen Ronja              KuoSu
 352  11.36        104697  112419  Keurulainen Helmi            RastiE4
 353  11.38        106080   47559  Nissinen Tuulia              KuoSu

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D10RRS



 356  11.46        104920  222452  Kärnä Jonna                  SonPa