Vasaman kansallinen keskimatka
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Räsänen Markus 5-1.52 1-6.13 1-7.06 1-8.54 1-10.20 1-11.24 1-12.55 1-19.57 1-20.50 1-23.15 1-24.46 1-28.17 1-30.41 1-31.55 1-33.36 1-34.47 35.14 Räsänen Markus
2. Oikarinen Lauri 4-1.49 15-9.33 11-10.20 11-12.20 9-13.29 10-14.39 8-16.10 4-23.17 4-24.06 4-26.23 4-27.48 2-31.10 2-33.19 2-34.28 2-36.16 2-37.27 37.59 Oikarinen Lauri
3. Pohjola Lauri 1-1.39 2-6.18 2-7.15 2-9.11 1-10.20 2-11.33 2-13.17 2-20.54 2-21.46 2-25.26 3-27.08 3-31.25 3-34.29 3-35.48 3-37.38 3-39.02 39.30 Pohjola Lauri
4. Kettunen Heikki 8-1.56 3-6.34 3-7.50 3-9.49 3-11.15 3-12.23 3-14.08 3-21.58 3-23.00 3-25.27 2-27.04 4-33.21 4-35.34 4-36.53 4-38.51 4-40.30 41.00 Kettunen Heikki
5. Liuha Jari 11-2.12 6-7.35 6-8.38 6-10.45 6-12.11 6-13.23 7-16.04 6-24.25 6-25.30 6-28.13 6-29.51 5-33.48 5-36.31 5-38.05 5-40.13 5-41.31 42.03 Liuha Jari
6. Rautanen Mika 10-2.11 14-9.32 12-10.22 10-12.16 9-13.29 9-14.31 6-16.02 10-25.45 10-27.19 9-29.35 8-30.56 6-34.46 6-37.18 6-38.56 6-41.33 6-42.45 43.17 Rautanen Mika
7. Saramäki Markus 7-1.55 8-7.49 8-8.58 8-11.22 7-12.41 7-14.13 9-16.16 9-25.39 9-26.45 10-29.41 10-31.48 7-35.44 7-38.45 7-40.29 7-42.28 8-44.03 44.30 Saramäki Markus
8. Sivill Timo 3-1.48 7-7.48 7-8.52 7-11.00 8-12.55 8-14.20 10-16.46 8-24.43 7-25.45 7-28.24 7-30.19 11-36.31 8-39.05 8-40.35 8-42.41 7-43.58 44.36 Sivill Timo
9. Sopo Aleksi 9-1.58 5-7.27 5-8.26 5-10.37 5-11.49 5-13.02 4-14.53 7-24.36 8-26.41 8-29.20 9-31.07 8-36.19 10-39.32 10-40.55 9-42.54 9-44.14 44.42 Sopo Aleksi
10. Väyrynen Ville 16-3.06 10-9.04 14-10.28 15-13.03 14-14.33 13-15.50 12-17.38 13-26.52 11-28.02 11-30.35 11-32.34 10-36.27 9-39.10 9-40.43 10-43.04 10-44.36 45.07 Väyrynen Ville
11. Tuovinen Aleksi 2-1.47 4-7.22 4-8.20 4-10.13 4-11.35 4-12.40 5-15.30 5-23.28 5-25.07 5-27.43 5-29.28 9-36.22 11-41.13 11-42.36 11-44.35 11-46.07 46.38 Tuovinen Aleksi
12. Suhonen Antto-Iiro 6-1.53 12-9.25 13-10.25 12-12.40 11-13.59 11-15.19 11-17.22 11-26.00 12-28.35 12-31.18 12-33.12 12-39.04 12-41.57 12-43.40 12-46.10 12-47.34 48.16 Suhonen Antto-Iiro
13. Rissanen Jiri-Pekka 13-2.34 11-9.19 10-10.19 14-12.58 15-14.45 15-16.02 14-18.01 12-26.51 13-28.37 13-31.42 13-33.53 14-41.16 14-43.44 14-45.40 13-47.49 13-49.19 49.50 Rissanen Jiri-Pekka
14. Niiranen Arto 12-2.32 9-8.20 9-9.32 9-11.57 12-14.17 12-15.37 13-17.41 14-27.42 14-30.38 14-33.40 14-35.26 13-40.29 13-43.39 13-45.31 14-48.07 14-49.52 50.17 Niiranen Arto
15. Kivelä Marko 14-2.38 17-13.53 17-14.44 17-17.02 17-19.05 17-20.13 17-22.10 17-31.24 17-33.08 17-36.15 16-37.46 15-42.01 15-44.45 15-46.25 15-48.43 15-50.11 50.44 Kivelä Marko
16. Väyrynen Jukka 17-3.11 16-10.51 16-12.05 16-14.30 16-16.05 16-17.44 16-19.51 16-30.41 16-32.08 16-35.38 17-37.54 16-42.08 16-44.52 16-46.58 16-49.30 16-51.09 51.40 Väyrynen Jukka
17. Viljakainen Antton 15-2.52 12-9.25 15-10.37 13-12.57 13-14.22 14-15.56 15-18.20 15-28.48 15-31.39 15-34.28 15-37.13 17-42.16 17-45.08 17-47.01 17-49.34 17-51.19 51.54 Viljakainen Antton
18. Rissanen Roni-Ville 18-4.36 18-15.35 18-16.29 18-19.18 18-21.04 18-22.52 18-25.52 18-47.47 18-49.10 18-54.42 18-57.03 18-1.03.10 18-1.08.08 18-1.11.10 18-1.13.49 18-1.15.35 1.16.13 Rissanen Roni-Ville
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Räsänen Markus 5-1.52 1-4.21 4-53 1-1.48 9-1.26 2-1.04 1-1.31 1-7.02 3-53 3-2.25 3-1.31 2-3.31 3-2.24 2-1.14 1-1.41 1-1.11 2-27 35.14 Räsänen Markus
2. Oikarinen Lauri 4-1.49 16-7.44 1-47 6-2.00 1-1.09 6-1.10 1-1.31 2-7.07 1-49 2-2.17 2-1.25 1-3.22 1-2.09 1-1.09 2-1.48 1-1.11 9-31 37.59 Oikarinen Lauri
3. Pohjola Lauri 1-1.39 3-4.39 6-57 4-1.56 1-1.09 8-1.13 4-1.44 3-7.37 2-52 17-3.40 7-1.42 9-4.17 14-3.04 3-1.19 3-1.50 7-1.24 2-27 39.30 Pohjola Lauri
4. Kettunen Heikki 8-1.56 2-4.38 17-1.16 5-1.59 9-1.26 4-1.08 5-1.45 4-7.50 4-1.02 4-2.27 5-1.37 16-6.17 2-2.13 3-1.19 4-1.58 14-1.39 10-32 41.00 Kettunen Heikki
5. Liuha Jari 11-2.12 4-5.23 11-1.03 7-2.07 9-1.26 7-1.12 16-2.41 7-8.21 6-1.05 9-2.43 6-1.38 6-3.57 7-2.43 9-1.34 9-2.08 5-1.18 10-32 42.03 Liuha Jari
6. Rautanen Mika 10-2.11 13-7.21 2-50 3-1.54 4-1.13 1-1.02 1-1.31 13-9.43 11-1.34 1-2.16 1-1.21 3-3.50 5-2.32 10-1.38 17-2.37 3-1.12 10-32 43.17 Rautanen Mika
7. Saramäki Markus 7-1.55 8-5.54 13-1.09 13-2.24 5-1.19 15-1.32 10-2.03 12-9.23 7-1.06 12-2.56 14-2.07 5-3.56 13-3.01 13-1.44 5-1.59 13-1.35 2-27 44.30 Saramäki Markus
8. Sivill Timo 3-1.48 10-6.00 12-1.04 8-2.08 16-1.55 14-1.25 15-2.26 5-7.57 4-1.02 7-2.39 12-1.55 15-6.12 6-2.34 7-1.30 8-2.06 4-1.17 16-37 44.36 Sivill Timo
9. Sopo Aleksi 9-1.58 5-5.29 8-59 9-2.11 3-1.12 8-1.13 7-1.51 13-9.43 15-2.05 7-2.39 10-1.47 12-5.12 16-3.13 5-1.23 5-1.59 6-1.20 5-28 44.42 Sopo Aleksi
10. Väyrynen Ville 16-3.06 9-5.58 18-1.24 16-2.35 12-1.30 10-1.17 6-1.48 10-9.14 8-1.10 5-2.33 13-1.59 4-3.53 7-2.43 8-1.33 12-2.21 11-1.32 6-30 45.07 Väyrynen Ville
11. Tuovinen Aleksi 2-1.47 6-5.35 7-58 2-1.53 7-1.22 3-1.05 17-2.50 6-7.58 12-1.39 6-2.36 8-1.45 17-6.54 17-4.51 5-1.23 5-1.59 11-1.32 6-30 46.38 Tuovinen Aleksi
12. Suhonen Antto-Iiro 6-1.53 14-7.32 9-1.00 10-2.15 5-1.19 12-1.20 10-2.03 8-8.38 16-2.35 9-2.43 11-1.54 13-5.52 12-2.53 12-1.43 13-2.30 7-1.24 18-41 48.16 Suhonen Antto-Iiro
13. Rissanen Jiri-Pekka 13-2.34 12-6.45 9-1.00 17-2.39 15-1.47 10-1.17 9-1.59 9-8.50 14-1.46 14-3.05 15-2.11 18-7.23 4-2.28 16-1.56 10-2.09 10-1.30 10-32 49.50 Rissanen Jiri-Pekka
14. Niiranen Arto 12-2.32 7-5.48 14-1.12 14-2.25 18-2.20 12-1.20 12-2.04 15-10.01 18-2.56 13-3.02 9-1.46 10-5.03 15-3.10 14-1.52 16-2.36 16-1.45 1-25 50.17 Niiranen Arto
15. Kivelä Marko 14-2.38 18-11.15 3-51 11-2.18 17-2.03 4-1.08 8-1.57 10-9.14 13-1.44 15-3.07 3-1.31 8-4.15 9-2.44 11-1.40 11-2.18 9-1.28 14-33 50.44 Kivelä Marko
16. Väyrynen Jukka 17-3.11 15-7.40 16-1.14 14-2.25 13-1.35 17-1.39 13-2.07 17-10.50 10-1.27 16-3.30 16-2.16 7-4.14 9-2.44 17-2.06 14-2.32 14-1.39 6-30 51.40 Väyrynen Jukka
17. Viljakainen Antton 15-2.52 11-6.33 14-1.12 12-2.20 8-1.25 16-1.34 14-2.24 16-10.28 17-2.51 11-2.49 18-2.45 10-5.03 11-2.52 15-1.53 15-2.33 16-1.45 15-34 51.54 Viljakainen Antton
18. Rissanen Roni-Ville 18-4.36 17-10.59 5-54 18-2.49 14-1.46 18-1.48 18-3.00 18-21.55 9-1.23 18-5.32 17-2.21 14-6.07 18-4.58 18-3.02 18-2.39 18-1.46 17-38 1.16.13 Rissanen Roni-Ville
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Laininen Heikki 1-3.49 2-8.01 1-15.18 1-24.22 1-29.32 1-31.25 32.07 Laininen Heikki
2. Hämäläinen Sami 2-4.01 1-7.43 2-15.45 2-28.33 2-31.58 2-33.11 33.39 Hämäläinen Sami
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Laininen Heikki 1-3.49 2-4.12 1-7.17 1-9.04 2-5.10 2-1.53 2-41 32.07 Laininen Heikki
2. Hämäläinen Sami 2-4.01 1-3.42 2-8.02 2-12.48 1-3.25 1-1.13 1-27 33.39 Hämäläinen Sami
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Väänänen Jussi 1-2.22 1-9.40 1-10.51 1-13.23 1-14.05 1-15.24 1-17.14 1-27.15 1-29.36 1-33.35 1-36.37 1-38.02 1-39.28 39.54 Väänänen Jussi
2. Väänänen Lassi 2-2.41 2-11.42 2-13.00 2-15.51 2-16.33 2-17.34 2-19.19 2-29.24 2-31.39 2-35.41 2-38.39 2-39.58 2-41.30 41.57 Väänänen Lassi
3. Karjalainen Mikko 3-3.57 3-13.48 3-15.29 3-19.23 3-20.42 3-22.21 3-25.03 3-36.25 3-42.21 3-45.47 3-48.40 3-50.34 3-53.00 53.34 Karjalainen Mikko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Väänänen Jussi 1-2.22 1-7.18 1-1.11 1-2.32 1-42 2-1.19 2-1.50 1-10.01 2-2.21 2-3.59 3-3.02 2-1.25 1-1.26 1-26 39.54 Väänänen Jussi
2. Väänänen Lassi 2-2.41 2-9.01 2-1.18 2-2.51 1-42 1-1.01 1-1.45 2-10.05 1-2.15 3-4.02 2-2.58 1-1.19 2-1.32 2-27 41.57 Väänänen Lassi
3. Karjalainen Mikko 3-3.57 3-9.51 3-1.41 3-3.54 3-1.19 3-1.39 3-2.42 3-11.22 3-5.56 1-3.26 1-2.53 3-1.54 3-2.26 3-34 53.34 Karjalainen Mikko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kankkunen Riku 1-2.27 1-7.40 1-8.55 1-11.06 1-11.56 1-12.54 1-14.57 1-24.28 1-26.26 1-28.55 1-31.17 1-32.44 1-33.59 34.26 Kankkunen Riku
2. Mönttinen Sami 3-4.35 2-10.39 2-11.44 2-15.18 2-15.49 2-16.44 2-18.43 2-26.36 2-28.33 2-30.57 2-33.13 2-34.40 2-35.59 36.29 Mönttinen Sami
3. Vesisenaho Mikko 2-2.47 3-12.48 3-13.51 3-16.15 3-17.39 3-18.47 3-20.54 3-31.16 3-37.06 3-40.15 3-42.41 3-44.33 3-46.06 46.43 Vesisenaho Mikko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kankkunen Riku 1-2.27 1-5.13 3-1.15 1-2.11 2-50 2-58 2-2.03 2-9.31 2-1.58 2-2.29 2-2.22 1-1.27 1-1.15 1-27 34.26 Kankkunen Riku
2. Mönttinen Sami 3-4.35 2-6.04 2-1.05 3-3.34 1-31 1-55 1-1.59 1-7.53 1-1.57 1-2.24 1-2.16 1-1.27 2-1.19 2-29 36.29 Mönttinen Sami
3. Vesisenaho Mikko 2-2.47 3-10.01 1-1.03 2-2.24 3-1.24 3-1.08 3-2.07 3-10.22 3-5.50 3-3.09 3-2.26 3-1.52 3-1.33 3-36 46.43 Vesisenaho Mikko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hyvönen Sakari 1-2.10 1-3.59 1-9.51 1-12.08 1-13.43 1-23.07 1-25.49 1-29.08 1-31.34 1-32.40 33.09 Hyvönen Sakari
2. Vidqvist Jouni 5-3.15 3-5.06 2-11.40 2-14.19 2-15.52 2-27.06 2-29.45 2-34.07 2-36.43 2-38.02 38.42 Vidqvist Jouni
3. Sopo Marko 2-2.46 4-5.08 3-12.14 3-14.39 3-16.32 3-29.23 3-31.12 3-35.38 3-38.20 3-40.11 40.46 Sopo Marko
4. Lång Pekka 3-2.47 2-5.00 5-13.04 5-16.21 4-18.05 4-31.54 4-33.26 4-38.41 4-42.02 4-43.28 44.09 Lång Pekka
5. Laitinen Tuomo 4-3.03 5-5.17 4-12.49 4-15.59 5-18.13 5-32.44 6-36.53 5-40.45 5-43.34 5-45.07 45.44 Laitinen Tuomo
6. Häyrinen Markku 6-3.21 7-5.53 6-13.37 6-16.32 5-18.13 6-33.59 5-35.33 6-42.10 6-45.28 6-47.01 47.39 Häyrinen Markku
7. Torvinen Pekka 8-3.45 8-6.11 8-17.31 8-20.43 8-23.48 7-36.43 7-38.27 7-43.32 7-46.27 7-48.15 48.50 Torvinen Pekka
8. Ruokolainen Jouni 7-3.36 6-5.39 7-15.57 7-18.36 7-21.19 8-40.49 8-44.57 8-49.13 8-54.56 8-56.46 57.22 Ruokolainen Jouni
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hyvönen Sakari 1-2.10 1-1.49 1-5.52 1-2.17 2-1.35 1-9.24 6-2.42 1-3.19 1-2.26 1-1.06 1-28 33.09 Hyvönen Sakari
2. Vidqvist Jouni 5-3.15 2-1.51 2-6.34 3-2.39 1-1.33 2-11.14 5-2.39 4-4.22 2-2.36 2-1.19 7-39 38.42 Vidqvist Jouni
3. Sopo Marko 2-2.46 6-2.22 3-7.06 2-2.25 5-1.53 3-12.51 4-1.49 5-4.26 3-2.42 8-1.51 2-34 40.46 Sopo Marko
4. Lång Pekka 3-2.47 4-2.13 6-8.04 8-3.17 4-1.44 5-13.49 1-1.32 7-5.15 7-3.21 3-1.26 8-41 44.09 Lång Pekka
5. Laitinen Tuomo 4-3.03 5-2.14 4-7.32 6-3.10 6-2.14 6-14.31 8-4.09 2-3.52 4-2.49 4-1.33 4-36 45.44 Laitinen Tuomo
6. Häyrinen Markku 6-3.21 8-2.32 5-7.44 5-2.55 3-1.41 7-15.46 2-1.34 8-6.37 6-3.18 4-1.33 6-38 47.39 Häyrinen Markku
7. Torvinen Pekka 8-3.45 7-2.26 8-11.20 7-3.12 8-3.05 4-12.55 3-1.44 6-5.05 5-2.55 6-1.48 3-35 48.50 Torvinen Pekka
8. Ruokolainen Jouni 7-3.36 3-2.03 7-10.18 3-2.39 7-2.43 8-19.30 7-4.08 3-4.16 8-5.43 7-1.50 4-36 57.22 Ruokolainen Jouni
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Heiskanen Hannu 1-2.28 6-12.33 6-16.26 5-18.10 5-20.49 5-32.20 4-34.29 2-37.11 1-38.50 1-40.13 40.46 Heiskanen Hannu
2. Peltonen Timo 6-3.31 5-11.16 5-14.13 4-16.00 2-19.57 2-29.21 3-33.42 1-36.45 2-39.10 2-40.57 41.40 Peltonen Timo
3. Koponen Pekka 7-3.35 4-11.08 4-14.07 6-18.41 6-22.36 4-31.52 6-35.11 5-38.16 3-39.54 3-41.35 42.10 Koponen Pekka
4. Natunen Timo 3-2.55 1-9.34 1-12.05 1-13.52 3-19.59 3-30.02 2-32.24 3-37.50 4-40.33 4-42.02 42.34 Natunen Timo
5. Itkonen Raimo 2-2.47 3-10.47 3-13.35 3-15.25 1-18.41 1-28.22 1-31.02 6-38.52 6-40.50 5-42.49 43.32 Itkonen Raimo
6. Thitz Eero 4-2.57 2-10.09 2-13.19 2-14.48 4-20.46 5-32.20 5-34.51 4-37.59 5-40.48 6-44.45 45.18 Thitz Eero
7. Niiranen Ari 5-3.13 8-14.22 9-18.23 7-20.11 7-22.47 7-34.33 7-36.54 7-40.41 7-43.42 7-45.20 45.58 Niiranen Ari
8. Autio Matti 8-3.39 10-18.22 10-21.30 9-23.30 9-28.48 9-38.48 8-41.23 8-44.53 8-46.51 8-48.37 49.10 Autio Matti
9. Suhonen Timo 9-3.45 7-13.09 7-16.57 8-20.36 8-26.05 8-38.15 9-45.06 9-51.48 9-54.35 9-57.22 58.08 Suhonen Timo
10. Ala-Rasula Vesa 10-6.14 9-15.04 8-18.18 10-27.30 10-33.29 10-44.42 10-48.08 10-57.48 10-1.02.16 10-1.04.44 1.05.21 Ala-Rasula Vesa
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Heiskanen Hannu 1-2.28 8-10.05 9-3.53 2-1.44 2-2.39 7-11.31 1-2.09 1-2.42 2-1.39 1-1.23 4-33 40.46 Heiskanen Hannu
2. Peltonen Timo 6-3.31 4-7.45 3-2.57 3-1.47 5-3.57 2-9.24 9-4.21 2-3.03 5-2.25 6-1.47 8-43 41.40 Peltonen Timo
3. Koponen Pekka 7-3.35 3-7.33 4-2.59 9-4.34 4-3.55 1-9.16 7-3.19 3-3.05 1-1.38 4-1.41 5-35 42.10 Koponen Pekka
4. Natunen Timo 3-2.55 1-6.39 1-2.31 3-1.47 10-6.07 5-10.03 3-2.22 7-5.26 6-2.43 2-1.29 1-32 42.34 Natunen Timo
5. Itkonen Raimo 2-2.47 5-8.00 2-2.48 6-1.50 3-3.16 3-9.41 6-2.40 9-7.50 3-1.58 7-1.59 9-44 43.32 Itkonen Raimo
6. Thitz Eero 4-2.57 2-7.12 6-3.10 1-1.29 8-5.58 8-11.34 4-2.31 4-3.08 8-2.49 10-3.57 1-32 45.18 Thitz Eero
7. Niiranen Ari 5-3.13 9-11.09 10-4.01 5-1.48 1-2.36 9-11.46 2-2.21 6-3.47 9-3.01 3-1.38 6-38 45.58 Niiranen Ari
8. Autio Matti 8-3.39 10-14.43 5-3.08 7-2.00 6-5.18 4-10.00 5-2.35 5-3.30 3-1.58 5-1.46 1-32 49.10 Autio Matti
9. Suhonen Timo 9-3.45 7-9.24 8-3.48 8-3.39 7-5.29 10-12.10 10-6.51 8-6.42 7-2.47 9-2.47 10-46 58.08 Suhonen Timo
10. Ala-Rasula Vesa 10-6.14 6-8.50 7-3.14 10-9.12 9-5.59 6-11.13 8-3.26 10-9.40 10-4.28 8-2.28 6-38 1.05.21 Ala-Rasula Vesa
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Vairinen Risto 6-3.12 3-9.39 1-12.20 4-14.58 3-17.57 1-26.17 2-29.30 1-31.56 1-33.39 1-35.12 35.45 Vairinen Risto
2. Kukkola Pauli 2-2.48 1-9.34 2-12.23 2-14.17 1-17.32 3-27.58 3-30.09 3-33.20 3-35.06 3-36.41 37.14 Kukkola Pauli
2. Ylönen Juhani 7-3.18 5-9.57 4-12.51 3-14.28 2-17.35 2-26.20 1-28.51 2-32.54 2-34.54 2-36.36 37.14 Ylönen Juhani
4. Oikarinen Jarmo 3-2.53 4-9.47 3-12.29 1-13.56 4-19.47 4-28.19 4-31.23 4-33.52 4-35.42 4-37.10 37.47 Oikarinen Jarmo
5. Tolonen Juha 5-2.54 2-9.38 4-12.51 6-19.01 6-21.53 5-30.05 6-33.31 5-36.00 5-37.48 5-39.16 39.54 Tolonen Juha
6. Aasla Hannu 8-3.30 7-13.41 6-16.39 5-18.24 5-21.43 6-30.37 5-33.10 6-36.46 6-39.01 6-40.39 41.19 Aasla Hannu
7. Lappalainen Pertti 12-8.09 10-18.06 9-21.02 9-22.50 8-26.07 7-34.13 7-36.21 7-39.28 7-41.04 7-42.34 43.07 Lappalainen Pertti
8. Tiusanen Hannu 10-3.49 11-18.15 8-20.57 8-22.38 7-25.49 8-34.45 8-37.19 8-40.51 8-42.55 8-44.36 45.16 Tiusanen Hannu
9. Martikainen Ari 3-2.53 9-16.05 11-21.52 11-24.00 9-27.30 9-37.56 9-41.01 9-43.29 9-45.15 9-46.50 47.27 Martikainen Ari
10. Valkonen Pekka 1-2.44 12-19.54 12-22.26 10-23.49 11-30.04 11-38.48 11-41.56 10-45.06 10-46.46 10-48.47 49.26 Valkonen Pekka
11. Salonen Hannu 9-3.42 6-12.27 7-17.08 7-19.28 10-27.58 10-38.28 10-41.31 11-46.44 11-49.05 11-50.55 51.38 Salonen Hannu
12. Airaksinen Petri 11-4.09 8-14.03 10-21.33 12-31.49 12-36.28 12-47.59 12-51.19 12-55.47 12-58.10 12-1.00.21 1.01.08 Airaksinen Petri
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Vairinen Risto 6-3.12 1-6.27 2-2.41 10-2.38 2-2.59 3-8.20 10-3.13 1-2.26 3-1.43 4-1.33 1-32 35.45 Vairinen Risto
2. Kukkola Pauli 2-2.48 4-6.46 5-2.49 7-1.54 5-3.15 9-10.26 2-2.11 7-3.11 4-1.46 5-1.35 2-33 37.14 Kukkola Pauli
2. Ylönen Juhani 7-3.18 2-6.39 6-2.54 3-1.37 3-3.07 6-8.45 3-2.31 10-4.03 8-2.00 9-1.42 6-38 37.14 Ylönen Juhani
4. Oikarinen Jarmo 3-2.53 5-6.54 3-2.42 2-1.27 10-5.51 4-8.32 7-3.04 3-2.29 7-1.50 1-1.28 4-36 37.47 Oikarinen Jarmo
5. Tolonen Juha 5-2.54 3-6.44 9-3.13 11-6.10 1-2.52 2-8.12 12-3.26 3-2.29 6-1.48 1-1.28 6-38 39.54 Tolonen Juha
6. Aasla Hannu 8-3.30 9-10.11 8-2.58 5-1.45 7-3.19 7-8.54 4-2.33 9-3.36 10-2.15 7-1.38 8-39 41.19 Aasla Hannu
7. Lappalainen Pertti 12-8.09 8-9.57 7-2.56 6-1.48 6-3.17 1-8.06 1-2.08 5-3.07 1-1.36 3-1.30 2-33 43.07 Lappalainen Pertti
8. Tiusanen Hannu 10-3.49 11-14.26 3-2.42 4-1.41 4-3.11 8-8.56 5-2.34 8-3.32 9-2.04 8-1.41 8-39 45.16 Tiusanen Hannu
9. Martikainen Ari 3-2.53 10-13.12 11-5.47 8-2.08 8-3.30 9-10.26 8-3.05 2-2.28 4-1.46 5-1.35 4-36 47.27 Martikainen Ari
10. Valkonen Pekka 1-2.44 12-17.10 1-2.32 1-1.23 11-6.15 5-8.44 9-3.08 6-3.10 2-1.40 11-2.01 10-40 49.26 Valkonen Pekka
11. Salonen Hannu 9-3.42 6-8.45 10-4.41 9-2.20 12-8.30 11-10.30 6-3.03 12-5.13 11-2.21 10-1.50 11-43 51.38 Salonen Hannu
12. Airaksinen Petri 11-4.09 7-9.54 12-7.30 12-10.16 9-4.39 12-11.31 11-3.20 11-4.28 12-2.23 12-2.11 12-47 1.01.08 Airaksinen Petri
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hyytiäinen Timo 1-2.39 1-9.50 1-13.54 1-16.43 1-19.00 1-27.42 1-28.48 1-31.52 1-33.32 34.06 Hyytiäinen Timo
2. Launonen Eino 10-4.04 6-12.46 9-19.48 6-22.52 2-26.18 2-31.12 2-32.35 2-35.46 3-37.41 38.16 Launonen Eino
3. Huttunen Kalle 2-2.52 2-9.56 2-14.43 2-18.53 5-27.49 3-32.03 3-33.02 3-35.51 2-37.39 38.27 Huttunen Kalle
4. Saramäki Jukka 2-2.52 11-14.47 8-19.46 7-23.15 3-27.35 4-32.04 4-33.45 4-36.36 4-38.09 38.45 Saramäki Jukka
5. Linjala Pekka 2-2.52 5-12.01 3-16.39 3-20.49 7-29.51 6-33.44 6-34.58 5-37.47 5-39.41 40.29 Linjala Pekka
5. Halonen Pauli 13-5.14 12-15.42 11-21.41 10-25.22 4-27.48 5-32.35 5-34.43 6-37.57 6-39.50 40.29 Halonen Pauli
7. Karhunen Juha 11-4.35 13-16.48 12-21.47 9-25.19 6-29.40 7-34.06 7-35.47 7-38.38 7-40.10 40.45 Karhunen Juha
8. Turunen Esko 5-3.18 3-11.32 5-18.02 11-26.45 8-32.07 8-36.57 9-40.02 8-43.10 8-45.13 45.50 Turunen Esko
9. Liukkonen Leo 7-3.28 4-11.40 4-17.49 4-21.41 9-32.27 9-37.13 8-39.32 9-44.12 9-45.59 46.43 Liukkonen Leo
10. Raatikainen Pekka 12-4.44 9-13.34 10-19.52 8-23.49 10-34.15 10-39.20 10-41.28 10-46.03 10-48.04 48.57 Raatikainen Pekka
11. Kurittu Lassi 6-3.22 7-12.48 7-19.14 5-22.49 13-38.02 11-44.06 11-45.33 11-48.55 11-51.54 52.45 Kurittu Lassi
12. Hyvönen Markku 8-3.44 10-14.38 13-28.27 13-33.36 11-36.54 13-44.33 13-47.10 12-50.45 12-53.11 54.04 Hyvönen Markku
13. Laaksamo Seppo 9-3.49 8-13.08 6-18.59 12-26.48 12-38.00 12-44.27 12-46.47 13-51.58 13-54.09 54.56 Laaksamo Seppo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hyytiäinen Timo 1-2.39 2-7.11 1-4.04 1-2.49 1-2.17 13-8.42 2-1.06 5-3.04 3-1.40 1-34 34.06 Hyytiäinen Timo
2. Launonen Eino 10-4.04 5-8.42 12-7.02 2-3.04 4-3.26 8-4.54 4-1.23 7-3.11 8-1.55 1-34 38.16 Launonen Eino
3. Huttunen Kalle 2-2.52 1-7.04 3-4.47 9-4.10 8-8.56 2-4.14 1-59 1-2.49 5-1.48 9-48 38.27 Huttunen Kalle
4. Saramäki Jukka 2-2.52 12-11.55 4-4.59 3-3.29 5-4.20 4-4.29 6-1.41 3-2.51 2-1.33 4-35 38.45 Saramäki Jukka
5. Linjala Pekka 2-2.52 7-9.09 2-4.38 9-4.10 9-9.02 1-3.53 3-1.14 1-2.49 7-1.54 9-48 40.29 Linjala Pekka
5. Halonen Pauli 13-5.14 10-10.28 7-5.59 6-3.41 2-2.26 6-4.47 8-2.08 8-3.14 6-1.53 6-38 40.29 Halonen Pauli
