Vasaman kansallinen keskimatka

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H21A



   2  11.00         13023   47928  Saramäki Markus              Lynx
   3  11.02         16035  214208  Pohjola Lauri                S-JKL
   4  11.04         32609  205625  Oikarinen Lauri              PelPo
   5  11.06         11382  190262  Sopo Aleksi                  KuoSu
   6  11.08          3189  189986  Suhonen Antto-Iiro           HS
   7  11.10         31364  155970  Rissanen Jiri-Pekka          SonPa
   8  11.12         27145  410618  Väyrynen Ville               RasPi
   9  11.14          4464  193482  Sivill Timo                  VaajTe
  10  11.16          5431   59805  Kivelä Marko                 ViPa
  11  11.18          3748  404162  Viljakainen Antton           AnttU
  12  11.20         26532  159986  Räsänen Markus               KuoSu
  13  11.22         10262  159243  Väyrynen Jukka               RasPi
  14  11.24         21376  401072  Kettunen Heikki              ViPa
  15  11.26         12568  186507  Rissanen Roni-Ville          SonPa
  16  11.28         14481  161078  Niiranen Arto                KR
  17  11.30         31844  207060  Liuha Jari                   ViPa
  18  11.32         25798  199388  Rautanen Mika                TuuSe
  19  11.34         10284  190735  Tuovinen Aleksi              KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H21C



  22  11.00        101630  204131  Hämäläinen Sami              KuoSu
  23  11.02         19829  181754  Laininen Heikki              SiiRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H35



  26  11.00        104033  203254  Karjalainen Mikko            KuoSu
  27  11.02         24339   51151  Väänänen Lassi               IisVi
  28  11.04         24338  201824  Väänänen Jussi               RasPi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H40



  31  11.10         18480   43149  Vesisenaho Mikko             LohiRa
  32  11.12         25564  155661  Mönttinen Sami               RastiE4
  33  11.14         35216   43382  Kankkunen Riku               KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H45



  36  11.01          5672   46978  Torvinen Pekka               SiiRa
  37  11.03         39980  214924  Lång Pekka                   KuoSu
  38  11.05         32438  128803  Laitinen Tuomo               SäynSa
  39  11.07          8047   47689  Häyrinen Markku              KonnU
  40  11.09         13267  410979  Vidqvist Jouni               TuMe
  41  11.11          6505   57541  Nalli Marko                  ViPa
  42  11.13         18412   52762  Hyvönen Sakari               KuoSu
  43  11.15         28598  190784  Laitinen Kari                SaSu
  44  11.17          8523   46899  Ruokolainen Jouni            RasPi
  45  11.19         39020  208027  Sopo Marko                   KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H50



  53  11.01         25609   43145  Koponen Pekka                LohiRa
  54  11.03         14661  215650  Niiranen Ari                 KR
  55  11.05         17892  161068  Heiskanen Hannu              SonPa
  56  11.07          6207  152435  Suhonen Timo                 KuoSu
  57  11.09         16847  214940  Partanen Juha                RasHy
  58  11.11          5528   52928  Forsberg Matti               SäynSa
  59  11.13          6597  147956  Natunen Timo                 SaSu
  60  11.15          1820   51794  Peltonen Timo                SonPa
  61  11.17         14777  161115  Autio Matti                  S-JKL
  62  11.19         21657  106928  Ala-Rasula Vesa              KuortKu
  63  11.21        104004   90784  Thitz Eero                   SaSu
  64  11.23          6800  153011  Itkonen Raimo                S-JKL

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H55



  67  11.29         24432   45827  Lappalainen Pertti           LohiRa
  68  11.31         16843  191920  Partanen Timo                RasHy
  69  11.33          6485  179694  Salonen Hannu                KonnU
  70  11.35         32410  126244  Kukkola Pauli                SiiRa
  71  11.37          3923  410647  Martikainen Ari              KeuKi
  72  11.39         37821   52951  Tiusanen Hannu               SaSu
  73  11.41          5928  401274  Valkonen Pekka               Kalske
  74  11.43           487  183510  Aasla Hannu                  RaN
  75  11.45         96494   52782  Airaksinen Petri             KuoSu
  76  11.47         26766   40890  Ylönen Juhani                VaajTe
  77  11.49          3280  210087  Tolonen Juha                 Hanka
  78  11.51         23950  172793  Oikarinen Jarmo              TP
  79  11.53         26970  128637  Vairinen Risto               KontU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H60



  82  11.00           676  172969  Hyvönen Markku               RasPi
  83  11.02         12468   58225  Linjala Pekka                PiVe
  84  11.04         19843  203242  Huttunen Kalle               KuoSu
  85  11.06         18050  154613  Halonen Pauli                SäynSa
  86  11.08         39632  411593  Raatikainen Pekka            RastiE4
  87  11.10         36881   56097  Liukkonen Leo                PiVe
  88  11.12         13803  205522  Lehtiniemi Pekka             SaSu
  89  11.14          2803   47595  Kurittu Lassi                S-JKL
  90  11.16         36236   42579  Hyytiäinen Timo              JuvU
  91  11.18         12141  188496  Karhunen Juha                KuoSu
  92  11.20           316  201511  Saramäki Jukka               Lynx
  93  11.22         18300  177736  Laaksamo Seppo               LipTa
  94  11.24          2184  177816  Launonen Eino                KuoSu
  95  11.26          3171  210940  Turunen Esko                 SonPa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H65



  98  11.01         31065   42582  Turpeinen Timo               VaajTe
  99  11.03         32423  149145  Kajava Viljo                 KuoSu
 100  11.05          6712  135877  Puolakka Pekka               SäynSa
 101  11.07          4651  111331  Korhonen Mauno               KuoSu
 102  11.09          6981  194055  Matilainen Juhani            NilsNu
 103  11.11         12606  485500  Heinonen Kari                KuoSu
 104  11.13          8655   71010  Loikkanen Hannes             SaSu
 105  11.15         18495  202777  Väänänen Matti               NilsNu
 106  11.17          6502  172679  Lakkala Ossi                 KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H70



 109  11.01         13903  159574  Karppinen Eino               SäynSa
 110  11.03          5576  102185  Suihkonen Matti              KuoSu
 111  11.05          8004  143899  Näkkilä Matti                KonnU
 112  11.07          7986   59000  Mönttinen Erkki              ViPa
 113  11.09         37911  180677  Jakovlev Sulo                PiVe
 114  11.11         30342  150680  Luoma Simo                   Pihkan
 115  11.13         13920   50566  Korhonen Pauli               SäynSa
 116  11.15        102909  190086  Voutilainen Taisto           IPR
 117  11.17         13093  198773  Kaivosaari Viljo             RastiE4

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H75



 120  11.23          3011  215279  Häkkinen Tapani              IPR
 121  11.25         28284  183004  Laine Tapani                 KuoSu
 122  11.27          8030  159189  Valkonen Paavo               Hanka
 123  11.29         18422   43102  Kaipainen Martti             KuoSu
 124  11.31         35005  186525  Nieminen Mauno               ViiSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H80



 127  11.00         18440  145929  Känninen Lauri               KuoSu
 128  11.02         14129  154565  Issakainen Paavo             SaSu
 129  11.04          4501  199146  Rahm Väinö                   RastiE4
 130  11.06         12074   70286  Piiroinen Pauli              RasPi
 131  11.08         28905  156782  Leppänen Kalle               RastiE4

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H20



 134  11.25         16558   81830  Järvenpää Antti              SaSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H16



 139  11.23         24959  144239  Natunen Samuli               SaSu
 140  11.25         28016  204974  Lappalainen Joona            Hanka

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H14



 301  11.01         39442   54020  Hämäläinen Kasperi           KuoSu
 302  11.03         37974  190071  Rissanen Erno-Kalle          SonPa
 303  11.05         27785  190006  Sopo Elias                   KuoSu
 304  11.07         12816  191066  Heiskanen Tatu               SonPa
 305  11.09         39440   52771  Hyvönen Jerry                KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H12TR



 308  11.01         95765  199873  Riihinen Eino                KuoSu
 309  11.03        101130  205288  Kemiläinen Kimi              KuoSu
 310  11.05        101129  207165  Kemiläinen Jimi              KuoSu
 311  11.07         96497  190030  Liuha Otto                   ViPa
 312  11.09         99339  194865  Karjalainen Aatu             KuoSu
 313  11.11        100436  207168  Voutilainen Joona            KuoSu
 314  11.13        101759  207167  Voutilainen Jimi             KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

H10RR



 318  11.00         91560  191442  Hämäläinen Konsta            KuoSu
 319  11.02         96496  190029  Liuha Matias                 ViPa
 320  11.04        100435  127887  Ryynänen Teppo               KuoSu
 321  11.06        101857  199422  Riihinen Niilo               KuoSu
 322  11.08         38389  205113  Triipponen Vetja             KuPe
 323  11.10         95523  136056  Kirvesmies Atte              KuoSu
 324  11.12        103822   48672  Karjalainen Akseli           KuoSu
 325  11.14        102780  177999  Sivill Tommi                 S-JKL
 326  11.16         97233  190501  Hyvönen Otso                 KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D21A



 143  11.31         94932  199637  Rautanen Eeva                TuuSe
 144  11.33         27623  190872  Moilanen Anna                KaSu
 145  11.35         27442  177659  Räsänen Johanna              KuoSu
 146  11.37         13656  169513  Heiskanen Terhi              SonPa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D21C



 149  11.08         28802  207040  Lehtiniemi Iisa              SaSu
 150  11.10          1115   54484  Kastikainen-Kivelä Katri     ViPa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D35



 153  11.00         31137  190849  Kellokumpu Sonja             KaSu
 154  11.02         12938  205139  Väätäinen Hanna              IisVi
 155  11.04         26755   43106  Jetsonen Sari                KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D40



 163  11.10         28311  177910  Lång Maija                   KuoSu
 164  11.12         30965   46743  Multala Sanna                KuoSu
 165  11.14         32202  139003  Heiskanen Reetta             KuoSu
 166  11.16         29259   43918  Sivill Saana                 S-JKL
 167  11.18         90198  180215  Väisänen Inka                KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D45



 170  11.32          3091  214766  Haverinen Tuula              KaSu
 171  11.34         25216   52979  Valkonen Virpi               Kalske
 172  11.36         12380  205701  Vehmas Hanna                 KuoSu
 173  11.38          4337   81662  Lilja Sari                   S-JKL
 174  11.40         19277  156774  Holm Riikka                  SiiRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D50



 177  11.09          9410   52769  Kukkola Sinikka              KuoSu
 178  11.11         94094   88653  Meriläinen-Ruokolainen Eija  RasPi
 179  11.13         35102  207002  Laitinen Tiina               KuoSu
 180  11.15          6061  184737  Nelimarkka Seija             IisVi
 181  11.17         19822  190834  Airaksinen Merja             KuoSu
 182  11.19         18964  215424  Koistinen Aija               KR
 183  11.21         18413   43053  Suhonen Sirpa                KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D55



 186  11.27         17838   52785  Näkkilä Marjatta             KuoSu
 187  11.29          5971  186795  Oikarinen Sirkka             TP

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D60



 189  11.37         10403  215167  Malkki Sisko                 SaSu
 190  11.39          9518   42461  Huttunen Kristiina           SäynSa
 191  11.41         19250  205477  Kauppinen Kyllikki           KR
 192  11.43          2832  177289  Hyvönen Eija                 RasPi
 193  11.45         33466  128234  Puolakka Päivi               SäynSa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D65



 196  11.51          8038  159188  Valkonen Pirjo               Hanka

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D20



 201  11.46         27586  402593  Hyytiäinen Virpi             ORa
 202  11.48         40084   58561  Partanen Anni                RasHy

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D18



 205  11.31         31706  201584  Vehmas Ella                  KuoSu
 206  11.33         32380  207296  Kirvesmies Annika            KuoSu
 207  11.35         30861  191988  Haverinen Riikka             KaSu
 208  11.37         93404  180226  Oksanen Emmi                 KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D16



 211  11.01         12138  167511  Ruokolainen Jenni            RasPi
 212  11.03         21479  191093  Sopo Annika                  KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D14



 331  11.15         39254  167410  Rasa Siiri                   KuoSu
 332  11.17         37276   47476  Keurulainen Siiri            RastiE4
 333  11.19         95066  186666  Kärnä Nina                   SonPa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D12TR



 336  11.19         95065  186816  Kärnä Emmi                   SonPa
 337  11.21         39451  154103  Väisänen Viliina             KuoSu
 338  11.23         91340   47614  Rasimus Siiri                S-JKL
 339  11.25         39441  190217  Hyvönen Vilma                KuoSu
 340  11.27         38388  216537  Triipponen Vanni             KuPe
 341  11.29         94315  175408  Lilja Liisa                  S-JKL
 342  11.31        103482  134983  Pylväs Maria                 KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D10RR



 345  11.22        101131  205294  Ryynänen Peppi               KuoSu
 346  11.24        102022  199533  Kärnä Alisa                  SonPa
 347  11.26        103208   43282  Lång Emma                    KuoSu
 348  11.28         98234  191655  Kankkunen Outi               PiVe
 349  11.30        103823   48685  Karjalainen Reetta           KuoSu
 350  11.32         97134  190742  Rissanen Venny               SonPa
 351  11.34         96614  180058  Multala Emmi                 KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS

D10RRS



 354  11.44        105563  204935  Tirkkonen Ronja              KuoSu
 355  11.46        105477   75309  Riihinen Elsa                KuoSu
 356  11.48        104920  216531  Kärnä Jonna                  SonPa
 357  11.50        101117  201857  Multala Maija                KuoSu