Kuopio-Jukola kenraali

H21A1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Juopperi Sami-Petter        2-5.18      1-12.41      1-14.16      1-17.31      4-21.04      3-26.46      3-30.15      2-32.34      2-34.01      2-35.38      2-38.04      2-42.57      3-48.13      2-58.56    2-1.00.02    2-1.02.48    2-1.06.28    2-1.07.40    1-1.09.34    1-1.10.28   1.10.38  Juopperi Sami-Petteri
  2. Mansner Victor              5-5.23      4-13.44      4-15.35      4-18.53      3-20.52      4-26.49      2-30.03      1-32.16      1-33.51      1-35.18      1-37.42      3-43.40      2-48.01      1-57.57      1-59.13    1-1.01.45    1-1.05.16    1-1.07.12    2-1.10.41    2-1.11.36   1.11.46  Mansner Victor
  3. Isokoski Markku             1-5.08      2-12.52      2-14.34      2-17.48      1-19.44      1-25.24      1-28.44      3-32.44      3-34.17      3-35.51      3-38.16      1-42.47      1-47.46      3-59.14    3-1.00.17    3-1.04.07    4-1.07.52    4-1.09.15    3-1.11.13    3-1.12.07   1.12.19  Isokoski Markku
  4. Noponen Petri               9-5.37      9-14.30      7-16.26      6-19.58      5-21.50      5-27.40      5-31.38      5-33.54      5-35.29      5-37.08      5-39.35      4-44.53      4-49.25      4-59.52    4-1.01.28    4-1.04.12    3-1.07.42    3-1.09.04    4-1.11.21    4-1.12.25   1.12.37  Noponen Petri
  5. Savolainen Eetu             3-5.19      3-13.06      3-14.49      3-18.14      2-20.26      2-26.33      6-32.53      6-35.03      6-36.37      6-38.17      6-40.44      6-45.39      5-50.20    5-1.01.43    5-1.02.52    6-1.05.44    5-1.09.17    5-1.10.50    5-1.13.07    5-1.14.15   1.14.26  Savolainen Eetu
  6. Inkeri Eero                16-6.04      5-13.50      6-16.25      5-19.49      6-22.02      6-27.50      4-31.05      4-33.47      4-35.18      4-36.50      4-39.16      5-45.27      6-50.54    6-1.01.47    6-1.02.58    5-1.05.41    6-1.09.47    6-1.11.22    6-1.13.51    6-1.14.50   1.15.04  Inkeri Eero
  7. Siponen Markku             19-6.14     13-15.14     10-17.07      8-21.18      8-23.46      8-29.50      7-33.58      7-36.18      8-38.11      8-39.52      8-42.46      8-48.30      8-53.38    7-1.03.52    7-1.05.16    7-1.08.12    7-1.12.23    7-1.13.59    7-1.16.41    7-1.17.48   1.17.58  Siponen Markku
  8. Chegarovskiy Mikhail       18-6.07     12-14.59      9-16.55      7-21.06      7-23.16      7-29.35      8-34.08      8-36.26      7-38.07      7-39.42      7-42.23      7-47.41      7-52.44    8-1.05.00    8-1.06.16    8-1.09.00    8-1.13.12    8-1.14.40    8-1.17.30    8-1.19.18   1.19.30  Chegarovskiy Mikhail
  9. Tani Jukka                  8-5.35     21-16.10     25-19.45     22-23.34     18-25.43     14-31.52     11-35.56     10-38.27     15-40.35     15-42.17     13-44.48     12-49.55      9-54.15   11-1.07.04   10-1.08.11    9-1.10.59   11-1.15.18   11-1.16.45    9-1.18.56    9-1.19.58   1.20.10  Tani Jukka
 10. Rautanen Mika              26-6.37     25-16.28     19-18.22     20-23.10     23-27.02     20-32.54     18-36.52     19-39.15     16-40.39     14-42.13      9-44.29     10-49.50     10-54.24   14-1.07.56   13-1.09.16   12-1.12.04   12-1.15.54   12-1.17.12   10-1.19.26   10-1.20.25   1.20.38  Rautanen Mika
 11. Jäppinen Eero              33-7.07     28-17.27     26-20.00     27-24.18     21-26.43     22-33.25     20-37.20     21-39.48     21-41.29     21-43.09     22-45.57     15-50.42     14-55.30    9-1.06.34    9-1.08.04   10-1.11.03    9-1.14.40    9-1.16.08   12-1.19.46   11-1.20.53   1.21.03  Jäppinen Eero
 12. Martikainen Juha           20-6.15     17-15.46     13-17.58     15-22.33     14-25.08      9-31.32      9-35.54     15-38.35     11-40.13     11-41.50     11-44.33      9-49.45     11-54.50   12-1.07.06   11-1.08.19   11-1.11.06   10-1.15.17   10-1.16.42   11-1.19.32   12-1.21.24   1.21.36  Martikainen Juha
 13. Häkkinen Janne             11-5.50     22-16.13     24-19.15     19-23.06     17-25.29     19-32.44     21-37.29     20-39.46     20-41.28     20-43.04     20-45.46     18-51.28     17-56.44   16-1.08.36   17-1.10.22   15-1.13.28   15-1.17.50   16-1.19.30   13-1.21.55   13-1.23.01   1.23.15  Häkkinen Janne
 14. Blomster Daniel             6-5.27      6-13.53     27-20.10     25-23.55     22-26.47     18-32.40     19-36.53     18-39.14     19-40.55     18-42.39     15-45.06     14-50.16     15-56.11   13-1.07.48   12-1.09.14   17-1.14.10   16-1.18.02   15-1.19.27   15-1.22.16   14-1.23.27   1.23.38  Blomster Daniel
 15. Räsänen Markus             17-6.06     20-16.04     15-18.02     13-22.22     12-24.43     12-31.44     16-36.14     13-38.32      9-40.06      9-41.45     11-44.33     13-50.00     12-54.57   15-1.08.18   15-1.09.48   14-1.12.56   14-1.17.32   14-1.19.11   14-1.22.13   14-1.23.27   1.23.42  Räsänen Markus
 16. Korpinen Olli-Jussi        15-6.01     16-15.45     11-17.48     11-22.06     10-24.36     11-31.43      9-35.54      9-38.22     12-40.14     12-42.07     14-45.05     17-50.51     18-56.45   17-1.08.42   16-1.10.08   16-1.13.32   17-1.19.03   17-1.20.33   16-1.23.10   16-1.24.18   1.24.29  Korpinen Olli-Jussi
 17. Hyppölä Sampo              12-5.53      7-13.55      5-16.19     14-22.29     15-25.10     15-31.58     14-36.02     14-38.34     10-40.12     10-41.46     10-44.32     11-49.54     13-55.11   10-1.06.47   13-1.09.16   13-1.12.21   13-1.16.59   13-1.18.30   17-1.23.37   17-1.24.43   1.24.54  Hyppölä Sampo
 18. Oravainen Pasi             23-6.21     18-15.55     17-18.06      9-21.58      9-24.19     13-31.51     13-35.59     12-38.31     17-40.44     19-42.46     19-45.45     23-52.28     24-58.26   21-1.11.09   19-1.12.39   20-1.15.49   21-1.20.07   19-1.21.37   18-1.24.30   18-1.25.40   1.25.54  Oravainen Pasi
 19. Myllärinen Antti           14-5.58     10-14.48      8-16.46     21-23.25     18-25.43     21-33.18     24-38.19     24-40.34     23-42.13     23-43.57     23-46.36     22-52.06     19-57.03   19-1.10.15   18-1.11.39   18-1.14.31   19-1.19.58   18-1.21.33   20-1.25.16   19-1.26.23   1.26.35  Myllärinen Antti
 20. Sivill Keijo               10-5.43     22-16.13     23-19.07     18-22.41     27-28.07     25-34.44     25-39.06     25-41.24     25-43.29     25-45.05     25-48.54     25-54.09     25-59.05   24-1.12.06   24-1.15.04   24-1.18.14   22-1.21.44   22-1.23.07   21-1.25.25   20-1.26.27   1.26.41  Sivill Keijo
 21. Saavalainen Olli           20-6.15     11-14.58     18-18.16     10-22.01     11-24.41     10-31.37     12-35.57     11-38.28     13-40.28     12-42.07     16-45.08     16-50.43     21-57.14   22-1.11.24   22-1.13.04   21-1.15.57   18-1.19.53   20-1.21.44   22-1.25.29   21-1.26.46   1.26.59  Saavalainen Olli
 21. Väisänen Patrik            13-5.56     15-15.41     12-17.57     17-22.36     16-25.14     17-32.14     17-36.36     17-38.59     18-40.47     17-42.35     17-45.33     19-51.38     22-57.16   20-1.11.06   20-1.12.41   19-1.15.45   20-1.19.59   21-1.22.18   19-1.24.45   21-1.26.46   1.26.59  Väisänen Patrik
 23. Väänänen Petri             27-6.40     26-16.37     20-18.35     24-23.43     20-26.15     23-33.27     22-37.30     22-39.56     21-41.29     22-43.12     21-45.53     21-51.49     16-56.42   17-1.08.42   21-1.12.55   23-1.16.48   24-1.21.50   24-1.23.42   23-1.25.54   23-1.27.00   1.27.14  Väänänen Petri
 24. Manninen Kalle             29-6.46     22-16.13     20-18.35     16-22.35     13-25.03     16-32.02     15-36.09     16-38.47     14-40.34     15-42.17     17-45.33     20-51.42     20-57.07   23-1.12.03   23-1.13.34   22-1.16.43   23-1.21.47   23-1.23.26   24-1.26.33   24-1.27.41   1.27.54  Manninen Kalle
 25. Pietiläinen Juha           30-6.53     36-19.18     32-21.10     33-26.06     30-29.22     27-36.11     27-40.27     27-43.52     27-45.39     27-47.27     27-50.10     27-55.48   28-1.01.23   26-1.13.50   26-1.15.15   25-1.18.22   25-1.23.18   25-1.24.49   25-1.27.42   25-1.28.47   1.29.00  Pietiläinen Juha
 26. Laiho Aapo                  7-5.32     14-15.22     14-18.00     26-24.03     39-33.11     33-39.01     31-42.47     30-45.12     30-46.46     29-48.15     29-50.48     28-55.58   26-1.01.04   29-1.16.41   29-1.17.53   28-1.20.43   27-1.24.28   27-1.25.50   26-1.27.58   26-1.28.58   1.29.10  Laiho Aapo
 27. Jääskeläinen Henri         28-6.43     29-17.41     28-20.15     28-24.25     23-27.02     24-33.42     23-38.03     23-40.30     24-42.16     23-43.57     24-46.43     24-52.30     23-57.58   27-1.13.51   25-1.15.12   26-1.18.25   26-1.23.23   26-1.25.17   27-1.28.23   27-1.29.37   1.29.50  Jääskeläinen Henri
 28. Jokiranta Mika             22-6.17     27-16.53     22-19.05     23-23.41     26-27.53     26-34.54     26-39.27     26-42.15     26-44.12     26-46.04     26-49.00     26-55.06   27-1.01.05   25-1.13.11   28-1.17.49   29-1.21.07   28-1.26.20   28-1.28.00   28-1.30.41   28-1.31.53   1.32.07  Jokiranta Mika
 29. Blomster Fredrik           25-6.35     31-18.16     30-20.31     31-25.30     25-27.46     28-36.40     28-41.03     28-44.00     28-45.53     28-47.30     28-50.23     29-57.27   32-1.04.10   30-1.17.26   30-1.19.18   30-1.22.32   30-1.27.44   30-1.29.16   29-1.31.45   29-1.33.08   1.33.22  Blomster Fredrik
 30. Oikarinen Lauri             4-5.20      8-13.56     41-26.45     40-30.16     35-32.20     31-38.20     29-42.04     34-47.43     34-49.19     33-51.00     33-53.41     33-58.49   31-1.03.41   28-1.15.33   27-1.16.41   27-1.20.03   29-1.26.56   29-1.28.40   30-1.32.14   30-1.33.29   1.33.38  Oikarinen Lauri
 31. Valjakka Vili              36-7.33     34-18.44     34-22.14     34-26.29     29-29.04     34-39.08     32-43.06     31-46.18     32-48.19     34-51.45     35-55.14   34-1.00.39   34-1.06.05   34-1.21.55   33-1.23.32   33-1.27.09   31-1.31.37   31-1.33.10   31-1.36.11   31-1.37.12   1.37.23  Valjakka Vili
 32. Väätäinen Pekka            40-7.58     33-18.43     33-21.13     29-24.59     32-30.46     30-38.06     34-43.43     33-46.36     33-48.29     32-50.24     32-53.04     32-58.46   33-1.04.57   32-1.19.15   31-1.20.50   31-1.24.13   32-1.31.47   33-1.33.31   33-1.36.51   32-1.38.02   1.38.06  Väätäinen Pekka
 33. Jalkanen Jussi             39-7.53     40-21.13     38-24.27     37-28.34     33-31.16     35-39.10     35-43.46     32-46.30     31-48.09     31-49.49     31-52.31     30-57.56   29-1.02.55   31-1.18.02   32-1.21.08   32-1.27.04   33-1.31.54   32-1.33.30   32-1.36.12   33-1.38.48   1.39.04  Jalkanen Jussi
 34. Maukonen Timo              31-6.54     32-18.39     31-20.59     30-25.24     31-29.32     29-37.37     30-42.18     29-44.53     29-46.45     30-48.35     30-51.49     31-58.02   30-1.03.39   33-1.20.43   35-1.25.44   35-1.29.15   34-1.34.29   34-1.36.09   34-1.38.46   34-1.40.00   1.40.13  Maukonen Timo
 35. Kohvakka Ilkka             34-7.17     35-18.58     40-25.10     39-29.49     38-32.49     39-41.37     40-47.03     40-51.16     39-53.17     39-55.04     39-58.05   38-1.04.27   37-1.10.25   35-1.23.38   34-1.25.26   34-1.29.05   35-1.34.53   35-1.36.30   36-1.40.24   35-1.41.37   1.41.49  Kohvakka Ilkka
 36. Varis Henry                38-7.48     41-21.49     37-23.59     38-29.20     37-32.40     37-41.15     37-46.18     37-49.19     37-51.09     36-52.51     36-56.00   35-1.02.36   35-1.08.13   37-1.25.24   36-1.26.58   36-1.30.29   36-1.36.07   36-1.37.28   35-1.40.09   36-1.42.43   1.42.52  Varis Henry
 37. Leivo Kimmo                35-7.20     39-20.18     36-23.04     35-27.27     40-33.34     40-41.46     38-46.30     39-50.15     40-53.43     40-55.35     40-58.21   40-1.04.46   38-1.11.34   36-1.24.47   39-1.29.52   39-1.33.19   39-1.38.09   39-1.39.54   39-1.42.38   37-1.43.50   1.44.04  Leivo Kimmo
 38. Rautanen Marko             24-6.29     19-15.57     16-18.03     12-22.07     34-32.02     36-39.23     33-43.20     36-48.00     35-50.18     35-52.03     34-54.54   39-1.04.37   39-1.11.38   39-1.26.34   38-1.29.11   38-1.32.41   38-1.37.14   38-1.39.07   38-1.42.20   38-1.44.31   1.44.46  Rautanen Marko
 39. Varis Ari                  37-7.42     37-19.53     35-22.20     36-28.17     36-32.29     38-41.32     39-46.38     38-49.45     38-51.40     38-53.28     38-56.34   36-1.02.54   36-1.09.29   38-1.25.40   37-1.27.15   37-1.31.32   36-1.36.07   37-1.37.55   37-1.41.51   39-1.44.38   1.44.52  Varis Ari
 40. Lilja Arto                 32-7.00     30-17.47     29-20.18     32-25.48     28-29.02     32-38.43     36-44.14     35-47.52     36-51.01     37-53.22     37-56.28   37-1.04.22   40-1.13.30   40-1.30.11   40-1.32.28   40-1.36.58   40-1.43.20   40-1.45.26   40-1.48.48   40-1.50.08   1.50.22  Lilja Arto
 41. Tolonen Timo              44-13.30     44-26.52     44-29.15     44-35.23     42-41.37     42-50.21     43-57.12   43-1.01.35   43-1.03.50   43-1.06.52   43-1.10.45   43-1.17.59   43-1.26.33   42-1.44.34   42-1.46.42   42-1.51.49   42-1.57.25   41-1.59.15   41-2.03.21   41-2.04.39   2.04.53  Tolonen Timo
 42. Laukkanen Anton            42-8.18     38-20.15     43-29.05     43-34.04     41-37.08     41-44.34     41-49.18     41-52.19     41-54.32     41-56.27   41-1.00.52   41-1.08.44   41-1.14.38   41-1.39.53   41-1.41.30   41-1.46.21   41-1.56.31   43-2.10.08   43-2.13.34   42-2.14.59   2.15.17  Laukkanen Anton
 43. Nurmi Mikko                41-8.08     42-21.53     42-28.23     42-33.36     43-42.37     43-50.37     42-55.51     42-59.14   42-1.01.28   42-1.03.27   42-1.07.29   42-1.15.01   42-1.22.47   43-1.50.01   43-1.52.22   43-1.57.18   43-2.04.19   42-2.06.27   42-2.12.16   43-2.15.28   2.15.46  Nurmi Mikko
 44. Nissinen Mika              43-8.31     43-22.13     39-25.00     41-32.12     44-43.23     44-52.38   44-1.01.02   44-1.04.54   44-1.07.23   44-1.09.32   44-1.13.32   44-1.21.04   44-1.28.50   44-1.55.57   44-1.58.19   44-2.03.15   44-2.10.27   44-2.12.33   44-2.18.20   44-2.21.32   2.21.51  Nissinen Mika

H21A1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Juopperi Sami-Petter        2-5.18       1-7.23       1-1.35       2-3.15      32-3.33       2-5.42       4-3.29       9-2.19       2-1.27      10-1.37       4-2.26       3-4.53      18-5.16      4-10.43       2-1.06       5-2.46       6-3.40       1-1.12       1-1.54         1-54         2-11    1.10.38  Juopperi Sami-Petteri
  2. Mansner Victor              5-5.23       6-8.21       4-1.51       3-3.18       3-1.59       8-5.57       1-3.14       2-2.13       9-1.35       1-1.27       2-2.24      27-5.58       2-4.21       1-9.56       9-1.16       1-2.32       3-3.31      39-1.56      34-3.29         3-55         2-11    1.11.46  Mansner Victor
  3. Isokoski Markku             1-5.08       2-7.44       2-1.42       1-3.14       2-1.56       1-5.40       3-3.20      40-4.00       4-1.33       4-1.34       3-2.25       1-4.31      12-4.59      8-11.28       1-1.03      35-3.50       7-3.45       6-1.23       2-1.58         1-54        12-13    1.12.19  Isokoski Markku
  4. Noponen Petri               9-5.37      12-8.53       8-1.56       7-3.32       1-1.52       4-5.50       9-3.58       4-2.16       9-1.35      13-1.39       6-2.27      11-5.18       3-4.32      3-10.27      26-1.36       3-2.44       1-3.30       4-1.22       7-2.17      10-1.04        12-13    1.12.37  Noponen Petri
  5. Savolainen Eetu             3-5.19       4-7.47       3-1.43       5-3.25       7-2.12      11-6.07      42-6.20       1-2.10       6-1.34      16-1.40       6-2.27       4-4.55       5-4.41      7-11.23       5-1.09      10-2.52       4-3.33      18-1.33       7-2.17      18-1.08         7-12    1.14.26  Savolainen Eetu
  6. Inkeri Eero                16-6.04       3-7.46      30-2.35       4-3.24       8-2.13       3-5.48       2-3.15      26-2.42       3-1.31       3-1.32       4-2.26      31-6.11      23-5.27      5-10.53       6-1.11       2-2.43      12-4.06      20-1.35      12-2.29         4-59        24-14    1.15.04  Inkeri Eero
  7. Siponen Markku             19-6.14      13-9.00       6-1.53      19-4.11      15-2.28      10-6.04      16-4.08      10-2.20      27-1.53      19-1.41      27-2.54      23-5.44      17-5.08      2-10.14      13-1.24      13-2.56      13-4.11      22-1.36      18-2.42      15-1.07         2-11    1.17.58  Siponen Markku
  8. Chegarovskiy Mikhail       18-6.07      11-8.52       8-1.56      19-4.11       6-2.10      13-6.19      28-4.33       6-2.18      16-1.41       7-1.35      13-2.41      11-5.18      14-5.03     16-12.16       9-1.16       3-2.44      15-4.12      11-1.28      22-2.50      36-1.48        12-13    1.19.30  Chegarovskiy Mikhail
  9. Tani Jukka                  8-5.35     27-10.35      39-3.35      12-3.49       5-2.09      12-6.09      13-4.04      19-2.31      36-2.08      22-1.42       9-2.31       5-5.07       1-4.20     20-12.49       3-1.07       7-2.48      18-4.19      10-1.27       4-2.11       8-1.02         7-12    1.20.10  Tani Jukka
 10. Rautanen Mika              26-6.37      21-9.51       7-1.54      31-4.48      33-3.52       6-5.52       9-3.58      12-2.23       1-1.24       4-1.34       1-2.16      13-5.21       4-4.34     27-13.32      11-1.20       7-2.48       9-3.50       2-1.18       6-2.14         4-59        12-13    1.20.38  Rautanen Mika
 11. Jäppinen Eero              33-7.07     24-10.20      28-2.33      22-4.18      14-2.25      17-6.42       7-3.55      17-2.28      16-1.41      16-1.40      23-2.48       2-4.45       6-4.48      6-11.04      18-1.30      14-2.59       5-3.37      11-1.28      36-3.38      15-1.07         2-11    1.21.03  Jäppinen Eero
 12. Martikainen Juha           20-6.15      16-9.31      17-2.12      27-4.35      19-2.35      14-6.24      23-4.22      25-2.41      12-1.38      10-1.37      18-2.43       9-5.12      15-5.05     16-12.16       8-1.13       6-2.47      13-4.11       8-1.25      22-2.50      37-1.52         7-12    1.21.36  Martikainen Juha
 13. Häkkinen Janne             11-5.50     25-10.23      35-3.02      13-3.51      13-2.23      27-7.15      34-4.45       5-2.17      19-1.42       8-1.36      16-2.42      21-5.42      18-5.16     11-11.52      30-1.46      17-3.06      19-4.22      27-1.40      10-2.25      12-1.06        24-14    1.23.15  Häkkinen Janne
 14. Blomster Daniel             6-5.27       7-8.26      41-6.17       9-3.45      26-2.52       7-5.53      19-4.13      11-2.21      16-1.41      26-1.44       6-2.27       7-5.10      31-5.55     10-11.37      16-1.26      40-4.56      10-3.52       8-1.25      21-2.49      22-1.11         2-11    1.23.38  Blomster Daniel
 15. Räsänen Markus             17-6.06      23-9.58      10-1.58      24-4.20      11-2.21      23-7.01      27-4.30       6-2.18       6-1.34      13-1.39      23-2.48      17-5.27      10-4.57     26-13.21      18-1.30      19-3.08      23-4.36      25-1.39      27-3.02      27-1.14        38-16    1.23.42  Räsänen Markus
 16. Korpinen Olli-Jussi        15-6.01      18-9.44      13-2.03      22-4.18      17-2.30      25-7.07      18-4.11      17-2.28      25-1.52      36-1.53      29-2.58      24-5.46      29-5.54     13-11.57      16-1.26      28-3.24      35-5.31      13-1.30      14-2.37      18-1.08        12-13    1.24.29  Korpinen Olli-Jussi
 17. Hyppölä Sampo              12-5.53       5-8.02      24-2.24      42-6.10      24-2.41      18-6.48      13-4.04      21-2.32      12-1.38       4-1.34      20-2.46      14-5.22      20-5.17      9-11.36      37-2.29      16-3.05      24-4.38      15-1.31      42-5.07      12-1.06         7-12    1.24.54  Hyppölä Sampo
 18. Oravainen Pasi             23-6.21      17-9.34      16-2.11      14-3.52      11-2.21      31-7.32      16-4.08      21-2.32      37-2.13      40-2.02      31-2.59      37-6.43      32-5.58     19-12.43      18-1.30      21-3.10      17-4.18      13-1.30      24-2.53      21-1.10        32-15    1.25.54  Oravainen Pasi
 19. Myllärinen Antti           14-5.58      10-8.50      10-1.58      43-6.39      10-2.18      32-7.35      35-5.01       3-2.15      14-1.39      26-1.44      11-2.39      18-5.30      10-4.57     22-13.12      13-1.24      10-2.52      34-5.27      20-1.35      37-3.43      15-1.07        12-13    1.26.35  Myllärinen Antti
 20. Sivill Keijo               10-5.43     26-10.30      34-2.54       8-3.34      37-5.26      15-6.37      23-4.22       6-2.18      35-2.05       8-1.36      40-3.49      10-5.15       9-4.56     21-13.01      39-2.58      21-3.10       1-3.30       6-1.23       9-2.18       8-1.02        24-14    1.26.41  Sivill Keijo
 21. Saavalainen Olli           20-6.15       9-8.43      37-3.18       9-3.45      23-2.40      20-6.56      21-4.20      19-2.31      32-2.00      13-1.39      32-3.01      19-5.35      36-6.31     29-14.10      29-1.40      12-2.53      11-3.56      35-1.51      38-3.45      31-1.17        12-13    1.26.59  Saavalainen Olli
 21. Väisänen Patrik            13-5.56      19-9.45      20-2.16      29-4.39      22-2.38      22-7.00      23-4.22      12-2.23      23-1.48      30-1.48      29-2.58      28-6.05      28-5.38     28-13.50      23-1.35      15-3.04      16-4.14      43-2.19      11-2.27      38-2.01        12-13    1.26.59  Väisänen Patrik
 23. Väänänen Petri             27-6.40      22-9.57      10-1.58      35-5.08      18-2.32      26-7.12      12-4.03      15-2.26       4-1.33      24-1.43      13-2.41      26-5.56       8-4.53     14-12.00      41-4.13      36-3.53      29-5.02      36-1.52       5-2.12      12-1.06        24-14    1.27.14  Väänänen Petri
 24. Manninen Kalle             29-6.46      14-9.27      22-2.22      15-4.00      15-2.28      21-6.59      15-4.07      24-2.38      21-1.47      24-1.43      38-3.16      30-6.09      21-5.25     31-14.56      21-1.31      20-3.09      30-5.04      25-1.39      29-3.07      18-1.08        12-13    1.27.54  Manninen Kalle
 25. Pietiläinen Juha           30-6.53     38-12.25       5-1.52      32-4.56      30-3.16      19-6.49      20-4.16      36-3.25      21-1.47      30-1.48      18-2.43      20-5.38      25-5.35     18-12.27      15-1.25      18-3.07      27-4.56      15-1.31      24-2.53      11-1.05        24-14    1.29.00  Pietiläinen Juha
 26. Laiho Aapo                  7-5.32      20-9.50      31-2.38      40-6.03      42-9.08       4-5.50       6-3.46      14-2.25       6-1.34       2-1.29      10-2.33       7-5.10      16-5.06     34-15.37       7-1.12       9-2.50       7-3.45       4-1.22       3-2.08       6-1.00        12-13    1.29.10  Laiho Aapo
 27. Jääskeläinen Henri         28-6.43     31-10.58      29-2.34      18-4.10      21-2.37      16-6.40      22-4.21      16-2.27      20-1.46      19-1.41      20-2.46      25-5.47      24-5.28     36-15.53      12-1.21      23-3.13      28-4.58      38-1.54      28-3.06      27-1.14        12-13    1.29.50  Jääskeläinen Henri
 28. Jokiranta Mika             22-6.17     28-10.36      17-2.12      28-4.36      35-4.12      23-7.01      28-4.33      28-2.48      31-1.57      34-1.52      28-2.56      29-6.06      34-5.59     15-12.06      42-4.38      25-3.18      32-5.13      27-1.40      16-2.41      24-1.12        24-14    1.32.07  Jokiranta Mika
 29. Blomster Fredrik           25-6.35     33-11.41      19-2.15      33-4.59       9-2.16      40-8.54      26-4.23      30-2.57      27-1.53      10-1.37      26-2.53      38-7.04      38-6.43     25-13.16      32-1.52      24-3.14      31-5.12      17-1.32      12-2.29      34-1.23        32-15    1.33.22  Blomster Fredrik
 30. Oikarinen Lauri             4-5.20       8-8.36     44-12.49       6-3.31       4-2.04       9-6.00       5-3.44      44-5.39      11-1.36      19-1.41      13-2.41       6-5.08       7-4.52     11-11.52       4-1.08      26-3.22      40-6.53      30-1.44      35-3.34      30-1.15        38-16    1.33.38  Oikarinen Lauri
 31. Valjakka Vili              36-7.33     32-11.11      38-3.30      21-4.15      19-2.35     44-10.04       9-3.58      34-3.12      33-2.01      44-3.26      39-3.29      15-5.25      22-5.26     35-15.50      27-1.37      33-3.37      20-4.28      18-1.33      26-3.01       7-1.01         7-12    1.37.23  Valjakka Vili
 32. Väätäinen Pekka            40-7.58     29-10.45      26-2.30      11-3.46      38-5.47      28-7.20      41-5.37      29-2.53      27-1.53      37-1.55      12-2.40      21-5.42      35-6.11     30-14.18      23-1.35      27-3.23      43-7.34      30-1.44      31-3.20      22-1.11        32-15    1.38.06  Väätäinen Pekka
 33. Jalkanen Jussi             39-7.53     40-13.20      36-3.14      17-4.07      25-2.42      33-7.54      30-4.36      27-2.44      14-1.39      16-1.40      16-2.42      15-5.25      12-4.59     33-15.07      40-3.06      44-5.56      25-4.50      22-1.36      18-2.42      41-2.36        41-17    1.39.04  Jalkanen Jussi
 34. Maukonen Timo              31-6.54     35-11.45      21-2.20      26-4.25      34-4.08      35-8.05      31-4.41      23-2.35      25-1.52      33-1.50      37-3.14      32-6.13      26-5.37     39-17.04      43-5.01      31-3.31      33-5.14      27-1.40      14-2.37      27-1.14        32-15    1.40.13  Maukonen Timo
 35. Kohvakka Ilkka             34-7.17     33-11.41      40-6.12      29-4.39      27-3.00      39-8.48      39-5.26      41-4.13      33-2.01      29-1.47      32-3.01      34-6.22      32-5.58     23-13.13      31-1.48      34-3.39      38-5.48      24-1.37      39-3.54      26-1.13        12-13    1.41.49  Kohvakka Ilkka
 36. Varis Henry                38-7.48     44-14.01      15-2.10      37-5.21      31-3.20      37-8.35      36-5.03      31-3.01      24-1.50      22-1.42      36-3.09      36-6.36      26-5.37     40-17.11      22-1.34      31-3.31      37-5.38       3-1.21      16-2.41      40-2.34         1-10    1.42.52  Varis Henry
 37. Leivo Kimmo                35-7.20     39-12.58      32-2.46      25-4.23      39-6.07      36-8.12      32-4.44      38-3.45      44-3.28      34-1.52      20-2.46      35-6.25      39-6.48     23-13.13      44-5.05      29-3.27      25-4.50      32-1.45      20-2.44      24-1.12        24-14    1.44.04  Leivo Kimmo
 38. Rautanen Marko             24-6.29      15-9.28      14-2.06      16-4.04      43-9.55      29-7.21       8-3.57      43-4.40      41-2.18      28-1.45      25-2.51      44-9.43      40-7.01     31-14.56      38-2.37      30-3.30      21-4.33      37-1.53      30-3.13      39-2.11        38-16    1.44.46  Rautanen Marko
 39. Varis Ari                  37-7.42     37-12.11      25-2.27      39-5.57      35-4.12      41-9.03      37-5.06      33-3.07      30-1.55      30-1.48      34-3.06      33-6.20      37-6.35     37-16.11      23-1.35      37-4.17      22-4.35      33-1.48      40-3.56      42-2.47        24-14    1.44.52  Varis Ari
 40. Lilja Arto                 32-7.00     30-10.47      27-2.31      38-5.30      29-3.14      43-9.41      40-5.31      37-3.38      43-3.09      42-2.21      34-3.06      43-7.54      44-9.08     38-16.41      34-2.17      38-4.30      39-6.22      40-2.06      32-3.22      33-1.20        32-15    1.50.22  Lilja Arto
 41. Tolonen Timo              44-13.30     41-13.22      23-2.23      41-6.08      40-6.14      38-8.44      43-6.51      42-4.23      40-2.15      43-3.02      41-3.53      39-7.14      43-8.34     41-18.01      33-2.08      43-5.07      36-5.36      34-1.50      41-4.06      32-1.18        32-15    2.04.53  Tolonen Timo
 42. Laukkanen Anton            42-8.18     36-11.57      43-8.50      33-4.59      28-3.04      30-7.26      32-4.44      31-3.01      37-2.13      37-1.55      44-4.25      42-7.52      29-5.54     42-25.15      27-1.37      39-4.51     44-10.10     44-13.37      33-3.26      35-1.25        42-18    2.15.17  Laukkanen Anton
