Kuopio-Jukola kenraali

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21A1



   1  11.00         27446  125303  Jäppinen Eero                AnttU
   2  11.02          6849   76631  Jääskeläinen Henri           SiiRa
   3  11.04         19831   93839  Martikainen Juha             KeuKi
   4  11.06         48640  131817  Chegarovskiy Mikhail         SV
   5  11.08         28966  190114  Hyttinen Tarmo               RastiE4
   6  11.10          1832  191736  Saavalainen Olli             SiiRa
   7  11.12         21923  202074  Jokiranta Mika               KS
   8  11.14         13347  412669  Häkkinen Janne               PelPo
   9  11.16          6907  411786  Väänänen Petri               SiiRa
  10  11.18          6880  191007  Manninen Kalle               AnttU
  11  11.20         25333  480682  Mansner Victor               SV
  12  11.22         28846   83469  Inkeri Eero                  VeVe
  13  11.24         35389  125153  Rautanen Marko               TuuSe
  14  11.26          2443  159488  Varis Ari                    RastiE4
  15  11.28         29378  190736  Oravainen Pasi               SiiRa
  16  11.30         19319  411712  Lilja Arto                   AnttU
  17  11.32          8380  177112  Juopperi Sami-Petteri        PelPo
  18  11.34         98919  156486  Tolonen Timo                 SiiRa
  19  11.36         10440  189897  Hyttinen Jaakko              RastiE4
  20  11.38          1419   46989  Savolainen Eetu              SiiRa
  21  11.40         25071  177173  Väisänen Patrik              KS
  22  11.42         94462  203250  Leivo Kimmo                  SiiRa
  23  11.44         11986   59398  Jalkanen Jussi               TuMe
  24  11.46         18390   59719  Maukonen Timo                RastiE4
  25  11.48         32271  149073  Valjakka Vili                AnttU
  26  11.50         35740   51954  Myllärinen Antti             JoKu
  27  11.52         26532  159986  Räsänen Markus               KuoSu
  28  11.54         15461  166729  Vainiomäki Samuel            PelPo
  29  11.56          9214   84619  Snellman Tomas               RaLu
  30  11.58          7847  185243  Blomster Daniel              SV
  31  12.00          5407  410693  Kohvakka Ilkka               KS
  32  12.02         34665  165899  Varis Henry                  RastiE4
  33  12.04         27832   53218  Väänänen Asko                SiiRa
  34  12.06         39188  152492  Nissinen Mika                LipTa
  35  12.08         32520   53962  Siponen Markku               SiiRa
  36  12.10         15432  195211  Blomster Fredrik             SV
  37  12.12        103093  203255  Nurmi Mikko                  SiiRa
  38  12.14         14492  183198  Hyppölä Sampo                PelPo
  39  12.16         38803  191134  Laiho Aapo                   VeVe
  40  12.18         31562  156401  Väisänen Mikko               AnttU
  41  12.20         13117  131986  Sormunen Roope               RastiE4
  42  12.22         25798  199388  Rautanen Mika                TuuSe
  43  12.24         32609  411946  Oikarinen Lauri              PelPo
  44  12.26          3848  202063  Hyyryläinen Juha             AnttU
  45  12.28         33485   74547  Väätäinen Pekka              SiiRa
  46  12.30          4462  199160  Sivill Keijo                 RastiE4
  47  12.32         31847  181412  Iskanius Sakari              SiiRa
  48  12.34         20224   50066  Liuko Janne                  SV
  49  12.36         17563  402538  Korpinen Olli-Jussi          AnttU
  50  12.38         22716  182952  Tani Jukka                   KS
  51  12.40          7199  185154  Pietiläinen Juha             RastiE4
  52  12.42         39233  177824  Laukkanen Anton              KuoSu
  53  12.44          6047  128230  Noponen Petri                AnttU
  54  12.46         19547  188564  Isokoski Markku              PelPo

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21A2



  55  11.01          2137  199927  Saramäki Niklas              Lynx
  56  11.03             0  134937  Carlsson Anders              SWE
  57  11.05         10122  409214  Heikkilä Mikko               S-JKL
  58  11.07         15919  172030  Tolonen Juha                 RR
  59  11.09         24863  181841  Kalve Henri                  PR
  60  11.11         28774  488042  Turpeinen Antti              VaajTe
  61  11.13             0  134972  Ivarsson Sandberg Erik       SWE
  62  11.15         21376  401072  Kettunen Heikki              VaajTe
  63  11.17         14005  198122  Viholainen Joona             S-JKL
  64  11.19             0  134929  Forseth Indgaard Jo          SWE
  65  11.21          8253  183101  Heinonen Samuel              VaajTe
  66  11.23          3318  189320  Reponen Tommi                PR
  67  11.25         38804  173383  Pajunen Jere                 KR
  68  11.27         36572  181898  Sundberg Ville               Lynx
  69  11.29             0  131850  Maslowskiy Dmitriy           RUS
  70  11.31         14989  485709  Fagerudd Kim                 PR
  71  11.33         23535   99368  Turunen Simo                 SKVuoksi
  72  11.35          6616   90789  Saarinen Jarkko              HiKi
  73  11.37          6151  170048  Mänkärlä Janne               Lynx
  74  11.39         26485  170330  Krats Henri                  S-JKL
  75  11.41         31092  102901  Väre Teemu                   PR
  76  11.43         29181  202774  Katajisto Teemu              KanSu
  77  11.45          1718  159168  Huikko Petteri               VaajTe
  78  11.47          5492  134936  Sotti Kristian               IlU
  79  11.49          4464  193482  Sivill Timo                  VaajTe
  80  11.51         10907  161864  Leskinen Aapo                Lynx
  81  11.53         31205  197460  Tölli Marko                  S-JKL
  82  11.55          3507  188607  Hall Andreas                 HiKi
  83  11.57         13132  183100  Viholainen Eeli              S-JKL
  84  11.59         21970   80245  Kokkinen Kari                PertPe
  85  12.01         12562  188499  Parjanne Antti               Lynx
  86  12.03         45305   42654  Vokulov Oleg                 KR
  87  12.05         24157  146072  Kleemola Lauri               Lynx
  88  12.07         26281  130116  Häkkinen Kalle               S-JKL
  89  12.09          1821  190745  Suonpää Lasse                PR
  90  12.11          2288  179789  Paasikoski Antti             RR
  91  12.13         10030  198132  Lindeqvist Juuso             PR
  92  12.15         12877  402831  Kari Tuomas                  AngA
  93  12.17         10492  488045  Kautto Lasse                 VaajTe
  94  12.19         97358  146651  Tranchand Frederic           PR
  95  12.21         32047  157973  Luoma Ville                  HiKi
  96  12.23         25843  170092  Valkama Sami                 PR
  97  12.25           983  409732  Sorvisto Juha                VaajTe
  98  12.27          9105  159082  Nieminen Janne               PR
  99  12.29         17757  169100  Mattila Aleksi               Lynx
 100  12.31         94305  169996  Alonen Matti                 S-JKL
 101  12.33         31987   41621  Joensuu Timo                 VaajTe
 102  12.35          3189  189986  Suhonen Antto-Iiro           HS
 103  12.37         37799  312834  Hernelahti Miika             KR
 104  12.39          4047  153582  Karjalainen Teemu            VaajTe
 105  12.41          9308  197686  Sipponen Jere                PR
 106  12.43          2734  198889  Leskinen Antti-Pekka         Lynx
 107  12.45         94259  174621  Sild Timo                    HiKi
 108  12.47         16035  158774  Pohjola Lauri                S-JKL

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21AL



 110  11.37         21380  169328  Piispanen Mikko              YlämPy
 111  11.39         13170  312852  Metsälä Tuomas               Lynx
 112  11.41         12566  411068  Hartvik Toni                 PR
 113  11.43         26154  117053  Tolonen Jouko                KR
 114  11.45         15586  412545  Lindeqvist Markus            PR

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21C



 116  11.00        101630  204131  Hämäläinen Sami              KuoSu
 117  11.02         27031   52676  Soininen Antti               SäynSa

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H35



 119  11.01         39025  191868  Aalto Erno                   LipTa
 120  11.03         29836  411983  Pohjola Mikko                Lynx
 121  11.05         35216   43382  Kankkunen Riku               SaRa
 122  11.07          2178   42416  Riihimäki Mikko              Koovee

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H40



 124  11.49          8957  137704  Pimiä Juuso                  Koovee
 125  11.51          3003  148192  Puttonen Jarmo               VaajTe
 126  11.53          4556  144734  Malinen Juha-Mikael          KR
 127  11.55         31189   52157  Lepo Mikko                   S-JKL
 128  11.57          1165  190340  Kaario Kimmo                 VaajTe
 129  11.59         14384   52152  Minkkinen Juha               KR
 130  12.01         37103  158824  Rusanen Petri                S-JKL
 131  12.03          8591  109791  Heiskanen Ilkka              EnonkU
 132  12.05         22182   47066  Vainio Petri                 KR
 133  12.07         23385   43146  Vesisenaho Tero              SaPu
 134  12.09         16277   57007  Kettunen Petri               KR
 135  12.11         25564  155661  Mönttinen Sami               RastiE4
 136  12.13         22365   51632  Taulavuori Tero              AlatPi
 137  12.15        100908  181476  Kalajo Aku                   S-JKL
 138  12.17         37902  189243  Kettunen Ilpo                KR
 139  12.19         18480   43149  Vesisenaho Mikko             LohiRa

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H45



 141  11.06         10711  203233  Takaoja Vesa                 ORa
 142  11.08          8523   46899  Ruokolainen Jouni            RasPi
 143  11.10         39727   41848  Jormanainen Jari             KR
 144  11.12         97312  161797  Mutka Kai                    Pohjant
 145  11.14           908  166839  Lintunen Petteri             SiiRa
 146  11.16          5643  161575  Asikainen Olli-Matti         EnonkU
 147  11.18          6222   88026  Leppämäki Tero               ViiSu
 148  11.20          3354   50252  Heikkilä Ossi                S-JKL
 149  11.22         28598  190784  Laitinen Kari                SaSu
 150  11.24         32806  181617  Björkqvist Niklas            HlS
 151  11.26           341  190910  Hakamäki Matti               S-JKL
 152  11.28          5672   46978  Torvinen Pekka               SiiRa
 153  11.30         14472   91751  Kohvakka Hannu               Kalske
 154  11.32         32438  128803  Laitinen Tuomo               SäynSa
 155  11.34         25261  156589  Kinnunen Timo Olavi          ORa
 156  11.36         33909  125521  Nieminen Ari                 KR
 157  11.38          7905  161560  Nykänen Jouni                Navi
 158  11.40         30714   57724  Rantamäki Reko               HS
 159  11.42         19269  408112  Juvaste Simo                 KR
 160  11.44          8755  172299  Hyvönen Panu                 Pohjant
 161  11.46         13059   88056  Tuomala Jyrki                S-JKL
 162  11.48         37936  153010  Holm Jari                    ViiSu
 163  11.50         96031   53256  Hartikainen Jari             SiiRa
 164  11.52         98622  168989  Ritvanen Paavo               Pihkan
 165  11.54          8047   47689  Häyrinen Markku              KonnU
 166  11.56          5798  201289  Juvakka Pekka                S-JKL
 167  11.58         13267  410979  Vidqvist Jouni               TuMe
 168  12.00         33832  117092  Nygård Marko                 KuoSu

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H50



 170  11.01          8005   47673  Korhonen Timo                Hanka
 171  11.03         32410  126244  Kukkola Pauli                SiiRa
 172  11.05           812  170056  Mäkinen Jari                 SonPa
 173  11.07         16847   51438  Partanen Juha                RasHy
 174  11.09         94765  201886  Valjakka Tapio               Navi
 175  11.11          6597  147956  Natunen Timo                 SaSu
 176  11.13          6687  159838  Senttula Asko                S-JKL
 177  11.15         35316  132272  Konttajärvi Seppo            VePo
 178  11.17         14661   47065  Niiranen Ari                 KR
 179  11.19          8600   47489  Kettunen Juha                SaSu
 180  11.21           880  130113  Viitasaari Sauli             KoS
 181  11.23         17892  161068  Heiskanen Hannu              SonPa
 182  11.25          6062   47478  Tossavainen Seppo            SaSu
 183  11.27         21657  106928  Ala-Rasula Vesa              KuortKu

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H55



 185  11.01         96494   52782  Airaksinen Petri             KuoSu
 186  11.03         24432   45827  Lappalainen Pertti           LohiRa
 187  11.05          3280   57925  Tolonen Juha                 Hanka
 188  11.07          6485  179694  Salonen Hannu                KonnU
 189  11.09         22490  161546  Turpeinen Seppo              KontU
 190  11.11         21167  191933  Rautasalo Jouko              KR
 191  11.13          6175   42678  Helle Markku                 SaPu
 192  11.15         26766   70732  Ylönen Juhani                VaajTe
 193  11.17          5928  401274  Valkonen Pekka               Kalske
 194  11.19          3923  410647  Martikainen Ari              KeuKi
 195  11.21        103047  102618  Kässi Aapo                   UurU
 196  11.23          9670  203020  Ahonen Timo                  KeuKi
 197  11.25         26702   47599  Särkkä Seppo                 VaajTe

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H60



 199  11.06         16234  408040  Tarvonen Keijo               Kalske
 200  11.08         18300  126267  Laaksamo Seppo               LipTa
 201  11.10         32627   51661  Pakarinen Jouko              RastiE4
 202  11.12          6981  194055  Matilainen Juhani            NilsNu
 203  11.14          9819  149138  Lappalainen Martti           Navi
 204  11.16          3158  157473  Keskinarkaus Jouni           OH
 205  11.18         36236   42579  Hyytiäinen Timo              JuvU
 206  11.20          8048   47692  Varis Jukka                  KonnU
 207  11.22          5344   47134  Ruokolainen Hannu            KR
 208  11.24         13803  137777  Lehtiniemi Pekka             SaSu
 209  11.26         17254   46651  Väätäinen Hannu              ViPa
 210  11.28         39286  159825  Vartiainen Börje             KR
 211  11.30          7578  402397  Huusko Martti                IisVi
 212  11.32           316  197534  Saramäki Jukka               Lynx
 213  11.34         18495   54098  Väänänen Matti               NilsNu
 214  11.36         12468   58225  Linjala Pekka                SaRa
 215  11.38         18050  154613  Halonen Pauli                SäynSa
 216  11.40         39677  173411  Paikkala Jarmo               Jyry
 217  11.42         15565  167196  Nopanen Ismo                 VeVe

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H65



 219  11.11         31181   74219  Virtanen Matti               ViPa
 220  11.13          5529  155665  Kettunen Kimmo               SäynSa
 221  11.15         23898   47096  Kumpulainen Matti            IisVi
 222  11.17         33264  199363  Järvenpää Voitto             RastiE4
 223  11.19         26991  194180  Savolainen Martti            SäynSa
 224  11.21          6712  135877  Puolakka Pekka               RasPi
 225  11.23          6502  172679  Lakkala Ossi                 KuoSu
 226  11.25          4002   53877  Sihvonen Hannu               SaSu
 227  11.27            15  174761  Peltola Tuomo                MSParma
 228  11.29         18427  180386  Kettunen Erkki               SäynSa
 229  11.31         10851   51839  Mikkonen Lauri               KontU
 230  11.33         32969  196288  Hytönen Esko                 SaSu
 231  11.35         12201   43153  Väisänen Eero                SuomRa
 232  11.37         18467  186709  Partanen Aimo                NilsNu

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H70



 234  11.00          3002   50784  Puttonen Kalevi              IPR
 235  11.02         13903  159574  Karppinen Eino               SäynSa
 236  11.04           843  150520  Haaja Reijo                  VaHa
 237  11.06          8004  143899  Näkkilä Matti                RastiE4
 238  11.08          9598  182702  Salo Jaakko                  SaPu
 239  11.10          7986   59000  Mönttinen Erkki              ViPa
 240  11.12          4241  121004  Tolmunen Tauno               SäynSa
 241  11.14          5229  159561  Reini Jaakko                 TikSu
 242  11.16         14456  173077  Haarala Vesa                 LipTa
 243  11.18         10532  121035  Seilonen Reino               KaSu
 244  11.20           960   83288  Lehtinen Lauri               KuoSu
 245  11.22         26546   93768  Keijonen Esko                LipTa
 246  11.24           935  159194  Tammela Seppo                TikSu
 247  11.26         13920   50566  Korhonen Pauli               SäynSa

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H75



 249  11.01          6079  157088  Puustinen Valto              IisVi
 250  11.03         12074   70286  Piiroinen Pauli              RasPi
 251  11.05          6191  183374  Moisio Paavo                 SaPu
 252  11.07         18404   50574  Halonen Valto                KuoSu
 253  11.09         32399   41845  Rautasalo Pertti             LipTa
 254  11.11         19237   47037  Raitomäki Uolevi             KR
 255  11.13         29375   50587  Patronen Viljo               KuoSu
 256  11.15          5182  411107  Salmela Kosti                PihtTu
 257  11.17         18440  145929  Känninen Lauri               KuoSu
 258  11.19          2352  408028  Lavikainen Mauno             LipTa
 259  11.21         14383   81652  Tolonen Mauri                SaRa
 260  11.23          8030  159189  Valkonen Paavo               Hanka

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H80



 262  11.27         14129  154565  Issakainen Paavo             SaSu

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H20



 264  12.23         31363  159855  Rissanen Lari-Antti          SonPa
 265  12.25         26256  169748  Niemelä Mikael               KeuKi
 266  12.27          9371  183466  Viitasaari Toni-Antti        KoS
 267  12.29         31364  155970  Rissanen Jiri-Pekka          SonPa

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H18



 269  12.04         12097  186662  Hannunen Otto                S-JKL
 270  12.06         11599  191092  Suominen Eemeli              HiKi
 271  12.08         10380  129271  Irtola Miika                 KS
 272  12.10         19410  201469  Tuomala Miro                 S-JKL
 273  12.12         24307  411032  Heikkilä Ollipekka           Lynx
 274  12.14          3628  157565  Puputti Tuomas               HiKi
 275  12.16         11382  190262  Sopo Aleksi                  KuoSu
 276  12.18         26396  161538  Taulavuori Arttu             AlatPi

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H16



 278  11.41         30737  190689  Koivumäki Lauri              KoS
 279  11.43         27045  159182  Tuomala Mitri                S-JKL
 280  11.45         24959  144239  Natunen Samuli               SaSu
 281  11.47         32384  199162  Simonen Markus               KR
 282  11.49         12568  186507  Rissanen Roni-Ville          SonPa
 283  11.51          9724  137747  Kankkunen Jyri               SaRa
 284  11.53          7110  156095  Inkilä Reetu                 KeuKi
 285  11.55         17439  412882  Kaario Otto                  S-JKL
 286  11.57         29361  195513  Poutanen Mikko               KoS
 287  11.59         23225  157965  Sipiläinen Konsta            S-JKL

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H14



 400  11.01         37850  152522  Leppämäki Anton              ViiSu
 401  11.03         27741  171997  Kaario Arttu                 S-JKL
 402  11.05         28016   47654  Lappalainen Joona            Hanka
 403  11.07         32753  132252  Varkoi Juho                  Kalske
 404  11.09        102916  203135  Pasanen Ville                KuoSu
 405  11.11         34501  180363  Kokkonen Eemeli              KaSu

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H12TR



 407  11.01         37974  190071  Rissanen Erno-Kalle          SonPa
 408  11.03         39442   54020  Hämäläinen Kasperi           KuoSu
 409  11.05         96365  179709  Kettunen Arttu               KR
 410  11.07         39440   52771  Hyvönen Jerry                KuoSu

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H10RR



 412  11.00         39450   59416  Tujunen Eetu                 KuoSu
 413  11.02        103021  182901  Kilpeläinen Pyry             S-JKL
 414  11.04         91560  191442  Hämäläinen Konsta            KuoSu
 415  11.06         39222  183505  Klemettinen Simo             S-JKL
 416  11.08         99339  194865  Karjalainen Aatu             KuoSu
 417  11.10        102780  134983  Sivill Tommi                 S-JKL
 418  11.12         97233  190501  Hyvönen Otso                 KuoSu

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21A



 289  11.00         28796  411123  Fagerudd Salla               PR
 290  11.02          1071  127922  Noponen Heli                 AnttU
 291  11.04         25580   40982  Valkonen Outi                Kalske
 292  11.06         27442  177659  Räsänen Johanna              KuoSu
 293  11.08         25733  177517  Suutari Säde                 KS
 294  11.10         34145  173815  Leijola Laura                HiKi
 295  11.12         12776   48059  Hartvik Heli                 PR
 296  11.14         25838   84608  Mörsky Sonja                 KeuKi
 297  11.16         34912  188550  Hirvonen Eveliina            PR
 298  11.18        101961  202623  Talbonen Linda               KR
 299  11.20          3536  312899  Sundbäck Jasmin              SV
 300  11.22          6333  194152  Väänänen Mari                KR
 301  11.24         12544   81705  Pulliainen Heini             AnttU
 302  11.26         19105  181586  Joensuu Marttiina            Pohjant
 303  11.28         15520  148636  Suutari Mirka                KS
 304  11.30          6717  201556  Juga Emma                    SV
 305  11.32         34423  195469  Heittola Satu                RasKu
 306  11.34         27847  198777  Huuskonen Auli               RastiE4
 307  11.36         10789  485487  Karhunen Anni                HS
 308  11.38         32895  148725  Norrgrann Saara              PR
 309  11.40         19841   57825  Turpeinen Salla              ViPa
 310  11.42         14460   40955  Tarvonen Silja               Kalske
 311  11.44         10087  203863  Niiranen Krista              KR
 312  11.46          6479  192414  Dambe Inga                   PR
 313  11.48         14176  147190  Virjula Laura                Navi
 314  11.50          1485  189945  Rautasalo Essi               KR
 315  11.52          1669   99301  Pajunen Laura                AnttU
 316  11.54         13900   46961  Savolainen Paula             SiiRa
 317  11.56         28727  181336  Martikainen Karoliina        SV
 318  11.58          2926  184230  Lilja Salla                  AnttU
 319  12.00         23766  152230  Silvennoinen Emma            PR
 320  12.02          4369  202122  Wennman Heini                Pohjant
 321  12.04         94337  177210  Kauppinen Silja              KR

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21C



 323  11.00         97556  181732  Holm Johanna                 ViiSu
 324  11.02         94932  125080  Rautanen Eeva                TuuSe

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D35



 326  11.29         12938  166773  Väätäinen Hanna              IisVi
 327  11.31         22874   40900  Sivill Mari                  RastiE4
 328  11.33         29259   43918  Sivill Saana                 S-JKL
 329  11.35         32202  154597  Heiskanen Reetta             SaRa
 330  11.37          7949  159559  Kurittu Kaisa                Kalske

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D40



 332  12.02         21522   75704  Törmikoski Tarja             SaSu
 333  12.04          8037  106931  Varkoi Annukka               Hanka
 334  12.06         22972  112360  Laukkanen Marja              KS
 335  12.08        101043  193348  Kärkkäinen Varpu             ORa
 336  12.10         14857   79598  Rantamäki Karin              HS
 337  12.12         38661   45585  Kaario Katja                 S-JKL
 338  12.14        101925  190191  Sopo Minna                   KuoSu

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D45



 340  12.03         18064   52159  Lepo Tarja                   S-JKL
 341  12.05         35467   51436  Partanen Tuula               RasHy
 342  12.07          7229   51633  Taulavuori Tarja             AlatPi
 343  12.09          3102   47187  Vesisenaho Anu               SaPu
 344  12.11         94094   88653  Meriläinen-Ruokolainen Eija  RasPi
 345  12.13         26370  193933  Räsänen Marja                NilsNu
 346  12.15         95606  193864  Nygård Minna                 KuoSu
 347  12.17         25216   52979  Valkonen Virpi               Kalske
 348  12.19         16658  134926  Rajander Tuula               KaSu
 349  12.21         35555  193218  Kinnunen Virpi               ORa

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D50



 351  12.07         21074  202666  Rautasalo Anneli             KR
 352  12.09         19822  190834  Airaksinen Merja             KuoSu
 353  12.11          1985  128034  Kankaanranta Marja           Hanka
 354  12.13         19634  124207  Tarvonen Sirpa               Kalske
 355  12.15         18964   47064  Koistinen Aija               KR

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D55



 357  11.30           149  154104  Jämsen Anneli                LohiRa
 358  11.32         25770  485521  Soininen Ulla                SäynSa
 359  11.34         13196  117039  Juntunen Eija                KuPe

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D60



 361  11.31           113  155890  Peltola Liisa                MSParma
 362  11.33          6405  130396  Väänänen Riitta              SäynSa
 363  11.35         33466  128234  Puolakka Päivi               RasPi
 364  11.37         19250  145518  Kauppinen Kyllikki           KR
 365  11.39         25635   49307  Keskinarkaus Raili           OH
 366  11.41         18774   47618  Schroderus Pirjo             S-JKL
 367  11.43         10403   50860  Malkki Sisko                 SaSu

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D65



 369  11.47          8038  159188  Valkonen Pirjo               Hanka
 370  11.49          9518  130370  Huttunen Kristiina           SäynSa

H21A1 H21A2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D20



 373  11.31         18151  413138  Valkonen Viivi               Kalske
 374  11.33         20011   78149  Inkeri Niina-Mari            ORa
 375  11.35         19178  408029  Kurri Noora                  SaRa
 376  11.37         15880   40980  Valkonen Oona                Kalske

