Vasaman kevätkansallinen 2013
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Sivill Timo 1-1.45 2-14.53 1-15.52 1-26.15 1-30.46 1-35.16 1-38.06 1-40.53 1-41.51 1-44.58 1-49.33 1-54.29 1-55.27 1-56.35 1-59.36 1.00.01 Sivill Timo
2. Savolainen Eetu 7-2.07 5-15.46 4-16.47 5-28.17 5-32.48 3-37.18 2-40.08 2-42.57 2-43.53 2-47.03 2-51.35 2-56.32 2-57.28 2-58.37 2-1.01.37 1.02.05 Savolainen Eetu
3. Tölli Marko 14-3.51 6-16.20 6-17.36 6-30.14 6-34.34 6-39.14 6-42.02 6-44.49 6-45.45 6-48.55 5-53.43 4-58.23 4-59.18 3-1.00.32 3-1.03.11 1.03.35 Tölli Marko
4. Pietiläinen Juha 4-1.58 3-15.26 3-16.42 2-27.05 2-32.05 2-37.05 3-40.09 3-43.10 3-44.19 3-47.57 3-53.07 3-58.10 3-59.14 4-1.00.35 4-1.03.40 1.04.07 Pietiläinen Juha
5. Häkkinen Janne 2-1.48 4-15.42 5-16.57 3-27.18 4-32.25 4-37.33 4-40.33 5-43.45 5-45.01 5-48.53 6-53.52 5-58.59 5-1.00.03 5-1.01.22 5-1.04.22 1.04.49 Häkkinen Janne
6. Jäppinen Eero 9-2.26 1-14.41 2-15.56 4-27.40 3-32.22 5-37.43 5-40.36 4-43.32 4-44.38 4-48.01 4-53.19 6-59.19 6-1.00.20 6-1.01.44 6-1.04.28 1.04.53 Jäppinen Eero
7. Saavalainen Olli 11-2.37 8-17.01 9-19.05 7-30.26 7-35.23 7-41.19 7-44.32 7-47.54 7-48.58 7-52.38 7-57.58 7-1.03.47 7-1.04.52 7-1.06.14 7-1.09.15 1.09.44 Saavalainen Olli
8. Rautanen Mika 5-2.00 11-18.46 10-19.49 11-31.44 8-36.26 8-42.05 8-44.53 7-47.54 7-48.58 9-53.28 8-58.22 8-1.04.30 8-1.05.33 8-1.06.54 8-1.10.13 1.10.48 Rautanen Mika
9. Räsänen Markus 3-1.49 9-17.11 7-18.31 8-30.56 9-36.36 9-43.13 9-46.08 9-49.05 9-50.03 8-53.16 9-1.00.04 9-1.06.58 9-1.08.11 9-1.10.12 9-1.14.07 1.14.45 Räsänen Markus
10. Urpalainen Jaakko 6-2.04 7-16.51 8-18.40 10-31.33 11-37.05 10-45.20 10-50.11 10-53.29 10-54.42 10-59.12 10-1.04.29 10-1.10.04 10-1.11.13 10-1.12.38 10-1.15.46 1.16.18 Urpalainen Jaakko
11. Kukkonen Janne 15-4.35 12-19.53 12-21.21 12-33.59 12-42.23 12-47.28 11-51.18 11-54.28 11-55.35 11-59.33 11-1.06.07 11-1.12.26 11-1.13.28 11-1.14.55 11-1.18.18 1.18.54 Kukkonen Janne
12. Leivo Kimmo 8-2.09 10-17.12 11-20.46 9-31.16 10-36.41 11-47.09 12-51.20 12-55.01 12-56.30 12-1.01.05 12-1.06.32 12-1.12.54 12-1.14.00 12-1.15.27 12-1.18.41 1.19.10 Leivo Kimmo
13. Rissanen Lari-Antti 16-7.04 15-21.43 14-23.36 13-35.34 13-43.00 13-49.15 13-52.54 13-56.43 13-58.38 13-1.03.21 13-1.10.26 13-1.16.18 13-1.17.19 13-1.19.01 13-1.22.34 1.23.09 Rissanen Lari-Antti
14. Kokkinen Kari 13-3.24 14-20.46 13-23.18 14-37.59 14-44.26 15-55.34 15-59.32 15-1.03.41 14-1.05.28 14-1.10.52 14-1.17.59 14-1.26.22 14-1.27.41 14-1.29.26 14-1.33.34 1.34.04 Kokkinen Kari
15. Lassila Hannu 10-2.31 13-20.27 15-25.12 15-39.04 15-45.58 14-53.17 14-58.27 14-1.02.46 15-1.05.58 15-1.11.09 15-1.18.38 15-1.26.54 15-1.28.16 15-1.30.08 15-1.34.43 1.35.24 Lassila Hannu
16. Iskanius Sakari 12-2.54 16-21.47 16-25.34 16-39.11 16-52.46 16-59.09 16-1.04.12 16-1.09.22 16-1.10.07 16-1.15.48 16-1.23.12 16-1.31.08 16-1.32.26 16-1.34.02 16-1.37.48 1.38.21 Iskanius Sakari
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Sivill Timo 1-1.45 3-13.08 1-59 2-10.23 2-4.31 1-4.30 3-2.50 1-2.47 4-58 1-3.07 2-4.35 2-4.56 3-58 1-1.08 5-3.01 2-25 1.00.01 Sivill Timo
2. Savolainen Eetu 7-2.07 5-13.39 2-1.01 6-11.30 2-4.31 1-4.30 3-2.50 3-2.49 2-56 2-3.10 1-4.32 3-4.57 2-56 2-1.09 3-3.00 6-28 1.02.05 Savolainen Eetu
3. Tölli Marko 14-3.51 2-12.29 6-1.16 11-12.38 1-4.20 3-4.40 1-2.48 1-2.47 2-56 2-3.10 3-4.48 1-4.40 1-55 3-1.14 1-2.39 1-24 1.03.35 Tölli Marko
4. Pietiläinen Juha 4-1.58 4-13.28 6-1.16 2-10.23 7-5.00 4-5.00 8-3.04 6-3.01 10-1.09 6-3.38 6-5.10 4-5.03 8-1.04 5-1.21 7-3.05 4-27 1.04.07 Pietiläinen Juha
5. Häkkinen Janne 2-1.48 6-13.54 4-1.15 1-10.21 8-5.07 6-5.08 7-3.00 9-3.12 12-1.16 8-3.52 5-4.59 5-5.07 8-1.04 4-1.19 3-3.00 4-27 1.04.49 Häkkinen Janne
6. Jäppinen Eero 9-2.26 1-12.15 4-1.15 7-11.44 4-4.42 7-5.21 5-2.53 4-2.56 8-1.06 5-3.23 8-5.18 9-6.00 4-1.01 8-1.24 2-2.44 2-25 1.04.53 Jäppinen Eero
7. Saavalainen Olli 11-2.37 7-14.24 12-2.04 5-11.21 6-4.57 9-5.56 9-3.13 11-3.22 6-1.04 7-3.40 9-5.20 7-5.49 10-1.05 7-1.22 5-3.01 7-29 1.09.44 Saavalainen Olli
8. Rautanen Mika 5-2.00 13-16.46 3-1.03 8-11.55 4-4.42 8-5.39 1-2.48 6-3.01 6-1.04 10-4.30 4-4.54 10-6.08 7-1.03 5-1.21 10-3.19 12-35 1.10.48 Rautanen Mika
9. Räsänen Markus 3-1.49 12-15.22 8-1.20 10-12.25 11-5.40 12-6.37 6-2.55 5-2.57 4-58 4-3.13 12-6.48 13-6.54 13-1.13 16-2.01 14-3.55 15-38 1.14.45 Räsänen Markus
10. Urpalainen Jaakko 6-2.04 9-14.47 10-1.49 13-12.53 10-5.32 14-8.15 14-4.51 10-3.18 11-1.13 10-4.30 7-5.17 6-5.35 12-1.09 9-1.25 8-3.08 10-32 1.16.18 Urpalainen Jaakko
11. Kukkonen Janne 15-4.35 11-15.18 9-1.28 11-12.38 15-8.24 5-5.05 11-3.50 8-3.10 9-1.07 9-3.58 11-6.34 11-6.19 6-1.02 10-1.27 11-3.23 14-36 1.18.54 Kukkonen Janne
12. Leivo Kimmo 8-2.09 10-15.03 14-3.34 4-10.30 9-5.25 15-10.28 13-4.11 12-3.41 13-1.29 12-4.35 10-5.27 12-6.22 11-1.06 10-1.27 9-3.14 7-29 1.19.10 Leivo Kimmo
13. Rissanen Lari-Antti 16-7.04 8-14.39 11-1.53 9-11.58 14-7.26 10-6.15 10-3.39 13-3.49 15-1.55 13-4.43 13-7.05 8-5.52 4-1.01 13-1.42 12-3.33 12-35 1.23.09 Rissanen Lari-Antti
14. Kokkinen Kari 13-3.24 14-17.22 13-2.32 16-14.41 12-6.27 16-11.08 12-3.58 14-4.09 14-1.47 15-5.24 14-7.07 16-8.23 15-1.19 14-1.45 15-4.08 9-30 1.34.04 Kokkinen Kari
15. Lassila Hannu 10-2.31 15-17.56 16-4.45 15-13.52 13-6.54 13-7.19 16-5.10 15-4.19 16-3.12 14-5.11 16-7.29 15-8.16 16-1.22 15-1.52 16-4.35 16-41 1.35.24 Lassila Hannu
16. Iskanius Sakari 12-2.54 16-18.53 15-3.47 14-13.37 16-13.35 11-6.23 15-5.03 16-5.10 1-45 16-5.41 15-7.24 14-7.56 14-1.18 12-1.36 13-3.46 11-33 1.38.21 Iskanius Sakari
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Soininen Antti 2-1.38 1-5.47 1-13.25 1-15.35 1-21.19 1-29.28 1-31.23 1-35.48 36.36 Soininen Antti
2. Jussila Sami 1-1.29 2-6.13 2-16.55 2-19.10 2-24.26 2-33.43 2-35.38 2-39.22 39.59 Jussila Sami
3. Vesterbacka Arto 3-4.59 3-8.35 3-19.05 3-21.54 3-28.58 3-37.56 3-40.14 3-44.31 45.13 Vesterbacka Arto
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Soininen Antti 2-1.38 2-4.09 1-7.38 1-2.10 2-5.44 1-8.09 1-1.55 3-4.25 3-48 36.36 Soininen Antti
2. Jussila Sami 1-1.29 3-4.44 3-10.42 2-2.15 1-5.16 3-9.17 1-1.55 1-3.44 1-37 39.59 Jussila Sami
3. Vesterbacka Arto 3-4.59 1-3.36 2-10.30 3-2.49 3-7.04 2-8.58 3-2.18 2-4.17 2-42 45.13 Vesterbacka Arto
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kankkunen Riku 3-1.36 3-3.57 3-9.50 3-12.41 2-15.06 1-24.20 1-32.42 1-33.52 1-46.19 1-51.57 1-52.57 1-54.20 1-57.30 58.01 Kankkunen Riku
2. Vesisenaho Mikko 4-1.45 3-3.57 2-9.30 2-12.20 3-15.18 2-25.18 4-34.52 3-35.56 2-48.22 2-52.48 2-53.58 2-55.46 2-59.02 59.32 Vesisenaho Mikko
3. Heino Samuli 2-1.34 2-3.41 1-9.24 1-12.19 1-14.45 3-25.35 2-33.59 2-35.21 3-49.56 3-55.21 3-56.33 3-58.08 3-1.01.45 1.02.18 Heino Samuli
4. Hämäläinen Ari 1-1.26 1-3.24 4-10.05 4-13.10 4-15.29 4-26.34 3-34.36 4-36.06 4-52.07 4-56.39 4-57.52 4-59.28 4-1.03.16 1.03.47 Hämäläinen Ari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kankkunen Riku 3-1.36 4-2.21 3-5.53 2-2.51 2-2.25 1-9.14 2-8.22 2-1.10 2-12.27 4-5.38 1-1.00 1-1.23 1-3.10 2-31 58.01 Kankkunen Riku
2. Vesisenaho Mikko 4-1.45 3-2.12 1-5.33 1-2.50 4-2.58 2-10.00 4-9.34 1-1.04 1-12.26 1-4.26 2-1.10 4-1.48 2-3.16 1-30 59.32 Vesisenaho Mikko
3. Heino Samuli 2-1.34 2-2.07 2-5.43 3-2.55 3-2.26 3-10.50 3-8.24 3-1.22 3-14.35 3-5.25 3-1.12 2-1.35 3-3.37 4-33 1.02.18 Heino Samuli
4. Hämäläinen Ari 1-1.26 1-1.58 4-6.41 4-3.05 1-2.19 4-11.05 1-8.02 4-1.30 4-16.01 2-4.32 4-1.13 3-1.36 4-3.48 2-31 1.03.47 Hämäläinen Ari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ahola Mika 1-1.19 3-3.08 1-8.08 1-10.30 1-12.40 1-21.14 1-28.34 1-29.33 1-41.58 1-45.33 1-46.32 1-47.47 1-50.45 51.12 Ahola Mika
2. Turtinen Raimo 2-1.20 1-2.54 2-8.22 2-11.06 2-13.18 2-22.32 2-29.53 2-31.31 2-44.52 2-49.53 2-51.05 2-52.27 2-55.39 56.07 Turtinen Raimo
3. Moisio Petri 4-1.29 4-3.20 6-9.51 4-12.31 4-14.39 5-24.50 3-32.50 3-34.12 3-46.58 3-51.26 3-52.27 3-53.46 3-56.54 57.26 Moisio Petri
4. Minkkinen Juha 3-1.27 5-3.24 4-9.45 5-12.34 5-14.56 3-24.14 5-33.22 4-34.36 4-48.04 4-52.36 4-53.50 4-55.17 4-58.58 59.30 Minkkinen Juha
5. Rusanen Petri 8-1.50 6-3.33 3-9.28 3-12.12 3-14.31 4-24.16 4-32.58 6-35.01 5-48.42 5-53.44 5-54.49 5-56.14 5-59.38 1.00.09 Rusanen Petri
6. Mönttinen Sami 5-1.32 8-3.43 8-10.36 8-13.49 8-15.52 7-26.33 7-34.57 7-35.58 8-49.56 6-54.34 6-55.37 6-56.57 6-1.00.03 1.00.32 Mönttinen Sami
7. Leppämäki Tero 7-1.39 2-3.05 7-10.12 7-13.18 7-15.50 8-26.57 8-35.16 8-36.17 6-49.11 7-54.38 7-55.48 7-57.08 7-1.00.10 1.00.41 Leppämäki Tero
8. Karjalainen Risto 6-1.38 7-3.40 5-9.50 6-12.51 6-15.25 6-25.16 6-33.32 5-34.55 7-49.21 8-55.13 8-56.23 8-57.54 8-1.01.33 1.01.59 Karjalainen Risto
9. Vatanen Janne 10-2.33 11-5.44 10-11.44 10-15.19 10-18.36 10-30.10 10-41.31 10-43.21 9-57.59 9-1.02.55 9-1.04.11 9-1.05.56 9-1.08.56 1.09.24 Vatanen Janne
10. Ruokolainen Jouni 9-2.06 9-4.27 11-14.02 11-17.26 11-20.01 11-30.29 11-42.45 11-44.21 10-59.14 10-1.06.02 10-1.07.24 10-1.09.14 10-1.12.50 1.13.19 Ruokolainen Jouni
11. Parviainen Juha 11-2.54 10-5.13 9-11.08 9-14.23 9-16.47 9-27.46 9-39.34 9-41.34 11-59.31 11-1.09.00 11-1.10.36 11-1.12.23 11-1.16.15 1.16.51 Parviainen Juha
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Ahola Mika 1-1.19 4-1.49 1-5.00 1-2.22 3-2.10 1-8.34 1-7.20 1-59 1-12.25 1-3.35 1-59 1-1.15 1-2.58 2-27 51.12 Ahola Mika
2. Turtinen Raimo 2-1.20 2-1.34 2-5.28 3-2.44 4-2.12 2-9.14 2-7.21 8-1.38 4-13.21 6-5.01 7-1.12 5-1.22 6-3.12 3-28 56.07 Turtinen Raimo
3. Moisio Petri 4-1.29 5-1.51 8-6.31 2-2.40 2-2.08 6-10.11 3-8.00 5-1.22 2-12.46 2-4.28 2-1.01 2-1.19 5-3.08 9-32 57.26 Moisio Petri
4. Minkkinen Juha 3-1.27 6-1.57 7-6.21 5-2.49 6-2.22 3-9.18 8-9.08 4-1.14 5-13.28 3-4.32 8-1.14 7-1.27 10-3.41 9-32 59.30 Minkkinen Juha
5. Rusanen Petri 8-1.50 3-1.43 3-5.55 3-2.44 5-2.19 4-9.45 7-8.42 11-2.03 6-13.41 7-5.02 4-1.05 6-1.25 7-3.24 7-31 1.00.09 Rusanen Petri
6. Mönttinen Sami 5-1.32 8-2.11 9-6.53 8-3.13 1-2.03 8-10.41 6-8.24 2-1.01 7-13.58 4-4.38 3-1.03 3-1.20 4-3.06 5-29 1.00.32 Mönttinen Sami
7. Leppämäki Tero 7-1.39 1-1.26 10-7.07 7-3.06 8-2.32 10-11.07 5-8.19 2-1.01 3-12.54 8-5.27 5-1.10 3-1.20 3-3.02 7-31 1.00.41 Leppämäki Tero
8. Karjalainen Risto 6-1.38 7-2.02 6-6.10 6-3.01 9-2.34 5-9.51 4-8.16 6-1.23 8-14.26 9-5.52 5-1.10 8-1.31 9-3.39 1-26 1.01.59 Karjalainen Risto
9. Vatanen Janne 10-2.33 11-3.11 5-6.00 11-3.35 11-3.17 11-11.34 9-11.21 9-1.50 9-14.38 5-4.56 9-1.16 9-1.45 2-3.00 3-28 1.09.24 Vatanen Janne
10. Ruokolainen Jouni 9-2.06 10-2.21 11-9.35 10-3.24 10-2.35 7-10.28 11-12.16 7-1.36 10-14.53 10-6.48 10-1.22 11-1.50 8-3.36 5-29 1.13.19 Ruokolainen Jouni
11. Parviainen Juha 11-2.54 9-2.19 3-5.55 9-3.15 7-2.24 9-10.59 10-11.48 10-2.00 11-17.57 11-9.29 11-1.36 10-1.47 11-3.52 11-36 1.16.51 Parviainen Juha
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Hyvönen Sakari 4-1.35 5-4.38 2-12.18 2-13.12 1-17.03 2-20.15 2-22.42 2-24.55 1-35.43 1-40.00 1-49.48 1-50.54 1-52.24 1-55.33 56.02 Hyvönen Sakari
2. Laitinen Tuomo 7-1.48 2-4.20 1-12.07 1-13.07 2-17.30 1-19.41 1-22.22 1-24.51 3-36.54 2-41.00 2-50.29 2-51.39 2-53.09 2-56.41 57.12 Laitinen Tuomo
3. Matilainen Kari 2-1.30 3-4.23 4-12.48 3-13.43 3-17.48 4-20.42 3-23.23 5-26.16 4-37.15 4-41.32 3-51.25 3-52.30 3-53.56 3-57.16 57.49 Matilainen Kari
4. Kettunen Juha 1-1.28 3-4.23 3-12.46 4-13.48 4-18.21 3-20.38 4-23.33 3-26.01 2-36.44 3-41.24 4-51.37 4-52.54 4-54.34 4-58.10 58.46 Kettunen Juha
5. Saramäki Harri 4-1.35 6-5.02 6-13.28 6-14.35 5-19.00 5-20.55 5-23.40 4-26.12 5-38.31 5-42.49 5-52.44 5-53.59 5-55.39 5-59.05 59.33 Saramäki Harri
6. Forsberg Matti 3-1.32 1-4.19 5-12.59 5-13.58 6-19.03 6-21.09 6-23.42 6-27.18 6-39.10 6-44.01 6-54.16 6-55.25 6-56.59 6-1.00.19 1.00.51 Forsberg Matti
7. Torvinen Pekka 10-2.33 8-5.07 9-15.20 9-16.32 8-21.16 9-23.52 8-27.09 8-29.45 8-42.02 8-48.36 7-59.29 7-1.00.36 7-1.02.15 7-1.05.33 1.06.04 Torvinen Pekka
8. Asikainen Olli-Matti 6-1.45 9-5.20 8-14.34 8-15.57 8-21.16 8-23.30 7-26.35 7-29.28 7-41.30 7-47.57 8-1.00.00 8-1.01.22 8-1.03.12 8-1.07.44 1.08.20 Asikainen Olli-Matti
9. HARTIKAINEN JARI 8-2.21 7-5.06 7-14.15 7-15.15 7-19.06 7-22.17 10-34.45 10-37.34 9-48.54 9-53.38 9-1.04.48 9-1.05.59 9-1.07.34 9-1.10.56 1.11.27 HARTIKAINEN JARI
10. Häyrinen Markku 9-2.28 10-5.38 10-16.16 10-17.25 10-26.05 11-33.07 11-37.50 11-41.16 11-53.30 11-1.01.35 10-1.13.13 10-1.14.30 10-1.15.56 10-1.19.39 1.20.17 Häyrinen Markku
11. Kohvakka Hannu 11-2.52 11-6.00 11-18.20 11-19.55 11-26.23 10-29.10 9-32.53 9-36.18 10-51.24 10-59.33 11-1.19.06 11-1.20.50 11-1.22.53 11-1.27.59 1.28.52 Kohvakka Hannu
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Hyvönen Sakari 4-1.35 7-3.03 1-7.40 1-54 1-3.51 10-3.12 1-2.27 1-2.13 2-10.48 2-4.17 2-9.48 2-1.06 3-1.30 1-3.09 2-29 56.02 Hyvönen Sakari
2. Laitinen Tuomo 7-1.48 1-2.32 2-7.47 4-1.00 4-4.23 3-2.11 3-2.41 3-2.29 7-12.03 1-4.06 1-9.29 5-1.10 3-1.30 7-3.32 3-31 57.12 Laitinen Tuomo
3. Matilainen Kari 2-1.30 5-2.53 4-8.25 2-55 3-4.05 8-2.54 3-2.41 7-2.53 3-10.59 2-4.17 3-9.53 1-1.05 1-1.26 3-3.20 7-33 57.49 Matilainen Kari
4. Kettunen Juha 1-1.28 6-2.55 3-8.23 6-1.02 6-4.33 5-2.17 6-2.55 2-2.28 1-10.43 5-4.40 5-10.13 8-1.17 8-1.40 8-3.36 8-36 58.46 Kettunen Juha
5. Saramäki Harri 4-1.35 10-3.27 5-8.26 7-1.07 5-4.25 1-1.55 5-2.45 4-2.32 10-12.19 4-4.18 4-9.55 7-1.15 8-1.40 6-3.26 1-28 59.33 Saramäki Harri
6. Forsberg Matti 3-1.32 4-2.47 6-8.40 3-59 8-5.05 2-2.06 2-2.33 11-3.36 5-11.52 7-4.51 6-10.15 4-1.09 5-1.34 3-3.20 6-32 1.00.51 Forsberg Matti
7. Torvinen Pekka 10-2.33 2-2.34 9-10.13 9-1.12 7-4.44 6-2.36 8-3.17 5-2.36 9-12.17 9-6.34 7-10.53 3-1.07 7-1.39 2-3.18 3-31 1.06.04 Torvinen Pekka
8. Asikainen Olli-Matti 6-1.45 11-3.35 8-9.14 10-1.23 9-5.19 4-2.14 7-3.05 7-2.53 6-12.02 8-6.27 10-12.03 10-1.22 10-1.50 10-4.32 8-36 1.08.20 Asikainen Olli-Matti
9. HARTIKAINEN JARI 8-2.21 3-2.45 7-9.09 4-1.00 1-3.51 9-3.11 11-12.28 6-2.49 4-11.20 6-4.44 8-11.10 6-1.11 6-1.35 5-3.22 3-31 1.11.27 HARTIKAINEN JARI
10. Häyrinen Markku 9-2.28 9-3.10 10-10.38 8-1.09 11-8.40 11-7.02 10-4.43 10-3.26 8-12.14 10-8.05 9-11.38 8-1.17 1-1.26 9-3.43 10-38 1.20.17 Häyrinen Markku
11. Kohvakka Hannu 11-2.52 8-3.08 11-12.20 11-1.35 10-6.28 7-2.47 9-3.43 9-3.25 11-15.06 11-8.09 11-19.33 11-1.44 11-2.03 11-5.06 11-53 1.28.52 Kohvakka Hannu
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Heiskanen Hannu 2-7.48 1-14.15 1-16.21 1-19.21 1-21.52 1-30.24 1-32.10 1-35.12 1-36.43 1-39.51 40.20 Heiskanen Hannu
2. Kukkola Pauli 1-7.21 2-14.51 2-16.30 2-20.17 2-22.45 2-31.15 2-33.00 2-36.38 2-38.11 2-41.39 42.10 Kukkola Pauli
3. Korhonen Timo 4-8.20 5-16.55 3-18.36 3-22.29 3-25.04 3-34.08 3-36.01 3-39.59 3-41.33 3-45.14 45.47 Korhonen Timo
4. Koponen Pekka 3-8.10 4-16.42 4-18.38 4-24.35 4-28.17 4-38.07 4-39.57 4-45.30 4-47.16 4-50.59 51.28 Koponen Pekka
5. Peltonen Timo 6-10.04 6-19.39 5-21.34 5-27.03 5-31.25 5-41.36 5-43.34 5-48.15 5-50.07 5-54.05 54.41 Peltonen Timo
6. Turunen Juha 5-8.30 3-16.30 6-23.27 6-29.36 6-32.04 6-44.07 6-46.19 6-52.44 6-54.30 6-57.51 58.16 Turunen Juha
7. Airaksinen Petri 7-12.12 7-22.58 7-25.24 7-31.25 7-34.27 7-49.44 7-52.38 7-58.27 7-1.00.54 7-1.05.39 1.06.21 Airaksinen Petri
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Heiskanen Hannu 2-7.48 1-6.27 5-2.06 1-3.00 3-2.31 2-8.32 2-1.46 1-3.02 1-1.31 1-3.08 2-29 40.20 Heiskanen Hannu
2. Kukkola Pauli 1-7.21 2-7.30 1-1.39 2-3.47 1-2.28 1-8.30 1-1.45 2-3.38 2-1.33 3-3.28 4-31 42.10 Kukkola Pauli
3. Korhonen Timo 4-8.20 5-8.35 2-1.41 3-3.53 4-2.35 3-9.04 4-1.53 3-3.58 3-1.34 4-3.41 5-33 45.47 Korhonen Timo
4. Koponen Pekka 3-8.10 4-8.32 4-1.56 5-5.57 6-3.42 4-9.50 3-1.50 5-5.33 4-1.46 5-3.43 2-29 51.28 Koponen Pekka
5. Peltonen Timo 6-10.04 6-9.35 3-1.55 4-5.29 7-4.22 5-10.11 5-1.58 4-4.41 6-1.52 6-3.58 6-36 54.41 Peltonen Timo
6. Turunen Juha 5-8.30 3-8.00 7-6.57 7-6.09 1-2.28 6-12.03 6-2.12 7-6.25 4-1.46 2-3.21 1-25 58.16 Turunen Juha
7. Airaksinen Petri 7-12.12 7-10.46 6-2.26 6-6.01 5-3.02 7-15.17 7-2.54 6-5.49 7-2.27 7-4.45 7-42 1.06.21 Airaksinen Petri
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Piironen Markku 3-7.38 2-15.04 3-16.56 3-21.36 3-24.06 1-31.49 1-33.26 2-37.38 2-39.04 1-42.25 42.58 Piironen Markku
2. Ripatti Pekka 4-7.56 3-15.16 2-16.44 2-20.58 2-23.51 2-32.25 2-33.53 1-37.24 1-38.55 2-42.41 43.13 Ripatti Pekka
3. Martikainen Ari 2-7.28 7-17.35 6-20.10 5-24.01 6-27.21 3-35.38 4-38.19 3-41.39 3-43.20 3-46.44 47.18 Martikainen Ari
4. Laitinen Seppo 1-7.22 1-14.40 1-16.08 1-20.16 1-22.40 4-36.27 5-38.25 5-43.00 5-44.32 5-47.44 48.11 Laitinen Seppo
5. Liimatainen Heikki 9-8.41 5-17.10 5-19.41 6-24.46 5-27.18 4-36.27 3-38.11 4-42.10 4-43.59 4-47.38 48.14 Liimatainen Heikki
6. Kilpeläinen Mauri 7-8.37 10-19.03 8-20.53 7-25.32 8-28.26 6-36.54 6-38.33 6-43.17 6-45.02 6-48.51 49.30 Kilpeläinen Mauri
7. Tolonen Juha 8-8.39 6-17.12 11-23.06 11-28.22 11-30.39 9-39.11 7-40.43 7-44.33 7-46.05 7-49.37 50.14 Tolonen Juha
8. Huttunen Kalle 5-8.33 11-19.13 7-20.47 9-26.06 10-30.04 10-39.16 10-41.10 8-44.54 8-46.38 8-50.02 50.38 Huttunen Kalle
9. Lappalainen Pertti 10-9.01 9-19.01 12-25.08 12-30.07 12-32.13 11-40.49 11-43.06 11-46.42 10-48.08 9-51.42 52.16 Lappalainen Pertti
10. Nopanen Ismo 12-10.07 13-19.36 10-22.23 10-26.26 9-29.10 8-39.01 9-41.03 9-45.52 9-47.44 10-51.45 52.19 Nopanen Ismo
11. Kantanen Kari 11-9.17 8-18.20 9-21.02 8-26.00 7-28.20 7-38.09 8-40.48 10-46.27 10-48.08 11-52.00 52.35 Kantanen Kari
12. Saramäki Jukka 5-8.33 4-16.39 4-18.32 4-23.05 4-25.23 12-41.08 12-43.12 12-47.22 12-49.08 12-52.47 53.27 Saramäki Jukka
13. Salonen Hannu 15-12.31 15-23.40 13-26.33 13-32.22 13-35.22 13-46.12 13-49.19 13-53.51 13-55.45 13-1.00.09 1.00.47 Salonen Hannu
14. Linjala Pekka 13-11.24 12-19.16 14-31.25 14-36.04 14-38.32 14-49.26 14-51.26 14-55.41 14-57.16 14-1.00.55 1.01.34 Linjala Pekka
15. Pietiläinen Jukka 16-13.57 16-24.51 16-33.32 16-38.58 15-42.19 15-52.33 15-55.07 15-1.00.20 15-1.02.35 15-1.07.00 1.08.22 Pietiläinen Jukka
16. Siitonen Hannu 14-11.49 14-21.43 15-32.27 15-37.03 16-42.39 16-52.49 16-55.25 16-1.02.57 16-1.04.44 16-1.09.16 1.09.54 Siitonen Hannu
H55 Rastivälien ajat
