Vasaman kevätkansallinen LÄHTÖLUETTELO

AnttU



D21A        11.53    181  3814   483285 Haikonen Henna-Riikka       16 0
H21A        11.10      6 27446   125303 Jäppinen Eero               16 0
H55         11.21     65  4080    46523 Ripatti Pekka               16 0
                                                                    48

Brahe



H60         11.41    101 19401   154755 Högnäs Tore                 16 0
                                                                    16

EE



H75         12.02    142  6155   123761 Kinnunen Paavo              16 0
                                                                    16

EnonkU



H45         11.37     51  5643   402834 Asikainen Olli-Matti        16 0
                                                                    16

Hanka



H10RR       11.06    171 38890    47641 Heino Paavo                  9 0
H35         11.04     28 16594    48213 Heino Samuli                16 0
H50         11.05     57  8005    47673 Korhonen Timo               16 0
H14         11.04    161 28016   166429 Lappalainen Joona            9 0
H55         11.31     70  3280    57925 Tolonen Juha                16 0
H60         11.29     95 35021    47685 Valkonen Eino               16 0
H70         11.20    126  8030   159189 Valkonen Paavo              16 0
D65         11.54    228  8038   159188 Valkonen Pirjo              16 0
                                                                   114

HaukivKi



H65         12.03    115  2249    52949 Partanen Aimo               16 0
                                                                    16

HS



D16         12.14    236 23139   180309 Matilainen Annika           12 0
D21A        11.57    183  7603   169168 Matilainen Helena           16 0
H45         11.33     49  3945   188637 Matilainen Kari             16 0
D45         11.23    207 19887   175553 Matilainen Mirja            16 0
H65         12.05    116 26242   410700 Sane Kari                   16 0
                                                                    76

HyRa



H65         12.01    114  6642   127775 Partanen Risto              16 0
                                                                    16

IisVi



H75         11.56    139  6079   157088 Puustinen Valto             16 0
H10RR       11.04    170 38845   117345 Ruutala Karri                9 0
                                                                    25

JRV



H35         11.06     29 27848   119097 Hämäläinen Ari              16 0
                                                                    16

Jyry



H65         11.47    107 12073   410644 Kytöjoki Juhani             16 0
                                                                    16

Kalske



H45         11.35     50 14472    91751 Kohvakka Hannu              16 0
H20         11.34    150 16585   158747 Kohvakka Heikki             12 0
D21A        11.55    182  7949   159559 Kurittu Kaisa               16 0
H14         11.00    159 27039   179926 Laitinen Joona               9 0
H55         11.49     79 19672    40958 Laitinen Seppo              16 0
D35         11.05    198 94548   182506 Liikanen Annukka            16 0
D10RR       11.26    255 34301   166245 Liikanen Eerika              9 0
D12TR       11.07    243 34207   167182 Liikanen Noora               9 0
H60         11.27     94 16234   408040 Tarvonen Keijo              16 0
D50         12.23    217 19634   124207 Tarvonen Sirpa              16 0
D21A        12.07    188 15880    40980 Valkonen Oona               16 0
H55         11.25     67  5928   401274 Valkonen Pekka              16 0
D21A        12.11    190 18151   413138 Valkonen Viivi              16 0
                                                                   183

KaSu



D21C        11.42    193 90144   182936 Näpänkangas Hanna           16 0
                                                                    16

KeKaRa



H60         11.05     83  9742   155748 Rossi Hannes                16 0
                                                                    16

KeuKi



H55         11.43     76  3923   410647 Martikainen Ari             16 0
                                                                    16

KonnU



H45         11.41     53  8047    47689 Häyrinen Markku             16 0
D14         11.16    241 99756    47688 Häyrinen Saana               9 0
H55         11.45     77 38999        0 Pietiläinen Jukka           16 0
H55         11.19     64  6485   179694 Salonen Hannu               16 0
                                                                    57

KR



H21A        11.16      9 37799   312834 Hernelahti Miika            16 0
D10RR       11.34    259 97751    93194 Juntunen Hertta              9 0
D10RR       11.22    253 39460   182261 Juntunen Marikki             9 0
H40         11.26     39 14384    52152 Minkkinen Juha              16 0
H55         11.37     73 21701   128939 Piironen Markku             16 0
D50         12.17    214 17115   161534 Silvennoinen Tarja          16 0
H14         11.08    163 32288   159186 Silvennoinen Oskari          9 0
D14         11.14    240 33007   161536 Silvennoinen Siiri           9 0
H40         11.18     35 30769   184940 Vatanen Janne               16 0
D21A        11.47    178  6333   175672 Väänänen Mari               16 0
                                                                   132

KuoSu



D50         12.13    212 19822   190834 Airaksinen Merja            16 0
H50         11.09     59 96494    52782 Airaksinen Petri            16 0
D21A        12.03    186  5897   137516 Eeva Jonna                  16 0
H65         12.09    118 12606   485500 Heinonen Kari               16 0
H55         11.17     63 19843    43114 Huttunen Kalle              16 0
H10RR       11.00    168 39440    52771 Hyvönen Jerry                9 0
H10RR       11.14    175 97233   190501 Hyvönen Otso                 9 0
H45         11.31     48 18412    52762 Hyvönen Sakari              16 0
D10RR       11.30    257 39441   190217 Hyvönen Vilma                9 0
H21A        11.34     18 31847   181412 Iskanius Sakari             16 0
H65         11.49    108 32423   149145 Kajava Viljo                16 0
H60         11.35     98 12141   188496 Karhunen Juha               16 0
D21A        12.09    189 23515    50571 Karjalainen Katariina       16 0
H70         11.36    134 18426   140351 Karjalainen Seppo           16 0
H55         11.41     75  2191    43152 Kilpeläinen Mauri           16 0
H65         11.43    105  4651   111331 Korhonen Mauno              16 0
H21A        11.02      2  1845   136764 Kukkonen Janne              16 0
H75         11.54    138 18440   145929 Känninen Lauri              16 0
H75         12.08    145 28284   183004 Laine Tapani                16 0
H60         11.13     87  2184   177816 Launonen Eino               16 0
H60         11.31     96  9079   161105 Mourujärvi Kauno            16 0
D55         11.02    220 17838    52785 Näkkilä Marjatta            16 0
H75         12.04    143 29375    50587 Patronen Viljo              16 0
D21A        11.49    179 31219   135684 Pirkonen Kaisa              16 0
H21A        11.14      8 26532   159986 Räsänen Markus              16 0
D45         11.21    206 16980    83298 Sundvall Tiina              16 0
D45         11.27    209 12380   413336 Vehmas Hanna                16 0
D40         11.15    203 90198   180215 Väisänen Inka               16 0
                                                                   427

LipTa



H40         11.24     38  3337    40105 Karjalainen Risto           16 0
H60         11.39    100 18300   126267 Laaksamo Seppo              16 0
D50         12.21    216  9045    55617 Miinin Aija                 16 0
H35         11.00     26 18480   140711 Vesisenaho Mikko            16 0
                                                                    64

LohiRa



H50         11.01     55 25609    43145 Koponen Pekka               16 0
H55         11.29     69 24432    45827 Lappalainen Pertti          16 0
H70         11.10    121  4565    53907 Mali Pentti                 16 0
                                                                    48

Lynx



H55         11.27     68   316   128152 Saramäki Jukka              16 0
                                                                    16

MiehVi



H21A        11.32     17 25414    77715 Urpalainen Jaakko           16 0
                                                                    16

Navi



D16         12.12    235 29575   137711 Ahola Eveliina              12 0
H18         12.19    154  1010   167692 Ahola Joonas                12 0
H40         11.28     40 35129   169682 Ahola Mika                  16 0
H18         12.15    152  3801   177583 Ahola Topias                12 0
D45         11.19    205  8959    57414 Turunen Sisko               16 0
                                                                    68

NilsNu



H60         11.19     90  6981    42452 Matilainen Juhani           16 0
H65         11.57    112 18467   186709 Partanen Aimo               16 0
H60         11.07     84 18495    54098 Väänänen Matti              16 0
                                                                    48

ORa



H45         11.21     43 14064   182241 Saramäki Harri              16 0
                                                                    16

PelPo



H21A        11.12      7 13347   412669 Häkkinen Janne              16 0
                                                                    16

PerhKi



D21A        12.05    187  5598   178011 Ukskoski Karoliina          16 0
                                                                    16

PertPe



H21A        11.00      1 21970   153002 Kokkinen Kari               16 0
                                                                    16

PetPe



H21C        12.22     23  4529   182942 Jussila Sami                16 0
                                                                    16

PihtTu



H70         11.18    125  5182   411107 Salmela Kosti               16 0
                                                                    16

PorvU



H65         12.07    117  3471   189210 Hyvönen Eero                16 0
H21C        12.20     22  1213   148283 Vesterbacka Arto            16 0
                                                                    32

RAPSU



H60         11.01     81 15017   401082 Timonen Pertti              16 0
D60         11.48    225  2038    50806 Timonen Sirkku              16 0
                                                                    32

RasPi



D60         11.44    223  2832   177289 Hyvönen Eija                16 0
H60         11.23     92   676   172969 Hyvönen Markku              16 0
D45         11.25    208 94094    88653 Meriläinen-Ruokolainen Ei   16 0
H75         11.58    140 12074    70286 Piiroinen Pauli             16 0
H70         11.24    128  6349    46911 Pääkkönen Reino             16 0
H40         11.12     32  8523    46899 Ruokolainen Jouni           16 0
D14         11.12    239 12138   167511 Ruokolainen Jenni            9 0
                                                                   105

RastiE4



D21A        11.45    177 27847   148906 Huuskonen Auli              16 0
H60         11.37     99 33264    40874 Järvenpää Voitto            16 0
H16         12.27    156 12414   138426 Keurulainen Aksu            12 0
D12TR       11.11    245 37276    47476 Keurulainen Siiri            9 0
H75         12.06    144 28905   156782 Leppänen Kalle              16 0
H40         11.16     34 25564   155661 Mönttinen Sami              16 0
H70         11.16    124  8004   143899 Näkkilä Matti               16 0
H60         11.15     88 32627    51661 Pakarinen Jouko             16 0
H21A        11.28     15  7199   185154 Pietiläinen Juha            16 0
H80         11.48    147  4501   142326 Rahm Väinö                  16 0
H55         11.35     72 23885    40898 Siitonen Hannu              16 0
                                                                   165

RasTiimi



H18         12.17    153 11778    93186 Kalliokoski Jooseppi        12 0
                                                                    12

RiSu



H55         11.39     74 13240    53883 Liimatainen Heikki          16 0
                                                                    16

SalRe



H70         11.28    130  4354   190676 Mäkinen Juhani              16 0
                                                                    16

SaPu



D21A        11.59    184 18156   130073 Ihanainen Eija              16 0
D10RR       11.24    254 37392   100875 Moisio Aino                  9 0
H75         12.00    141  6191   183374 Moisio Paavo                16 0
H40         11.22     37  6190   110405 Moisio Petri                16 0
H70         11.40    136  9598   182702 Salo Jaakko                 16 0
H40         11.10     31 30552   152096 Turtinen Raimo              16 0
                                                                    89

SaRa



D35         11.01    196 32202   154597 Heiskanen Reetta            16 0
H70         11.14    123 37911   180677 Jakovlev Sulo               16 0
H14         11.02    160  9724   137747 Kankkunen Jyri               9 0
D10RR       11.28    256 98234        0 Kankkunen Outi               9 0
H35         11.02     27 35216    43382 Kankkunen Riku              16 0
H65         11.51    109  7341   154442 Lehtonen Matti              16 0
H55         11.47     78 12468    58225 Linjala Pekka               16 0
H60         11.17     89 36881    56097 Liukkonen Leo               16 0
                                                                   114

SaSu



H80         11.50    148 14129   154565 Issakainen Paavo            16 0
H45         11.27     46  8600    47489 Kettunen Juha               16 0
D60         11.50    226 10403    50860 Malkki Sisko                16 0
H60         11.11     86  4002    53877 Sihvonen Hannu              16 0
                                                                    64

SiiRa



H45         11.29     47 96031    53256 HARTIKAINEN JARI            16 0
H50         11.07     58 32410   126244 Kukkola Pauli               16 0
H21A        11.24     13 94462   143897 Leivo Kimmo                 16 0
H21A        11.08      5  1316    43339 Mäkäläinen Jyri             16 0
H10RR       11.10    173 97389    75613 Nurmi Elias                  9 0
D16         12.16    237 93404   180226 Oksanen Emmi                12 0
H65         11.53    110 27339   133789 Saaranen Raimo              16 0
H21A        11.04      3  1832   150709 Saavalainen Olli            16 0
H21A        11.20     11  1419    46989 Savolainen Eetu             16 0
D45         11.29    210 13900    46961 Savolainen Paula            16 0
H21A        11.30     16 98919   156486 Tolonen Timo                16 0
H45         11.23     44  5672    46978 Torvinen Pekka              16 0
                                                                   181

S-JKL



H70         11.32    132 13029    47570 Jokinen Antti               16 0
D65         11.56    229  8649   404391 Liuha Tuulikki              16 0
D10RR       11.32    258 91340    47614 Rasimus Siiri                9 0
H40         11.14     33 37103   158824 Rusanen Petri               16 0
D21A        12.01    185 94395   176904 Saarinen Suvi               16 0
D21A        11.51    180 10048   183480 Saksanen Anu                16 0
D60         11.46    224 18774    47618 Schroderus Pirjo            16 0
D12TR       11.13    246 27757   156361 Sivill Hilla                 9 0
D10RR       11.20    252 29759   177999 Sivill Neea                  9 0
D35         11.07    199 29259    43918 Sivill Saana                16 0
H21A        11.18     10 31205   156177 Tölli Marko                 16 0
H12TR       11.03    166 38372    43149 Vesisenaho Kuisma            9 0
                                                                   164

SonPa



H50         11.03     56 17892   161068 Heiskanen Hannu             16 0
D10RR       11.18    251 95065   186816 Kärnä Emmi                   9 0
D12TR       11.09    244 95066   186666 Kärnä Nina                   9 0
H50         11.13     61  1820    51794 Peltonen Timo               16 0
H10RR       11.08    172 37974   190071 Rissanen Erno-Kalle          9 0
H21A        11.36     19 31363   159855 Rissanen Lari-Antti         16 0
H16         12.29    157 12568   186507 Rissanen Roni-Ville         12 0
D35         11.09    200 37722   121259 Urpalainen Heli             16 0
                                                                   103

SäynSa



H45         11.25     45  5528    52928 Forsberg Matti              16 0
D21C        11.44    194 18192    52817 Halonen Katja               16 0
H60         11.25     93 18050   154613 Halonen Pauli               16 0
H70         11.38    135 13903   159574 Karppinen Eino              16 0
H65         11.45    106  5529   155665 Kettunen Kimmo              16 0
H70         11.12    122 13920    50566 Korhonen Pauli              16 0
H45         11.39     52 32438   128803 Laitinen Tuomo              16 0
D55         11.00    219 33466   128234 Puolakka Päivi              16 0
H21C        12.24     24 27031    52676 Soininen Antti              16 0
D50         12.15    213 25770   485521 Soininen Ulla               16 0
H70         11.30    131  4241   121004 Tolmunen Tauno              16 0
D55         11.04    221  6405   130396 Väänänen Riitta             16 0
                                                                   192

TikSu



H70         11.34    133  5203   150510 Keskinen Matti              16 0
H70         11.26    129  5229   159561 Reini Jaakko                16 0
H65         11.39    103   935   159194 Tammela Seppo               16 0
H65         11.55    111  1435   190576 Äikäs Esko                  16 0
                                                                    64

TuuSe



H21A        11.26     14 22150    46957 Lassila Hannu               16 0
D21C        11.40    192 94932   125080 Rautanen Eeva               16 0
H21A        11.06      4 25798   125088 Rautanen Mika               16 0
H10RR       11.12    174 90256    46932 Rönkkö Jaakko                9 0
H10RR       11.02    169 90257   125507 Rönkkö Mikko                 9 0
D12TR       11.17    248 31810    98223 Rönkkö Salla                 9 0
                                                                    75

VaajTe



H21A        11.22     12  4464   120250 Sivill Timo                 16 0
H60         11.21     91 31065    42582 Turpeinen Timo              16 0
                                                                    32

VaHa



H70         11.22    127   843   150520 Haaja Reijo                 16 0
                                                                    16

VaRa



D50         12.19    215  6076    74786 Miettinen Päivi             16 0
                                                                    16

VeVe



H55         11.23     66 15565   167196 Nopanen Ismo                16 0
                                                                    16

ViiSu



D12TR       11.19    249 96730   190423 Hämäläinen Justiina          9 0
H55         11.33     71 31217    69975 Kantanen Kari               16 0
D18         11.47    233 11322   166358 Kantanen Milla              12 0
H12TR       11.01    165 37850   152522 Leppämäki Anton              9 0
D12TR       11.15    247 12407   131842 Leppämäki Elsa               9 0
H40         11.30     41  6222    88026 Leppämäki Tero              16 0
                                                                    71

ViPa



H65         11.41    104 16944   135806 Häkkinen Risto              16 0
H70         11.08    120 28453    46675 Hämäläinen Tauno            16 0
H14         11.06    162 96475   145972 Kyrönlahti Tomi              9 0
H65         11.59    113  7986    59000 Mönttinen Erkki             16 0
D35         11.11    201 35409    47687 Nalli Minna                 16 0
H40         11.20     36 20334    56948 Parviainen Juha             16 0
H60         11.33     97 32006   169286 Salonen Kauko               16 0
H50         11.11     60 34780   154429 Turunen Juha                16 0
H60         11.09     85 31181    74219 Virtanen Matti              16 0
H60         11.03     82 17254    46651 Väätäinen Hannu             16 0
D35         11.03    197  3935    57060 Ylennysmäki Mirva           16 0
                                                                   169