Vasaman kevätkansallinen LÄHTÖLUETTELO

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21A



   1    11.00     21970   153002 Kokkinen Kari            PertPe
   2    11.02      1845   136764 Kukkonen Janne           KuoSu
   3    11.04      1832   150709 Saavalainen Olli         SiiRa
   4    11.06     25798   125088 Rautanen Mika            TuuSe
   5    11.08      1316    43339 Mäkäläinen Jyri          SiiRa
   6    11.10     27446   125303 Jäppinen Eero            AnttU
   7    11.12     13347   412669 Häkkinen Janne           PelPo
   8    11.14     26532   159986 Räsänen Markus           KuoSu
   9    11.16     37799   312834 Hernelahti Miika         KR
  10    11.18     31205   156177 Tölli Marko              S-JKL
  11    11.20      1419    46989 Savolainen Eetu          SiiRa
  12    11.22      4464   120250 Sivill Timo              VaajTe
  13    11.24     94462   143897 Leivo Kimmo              SiiRa
  14    11.26     22150    46957 Lassila Hannu            TuuSe
  15    11.28      7199   185154 Pietiläinen Juha         RastiE4
  16    11.30     98919   156486 Tolonen Timo             SiiRa
  17    11.32     25414    77715 Urpalainen Jaakko        MiehVi
  18    11.34     31847   181412 Iskanius Sakari          KuoSu
  19    11.36     31363   159855 Rissanen Lari-Antti      SonPa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21C



  22    12.20      1213   148283 Vesterbacka Arto         PorvU
  23    12.22      4529   182942 Jussila Sami             PetPe
  24    12.24     27031    52676 Soininen Antti           SäynSa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H35



  26    11.00     18480   140711 Vesisenaho Mikko         LipTa
  27    11.02     35216    43382 Kankkunen Riku           SaRa
  28    11.04     16594    48213 Heino Samuli             Hanka
  29    11.06     27848   119097 Hämäläinen Ari           JRV

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H40



  31    11.10     30552   152096 Turtinen Raimo           SaPu
  32    11.12      8523    46899 Ruokolainen Jouni        RasPi
  33    11.14     37103   158824 Rusanen Petri            S-JKL
  34    11.16     25564   155661 Mönttinen Sami           RastiE4
  35    11.18     30769   184940 Vatanen Janne            KR
  36    11.20     20334    56948 Parviainen Juha          ViPa
  37    11.22      6190   110405 Moisio Petri             SaPu
  38    11.24      3337    40105 Karjalainen Risto        LipTa
  39    11.26     14384    52152 Minkkinen Juha           KR
  40    11.28     35129   169682 Ahola Mika               Navi
  41    11.30      6222    88026 Leppämäki Tero           ViiSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H45



  43    11.21     14064   182241 Saramäki Harri           ORa
  44    11.23      5672    46978 Torvinen Pekka           SiiRa
  45    11.25      5528    52928 Forsberg Matti           SäynSa
  46    11.27      8600    47489 Kettunen Juha            SaSu
  47    11.29     96031    53256 HARTIKAINEN JARI         SiiRa
  48    11.31     18412    52762 Hyvönen Sakari           KuoSu
  49    11.33      3945   188637 Matilainen Kari          HS
  50    11.35     14472    91751 Kohvakka Hannu           Kalske
  51    11.37      5643   402834 Asikainen Olli-Matti     EnonkU
  52    11.39     32438   128803 Laitinen Tuomo           SäynSa
  53    11.41      8047    47689 Häyrinen Markku          KonnU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H50



  55    11.01     25609    43145 Koponen Pekka            LohiRa
  56    11.03     17892   161068 Heiskanen Hannu          SonPa
  57    11.05      8005    47673 Korhonen Timo            Hanka
  58    11.07     32410   126244 Kukkola Pauli            SiiRa
  59    11.09     96494    52782 Airaksinen Petri         KuoSu
  60    11.11     34780   154429 Turunen Juha             ViPa
  61    11.13      1820    51794 Peltonen Timo            SonPa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H55



  63    11.17     19843    43114 Huttunen Kalle           KuoSu
  64    11.19      6485   179694 Salonen Hannu            KonnU
  65    11.21      4080    46523 Ripatti Pekka            AnttU
  66    11.23     15565   167196 Nopanen Ismo             VeVe
  67    11.25      5928   401274 Valkonen Pekka           Kalske
  68    11.27       316   128152 Saramäki Jukka           Lynx
  69    11.29     24432    45827 Lappalainen Pertti       LohiRa
  70    11.31      3280    57925 Tolonen Juha             Hanka
  71    11.33     31217    69975 Kantanen Kari            ViiSu
  72    11.35     23885    40898 Siitonen Hannu           RastiE4
  73    11.37     21701   128939 Piironen Markku          KR
  74    11.39     13240    53883 Liimatainen Heikki       RiSu
  75    11.41      2191    43152 Kilpeläinen Mauri        KuoSu
  76    11.43      3923   410647 Martikainen Ari          KeuKi
  77    11.45     38999        0 Pietiläinen Jukka        KonnU
  78    11.47     12468    58225 Linjala Pekka            SaRa
  79    11.49     19672    40958 Laitinen Seppo           Kalske

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H60



  81    11.01     15017   401082 Timonen Pertti           RAPSU
  82    11.03     17254    46651 Väätäinen Hannu          ViPa
  83    11.05      9742   155748 Rossi Hannes             KeKaRa
  84    11.07     18495    54098 Väänänen Matti           NilsNu
  85    11.09     31181    74219 Virtanen Matti           ViPa
  86    11.11      4002    53877 Sihvonen Hannu           SaSu
  87    11.13      2184   177816 Launonen Eino            KuoSu
  88    11.15     32627    51661 Pakarinen Jouko          RastiE4
  89    11.17     36881    56097 Liukkonen Leo            SaRa
  90    11.19      6981    42452 Matilainen Juhani        NilsNu
  91    11.21     31065    42582 Turpeinen Timo           VaajTe
  92    11.23       676   172969 Hyvönen Markku           RasPi
  93    11.25     18050   154613 Halonen Pauli            SäynSa
  94    11.27     16234   408040 Tarvonen Keijo           Kalske
  95    11.29     35021    47685 Valkonen Eino            Hanka
  96    11.31      9079   161105 Mourujärvi Kauno         KuoSu
  97    11.33     32006   169286 Salonen Kauko            ViPa
  98    11.35     12141   188496 Karhunen Juha            KuoSu
  99    11.37     33264    40874 Järvenpää Voitto         RastiE4
 100    11.39     18300   126267 Laaksamo Seppo           LipTa
 101    11.41     19401   154755 Högnäs Tore              Brahe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H65



 103    11.39       935   159194 Tammela Seppo            TikSu
 104    11.41     16944   135806 Häkkinen Risto           ViPa
 105    11.43      4651   111331 Korhonen Mauno           KuoSu
 106    11.45      5529   155665 Kettunen Kimmo           SäynSa
 107    11.47     12073   410644 Kytöjoki Juhani          Jyry
 108    11.49     32423   149145 Kajava Viljo             KuoSu
 109    11.51      7341   154442 Lehtonen Matti           SaRa
 110    11.53     27339   133789 Saaranen Raimo           SiiRa
 111    11.55      1435   190576 Äikäs Esko               TikSu
 112    11.57     18467   186709 Partanen Aimo            NilsNu
 113    11.59      7986    59000 Mönttinen Erkki          ViPa
 114    12.01      6642   127775 Partanen Risto           HyRa
 115    12.03      2249    52949 Partanen Aimo            HaukivKi
 116    12.05     26242   410700 Sane Kari                HS
 117    12.07      3471   189210 Hyvönen Eero             PorvU
 118    12.09     12606   485500 Heinonen Kari            KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H70



 120    11.08     28453    46675 Hämäläinen Tauno         ViPa
 121    11.10      4565    53907 Mali Pentti              LohiRa
 122    11.12     13920    50566 Korhonen Pauli           SäynSa
 123    11.14     37911   180677 Jakovlev Sulo            SaRa
 124    11.16      8004   143899 Näkkilä Matti            RastiE4
 125    11.18      5182   411107 Salmela Kosti            PihtTu
 126    11.20      8030   159189 Valkonen Paavo           Hanka
 127    11.22       843   150520 Haaja Reijo              VaHa
 128    11.24      6349    46911 Pääkkönen Reino          RasPi
 129    11.26      5229   159561 Reini Jaakko             TikSu
 130    11.28      4354   190676 Mäkinen Juhani           SalRe
 131    11.30      4241   121004 Tolmunen Tauno           SäynSa
 132    11.32     13029    47570 Jokinen Antti            S-JKL
 133    11.34      5203   150510 Keskinen Matti           TikSu
 134    11.36     18426   140351 Karjalainen Seppo        KuoSu
 135    11.38     13903   159574 Karppinen Eino           SäynSa
 136    11.40      9598   182702 Salo Jaakko              SaPu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H75



 138    11.54     18440   145929 Känninen Lauri           KuoSu
 139    11.56      6079   157088 Puustinen Valto          IisVi
 140    11.58     12074    70286 Piiroinen Pauli          RasPi
 141    12.00      6191   183374 Moisio Paavo             SaPu
 142    12.02      6155   123761 Kinnunen Paavo           EE
 143    12.04     29375    50587 Patronen Viljo           KuoSu
 144    12.06     28905   156782 Leppänen Kalle           RastiE4
 145    12.08     28284   183004 Laine Tapani             KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H80



 147    11.48      4501   142326 Rahm Väinö               RastiE4
 148    11.50     14129   154565 Issakainen Paavo         SaSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H20



 150    11.34     16585   158747 Kohvakka Heikki          Kalske

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H18



 152    12.15      3801   177583 Ahola Topias             Navi
 153    12.17     11778    93186 Kalliokoski Jooseppi     RasTiimi
 154    12.19      1010   167692 Ahola Joonas             Navi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H16



 156    12.27     12414   138426 Keurulainen Aksu         RastiE4
 157    12.29     12568   186507 Rissanen Roni-Ville      SonPa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H14



 159    11.00     27039   179926 Laitinen Joona           Kalske
 160    11.02      9724   137747 Kankkunen Jyri           SaRa
 161    11.04     28016   166429 Lappalainen Joona        Hanka
 162    11.06     96475   145972 Kyrönlahti Tomi          ViPa
 163    11.08     32288   159186 Silvennoinen Oskari      KR

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H12TR



 165    11.01     37850   152522 Leppämäki Anton          ViiSu
 166    11.03     38372    43149 Vesisenaho Kuisma        S-JKL

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H10RR



 168    11.00     39440    52771 Hyvönen Jerry            KuoSu
 169    11.02     90257   125507 Rönkkö Mikko             TuuSe
 170    11.04     38845   117345 Ruutala Karri            IisVi
 171    11.06     38890    47641 Heino Paavo              Hanka
 172    11.08     37974   190071 Rissanen Erno-Kalle      SonPa
 173    11.10     97389    75613 Nurmi Elias              SiiRa
 174    11.12     90256    46932 Rönkkö Jaakko            TuuSe
 175    11.14     97233   190501 Hyvönen Otso             KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21A



 177    11.45     27847   148906 Huuskonen Auli           RastiE4
 178    11.47      6333   175672 Väänänen Mari            KR
 179    11.49     31219   135684 Pirkonen Kaisa           KuoSu
 180    11.51     10048   183480 Saksanen Anu             S-JKL
 181    11.53      3814   483285 Haikonen Henna-Riikka    AnttU
 182    11.55      7949   159559 Kurittu Kaisa            Kalske
 183    11.57      7603   169168 Matilainen Helena        HS
 184    11.59     18156   130073 Ihanainen Eija           SaPu
 185    12.01     94395   176904 Saarinen Suvi            S-JKL
 186    12.03      5897   137516 Eeva Jonna               KuoSu
 187    12.05      5598   178011 Ukskoski Karoliina       PerhKi
 188    12.07     15880    40980 Valkonen Oona            Kalske
 189    12.09     23515    50571 Karjalainen Katariina    KuoSu
 190    12.11     18151   413138 Valkonen Viivi           Kalske

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21C



 192    11.40     94932   125080 Rautanen Eeva            TuuSe
 193    11.42     90144   182936 Näpänkangas Hanna        KaSu
 194    11.44     18192    52817 Halonen Katja            SäynSa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D35



 196    11.01     32202   154597 Heiskanen Reetta         SaRa
 197    11.03      3935    57060 Ylennysmäki Mirva        ViPa
 198    11.05     94548   182506 Liikanen Annukka         Kalske
 199    11.07     29259    43918 Sivill Saana             S-JKL
 200    11.09     37722   121259 Urpalainen Heli          SonPa
 201    11.11     35409    47687 Nalli Minna              ViPa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D40



 203    11.15     90198   180215 Väisänen Inka            KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D45



 205    11.19      8959    57414 Turunen Sisko            Navi
 206    11.21     16980    83298 Sundvall Tiina           KuoSu
 207    11.23     19887   175553 Matilainen Mirja         HS
 208    11.25     94094    88653 Meriläinen-Ruokolainen EiRasPi
 209    11.27     12380   413336 Vehmas Hanna             KuoSu
 210    11.29     13900    46961 Savolainen Paula         SiiRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D50



 212    12.13     19822   190834 Airaksinen Merja         KuoSu
 213    12.15     25770   485521 Soininen Ulla            SäynSa
 214    12.17     17115   161534 Silvennoinen Tarja       KR
 215    12.19      6076    74786 Miettinen Päivi          VaRa
 216    12.21      9045    55617 Miinin Aija              LipTa
 217    12.23     19634   124207 Tarvonen Sirpa           Kalske

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D55



 219    11.00     33466   128234 Puolakka Päivi           SäynSa
 220    11.02     17838    52785 Näkkilä Marjatta         KuoSu
 221    11.04      6405   130396 Väänänen Riitta          SäynSa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D60



 223    11.44      2832   177289 Hyvönen Eija             RasPi
 224    11.46     18774    47618 Schroderus Pirjo         S-JKL
 225    11.48      2038    50806 Timonen Sirkku           RAPSU
 226    11.50     10403    50860 Malkki Sisko             SaSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D65



 228    11.54      8038   159188 Valkonen Pirjo           Hanka
 229    11.56      8649   404391 Liuha Tuulikki           S-JKL

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D18



 233    11.47     11322   166358 Kantanen Milla           ViiSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D16



 235    12.12     29575   137711 Ahola Eveliina           Navi
 236    12.14     23139   180309 Matilainen Annika        HS
 237    12.16     93404   180226 Oksanen Emmi             SiiRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D14



 239    11.12     12138   167511 Ruokolainen Jenni        RasPi
 240    11.14     33007   161536 Silvennoinen Siiri       KR
 241    11.16     99756    47688 Häyrinen Saana           KonnU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D12TR



 243    11.07     34207   167182 Liikanen Noora           Kalske
 244    11.09     95066   186666 Kärnä Nina               SonPa
 245    11.11     37276    47476 Keurulainen Siiri        RastiE4
 246    11.13     27757   156361 Sivill Hilla             S-JKL
 247    11.15     12407   131842 Leppämäki Elsa           ViiSu
 248    11.17     31810    98223 Rönkkö Salla             TuuSe
 249    11.19     96730   190423 Hämäläinen Justiina      ViiSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D10RR



 251    11.18     95065   186816 Kärnä Emmi               SonPa
 252    11.20     29759   177999 Sivill Neea              S-JKL
 253    11.22     39460   182261 Juntunen Marikki         KR
 254    11.24     37392   100875 Moisio Aino              SaPu
 255    11.26     34301   166245 Liikanen Eerika          Kalske
 256    11.28     98234        0 Kankkunen Outi           SaRa
 257    11.30     39441   190217 Hyvönen Vilma            KuoSu
 258    11.32     91340    47614 Rasimus Siiri            S-JKL
 259    11.34     97751    93194 Juntunen Hertta          KR