Vasaman kevätkansallinen

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Lakanen Jonne               3-2.04       1-2.46       1-4.38       1-5.41       1-7.28      1-14.58      1-15.42      1-19.16      1-22.30      1-23.12      1-25.34      1-28.07      1-28.52      1-29.06     29.06  Lakanen Jonne
  2. Tölli Marko                 6-2.13       8-3.05       7-5.25       5-6.31       4-8.30      2-16.21      2-17.09      2-20.53      2-24.25      2-25.09      2-28.22      2-31.09      2-31.52      2-32.05     32.05  Tölli Marko
  3. Turpeinen Antti            11-2.18       6-3.04       3-5.16       3-6.27       2-8.27      5-17.18      5-18.07      3-21.50      3-25.25      3-26.12      3-28.47      3-31.34      3-32.19      3-32.33     32.33  Turpeinen Antti
  4. Sivill Timo                17-2.26      18-3.24      13-5.34       9-6.46      13-9.02      6-17.32      6-18.19      6-22.14      7-25.47      5-26.31      5-29.17      4-32.07      4-32.55      4-33.11     33.11  Sivill Timo
  5. Siponen Markku             20-2.34      19-3.26      16-5.44      17-7.08      15-9.12      8-17.38      8-18.32      6-22.14      6-25.43      6-26.48      6-29.33      6-32.18      5-33.02      5-33.15     33.15  Siponen Markku
  6. Kaivosaari Antti           11-2.18      10-3.08       5-5.19       6-6.35       4-8.30      4-17.14      4-17.59      4-21.51      4-25.28      4-26.19      4-29.10      5-32.11      6-33.03      6-33.18     33.18  Kaivosaari Antti
  7. Jäppinen Eero              13-2.19      15-3.16       7-5.25      13-6.57       7-8.43      3-16.45      3-17.48      5-21.56      5-25.41      6-26.48      7-29.45      7-32.25      7-33.07      7-33.21     33.21  Jäppinen Eero
  8. Saavalainen Olli            7-2.14       6-3.04       7-5.25       8-6.41       9-8.45      7-17.33      7-18.23      8-22.19      8-26.06      8-26.53      8-29.53      8-32.59      8-33.41      8-33.55     33.54  Saavalainen Olli
  9. Turunen Simo               16-2.24      12-3.13      11-5.31      14-7.02      12-8.55     10-17.49     10-18.38     10-22.29      9-26.14      9-27.05      9-30.13      9-33.13      9-34.02      9-34.18     34.17  Turunen Simo
 10. Pohjola Lauri              18-2.28      14-3.15      10-5.27       9-6.46       7-8.43     12-18.11     12-18.59     12-22.59     11-26.42     10-27.26     10-30.20     10-33.16     10-34.05     10-34.19     34.19  Pohjola Lauri
 11. Räsänen Markus              2-2.02       3-2.57       2-5.09       2-6.23       3-8.29      9-17.41      8-18.32      9-22.27     10-26.30     11-27.28     11-30.30     11-33.31     11-34.18     11-34.32     34.31  Räsänen Markus
 12. Väänänen Petri              5-2.11       5-3.02       4-5.18       4-6.28       6-8.37     10-17.49     11-18.43     11-22.44     12-26.46     12-28.08     12-31.00     12-34.01     12-34.47     12-35.01     35.01  Väänänen Petri
 13. Rautanen Mika              24-2.47      21-3.35      20-5.53      19-7.18      17-9.20     17-18.37     17-19.22     14-23.49     13-27.38     13-28.19     13-31.47     13-34.38     13-35.28     13-35.45     35.45  Rautanen Mika
 14. Savolainen Eetu             7-2.14       9-3.06       6-5.22       7-6.39       9-8.45     15-18.26     15-19.18     15-23.53     15-27.56     14-28.44     14-31.54     14-35.22     14-36.12     14-36.30     36.30  Savolainen Eetu
 15. Kettunen Pyry              21-2.36      20-3.33      18-5.45      14-7.02      19-9.32     13-18.15     13-19.05     17-24.03     16-27.59     19-30.15     18-32.56     17-35.49     15-36.36     15-36.51     36.51  Kettunen Pyry
 16. Oravainen Pasi              4-2.05       4-2.58      11-5.31      11-6.47      11-8.50     16-18.30     16-19.21     16-24.01     18-28.17     15-29.06     15-32.30     15-35.44     16-36.40     17-36.58     36.57  Oravainen Pasi
 16. Rönnemaa Antti              1-2.00       2-2.56      19-5.49      16-7.04      16-9.19     18-18.49     18-19.44     18-24.04     17-28.16     16-29.13     16-32.32     16-35.48     17-36.42     16-36.57     36.57  Rönnemaa Antti
 18. Tuovinen Aleksi            10-2.17      11-3.12      14-5.35      12-6.48      14-9.09     19-19.12     19-20.03     19-24.30     19-28.42     17-29.43     17-32.49     18-35.58     18-36.47     18-37.03     37.03  Tuovinen Aleksi
 19. Rautanen Marko             15-2.23      16-3.17      16-5.44      18-7.10      18-9.22     14-18.21     14-19.16     13-23.27     13-27.38     18-29.52     19-33.07     19-36.43     19-37.32     19-37.49     37.49  Rautanen Marko
 20. Hyyryläinen Matti          23-2.46      23-3.46      25-7.26      24-8.51     23-11.02     22-20.42     21-21.42     20-26.04     20-30.21     20-31.32     20-34.30     20-37.57     20-38.42     20-38.58     38.58  Hyyryläinen Matti
 21. Partanen Juho              14-2.21      16-3.17      15-5.43      20-7.22      19-9.32     20-19.52     20-21.12     21-26.16     21-31.07     23-32.38     23-36.11     22-39.26     21-40.18     21-40.34     40.34  Partanen Juho
 22. Hämäläinen Ari             18-2.28      22-3.36      22-6.32      21-7.49     21-10.15     21-20.37     23-21.45     22-26.27     22-31.17     21-32.12     21-35.34     21-39.19     22-40.19     22-40.40     40.38  Hämäläinen Ari
 23. Hyyryläinen Mikko           9-2.16      12-3.13      21-6.25      22-7.57     22-10.20     23-20.52     22-21.43     23-27.27     23-31.57     22-32.32     22-36.10     23-39.56     23-40.56     23-41.08     41.08  Hyyryläinen Mikko
 24. Jääskeläinen Henri         27-3.36      27-4.52      26-7.30      25-8.52     26-11.38     24-23.07     24-23.57     25-29.38     25-34.20     25-35.16     24-39.33     24-43.07     24-44.05     24-44.24     44.24  Jääskeläinen Henri
 25. Hyvönen Sami               22-2.42      24-3.53      23-6.44      26-9.01     25-11.32     25-23.12     25-24.15     24-29.26     24-34.01     24-35.05     25-40.51     25-44.44     25-45.47     25-46.03     46.02  Hyvönen Sami
 26. Törmälä Ville              25-3.12      26-4.29      27-7.44      27-9.24     27-12.26     26-24.46     26-26.02     26-32.06     26-39.50     26-41.06     26-47.33     26-51.50     26-52.46     26-53.05     53.05  Törmälä Ville
 27. Kokkinen Kari              25-3.12      25-4.28      24-7.17      23-8.39     24-11.23     27-25.29     27-26.38     27-35.00     27-42.15     27-43.56     27-48.29     27-53.53     27-54.54     27-55.09     55.09  Kokkinen Kari

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Lakanen Jonne               3-2.04         1-42       1-1.52       1-1.03       2-1.47       1-7.30         1-44       1-3.34       1-3.14         3-42       1-2.22       1-2.33         5-45         4-14            -      29.06  Lakanen Jonne
  2. Tölli Marko                 6-2.13         9-52      14-2.20       2-1.06       6-1.59       2-7.51         5-48       4-3.44       3-3.32         4-44      16-3.13       4-2.47         3-43         2-13            -      32.05  Tölli Marko
  3. Turpeinen Antti            11-2.18         2-46       5-2.12       4-1.11       7-2.00       9-8.51         7-49       3-3.43       5-3.35         7-47       2-2.35       4-2.47         5-45         4-14            -      32.33  Turpeinen Antti
  4. Sivill Timo                17-2.26        21-58       3-2.10       5-1.12      19-2.16       5-8.30         4-47       7-3.55       4-3.33         4-44       5-2.46       6-2.50        11-48        15-16            -      33.11  Sivill Timo
  5. Siponen Markku             20-2.34         9-52      11-2.18      18-1.24      10-2.04       4-8.26        17-54       2-3.42       2-3.29      19-1.05       4-2.45       3-2.45         4-44         2-13            -      33.15  Siponen Markku
  6. Kaivosaari Antti           11-2.18         6-50       4-2.11       9-1.16       4-1.55       7-8.44         2-45       6-3.52       6-3.37        11-51       6-2.51      11-3.01        18-52        11-15            -      33.18  Kaivosaari Antti
  7. Jäppinen Eero              13-2.19        18-57       2-2.09      23-1.32       1-1.46       3-8.02      22-1.03      12-4.08       8-3.45      20-1.07       9-2.57       2-2.40         1-42         4-14            -      33.21  Jäppinen Eero
  8. Saavalainen Olli            7-2.14         6-50      15-2.21       9-1.16      10-2.04       8-8.48         9-50       9-3.56      10-3.47         7-47      11-3.00      14-3.06         1-42         4-14          2--      33.54  Saavalainen Olli
  9. Turunen Simo               16-2.24         5-49      11-2.18      22-1.31       3-1.53      10-8.54         7-49       5-3.51       8-3.45        11-51      14-3.08      10-3.00        12-49        15-16          2--      34.17  Turunen Simo
 10. Pohjola Lauri              18-2.28         3-47       5-2.12      15-1.19       5-1.57      15-9.28         5-48      10-4.00       7-3.43         4-44       8-2.54       9-2.56        12-49         4-14            -      34.19  Pohjola Lauri
 11. Räsänen Markus              2-2.02        14-55       5-2.12       7-1.14      12-2.06      12-9.12        12-51       7-3.55      14-4.03        16-58      12-3.02      11-3.01         9-47         4-14          2--      34.31  Räsänen Markus
 12. Väänänen Petri              5-2.11         8-51       9-2.16       3-1.10      14-2.09      12-9.12        17-54      11-4.01      13-4.02      23-1.22       7-2.52      11-3.01         8-46         4-14            -      35.01  Väänänen Petri
 13. Rautanen Mika              24-2.47         4-48      11-2.18      19-1.25       8-2.02      14-9.17         2-45      16-4.27      11-3.49         2-41      21-3.28       7-2.51        16-50        21-17            -      35.45  Rautanen Mika
 14. Savolainen Eetu             7-2.14         9-52       9-2.16      12-1.17      12-2.06      19-9.41        16-52      18-4.35      14-4.03         9-48      15-3.10      20-3.28        16-50        23-18            -      36.30  Savolainen Eetu
 15. Kettunen Pyry              21-2.36        18-57       5-2.12      12-1.17      23-2.30       6-8.43         9-50      21-4.58      12-3.56      27-2.16       3-2.41       8-2.53         9-47        11-15            -      36.51  Kettunen Pyry
 16. Oravainen Pasi              4-2.05        12-53      19-2.33       9-1.16       9-2.03      17-9.40        12-51      19-4.40      19-4.16        10-49      20-3.24      16-3.14        21-56        23-18          2--      36.57  Oravainen Pasi
 16. Rönnemaa Antti              1-2.00        16-56      23-2.53       8-1.15      18-2.15      16-9.30        19-55      14-4.20      17-4.12        15-57      18-3.19      18-3.16        20-54        11-15            -      36.57  Rönnemaa Antti
 18. Tuovinen Aleksi            10-2.17        14-55      16-2.23       6-1.13      20-2.21     20-10.03        12-51      16-4.27      17-4.12      17-1.01      13-3.06      15-3.09        12-49        15-16            -      37.03  Tuovinen Aleksi
 19. Rautanen Marko             15-2.23        13-54      18-2.27      21-1.26      17-2.12      11-8.59        19-55      13-4.11      16-4.11      26-2.14      17-3.15      22-3.36        12-49        21-17            -      37.49  Rautanen Marko
 20. Hyyryläinen Matti          23-2.46      22-1.00      27-3.40      19-1.25      16-2.11      17-9.40      21-1.00      15-4.22      20-4.17      21-1.11      10-2.58      19-3.27         5-45        15-16            -      38.58  Hyyryläinen Matti
 21. Partanen Juho              14-2.21        16-56      17-2.26      25-1.39      15-2.10     21-10.20      27-1.20      22-5.04      25-4.51      24-1.31      22-3.33      17-3.15        18-52        15-16            -      40.34  Partanen Juho
 22. Hämäläinen Ari             18-2.28      23-1.08      24-2.56      12-1.17      22-2.26     22-10.22      24-1.08      20-4.42      24-4.50        13-55      19-3.22      23-3.45      24-1.00        27-21          1--      40.38  Hämäläinen Ari
 23. Hyyryläinen Mikko           9-2.16        18-57      25-3.12      23-1.32      21-2.23     23-10.32        12-51      25-5.44      21-4.30         1-35      23-3.38      24-3.46      24-1.00         1-12            -      41.08  Hyyryläinen Mikko
 24. Jääskeläinen Henri         27-3.36      25-1.16      20-2.38      16-1.22      26-2.46     24-11.29         9-50      24-5.41      23-4.42        14-56      24-4.17      21-3.34        23-58        25-19            -      44.24  Jääskeläinen Henri
 25. Hyvönen Sami               22-2.42      24-1.11      22-2.51      27-2.17      24-2.31     25-11.40      22-1.03      23-5.11      22-4.35      18-1.04      26-5.46      25-3.53      27-1.03        15-16          2--      46.02  Hyvönen Sami
 26. Törmälä Ville              25-3.12      27-1.17      26-3.15      26-1.40      27-3.02     26-12.20      26-1.16      26-6.04      27-7.44      22-1.16      27-6.27      26-4.17        21-56        25-19            -      53.05  Törmälä Ville
 27. Kokkinen Kari              25-3.12      25-1.16      21-2.49      16-1.22      25-2.44     27-14.06      25-1.09      27-8.22      26-7.15      25-1.41      25-4.33      27-5.24      26-1.01        11-15            -      55.09  Kokkinen Kari

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Jussila Sami                4-3.08       1-9.21      1-13.04      1-16.52      1-18.17      1-23.01      1-23.52      1-24.10     24.09  Jussila Sami
  2. Vesterbacka Arto            2-1.55      2-10.01      2-14.48      2-20.49      2-22.36      2-27.42      2-28.50      2-29.09     29.09  Vesterbacka Arto
  3. Soininen Antti              1-1.39      3-10.22      3-19.34      3-24.44      3-26.24      3-30.35      3-31.40      3-32.04     32.04  Soininen Antti
  4. Nalli Marko                 3-2.39      4-18.48      4-22.54      4-29.00      4-30.42      4-36.15      4-37.23      4-37.41     37.40  Nalli Marko

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Jussila Sami                4-3.08       1-6.13       1-3.43       1-3.48       1-1.25       2-4.44         1-51         1-18          1--      24.09  Jussila Sami
  2. Vesterbacka Arto            2-1.55       2-8.06       3-4.47       3-6.01       4-1.47       3-5.06       3-1.08         3-19            -      29.09  Vesterbacka Arto
  3. Soininen Antti              1-1.39       3-8.43       4-9.12       2-5.10       2-1.40       1-4.11       2-1.05         4-24            -      32.04  Soininen Antti
  4. Nalli Marko                 3-2.39      4-16.09       2-4.06       4-6.06       3-1.42       4-5.33       3-1.08         1-18          1--      37.40  Nalli Marko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Heino Samuli                2-1.37       1-6.26       2-8.05      2-10.56      2-21.01      2-22.02      1-29.19      1-32.13      1-33.15      1-33.30     33.30  Heino Samuli
  2. Kankkunen Riku              4-1.50       2-6.34       1-7.59      1-10.44      1-20.55      1-21.51      3-29.27      2-32.26      2-33.26      2-33.41     33.40  Kankkunen Riku
  3. Vesisenaho Mikko            3-1.45       4-7.11       4-8.42      3-11.21      3-21.30      3-22.27      2-29.26      3-32.43      3-33.54      3-34.10     34.10  Vesisenaho Mikko
  4. Vatanen Janne               5-1.55       3-6.41       3-8.19      4-12.44      4-22.04      4-23.07      4-29.46      4-33.24      4-34.31      4-34.46     34.45  Vatanen Janne
  5. Partanen Janne              1-1.32       5-9.25      5-10.54      5-16.54      5-26.33      5-27.22      5-33.39      5-36.17      5-37.17      5-37.33     37.33  Partanen Janne

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Heino Samuli                2-1.37       3-4.49       5-1.39       3-2.51      3-10.05       4-1.01       4-7.17       2-2.54       3-1.02         1-15            -      33.30  Heino Samuli
  2. Kankkunen Riku              4-1.50       1-4.44       1-1.25       2-2.45      5-10.11         2-56       5-7.36       3-2.59       1-1.00         1-15          1--      33.40  Kankkunen Riku
  3. Vesisenaho Mikko            3-1.45       4-5.26       3-1.31       1-2.39      4-10.09         3-57       3-6.59       4-3.17       5-1.11         4-16            -      34.10  Vesisenaho Mikko
  4. Vatanen Janne               5-1.55       2-4.46       4-1.38       4-4.25       1-9.20       5-1.03       2-6.39       5-3.38       4-1.07         1-15          1--      34.45  Vatanen Janne
  5. Partanen Janne              1-1.32       5-7.53       2-1.29       5-6.00       2-9.39         1-49       1-6.17       1-2.38       1-1.00         4-16            -      37.33  Partanen Janne

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Reiman Timo                 1-2.15       1-5.50       1-7.57      1-11.05      1-16.36      1-20.27      1-21.15      1-23.53      1-26.54      1-27.48      1-28.07     28.06  Reiman Timo
  2. Klemettinen Vesa            2-2.18       2-6.03       2-8.18      2-11.24      2-16.54      2-21.02      2-22.35      2-25.52      2-29.11      2-30.07      2-30.25     30.24  Klemettinen Vesa
  3. Tuhkalainen Teemu           3-2.21       4-6.45       5-9.24      6-13.04      4-18.52      4-23.00      3-23.57      3-26.50      3-29.59      3-30.53      3-31.09     31.09  Tuhkalainen Teemu
  4. Hyvönen Sakari              6-2.40       3-6.35       3-8.45      3-11.58      3-17.47      3-22.07      4-24.34      4-28.00      4-31.15      4-32.09      4-32.26     32.26  Hyvönen Sakari
  5. Rusanen Petri               9-2.54       6-6.53       6-9.41      4-12.54      5-19.09      5-24.03      5-25.01      5-28.36      5-32.01      5-33.00      5-33.17     33.15  Rusanen Petri
  6. Hankaniemi Tomi             4-2.22       5-6.49       4-9.22      5-13.03      6-19.51      6-25.00      6-25.57      6-30.13      6-34.19      6-35.28      6-35.49     35.49  Hankaniemi Tomi
  7. Heiskanen Jari              5-2.38       8-7.34      8-10.20      7-14.07      7-21.02      7-25.49      7-28.03      7-31.24      7-35.05      7-36.03      7-36.21     36.21  Heiskanen Jari
  8. Tiainen Pekka               8-2.46       7-7.11       7-9.49     12-17.52     11-24.25     10-29.53     11-31.56      9-35.20      8-38.54      8-39.53      8-40.14     40.13  Tiainen Pekka
  9. Näpänkangas Mika           12-3.16      12-8.36     11-11.43     10-16.06     10-24.12      9-29.40      8-31.02      8-35.01      9-39.03      9-40.09      9-40.29     40.29  Näpänkangas Mika
 10. Kohvakka Hannu             11-2.59      10-8.20     12-11.52     11-16.21     12-24.33     11-30.27      9-31.40     11-36.16     10-40.32     10-41.36     10-41.50     41.50  Kohvakka Hannu
 11. Lång Pekka                  7-2.44       9-7.49      9-10.52      8-15.20      8-23.05      8-28.30     12-32.09     12-36.21     11-40.52     11-42.03     11-42.24     42.24  Lång Pekka
 12. Koirikivi Vesa             10-2.58      11-8.30     10-11.24      9-15.36      9-23.34     12-30.37     10-31.45     10-35.49     12-41.04     12-42.14     12-42.32     42.31  Koirikivi Vesa

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Reiman Timo                 1-2.15       1-3.35       1-2.07       2-3.08       2-5.31       1-3.51         1-48       1-2.38       1-3.01         1-54         8-19          2--      28.06  Reiman Timo
  2. Klemettinen Vesa            2-2.18       2-3.45       3-2.15       1-3.06       1-5.30       2-4.08       8-1.33       3-3.17       4-3.19         4-56         5-18          2--      30.24  Klemettinen Vesa
  3. Tuhkalainen Teemu           3-2.21       5-4.24       6-2.39       5-3.40       3-5.48       2-4.08         2-57       2-2.53       2-3.09         1-54         2-16            -      31.09  Tuhkalainen Teemu
  4. Hyvönen Sakari              6-2.40       3-3.55       2-2.10       3-3.13       4-5.49       4-4.20      11-2.27       6-3.26       3-3.15         1-54         3-17            -      32.26  Hyvönen Sakari
  5. Rusanen Petri               9-2.54       4-3.59       8-2.48       3-3.13       5-6.15       6-4.54         4-58       7-3.35       5-3.25         6-59         3-17          1--      33.15  Rusanen Petri
  6. Hankaniemi Tomi             4-2.22       7-4.27       4-2.33       6-3.41       7-6.48       7-5.09         2-57      11-4.16       9-4.06      10-1.09        10-21            -      35.49  Hankaniemi Tomi
  7. Heiskanen Jari              5-2.38       8-4.56       7-2.46       7-3.47       8-6.55       5-4.47      10-2.14       4-3.21       7-3.41         5-58         5-18            -      36.21  Heiskanen Jari
  8. Tiainen Pekka               8-2.46       6-4.25       5-2.38      12-8.03       6-6.33       9-5.28       9-2.03       5-3.24       6-3.34         6-59        10-21          2--      40.13  Tiainen Pekka
  9. Näpänkangas Mika           12-3.16      10-5.20      11-3.07       9-4.23      11-8.06       9-5.28       7-1.22       8-3.59       8-4.02       9-1.06         9-20            -      40.29  Näpänkangas Mika
 10. Kohvakka Hannu             11-2.59      11-5.21      12-3.32      11-4.29      12-8.12      11-5.54       6-1.13      12-4.36      10-4.16       8-1.04         1-14            -      41.50  Kohvakka Hannu
 11. Lång Pekka                  7-2.44       9-5.05      10-3.03      10-4.28       9-7.45       8-5.25      12-3.39      10-4.12      11-4.31      12-1.11        10-21            -      42.24  Lång Pekka
 12. Koirikivi Vesa             10-2.58      12-5.32       9-2.54       8-4.12      10-7.58      12-7.03       5-1.08       9-4.04      12-5.15      11-1.10         5-18          2--      42.31  Koirikivi Vesa

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kankkunen Raimo             1-1.51       1-2.36       1-4.56       1-8.25      1-17.15      1-18.11      1-23.01      1-25.52      1-26.59      1-27.18     27.17  Kankkunen Raimo
  2. Niiranen Ari                2-1.59       3-2.59       3-5.53       2-9.42      2-19.13      2-20.14      2-25.06      2-28.08      2-29.13      2-29.30     29.29  Niiranen Ari
  3. Nygård Marko                4-2.03       2-2.57       2-5.47       3-9.45      3-19.59      3-21.05      3-25.50      3-28.53      3-29.57      3-30.15     30.10  Nygård Marko
  4. Mutka Jouni                 3-2.00       4-3.02       4-6.12      4-10.31      4-22.00      4-23.03      4-28.28      4-32.04      4-33.22      4-33.38     33.38  Mutka Jouni
  5. Väisänen Jari               6-2.16       5-3.23       5-6.47      5-11.10      5-22.48      5-23.54      5-30.56      5-34.54      5-36.21      5-36.46     36.45  Väisänen Jari
  6. Törmikoski Kai              7-2.34       6-3.50       7-7.51      6-13.01      6-25.00      6-26.16      6-31.59      6-35.55      6-37.14      6-37.34     37.34  Törmikoski Kai
  7. Mäkinen Jari                5-2.15       7-4.17       6-7.42      7-16.15      7-26.30      7-28.11      7-33.16      7-37.18      7-38.21      7-38.35     38.34  Mäkinen Jari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kankkunen Raimo             1-1.51         1-45       1-2.20       1-3.29       1-8.50         1-56       2-4.50       1-2.51       4-1.07         5-19          2--      27.17  Kankkunen Raimo
  2. Niiranen Ari                2-1.59       3-1.00       3-2.54       2-3.49       2-9.31       2-1.01       3-4.52       2-3.02       3-1.05         3-17          2--      29.29  Niiranen Ari
  3. Nygård Marko                4-2.03         2-54       2-2.50       3-3.58      3-10.14       4-1.06       1-4.45       3-3.03       2-1.04         4-18          1--      30.10  Nygård Marko
  4. Mutka Jouni                 3-2.00       4-1.02       4-3.10       4-4.19      5-11.29       3-1.03       5-5.25       4-3.36       5-1.18         2-16            -      33.38  Mutka Jouni
  5. Väisänen Jari               6-2.16       5-1.07       5-3.24       5-4.23      6-11.38       4-1.06       7-7.02       6-3.58       7-1.27         7-25          2--      36.45  Väisänen Jari
  6. Törmikoski Kai              7-2.34       6-1.16       7-4.01       6-5.10      7-11.59       6-1.16       6-5.43       5-3.56       6-1.19         6-20            -      37.34  Törmikoski Kai
  7. Mäkinen Jari                5-2.15       7-2.02       6-3.25       7-8.33      4-10.15       7-1.41       4-5.05       7-4.02       1-1.03         1-14          2--      38.34  Mäkinen Jari

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Mehto Harri                 2-1.53       4-3.24      2-10.37      2-15.25      1-19.19      2-22.06      1-23.05      1-23.19     23.18  Mehto Harri
  2. Heiskanen Hannu             1-1.48       1-3.05      1-10.31      1-15.15      2-19.22      1-22.04      1-23.05      2-23.21     23.20  Heiskanen Hannu
  3. Martikainen Ari             6-2.03       6-3.30      3-10.54      3-15.47      3-20.45      3-23.44      3-24.55      3-25.14     25.14  Martikainen Ari
  4. Kukkola Pauli               3-1.55       2-3.10      4-11.04      5-16.29      4-20.52      4-23.50      4-24.59      4-25.15     25.15  Kukkola Pauli
  5. Grönholm Mika-Markku        5-1.59       5-3.27      5-11.15      4-16.28      6-21.05      5-24.04      5-25.15      5-25.39     25.39  Grönholm Mika-Markku
  6. Partanen Pekka              3-1.55       3-3.18      6-11.46      6-16.52      5-21.02      6-24.15      6-25.26      6-25.42     25.42  Partanen Pekka
  7. Ruutala Jyrki              11-2.21       8-3.54      8-12.39      7-17.37      7-22.27      7-25.15      7-26.21      7-26.37     26.36  Ruutala Jyrki
  8. Koponen Pekka               7-2.12       7-3.52      7-12.29      8-18.18      8-22.42      8-25.54      8-27.08      8-27.25     27.25  Koponen Pekka
  9. Turunen Juha               12-2.26      11-4.12     12-14.22     10-19.44     10-24.33     10-27.50      9-28.57      9-29.13     29.14  Turunen Juha
 10. Korhonen Timo               9-2.18      13-4.28      9-12.57      9-18.46      9-23.11      9-26.21     10-29.39     10-29.57     29.58  Korhonen Timo
 11. Granholm Tommi             14-3.38      14-5.14     14-14.54     12-21.19     11-26.20     11-29.55     11-31.16     11-31.38     31.38  Granholm Tommi
 12. Salonen Hannu              13-2.32      12-4.16     10-14.07     11-20.55     12-27.20     12-31.08     12-32.34     12-32.53     32.52  Salonen Hannu
 13. Heikura Jukka              15-4.58      15-6.17     15-15.40     14-21.51     13-27.22     13-31.49     13-33.26     13-33.41     33.41  Heikura Jukka
 14. Kosonen Mikko              10-2.20       9-3.58     13-14.36     13-21.43     14-27.40     14-31.57     14-33.31     14-33.55     33.55  Kosonen Mikko
 15. Karjalainen Markus          8-2.17       9-3.58     11-14.19     15-23.27     15-28.53     15-32.51     15-34.14     15-34.35     34.35  Karjalainen Markus

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Mehto Harri                 2-1.53       7-1.31       1-7.13       2-4.48       1-3.54       2-2.47         1-59         1-14          1--      23.18  Mehto Harri
  2. Heiskanen Hannu             1-1.48       2-1.17       3-7.26       1-4.44       2-4.07       1-2.42       2-1.01         3-16          1--      23.20  Heiskanen Hannu
  3. Martikainen Ari             6-2.03       5-1.27       2-7.24       3-4.53      10-4.58       5-2.59       6-1.11        10-19            -      25.14  Martikainen Ari
  4. Kukkola Pauli               3-1.55       1-1.15       5-7.54       8-5.25       4-4.23       4-2.58       5-1.09         3-16            -      25.15  Kukkola Pauli
  5. Grönholm Mika-Markku        5-1.59       6-1.28       4-7.48       6-5.13       7-4.37       5-2.59       6-1.11        14-24            -      25.39  Grönholm Mika-Markku
  6. Partanen Pekka              3-1.55       4-1.23       6-8.28       5-5.06       3-4.10       9-3.13       6-1.11         3-16            -      25.42  Partanen Pekka
  7. Ruutala Jyrki              11-2.21       8-1.33       9-8.45       4-4.58       9-4.50       3-2.48       3-1.06         3-16          1--      26.36  Ruutala Jyrki
  8. Koponen Pekka               7-2.12      11-1.40       8-8.37       9-5.49       5-4.24       8-3.12       9-1.14         8-17            -      27.25  Koponen Pekka
  9. Turunen Juha               12-2.26      14-1.46     13-10.10       7-5.22       8-4.49      10-3.17       4-1.07         3-16          5-1      29.14  Turunen Juha
 10. Korhonen Timo               9-2.18      15-2.10       7-8.29       9-5.49       6-4.25       7-3.10      15-3.18         9-18          5-1      29.58  Korhonen Timo
 11. Granholm Tommi             14-3.38       9-1.36      11-9.40      12-6.25      11-5.01      11-3.35      10-1.21        13-22            -      31.38  Granholm Tommi
 12. Salonen Hannu              13-2.32      13-1.44      12-9.51      13-6.48      15-6.25      12-3.48      12-1.26        10-19          1--      32.52  Salonen Hannu
 13. Heikura Jukka              15-4.58       3-1.19      10-9.23      11-6.11      13-5.31      15-4.27      14-1.37         2-15            -      33.41  Heikura Jukka
 14. Kosonen Mikko              10-2.20      10-1.38     15-10.38      14-7.07      14-5.57      14-4.17      13-1.34        14-24            -      33.55  Kosonen Mikko
 15. Karjalainen Markus          8-2.17      12-1.41     14-10.21      15-9.08      12-5.26      13-3.58      11-1.23        12-21            -      34.35  Karjalainen Markus

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Tolonen Juha                3-2.01       1-3.20      1-11.00      1-15.44      1-20.06      1-23.04      1-24.10      1-24.27     24.26  Tolonen Juha
