Vasaman kevätkansallinen LÄHTÖLUETTELO
AnttU
H21A 11.02 2 27446 125303 Jäppinen Eero 15 0
H50 11.19 82 21666 124474 Kosonen Mikko 15 0
H40 11.03 48 9815 409197 Tuhkalainen Teemu 15 0
45
AR
D21A 11.24 102 5972 40587 Koivunen Mari 15 0
15
Brahe
H55 12.03 123 19401 154755 Högnäs Tore 15 0
15
Hanka
D21C 11.00 219 10979 0 Heino Anna-Mari 15 0
H10RR 11.04 321 38890 0 Heino Paavo 9 0
H35 11.08 44 16594 48213 Heino Samuli 15 0
H21A 11.54 28 25355 81803 Hyyryläinen Matti 15 0
H21A 11.20 11 25353 81804 Hyyryläinen Mikko 15 0
H50 11.17 81 8005 47673 Korhonen Timo 15 0
H12TR 11.03 309 28016 166429 Lappalainen Joona 9 0
H55 11.47 115 3280 57925 Tolonen Juha 15 0
H70 11.06 178 8030 159189 Valkonen Paavo 15 0
D60 11.03 264 8038 159188 Valkonen Pirjo 15 0
138
HyRa
D65 11.11 268 4545 54816 Partanen Pirjo 15 0
H65 11.31 164 6642 128119 Partanen Risto 15 0
30
IHR
H50 11.13 79 15762 88654 Grönholm Mika-Markku 15 0
15
IisVi
H80 11.48 199 6042 157568 Hautala Eelis 15 0
H80 11.44 197 18410 52773 Hytönen Hannu 15 0
D21A 11.40 110 29402 45474 Kukkonen Leena 15 0
D50 12.06 253 6061 126173 Nelimarkka Seija 15 0
D21A 11.26 103 15902 170583 Partanen Ritva 15 0
H75 11.28 189 6079 157088 Puustinen Valto 15 0
H50 11.27 86 14009 401226 Ruutala Jyrki 15 0
H10RR 11.02 320 38845 117345 Ruutala Karri 9 0
H18 11.46 207 7670 159713 Tanskanen Aapo 11 0
D14 11.26 335 10337 154916 Tanskanen Anni 9 0
134
JRV
H21A 11.18 10 27848 119097 Hämäläinen Ari 15 0
H21A 11.06 4 11078 154035 Kaivosaari Antti 15 0
H21A 11.36 19 14206 81645 Peltonen Tommi 15 0
45
JuvU
H60 11.26 139 4030 140409 Hyyryläinen Raimo 15 0
H60 11.54 153 36236 42579 Hyytiäinen Timo 15 0
30
Jyry
H65 11.35 166 12073 410644 Kytöjoki Juhani 15 0
15
Kalske
H16 12.14 214 16574 148912 Heiskanen Pietu 11 0
H18 11.48 208 16575 91765 Heiskanen Severi 11 0
D18 12.27 281 16576 52983 Heiskanen Sirja 11 0
D12TR 11.37 346 26216 156712 Heiskanen Siina 9 0
D40 11.27 238 30405 52984 Heiskanen Ulla-Mari 15 0
H40 11.09 51 14472 130224 Kohvakka Hannu 15 0
H20 11.31 203 16585 91751 Kohvakka Heikki 11 0
H12TR 11.17 316 27039 52940 Laitinen Joona 9 0
D21C 11.06 222 6372 144503 Laitinen Kirsi 15 0
H55 12.15 129 19672 19672 Laitinen Seppo 15 0
D20 11.37 274 8419 57024 Laitinen Tiina 11 0
D35 11.01 225 94548 167537 Liikanen Annukka 15 0
D10RR 11.24 352 34301 166245 Liikanen Eerika 9 0
D12TR 11.29 342 34149 156771 Liikanen Nea 9 0
D10RR 11.30 355 34207 167182 Liikanen Noora 9 0
H60 11.48 150 4002 53877 Sihvonen Hannu 15 0
D18 12.31 283 15880 40980 Valkonen Oona 11 0
D20 11.41 276 25580 40982 Valkonen Outi 11 0
H55 11.59 121 5928 401274 Valkonen Pekka 15 0
D18 12.23 279 18151 413138 Valkonen Viivi 11 0
D45 11.39 244 25216 40981 Valkonen Virpi 15 0
H12TR 11.01 308 32753 132252 Varkoi Juho 9 0
262
KaSu
H65 11.21 159 10532 55527 Seilonen Reino 15 0
15
KeKaRa
H60 11.20 136 9742 155748 Rossi Hannes 15 0
15
KeuKi
H20 11.33 204 19831 93839 Martikainen Juha 11 0
H50 11.25 85 3923 410647 Martikainen Ari 15 0
D18 12.25 280 28747 151206 Pusa Sanna 11 0
37
KonnU
H50 11.29 87 6485 47691 Salonen Hannu 15 0
15
KontU
H55 12.05 124 22490 161546 Turpeinen Seppo 15 0
D20 11.39 275 26971 177254 Vairinen Linda 11 0
H55 11.49 116 26970 128637 Vairinen Risto 15 0
41
Koovee
H55 12.13 128 487 170555 Aasla Hannu 15 0
H50 11.05 75 11090 117771 Granholm Tommi 15 0
30
KR
D60 11.05 265 19250 145518 Kauppinen Kyllikki 15 0
D45 11.35 242 18964 47064 Koistinen Aija 15 0
H45 11.10 67 14661 47065 Niiranen Ari 15 0
H18 11.50 209 14481 161078 Niiranen Arto 11 0
D20 11.35 273 10087 112682 Niiranen Krista 11 0
H50 11.03 74 4491 410472 Partanen Pekka 15 0
H35 11.00 40 30769 135010 Vatanen Janne 15 0
H45 11.04 64 5514 175097 Väisänen Jari 15 0
D21A 11.32 106 26239 138197 Väisänen Mari 15 0
127
KuoSu
D50 12.02 251 19822 123361 Airaksinen Merja 15 0
H45 11.08 66 30170 82641 Hallikainen Vesa 15 0
H75 11.30 190 18404 50574 Halonen Valto 15 0
H60 11.18 135 12606 485500 Heinonen Kari 15 0
H55 12.07 125 19843 43114 Huttunen Kalle 15 0
H10RR 11.12 325 39440 52771 Hyvönen Jerry 9 0
H40 11.01 47 18412 52762 Hyvönen Sakari 15 0
H70 11.04 177 18422 43102 Kaipainen Martti 15 0
H65 11.25 161 32423 149145 Kajava Viljo 15 0
H55 11.55 119 12141 139860 Karhunen Juha 15 0
H65 11.41 169 18426 140351 Karjalainen Seppo 15 0
H50 11.07 76 1966 153372 Karjalainen Markus 15 0
D14 11.14 329 32380 128773 Kirvesmies Annika 9 0
D45 11.45 247 9410 52769 Kukkola Sinikka 15 0
H75 11.36 193 18440 145929 Känninen Lauri 15 0
H70 11.12 181 28284 173486 Laine Tapani 15 0
H16 12.12 213 39233 177824 Laukkanen Anton 11 0
H60 11.24 138 2184 177816 Launonen Eino 15 0
H60 11.46 149 18447 177440 Leinonen Markku 15 0
D14 11.28 336 16054 137497 Leppävuori Hanna 9 0
D45 11.43 246 33024 159731 Leppävuori Päivi 15 0
D45 11.37 243 35102 138130 Lyyra-Laitinen Tiina 15 0
D35 11.11 230 28311 135694 Lång Maija 15 0
H40 11.23 58 39980 135693 Lång Pekka 15 0
D16 11.12 286 39238 159225 Nygård Marikki 11 0
H45 11.02 63 33832 117092 Nygård Marko 15 0
D12TR 11.25 340 39239 159218 Nygård Mette 9 0
D45 11.41 245 95606 168217 Nygård Minna 15 0
H75 11.26 188 29375 50587 Patronen Viljo 15 0
D16 11.16 288 27442 177659 Räsänen Johanna 11 0
H21A 11.40 21 26532 159986 Räsänen Markus 15 0
H16 12.18 216 11382 117120 Sopo Aleksi 11 0
D14 11.18 331 21479 176965 Sopo Annika 9 0
H12TR 11.15 315 27785 148868 Sopo Elias 9 0
D45 11.33 241 16980 83298 Sundvall Tiina 15 0
H10RR 11.08 323 39450 59416 Tujunen Eetu 9 0
H21A 11.04 3 10284 124120 Tuovinen Aleksi 15 0
H40 11.13 53 17041 95985 Tuovinen Timo 15 0
D14 11.22 333 31706 411561 Vehmas Ella 9 0
D40 11.21 235 12380 413336 Vehmas Hanna 15 0
536
LapVi
H55 11.51 117 18793 131072 Hakomäki Juhani 15 0
15
LipTa
H55 11.53 118 18300 0 Laaksamo Seppo 15 0
H35 11.02 41 18480 140711 Vesisenaho Mikko 15 0
30
LohiRa
D55 12.28 258 149 154104 Jämsen Anneli 15 0
H50 11.21 83 25609 43145 Koponen Pekka 15 0
H55 12.17 130 24432 45827 Lappalainen Pertti 15 0
H65 11.29 163 4565 126277 Mali Pentti 15 0
D50 12.00 250 17117 159555 Raatikainen Päivi 15 0
75
MSParma
D21A 11.36 108 1424 54249 Sianoja Maija 15 0
15
NilsNu
H60 11.14 133 6981 0 Matilainen Juhani 15 0
H65 11.45 171 18467 114330 Partanen Aimo 15 0
D40 11.25 237 26370 123249 Räsänen Marja 15 0
H70 11.16 183 15228 59377 Rönnemaa Ilkka 15 0
H60 11.34 143 18495 53218 Väänänen Matti 15 0
D55 12.34 261 30948 0 Väänänen Pirkko 15 0
90
ORa
D16 11.14 287 27586 402593 Hyytiäinen Virpi 11 0
11
PerhKi
H60 11.40 146 32040 168144 Alanko Tapio 15 0
15
PertPe
H21A 11.38 20 21970 153002 Kokkinen Kari 15 0
15
PetPe
H21C 11.07 36 4529 114439 Jussila Sami 15 0
15
PorvU
H65 11.37 167 3471 408754 Hyvönen Eero 15 0
H60 11.44 148 976 133253 Vesterbacka Harri 15 0
D55 12.30 259 22013 133255 Vesterbacka Pirjo 15 0
H21C 11.03 34 1213 148283 Vesterbacka Arto 15 0
60
RasHy
H21A 11.46 24 16847 51438 Partanen Juha 15 0
15
RasPi
H55 11.57 120 7820 409724 Hiltunen Pekka 15 0
D55 12.24 256 2832 177289 Hyvönen Eija 15 0
H60 11.30 141 676 172969 Hyvönen Markku 15 0
H21A 11.34 18 23813 87849 Hyvönen Sami 15 0
H21A 11.58 30 1845 128110 Kukkonen Janne 15 0
H75 11.24 187 12074 70286 Piiroinen Pauli 15 0
H70 11.08 179 6349 46911 Pääkkönen Reino 15 0
105
RastiE4
H65 11.39 168 13093 40875 Kaivosaari Viljo 15 0
D10RR 11.22 351 37276 47476 Keurulainen Siiri 9 0
H14 11.08 305 12414 138426 Keurulainen Aksu 9 0
H75 11.22 186 28905 487820 Leppänen Kalle 15 0
H70 11.02 176 8004 143899 Näkkilä Matti 15 0
H60 11.36 144 32627 51661 Pakarinen Jouko 15 0
H80 11.46 198 4501 142326 Rahm Väinö 15 0
D40 11.19 234 447 152888 Rissa Utu 15 0
H70 11.14 182 4241 121004 Tolmunen Tauno 15 0
123
RasTiimi
H12TR 11.13 314 31915 0 Koirikivi Aleksi 9 0
H14 11.00 301 31918 170234 Koirikivi Riku 9 0
H10RR 11.10 324 31927 170235 Koirikivi Tommi 9 0
H40 11.21 57 31978 56481 Koirikivi Vesa 15 0
42
RiSu
H55 12.11 127 13240 53883 Liimatainen Heikki 15 0
15
SaPu
H75 11.32 191 6191 112640 Moisio Paavo 15 0
H70 11.10 180 9598 112643 Salo Jaakko 15 0
30
SaRa
D21C 11.02 220 94771 174792 Flöjt-Leinonen Laura 15 0
D35 11.05 227 32202 154597 Heiskanen Reetta 15 0
H65 11.15 156 37911 120360 Jakovlev Sulo 15 0
H14 11.04 303 9724 137747 Kankkunen Jyri 9 0
H35 11.06 43 35216 140743 Kankkunen Riku 15 0
D21A 11.28 104 13609 53627 Karjalanen Kaisa 15 0
H65 11.23 160 7341 154442 Lehtonen Matti 15 0
D10RR 11.26 353 94772 174793 Leinonen Veera 9 0
H60 11.32 142 36881 56097 Liukkonen Leo 15 0
H80 11.42 196 32154 54775 Ruotsalainen Väinö 15 0
H70 11.00 175 14393 93404 Saarinen Pentti 15 0
H75 11.34 192 14383 81652 Tolonen Mauri 15 0
168
SaSu
H80 11.50 200 14129 154565 Issakainen Paavo 15 0
H60 11.22 137 8655 71010 Loikkanen Hannes 15 0
H40 11.07 50 30093 57184 Tiainen Pekka 15 0
H45 11.14 69 36662 408577 Törmikoski Kai 15 0
D40 11.23 236 21522 75704 Törmikoski Tarja 15 0
75
SiiRa
D21A 11.38 109 19277 156774 Holm Riikka 15 0
H21A 11.00 1 6849 76631 Jääskeläinen Henri 15 0
H45 11.12 68 5476 46966 Kankkunen Raimo 15 0
H50 11.11 78 32410 126244 Kukkola Pauli 15 0
H21C 11.01 33 19829 51830 Laininen Heikki 15 0
H21A 11.32 17 1316 113002 Mäkäläinen Jyri 15 0
D14 11.16 330 93404 167467 Oksanen Emmi 9 0
H21A 11.44 23 29378 135366 Oravainen Pasi 15 0
H21A 11.50 26 37825 143919 Rönnemaa Antti 15 0
H65 11.19 158 27339 133789 Saaranen Raimo 15 0
H21A 12.00 31 1832 150709 Saavalainen Olli 15 0
H21A 11.26 14 1419 46989 Savolainen Eetu 15 0
H21A 11.22 12 32520 53962 Siponen Markku 15 0
H45 11.06 65 5672 46978 Torvinen Pekka 15 0
H12TR 11.05 310 37254 142481 Voutilainen Elmeri 9 0
D14 11.24 334 30767 408037 Voutilainen Salla 9 0
H21A 11.14 8 6907 411786 Väänänen Petri 15 0
237
S-JKL
D10RR 11.20 350 38266 177907 Kestilä Anna 9 0
D35 11.09 229 34536 177880 Kestilä Eija 15 0
D12TR 11.39 347 38267 157783 Kestilä Ella 9 0
D14 11.20 332 21991 155967 Klemettinen Veera 9 0
H10RR 11.00 319 39222 177617 Klemettinen Simo 9 0
D12TR 11.35 345 27743 142447 Klemettinen Kaisa 9 0
H40 11.25 59 8608 152565 Klemettinen Vesa 15 0
H55 12.01 122 2803 47595 Kurittu Lassi 15 0
D12TR 11.31 343 13985 81661 Lilja Kati 9 0
D10RR 11.28 354 94315 175408 Lilja Liisa 9 0
D12TR 11.33 344 13991 154610 Lilja Riikka 9 0
D40 11.17 233 4337 81662 Lilja Sari 15 0
H12TR 11.07 311 20063 145241 Mutka Aleksi 9 0
H45 11.00 62 2715 82676 Mutka Jouni 15 0
H40 11.15 54 14584 172059 Näpänkangas Mika 15 0
D12TR 11.27 341 27677 130097 Näpänkangas Aino 9 0
D12TR 11.23 339 29184 130094 Näpänkangas Elsa 9 0
H35 11.04 42 26379 156678 Partanen Janne 15 0
H21A 11.24 13 5448 131911 Partanen Juho 15 0
H21A 11.48 25 16035 158774 Pohjola Lauri 15 0
D10RR 11.32 356 91340 47614 Rasimus Siiri 9 0
H14 11.02 302 21953 0 Reiman Juho 9 0
H10RR 11.14 326 21992 0 Reiman Kalle 9 0
H40 11.05 49 37103 122913 Rusanen Petri 15 0
D21A 11.34 107 10048 55415 Saksanen Anu 15 0
D60 11.01 263 18774 47618 Schroderus Pirjo 15 0
D21A 11.22 101 29259 43918 Sivill Saana 15 0
H21A 11.10 6 31205 156177 Tölli Marko 15 0
H21A 11.56 29 90808 153132 Törmälä Ville 15 0
H12TR 11.11 313 38372 43149 Vesisenaho Kuisma 9 0
360
SKVuoksi
H21A 11.16 9 23535 99368 Turunen Simo 15 0
15
SonPa
H50 11.23 84 17892 161068 Heiskanen Hannu 15 0
H40 11.11 52 31268 154214 Heiskanen Jari 15 0
H12TR 11.09 312 12816 137506 Heiskanen Tatu 9 0
D18 12.29 282 13656 169513 Heiskanen Terhi 11 0
H45 11.16 70 812 170056 Mäkinen Jari 15 0
H10RR 11.06 322 37974 137907 Rissanen Erno-Kalle 9 0
H16 12.16 215 31364 155970 Rissanen Jiri-Pekka 11 0
H18 11.52 210 31363 159855 Rissanen Lari-Antti 11 0
H14 11.06 304 12568 128826 Rissanen Roni-Ville 9 0
105
SV
D21A 11.30 105 1766 125124 Grönholm Tiia 15 0
15
SäynSa
D35 11.07 228 18192 52817 Halonen Katja 15 0
H60 11.16 134 18050 52931 Halonen Pauli 15 0
H65 11.17 157 13903 159574 Karppinen Eino 15 0
H65 11.47 172 5529 155665 Kettunen Kimmo 15 0
H21A 11.08 5 10214 83291 Kettunen Pyry 15 0
H65 11.27 162 13920 50566 Korhonen Pauli 15 0
H60 11.28 140 6712 135877 Puolakka Pekka 15 0
D55 12.32 260 33466 128234 Puolakka Päivi 15 0
H60 11.50 151 26991 114325 Savolainen Martti 15 0
H21C 11.05 35 27031 52676 Soininen Antti 15 0
D50 12.04 252 25770 485521 Soininen Ulla 15 0
D55 12.26 257 6405 107998 Väänänen Riitta 15 0
180
TuuSe
H50 11.01 73 2831 46959 Heikura Jukka 15 0
H21A 11.52 27 35389 125153 Rautanen Marko 15 0
H21A 11.30 16 25798 125088 Rautanen Mika 15 0
D21C 11.04 221 94932 46944 Tolvanen Eeva 15 0
60
VaajTe
H21A 11.28 15 7644 145732 Lakanen Jonne 15 0
H50 11.15 80 8036 131900 Mehto Harri 15 0
H40 11.17 55 31837 47603 Reiman Timo 15 0
H65 11.43 170 5510 93100 Rusko Heikki 15 0
H21A 11.42 22 4464 120250 Sivill Timo 15 0
H21A 11.12 7 28774 488042 Turpeinen Antti 15 0
H60 11.42 147 31065 42582 Turpeinen Timo 15 0
105
VePo
H40 11.19 56 3304 122730 Hankaniemi Tomi 15 0
15
ViPa
H65 11.33 165 16944 46676 Häkkinen Risto 15 0
H21C 11.09 37 6505 57541 Nalli Marko 15 0
D35 11.03 226 35409 47687 Nalli Minna 15 0
H60 11.52 152 32006 169286 Salonen Kauko 15 0
H50 11.09 77 34780 154429 Turunen Juha 15 0
H60 11.38 145 31181 74219 Virtanen Matti 15 0
H55 12.09 126 17254 46651 Väätäinen Hannu 15 0
105