Vasaman kevätkansallinen LÄHTÖLUETTELO

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21A



   1    11.00      6849    76631 Jääskeläinen Henri       SiiRa
   2    11.02     27446   125303 Jäppinen Eero            AnttU
   3    11.04     10284   124120 Tuovinen Aleksi          KuoSu
   4    11.06     11078   154035 Kaivosaari Antti         JRV
   5    11.08     10214    83291 Kettunen Pyry            SäynSa
   6    11.10     31205   156177 Tölli Marko              S-JKL
   7    11.12     28774   488042 Turpeinen Antti          VaajTe
   8    11.14      6907   411786 Väänänen Petri           SiiRa
   9    11.16     23535    99368 Turunen Simo             SKVuoksi
  10    11.18     27848   119097 Hämäläinen Ari           JRV
  11    11.20     25353    81804 Hyyryläinen Mikko        Hanka
  12    11.22     32520    53962 Siponen Markku           SiiRa
  13    11.24      5448   131911 Partanen Juho            S-JKL
  14    11.26      1419    46989 Savolainen Eetu          SiiRa
  15    11.28      7644   145732 Lakanen Jonne            VaajTe
  16    11.30     25798   125088 Rautanen Mika            TuuSe
  17    11.32      1316   113002 Mäkäläinen Jyri          SiiRa
  18    11.34     23813    87849 Hyvönen Sami             RasPi
  19    11.36     14206    81645 Peltonen Tommi           JRV
  20    11.38     21970   153002 Kokkinen Kari            PertPe
  21    11.40     26532   159986 Räsänen Markus           KuoSu
  22    11.42      4464   120250 Sivill Timo              VaajTe
  23    11.44     29378   135366 Oravainen Pasi           SiiRa
  24    11.46     16847    51438 Partanen Juha            RasHy
  25    11.48     16035   158774 Pohjola Lauri            S-JKL
  26    11.50     37825   143919 Rönnemaa Antti           SiiRa
  27    11.52     35389   125153 Rautanen Marko           TuuSe
  28    11.54     25355    81803 Hyyryläinen Matti        Hanka
  29    11.56     90808   153132 Törmälä Ville            S-JKL
  30    11.58      1845   128110 Kukkonen Janne           RasPi
  31    12.00      1832   150709 Saavalainen Olli         SiiRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21C



  33    11.01     19829    51830 Laininen Heikki          SiiRa
  34    11.03      1213   148283 Vesterbacka Arto         PorvU
  35    11.05     27031    52676 Soininen Antti           SäynSa
  36    11.07      4529   114439 Jussila Sami             PetPe
  37    11.09      6505    57541 Nalli Marko              ViPa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H35



  40    11.00     30769   135010 Vatanen Janne            KR
  41    11.02     18480   140711 Vesisenaho Mikko         LipTa
  42    11.04     26379   156678 Partanen Janne           S-JKL
  43    11.06     35216   140743 Kankkunen Riku           SaRa
  44    11.08     16594    48213 Heino Samuli             Hanka

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H40



  47    11.01     18412    52762 Hyvönen Sakari           KuoSu
  48    11.03      9815   409197 Tuhkalainen Teemu        AnttU
  49    11.05     37103   122913 Rusanen Petri            S-JKL
  50    11.07     30093    57184 Tiainen Pekka            SaSu
  51    11.09     14472   130224 Kohvakka Hannu           Kalske
  52    11.11     31268   154214 Heiskanen Jari           SonPa
  53    11.13     17041    95985 Tuovinen Timo            KuoSu
  54    11.15     14584   172059 Näpänkangas Mika         S-JKL
  55    11.17     31837    47603 Reiman Timo              VaajTe
  56    11.19      3304   122730 Hankaniemi Tomi          VePo
  57    11.21     31978    56481 Koirikivi Vesa           RasTiimi
  58    11.23     39980   135693 Lång Pekka               KuoSu
  59    11.25      8608   152565 Klemettinen Vesa         S-JKL

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H45



  62    11.00      2715    82676 Mutka Jouni              S-JKL
  63    11.02     33832   117092 Nygård Marko             KuoSu
  64    11.04      5514   175097 Väisänen Jari            KR
  65    11.06      5672    46978 Torvinen Pekka           SiiRa
  66    11.08     30170    82641 Hallikainen Vesa         KuoSu
  67    11.10     14661    47065 Niiranen Ari             KR
  68    11.12      5476    46966 Kankkunen Raimo          SiiRa
  69    11.14     36662   408577 Törmikoski Kai           SaSu
  70    11.16       812   170056 Mäkinen Jari             SonPa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H50



  73    11.01      2831    46959 Heikura Jukka            TuuSe
  74    11.03      4491   410472 Partanen Pekka           KR
  75    11.05     11090   117771 Granholm Tommi           Koovee
  76    11.07      1966   153372 Karjalainen Markus       KuoSu
  77    11.09     34780   154429 Turunen Juha             ViPa
  78    11.11     32410   126244 Kukkola Pauli            SiiRa
  79    11.13     15762    88654 Grönholm Mika-Markku     IHR
  80    11.15      8036   131900 Mehto Harri              VaajTe
  81    11.17      8005    47673 Korhonen Timo            Hanka
  82    11.19     21666   124474 Kosonen Mikko            AnttU
  83    11.21     25609    43145 Koponen Pekka            LohiRa
  84    11.23     17892   161068 Heiskanen Hannu          SonPa
  85    11.25      3923   410647 Martikainen Ari          KeuKi
  86    11.27     14009   401226 Ruutala Jyrki            IisVi
  87    11.29      6485    47691 Salonen Hannu            KonnU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H55



 115    11.47      3280    57925 Tolonen Juha             Hanka
 116    11.49     26970   128637 Vairinen Risto           KontU
 117    11.51     18793   131072 Hakomäki Juhani          LapVi
 118    11.53     18300        0 Laaksamo Seppo           LipTa
 119    11.55     12141   139860 Karhunen Juha            KuoSu
 120    11.57      7820   409724 Hiltunen Pekka           RasPi
 121    11.59      5928   401274 Valkonen Pekka           Kalske
 122    12.01      2803    47595 Kurittu Lassi            S-JKL
 123    12.03     19401   154755 Högnäs Tore              Brahe
 124    12.05     22490   161546 Turpeinen Seppo          KontU
 125    12.07     19843    43114 Huttunen Kalle           KuoSu
 126    12.09     17254    46651 Väätäinen Hannu          ViPa
 127    12.11     13240    53883 Liimatainen Heikki       RiSu
 128    12.13       487   170555 Aasla Hannu              Koovee
 129    12.15     19672    19672 Laitinen Seppo           Kalske
 130    12.17     24432    45827 Lappalainen Pertti       LohiRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H60



 133    11.14      6981        0 Matilainen Juhani        NilsNu
 134    11.16     18050    52931 Halonen Pauli            SäynSa
 135    11.18     12606   485500 Heinonen Kari            KuoSu
 136    11.20      9742   155748 Rossi Hannes             KeKaRa
 137    11.22      8655    71010 Loikkanen Hannes         SaSu
 138    11.24      2184   177816 Launonen Eino            KuoSu
 139    11.26      4030   140409 Hyyryläinen Raimo        JuvU
 140    11.28      6712   135877 Puolakka Pekka           SäynSa
 141    11.30       676   172969 Hyvönen Markku           RasPi
 142    11.32     36881    56097 Liukkonen Leo            SaRa
 143    11.34     18495    53218 Väänänen Matti           NilsNu
 144    11.36     32627    51661 Pakarinen Jouko          RastiE4
 145    11.38     31181    74219 Virtanen Matti           ViPa
 146    11.40     32040   168144 Alanko Tapio             PerhKi
 147    11.42     31065    42582 Turpeinen Timo           VaajTe
 148    11.44       976   133253 Vesterbacka Harri        PorvU
 149    11.46     18447   177440 Leinonen Markku          KuoSu
 150    11.48      4002    53877 Sihvonen Hannu           Kalske
 151    11.50     26991   114325 Savolainen Martti        SäynSa
 152    11.52     32006   169286 Salonen Kauko            ViPa
 153    11.54     36236    42579 Hyytiäinen Timo          JuvU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H65



 156    11.15     37911   120360 Jakovlev Sulo            SaRa
 157    11.17     13903   159574 Karppinen Eino           SäynSa
 158    11.19     27339   133789 Saaranen Raimo           SiiRa
 159    11.21     10532    55527 Seilonen Reino           KaSu
 160    11.23      7341   154442 Lehtonen Matti           SaRa
 161    11.25     32423   149145 Kajava Viljo             KuoSu
 162    11.27     13920    50566 Korhonen Pauli           SäynSa
 163    11.29      4565   126277 Mali Pentti              LohiRa
 164    11.31      6642   128119 Partanen Risto           HyRa
 165    11.33     16944    46676 Häkkinen Risto           ViPa
 166    11.35     12073   410644 Kytöjoki Juhani          Jyry
 167    11.37      3471   408754 Hyvönen Eero             PorvU
 168    11.39     13093    40875 Kaivosaari Viljo         RastiE4
 169    11.41     18426   140351 Karjalainen Seppo        KuoSu
 170    11.43      5510    93100 Rusko Heikki             VaajTe
 171    11.45     18467   114330 Partanen Aimo            NilsNu
 172    11.47      5529   155665 Kettunen Kimmo           SäynSa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H70



 175    11.00     14393    93404 Saarinen Pentti          SaRa
 176    11.02      8004   143899 Näkkilä Matti            RastiE4
 177    11.04     18422    43102 Kaipainen Martti         KuoSu
 178    11.06      8030   159189 Valkonen Paavo           Hanka
 179    11.08      6349    46911 Pääkkönen Reino          RasPi
 180    11.10      9598   112643 Salo Jaakko              SaPu
 181    11.12     28284   173486 Laine Tapani             KuoSu
 182    11.14      4241   121004 Tolmunen Tauno           RastiE4
 183    11.16     15228    59377 Rönnemaa Ilkka           NilsNu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H75



 186    11.22     28905   487820 Leppänen Kalle           RastiE4
 187    11.24     12074    70286 Piiroinen Pauli          RasPi
 188    11.26     29375    50587 Patronen Viljo           KuoSu
 189    11.28      6079   157088 Puustinen Valto          IisVi
 190    11.30     18404    50574 Halonen Valto            KuoSu
 191    11.32      6191   112640 Moisio Paavo             SaPu
 192    11.34     14383    81652 Tolonen Mauri            SaRa
 193    11.36     18440   145929 Känninen Lauri           KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H80



 196    11.42     32154    54775 Ruotsalainen Väinö       SaRa
 197    11.44     18410    52773 Hytönen Hannu            IisVi
 198    11.46      4501   142326 Rahm Väinö               RastiE4
 199    11.48      6042   157568 Hautala Eelis            IisVi
 200    11.50     14129   154565 Issakainen Paavo         SaSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H20



 203    11.31     16585    91751 Kohvakka Heikki          Kalske
 204    11.33     19831    93839 Martikainen Juha         KeuKi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H18



 207    11.46      7670   159713 Tanskanen Aapo           IisVi
 208    11.48     16575    91765 Heiskanen Severi         Kalske
 209    11.50     14481   161078 Niiranen Arto            KR
 210    11.52     31363   159855 Rissanen Lari-Antti      SonPa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H16



 213    12.12     39233   177824 Laukkanen Anton          KuoSu
 214    12.14     16574   148912 Heiskanen Pietu          Kalske
 215    12.16     31364   155970 Rissanen Jiri-Pekka      SonPa
 216    12.18     11382   117120 Sopo Aleksi              KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H14



 301    11.00     31918   170234 Koirikivi Riku           RasTiimi
 302    11.02     21953        0 Reiman Juho              S-JKL
 303    11.04      9724   137747 Kankkunen Jyri           SaRa
 304    11.06     12568   128826 Rissanen Roni-Ville      SonPa
 305    11.08     12414   138426 Keurulainen Aksu         RastiE4

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H12TR



 308    11.01     32753   132252 Varkoi Juho              Kalske
 309    11.03     28016   166429 Lappalainen Joona        Hanka
 310    11.05     37254   142481 Voutilainen Elmeri       SiiRa
 311    11.07     20063   145241 Mutka Aleksi             S-JKL
 312    11.09     12816   137506 Heiskanen Tatu           SonPa
 313    11.11     38372    43149 Vesisenaho Kuisma        S-JKL
 314    11.13     31915        0 Koirikivi Aleksi         RasTiimi
 315    11.15     27785   148868 Sopo Elias               KuoSu
 316    11.17     27039    52940 Laitinen Joona           Kalske

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H10RR



 319    11.00     39222   177617 Klemettinen Simo         S-JKL
 320    11.02     38845   117345 Ruutala Karri            IisVi
 321    11.04     38890        0 Heino Paavo              Hanka
 322    11.06     37974   137907 Rissanen Erno-Kalle      SonPa
 323    11.08     39450    59416 Tujunen Eetu             KuoSu
 324    11.10     31927   170235 Koirikivi Tommi          RasTiimi
 325    11.12     39440    52771 Hyvönen Jerry            KuoSu
 326    11.14     21992        0 Reiman Kalle             S-JKL

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21A



 101    11.22     29259    43918 Sivill Saana             S-JKL
 102    11.24      5972    40587 Koivunen Mari            AR
 103    11.26     15902   170583 Partanen Ritva           IisVi
 104    11.28     13609    53627 Karjalanen Kaisa         SaRa
 105    11.30      1766   125124 Grönholm Tiia            SV
 106    11.32     26239   138197 Väisänen Mari            KR
 107    11.34     10048    55415 Saksanen Anu             S-JKL
 108    11.36      1424    54249 Sianoja Maija            MSParma
 109    11.38     19277   156774 Holm Riikka              SiiRa
 110    11.40     29402    45474 Kukkonen Leena           IisVi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21C



 219    11.00     10979        0 Heino Anna-Mari          Hanka
 220    11.02     94771   174792 Flöjt-Leinonen Laura     SaRa
 221    11.04     94932    46944 Tolvanen Eeva            TuuSe
 222    11.06      6372   144503 Laitinen Kirsi           Kalske

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D35



 225    11.01     94548   167537 Liikanen Annukka         Kalske
 226    11.03     35409    47687 Nalli Minna              ViPa
 227    11.05     32202   154597 Heiskanen Reetta         SaRa
 228    11.07     18192    52817 Halonen Katja            SäynSa
 229    11.09     34536   177880 Kestilä Eija             S-JKL
 230    11.11     28311   135694 Lång Maija               KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D40



 233    11.17      4337    81662 Lilja Sari               S-JKL
 234    11.19       447   152888 Rissa Utu                RastiE4
 235    11.21     12380   413336 Vehmas Hanna             KuoSu
 236    11.23     21522    75704 Törmikoski Tarja         SaSu
 237    11.25     26370   123249 Räsänen Marja            NilsNu
 238    11.27     30405    52984 Heiskanen Ulla-Mari      Kalske

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D45



 241    11.33     16980    83298 Sundvall Tiina           KuoSu
 242    11.35     18964    47064 Koistinen Aija           KR
 243    11.37     35102   138130 Lyyra-Laitinen Tiina     KuoSu
 244    11.39     25216    40981 Valkonen Virpi           Kalske
 245    11.41     95606   168217 Nygård Minna             KuoSu
 246    11.43     33024   159731 Leppävuori Päivi         KuoSu
 247    11.45      9410    52769 Kukkola Sinikka          KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D50



 250    12.00     17117   159555 Raatikainen Päivi        LohiRa
 251    12.02     19822   123361 Airaksinen Merja         KuoSu
 252    12.04     25770   485521 Soininen Ulla            SäynSa
 253    12.06      6061   126173 Nelimarkka Seija         IisVi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D55



 256    12.24      2832   177289 Hyvönen Eija             RasPi
 257    12.26      6405   107998 Väänänen Riitta          SäynSa
 258    12.28       149   154104 Jämsen Anneli            LohiRa
 259    12.30     22013   133255 Vesterbacka Pirjo        PorvU
 260    12.32     33466   128234 Puolakka Päivi           SäynSa
 261    12.34     30948        0 Väänänen Pirkko          NilsNu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D60



 263    11.01     18774    47618 Schroderus Pirjo         S-JKL
 264    11.03      8038   159188 Valkonen Pirjo           Hanka
 265    11.05     19250   145518 Kauppinen Kyllikki       KR

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D65



 268    11.11      4545    54816 Partanen Pirjo           HyRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D20



 273    11.35     10087   112682 Niiranen Krista          KR
 274    11.37      8419    57024 Laitinen Tiina           Kalske
 275    11.39     26971   177254 Vairinen Linda           KontU
 276    11.41     25580    40982 Valkonen Outi            Kalske

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D18



 279    12.23     18151   413138 Valkonen Viivi           Kalske
 280    12.25     28747   151206 Pusa Sanna               KeuKi
 281    12.27     16576    52983 Heiskanen Sirja          Kalske
 282    12.29     13656   169513 Heiskanen Terhi          SonPa
 283    12.31     15880    40980 Valkonen Oona            Kalske

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D16



 286    11.12     39238   159225 Nygård Marikki           KuoSu
 287    11.14     27586   402593 Hyytiäinen Virpi         ORa
 288    11.16     27442   177659 Räsänen Johanna          KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D14



 329    11.14     32380   128773 Kirvesmies Annika        KuoSu
 330    11.16     93404   167467 Oksanen Emmi             SiiRa
 331    11.18     21479   176965 Sopo Annika              KuoSu
 332    11.20     21991   155967 Klemettinen Veera        S-JKL
 333    11.22     31706   411561 Vehmas Ella              KuoSu
 334    11.24     30767   408037 Voutilainen Salla        SiiRa
 335    11.26     10337   154916 Tanskanen Anni           IisVi
 336    11.28     16054   137497 Leppävuori Hanna         KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D12TR



 339    11.23     29184   130094 Näpänkangas Elsa         S-JKL
 340    11.25     39239   159218 Nygård Mette             KuoSu
 341    11.27     27677   130097 Näpänkangas Aino         S-JKL
 342    11.29     34149   156771 Liikanen Nea             Kalske
 343    11.31     13985    81661 Lilja Kati               S-JKL
 344    11.33     13991   154610 Lilja Riikka             S-JKL
 345    11.35     27743   142447 Klemettinen Kaisa        S-JKL
 346    11.37     26216   156712 Heiskanen Siina          Kalske
 347    11.39     38267   157783 Kestilä Ella             S-JKL

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D10RR



 350    11.20     38266   177907 Kestilä Anna             S-JKL
 351    11.22     37276    47476 Keurulainen Siiri        RastiE4
 352    11.24     34301   166245 Liikanen Eerika          Kalske
 353    11.26     94772   174793 Leinonen Veera           SaRa
 354    11.28     94315   175408 Lilja Liisa              S-JKL
 355    11.30     34207   167182 Liikanen Noora           Kalske
 356    11.32     91340    47614 Rasimus Siiri            S-JKL