Vasaman kevätkansallinen
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Lakanen Jonne 2-6.07 2-12.04 2-18.30 2-22.54 2-23.34 2-25.25 2-29.13 2-34.09 2-48.27 2-49.22 2-50.33 2-56.06 1-1.05.51 1-1.08.03 1-1.13.28 1-1.16.05 1-1.17.13 2-1.17.36 1.17.35 Lakanen Jonne
2. Martomaa Simo 1-5.54 1-11.21 1-17.09 1-22.07 1-23.12 1-24.52 1-28.44 1-33.41 1-47.40 1-48.41 1-50.06 1-55.52 2-1.05.56 2-1.08.24 2-1.14.07 2-1.16.48 2-1.17.36 3-1.17.59 1.17.58 Martomaa Simo
3. Tolonen Juha 5-6.42 4-13.00 4-19.35 4-24.54 4-26.02 4-28.13 4-32.26 4-37.40 3-53.37 3-54.43 3-56.08 3-1.02.25 3-1.15.56 3-1.18.36 3-1.24.34 3-1.27.53 3-1.28.59 4-1.29.23 1.29.20 Tolonen Juha
4. Varis Timo 3-6.22 3-12.44 3-19.28 3-24.29 3-25.33 3-27.15 3-32.01 3-37.36 4-54.32 4-55.41 4-57.01 4-1.04.30 4-1.16.39 4-1.19.22 4-1.26.41 4-1.30.53 4-1.32.14 5-1.32.47 1.32.46 Varis Timo
5. Sivill Timo 10-7.12 11-14.43 11-21.17 11-27.11 10-28.14 9-30.10 7-34.10 7-39.45 7-56.56 7-58.03 6-59.25 5-1.05.56 5-1.19.19 5-1.22.20 5-1.29.33 5-1.32.55 5-1.34.06 6-1.34.36 1.34.35 Sivill Timo
6. Kankkunen Raimo 6-6.49 5-13.04 5-20.03 5-25.50 5-26.58 5-29.06 8-34.30 8-39.49 6-56.13 5-57.22 7-1.00.29 7-1.07.21 7-1.20.33 7-1.23.34 7-1.30.41 6-1.34.17 6-1.35.23 7-1.35.43 1.35.43 Kankkunen Raimo
7. Rönnemaa Antti 9-7.11 8-13.51 8-20.57 8-26.33 7-27.28 7-29.18 6-33.52 6-39.32 8-57.52 8-59.05 8-1.00.40 8-1.07.46 8-1.21.31 8-1.24.42 8-1.31.41 7-1.35.34 7-1.36.50 8-1.37.19 1.37.17 Rönnemaa Antti
8. Oravainen Pasi 8-7.10 6-13.35 6-20.23 6-26.21 6-27.19 6-29.08 5-33.46 5-39.25 5-56.06 6-57.44 5-59.20 6-1.06.11 6-1.20.07 6-1.23.06 6-1.30.02 8-1.36.25 8-1.38.34 9-1.39.07 1.39.05 Oravainen Pasi
9. Lonka Veli-Matti 11-7.17 10-14.01 9-21.10 7-26.32 9-27.37 10-30.18 9-34.51 12-46.41 11-1.03.12 11-1.04.19 11-1.05.47 10-1.12.19 10-1.26.27 10-1.29.23 9-1.36.19 9-1.42.36 9-1.43.44 10-1.44.08 1.44.06 Lonka Veli-Matti
10. Mäkinen Jesse 7-7.06 7-13.39 7-20.44 10-27.10 11-29.13 11-31.13 11-37.30 10-43.37 9-1.01.53 9-1.03.01 9-1.04.33 9-1.11.25 9-1.25.43 9-1.28.43 10-1.39.18 10-1.43.25 10-1.44.52 11-1.45.14 1.45.14 Mäkinen Jesse
11. Savolainen Eetu 4-6.36 8-13.51 10-21.12 9-26.43 8-27.36 8-29.30 10-35.07 9-43.16 10-1.02.37 10-1.03.47 10-1.05.14 11-1.13.24 11-1.29.27 11-1.32.43 11-1.41.22 11-1.45.32 11-1.46.56 12-1.47.34 1.47.33 Savolainen Eetu
12. Jääskeläinen Henri 13-9.36 13-17.22 12-25.01 12-31.20 12-32.17 12-34.17 12-39.52 11-45.19 12-1.04.08 12-1.05.35 12-1.07.07 12-1.16.22 12-1.33.02 13-1.39.24 12-1.46.23 12-1.52.48 12-1.54.07 13-1.54.37 1.54.36 Jääskeläinen Henri
KESK Aalto Erno 14-11.26 15-26.49 14-45.54 15-54.11 15-55.44 15-1.01.35 15-1.09.54 - - - - - 13-1.34.42 12-1.38.52 13-1.56.32 13-2.04.35 13-2.06.26 14-2.07.02 Aalto Erno
KESK Sonninen Petri 12-7.59 12-15.33 - 13-33.51 13-35.22 13-37.20 13-42.21 - - - - - - - - - - 1-1.05.18 Sonninen Petri
HYL Keskinen Sampo 15-16.09 14-24.02 13-31.12 14-37.11 14-40.21 14-42.35 14-47.17 13-57.55 13-1.35.46 13-1.36.59 13-1.38.38 13-1.47.44 14-2.04.40 14-2.08.22 14-2.17.56 - 14-2.29.55 15-2.30.27 Keskinen Sampo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Lakanen Jonne 2-6.07 2-5.57 2-6.26 1-4.24 1-40 5-1.51 1-3.48 1-4.56 2-14.18 1-55 1-1.11 1-5.33 1-9.45 1-2.12 1-5.25 1-2.37 4-1.08 3-23 6-- 1.17.35 Lakanen Jonne
2. Martomaa Simo 1-5.54 1-5.27 1-5.48 2-4.58 8-1.05 1-1.40 2-3.52 2-4.57 1-13.59 2-1.01 4-1.25 2-5.46 2-10.04 2-2.28 2-5.43 2-2.41 1-48 3-23 6-- 1.17.58 Martomaa Simo
3. Tolonen Juha 5-6.42 4-6.18 4-6.35 4-5.19 10-1.08 12-2.11 4-4.13 3-5.14 3-15.57 3-1.06 4-1.25 3-6.17 6-13.31 3-2.40 3-5.58 3-3.19 2-1.06 5-24 2-- 1.29.20 Tolonen Juha
4. Varis Timo 3-6.22 5-6.22 5-6.44 3-5.01 7-1.04 2-1.42 9-4.46 6-5.35 7-16.56 7-1.09 2-1.20 10-7.29 3-12.09 4-2.43 10-7.19 9-4.12 9-1.21 11-33 6-- 1.32.46 Varis Timo
5. Sivill Timo 10-7.12 11-7.31 3-6.34 9-5.54 6-1.03 7-1.56 3-4.00 6-5.35 8-17.11 4-1.07 3-1.22 4-6.31 5-13.23 8-3.01 9-7.13 4-3.22 6-1.11 8-30 6-- 1.34.35 Sivill Timo
6. Kankkunen Raimo 6-6.49 3-6.15 7-6.59 8-5.47 10-1.08 11-2.08 11-5.24 4-5.19 4-16.24 7-1.09 13-3.07 7-6.52 4-13.12 8-3.01 8-7.07 5-3.36 2-1.06 1-20 - 1.35.43 Kankkunen Raimo
7. Rönnemaa Antti 9-7.11 8-6.40 9-7.06 7-5.36 3-55 4-1.50 6-4.34 9-5.40 10-18.20 10-1.13 10-1.35 9-7.06 7-13.45 10-3.11 6-6.59 6-3.53 7-1.16 7-29 3-- 1.37.17 Rönnemaa Antti
8. Oravainen Pasi 8-7.10 6-6.25 6-6.48 10-5.58 5-58 3-1.49 7-4.38 8-5.39 6-16.41 13-1.38 11-1.36 6-6.51 8-13.56 6-2.59 4-6.56 11-6.23 13-2.09 11-33 3-- 1.39.05 Oravainen Pasi
9. Lonka Veli-Matti 11-7.17 9-6.44 10-7.09 5-5.22 8-1.05 14-2.41 5-4.33 13-11.50 5-16.31 4-1.07 7-1.28 5-6.32 9-14.08 5-2.56 4-6.56 10-6.17 4-1.08 5-24 3-- 1.44.06 Lonka Veli-Matti
10. Mäkinen Jesse 7-7.06 7-6.33 8-7.05 13-6.26 14-2.03 9-2.00 14-6.17 10-6.07 9-18.16 6-1.08 8-1.32 7-6.52 10-14.18 7-3.00 13-10.35 7-4.07 11-1.27 2-22 - 1.45.14 Mäkinen Jesse
11. Savolainen Eetu 4-6.36 10-7.15 12-7.21 6-5.31 2-53 6-1.54 13-5.37 11-8.09 12-19.21 9-1.10 6-1.27 11-8.10 11-16.03 11-3.16 11-8.39 8-4.10 10-1.24 14-38 6-- 1.47.33 Savolainen Eetu
12. Jääskeläinen Henri 13-9.36 13-7.46 13-7.39 12-6.19 4-57 9-2.00 12-5.35 5-5.27 11-18.49 12-1.27 8-1.32 13-9.15 12-16.40 14-6.22 6-6.59 12-6.25 8-1.19 8-30 6-- 1.54.36 Jääskeläinen Henri
KESK Aalto Erno 14-11.26 15-15.23 14-19.05 14-8.17 13-1.33 15-5.51 15-8.19 - - - - - 24.48 13-4.10 14-17.40 13-8.03 12-1.51 13-36 6-- Aalto Erno
KESK Sonninen Petri 12-7.59 12-7.34 - 18.18 12-1.31 8-1.58 10-5.01 - - - - - - - - - - 22.57 6-- Sonninen Petri
HYL Keskinen Sampo 15-16.09 14-7.53 11-7.10 11-5.59 15-3.10 13-2.14 8-4.42 12-10.38 13-37.51 10-1.13 12-1.39 12-9.06 13-16.56 12-3.42 12-9.34 - 11.59 10-32 1-- Keskinen Sampo
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Heino Samuli 2-5.41 1-15.52 1-22.55 1-28.44 1-30.16 1-36.33 1-42.52 1-45.20 1-56.47 1-1.00.19 1-1.01.41 1-1.02.05 1.02.03 Heino Samuli
2. Tolonen Jouko 3-5.55 2-17.27 2-25.33 2-31.56 2-33.21 2-39.39 2-46.42 2-51.13 2-1.04.49 2-1.09.11 2-1.10.27 2-1.10.50 1.10.49 Tolonen Jouko
3. Hyyryläinen Matti 1-5.36 3-19.35 3-26.25 3-36.23 3-38.16 3-44.34 3-52.15 3-55.30 3-1.07.27 3-1.11.13 3-1.12.16 3-1.12.33 1.12.32 Hyyryläinen Matti
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Heino Samuli 2-5.41 1-10.11 2-7.03 1-5.49 2-1.32 1-6.17 1-6.19 1-2.28 1-11.27 1-3.32 3-1.22 3-24 1-- 1.02.03 Heino Samuli
2. Tolonen Jouko 3-5.55 2-11.32 3-8.06 2-6.23 1-1.25 2-6.18 2-7.03 3-4.31 3-13.36 3-4.22 2-1.16 2-23 2-- 1.10.49 Tolonen Jouko
3. Hyyryläinen Matti 1-5.36 3-13.59 1-6.50 3-9.58 3-1.53 2-6.18 3-7.41 2-3.15 2-11.57 2-3.46 1-1.03 1-17 2-- 1.12.32 Hyyryläinen Matti
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Soininen Antti 2-6.54 2-16.20 2-18.55 2-32.57 1-37.59 1-39.20 1-39.52 39.50 Soininen Antti
2. Jussila Sami 1-6.41 1-14.03 1-17.18 1-31.54 2-38.20 2-39.33 2-39.59 39.58 Jussila Sami
3. Jämsen Arttu 3-7.42 3-16.25 3-19.39 3-34.51 3-41.29 3-43.21 3-43.43 43.42 Jämsen Arttu
4. Laininen Heikki 5-9.19 4-18.28 4-21.23 4-40.46 4-49.22 4-50.55 4-51.23 51.22 Laininen Heikki
5. Vesterbacka Arto 4-7.57 5-18.36 5-21.27 5-45.25 5-51.58 5-53.37 5-54.05 54.03 Vesterbacka Arto
6. Nalli Marko 6-9.57 6-20.05 6-30.01 6-48.05 6-55.50 6-58.31 6-58.55 58.54 Nalli Marko
7. Saksman Miikael 7-13.09 7-42.11 7-51.29 7-1.32.05 7-1.42.56 7-1.45.04 7-1.45.31 1.45.31 Saksman Miikael
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Soininen Antti 2-6.54 4-9.26 1-2.35 1-14.02 1-5.02 2-1.21 7-32 1-- 39.50 Soininen Antti
2. Jussila Sami 1-6.41 1-7.22 5-3.15 2-14.36 2-6.26 1-1.13 3-26 3-- 39.58 Jussila Sami
3. Jämsen Arttu 3-7.42 2-8.43 4-3.14 3-15.12 4-6.38 5-1.52 1-22 3-- 43.42 Jämsen Arttu
4. Laininen Heikki 5-9.19 3-9.09 3-2.55 5-19.23 6-8.36 3-1.33 5-28 3-- 51.22 Laininen Heikki
5. Vesterbacka Arto 4-7.57 6-10.39 2-2.51 6-23.58 3-6.33 4-1.39 5-28 1-- 54.03 Vesterbacka Arto
6. Nalli Marko 6-9.57 5-10.08 7-9.56 4-18.04 5-7.45 7-2.41 2-24 3-- 58.54 Nalli Marko
7. Saksman Miikael 7-13.09 7-29.02 6-9.18 7-40.36 7-10.51 6-2.08 4-27 - 1.45.31 Saksman Miikael
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kankkunen Riku 3-6.40 2-16.14 2-17.18 2-20.19 1-40.07 2-49.08 1-55.26 1-56.55 1-57.55 1-59.06 1-1.02.15 1-1.10.00 1-1.10.58 1-1.20.20 1-1.21.30 1-1.21.57 1.21.56 Kankkunen Riku
2. Lilja Arto 1-4.40 1-13.28 1-14.22 1-19.17 2-40.56 1-48.42 3-56.55 2-58.07 2-58.57 2-1.00.15 2-1.04.06 2-1.14.20 2-1.15.19 2-1.25.55 2-1.27.17 2-1.27.48 1.27.48 Lilja Arto
3. Vesisenaho Mikko 4-7.54 3-18.20 3-19.38 3-23.06 3-41.23 3-50.01 2-56.41 3-58.56 3-1.00.26 3-1.02.07 3-1.05.52 3-1.16.09 3-1.17.25 3-1.27.53 3-1.29.27 3-1.29.51 1.29.41 Vesisenaho Mikko
4. Kettunen Ilpo 2-6.31 4-21.22 4-28.46 4-33.25 4-1.06.52 4-1.19.04 4-1.28.00 4-1.30.55 4-1.33.25 4-1.35.28 4-1.41.54 4-1.56.32 4-1.58.00 4-2.13.00 4-2.14.46 4-2.15.21 2.15.20 Kettunen Ilpo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Kankkunen Riku 3-6.40 2-9.34 2-1.04 1-3.01 2-19.48 3-9.01 1-6.18 2-1.29 2-1.00 1-1.11 1-3.09 1-7.45 1-58 1-9.22 1-1.10 2-27 2-- 1.21.56 Kankkunen Riku
2. Lilja Arto 1-4.40 1-8.48 1-54 4-4.55 3-21.39 1-7.46 3-8.13 1-1.12 1-50 2-1.18 3-3.51 2-10.14 2-59 3-10.36 2-1.22 3-31 - 1.27.48 Lilja Arto
3. Vesisenaho Mikko 4-7.54 3-10.26 3-1.18 2-3.28 1-18.17 2-8.38 2-6.40 3-2.15 3-1.30 3-1.41 2-3.45 3-10.17 3-1.16 2-10.28 3-1.34 1-24 1-- 1.29.41 Vesisenaho Mikko
4. Kettunen Ilpo 2-6.31 4-14.51 4-7.24 3-4.39 4-33.27 4-12.12 4-8.56 4-2.55 4-2.30 4-2.03 4-6.26 4-14.38 4-1.28 4-15.00 4-1.46 4-35 2-- 2.15.20 Kettunen Ilpo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Reiman Timo 7-6.24 4-15.42 3-19.09 2-31.34 1-38.48 1-42.52 1-44.40 2-45.50 2-48.38 1-53.08 1-55.46 1-1.00.04 1-1.03.34 1-1.04.32 2-1.04.56 1.04.56 Reiman Timo
2. Klemettinen Vesa 2-5.35 1-13.54 1-16.07 1-31.18 2-39.09 2-43.39 2-44.46 1-45.42 1-48.28 2-53.26 2-56.20 2-1.02.13 2-1.05.52 2-1.07.10 3-1.07.39 1.07.37 Klemettinen Vesa
3. Tuovinen Timo 3-5.41 5-15.43 6-21.11 6-35.13 4-42.35 4-47.40 4-49.49 4-51.06 4-53.56 4-58.14 3-1.00.38 3-1.06.14 3-1.11.06 3-1.12.50 4-1.13.20 1.13.19 Tuovinen Timo
4. Löfman Tomi 4-6.09 3-15.37 2-18.45 3-33.44 3-41.37 3-46.08 3-47.38 3-49.02 3-51.54 3-56.38 5-1.05.56 5-1.12.29 4-1.16.51 4-1.18.02 5-1.18.27 1.18.27 Löfman Tomi
5. Rönkä Tero 1-5.20 2-14.21 4-19.12 5-35.03 5-43.01 6-51.17 5-52.35 5-53.48 5-56.45 5-1.02.19 4-1.05.20 4-1.10.54 5-1.18.22 5-1.19.30 6-1.20.00 1.19.58 Rönkä Tero
6. Minkkinen Juha 5-6.14 6-16.10 5-19.27 4-34.14 6-43.12 5-51.02 6-53.26 6-54.56 6-58.19 6-1.03.47 6-1.06.45 6-1.12.38 6-1.19.27 6-1.21.03 7-1.21.31 1.21.30 Minkkinen Juha
7. Laitinen Tuomo 6-6.22 7-16.17 7-22.53 7-38.17 7-48.34 7-55.51 7-58.30 7-1.00.05 7-1.03.33 7-1.09.08 7-1.12.49 7-1.18.33 7-1.22.59 7-1.24.56 8-1.25.29 1.25.27 Laitinen Tuomo
8. Torvinen Pekka 10-8.02 8-18.38 8-25.35 9-44.52 9-54.09 8-59.28 8-1.02.15 8-1.03.31 8-1.06.48 9-1.14.56 9-1.21.27 9-1.27.20 8-1.31.20 8-1.32.39 9-1.33.05 1.33.03 Torvinen Pekka
9. Kohvakka Hannu 9-6.57 9-18.45 9-27.20 8-44.15 8-53.55 9-59.54 9-1.02.30 9-1.03.59 9-1.07.37 8-1.13.33 8-1.17.08 8-1.25.45 9-1.37.59 9-1.39.10 10-1.39.38 1.39.37 Kohvakka Hannu
KESK Hyvönen Sakari 8-6.47 - - - - - - - - - - - - - 1-29.44 Hyvönen Sakari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Reiman Timo 7-6.24 3-9.18 4-3.27 1-12.25 1-7.14 1-4.04 4-1.48 2-1.10 2-2.48 2-4.30 2-2.38 1-4.18 1-3.30 1-58 1-24 - 1.04.56 Reiman Timo
2. Klemettinen Vesa 2-5.35 1-8.19 1-2.13 5-15.11 3-7.51 2-4.30 1-1.07 1-56 1-2.46 4-4.58 3-2.54 5-5.53 2-3.39 5-1.18 6-29 1-- 1.07.37 Klemettinen Vesa
3. Tuovinen Timo 3-5.41 7-10.02 6-5.28 2-14.02 2-7.22 4-5.05 5-2.09 5-1.17 3-2.50 1-4.18 1-2.24 3-5.36 6-4.52 8-1.44 7-30 5-- 1.13.19 Tuovinen Timo
4. Löfman Tomi 4-6.09 4-9.28 2-3.08 4-14.59 4-7.53 3-4.31 3-1.30 6-1.24 4-2.52 3-4.44 9-9.18 8-6.33 4-4.22 3-1.11 2-25 - 1.18.27 Löfman Tomi
5. Rönkä Tero 1-5.20 2-9.01 5-4.51 7-15.51 5-7.58 9-8.16 2-1.18 3-1.13 5-2.57 6-5.34 5-3.01 2-5.34 8-7.28 2-1.08 7-30 1-- 1.19.58 Rönkä Tero
6. Minkkinen Juha 5-6.14 6-9.56 3-3.17 3-14.47 6-8.58 8-7.50 6-2.24 8-1.30 7-3.23 5-5.28 4-2.58 5-5.53 7-6.49 7-1.36 4-28 5-- 1.21.30 Minkkinen Juha
7. Laitinen Tuomo 6-6.22 5-9.55 7-6.36 6-15.24 9-10.17 7-7.17 8-2.39 9-1.35 8-3.28 7-5.35 7-3.41 4-5.44 5-4.26 9-1.57 9-33 1-- 1.25.27 Laitinen Tuomo
8. Torvinen Pekka 10-8.02 8-10.36 8-6.57 9-19.17 7-9.17 5-5.19 9-2.47 4-1.16 6-3.17 9-8.08 8-6.31 5-5.53 3-4.00 6-1.19 3-26 1-- 1.33.03 Torvinen Pekka
9. Kohvakka Hannu 9-6.57 9-11.48 9-8.35 8-16.55 8-9.40 6-5.59 7-2.36 7-1.29 9-3.38 8-5.56 6-3.35 9-8.37 9-12.14 3-1.11 4-28 5-- 1.39.37 Kohvakka Hannu
KESK Hyvönen Sakari 8-6.47 - - - - - - - - - - - - - 22.57 - Hyvönen Sakari
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Natunen Timo 1-5.13 1-14.03 1-21.40 1-27.55 1-29.47 1-31.57 1-36.19 1-43.05 1-53.41 1-57.14 1-1.05.53 1-1.11.48 1-1.14.49 1-1.16.08 1-1.16.30 1.16.29 Natunen Timo
2. Mehto Harri 9-7.32 3-16.52 3-25.29 3-34.38 4-36.14 4-38.37 4-44.00 4-52.03 4-1.03.10 2-1.04.28 3-1.14.09 2-1.21.21 2-1.25.36 2-1.26.54 2-1.27.18 1.27.17 Mehto Harri
3. Itkonen Raimo 2-5.57 2-15.08 2-23.22 2-29.30 2-34.02 2-36.06 2-40.47 2-48.25 2-1.01.28 4-1.05.48 4-1.16.51 4-1.22.07 3-1.25.49 3-1.27.11 3-1.27.39 1.27.38 Itkonen Raimo
4. Nygård Marko 6-6.42 7-18.58 6-28.14 4-34.49 3-36.06 3-38.36 3-43.43 3-50.55 3-1.02.23 3-1.05.23 2-1.13.01 3-1.21.59 4-1.25.59 4-1.27.34 4-1.28.07 1.28.07 Nygård Marko
5. Sopo Marko 3-6.11 11-20.20 10-30.48 8-37.37 9-42.25 8-45.23 7-51.31 6-58.58 5-1.14.02 5-1.15.14 5-1.23.31 5-1.30.20 5-1.34.31 5-1.36.09 6-1.36.40 1.36.39 Sopo Marko
6. Mäkinen Jari 7-6.47 5-18.26 4-27.23 11-43.34 10-45.16 9-47.22 9-54.32 8-1.03.24 6-1.14.35 6-1.17.49 6-1.36.11 6-1.43.04 6-1.50.29 7-1.51.32 8-1.51.54 1.51.53 Mäkinen Jari
7. Mutka Jouni 8-7.27 6-18.41 9-29.48 6-36.17 6-37.55 6-41.06 8-53.55 9-1.05.12 7-1.17.33 7-1.19.19 7-1.39.06 7-1.45.50 7-1.50.47 8-1.52.29 9-1.52.53 1.52.52 Mutka Jouni
8. Väisänen Jari 10-8.04 8-19.06 8-29.47 9-38.56 8-41.22 10-48.27 11-57.11 10-1.05.58 8-1.25.10 8-1.26.48 8-1.39.09 8-1.48.37 8-1.57.46 9-1.59.26 11-2.00.06 2.00.04 Väisänen Jari
9. Utriainen Markku 11-8.06 9-19.43 11-31.04 10-39.13 11-47.42 11-50.22 10-56.53 11-1.09.07 10-1.37.48 10-1.39.43 10-1.52.08 9-1.59.50 9-2.03.30 10-2.05.19 12-2.05.44 2.05.43 Utriainen Markku
KESK Ala-Rasula Vesa 12-9.13 12-41.34 12-54.50 12-1.10.43 12-1.13.12 12-1.18.10 - - - - - - - 6-1.42.20 7-1.43.02 Ala-Rasula Vesa
KESK Niiranen Ari 4-6.19 10-19.55 7-28.18 5-36.13 5-37.36 5-39.51 5-45.29 5-53.50 - - - - - - 5-1.30.06 Niiranen Ari
KESK Ruutala Jyrki 5-6.28 4-17.12 5-27.37 7-36.23 7-39.30 7-41.37 6-48.05 7-59.06 9-1.26.13 9-1.31.18 9-1.41.45 - - - 10-1.59.38 Ruutala Jyrki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Natunen Timo 1-5.13 1-8.50 1-7.37 2-6.15 6-1.52 4-2.10 1-4.22 1-6.46 1-10.36 8-3.33 3-8.39 2-5.55 1-3.01 3-1.19 1-22 3-- 1.16.29 Natunen Timo
2. Mehto Harri 9-7.32 3-9.20 4-8.37 9-9.09 3-1.36 6-2.23 4-5.23 5-8.03 2-11.07 2-1.18 4-9.41 6-7.12 6-4.15 2-1.18 3-24 3-- 1.27.17 Mehto Harri
3. Itkonen Raimo 2-5.57 2-9.11 2-8.14 1-6.08 10-4.32 1-2.04 2-4.41 4-7.38 6-13.03 9-4.20 6-11.03 1-5.16 3-3.42 4-1.22 6-28 3-- 1.27.38 Itkonen Raimo
4. Nygård Marko 6-6.42 9-12.16 6-9.16 4-6.35 1-1.17 7-2.30 3-5.07 2-7.12 4-11.28 6-3.00 1-7.38 8-8.58 4-4.00 5-1.35 8-33 - 1.28.07 Nygård Marko
5. Sopo Marko 3-6.11 11-14.09 8-10.28 5-6.49 11-4.48 9-2.58 6-6.08 3-7.27 7-15.04 1-1.12 2-8.17 4-6.49 5-4.11 6-1.38 7-31 3-- 1.36.39 Sopo Marko
6. Mäkinen Jari 7-6.47 8-11.39 5-8.57 12-16.11 5-1.42 2-2.06 9-7.10 8-8.52 3-11.11 7-3.14 9-18.22 5-6.53 8-7.25 1-1.03 1-22 3-- 1.51.53 Mäkinen Jari
7. Mutka Jouni 8-7.27 6-11.14 10-11.07 3-6.29 4-1.38 10-3.11 11-12.49 10-11.17 5-12.21 4-1.46 10-19.47 3-6.44 7-4.57 8-1.42 3-24 3-- 1.52.52 Mutka Jouni
8. Väisänen Jari 10-8.04 5-11.02 9-10.41 9-9.09 7-2.26 12-7.05 10-8.44 7-8.47 8-19.12 3-1.38 7-12.21 9-9.28 9-9.09 7-1.40 9-40 1-- 2.00.04 Väisänen Jari
9. Utriainen Markku 11-8.06 7-11.37 11-11.21 7-8.09 12-8.29 8-2.40 8-6.31 11-12.14 10-28.41 5-1.55 8-12.25 7-7.42 2-3.40 9-1.49 5-25 3-- 2.05.43 Utriainen Markku
KESK Ala-Rasula Vesa 12-9.13 12-32.21 12-13.16 11-15.53 8-2.29 11-4.58 - - - - - - - 24.10 10-42 - Ala-Rasula Vesa
KESK Niiranen Ari 4-6.19 10-13.36 3-8.23 6-7.55 2-1.23 5-2.15 5-5.38 6-8.21 - - - - - - 36.16 - Niiranen Ari
KESK Ruutala Jyrki 5-6.28 4-10.44 7-10.25 8-8.46 9-3.07 3-2.07 7-6.28 9-11.01 9-27.07 10-5.05 5-10.27 - - - 17.53 1-- Ruutala Jyrki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Heiskanen Hannu 2-5.44 1-14.07 1-20.46 1-25.37 1-27.06 1-28.29 1-32.46 1-38.34 1-50.15 1-55.27 1-56.30 1-56.53 56.53 Heiskanen Hannu
2. Laasanen Teijo 1-5.36 3-15.14 2-22.23 3-31.23 3-32.42 3-33.55 2-38.46 2-45.23 2-57.12 2-1.01.20 2-1.02.28 2-1.02.58 1.02.57 Laasanen Teijo
3. Vairinen Risto 4-6.10 4-15.35 3-24.55 2-30.26 2-32.05 2-33.41 3-40.02 3-47.32 3-59.14 3-1.03.19 3-1.04.53 3-1.05.17 1.05.16 Vairinen Risto
4. Martikainen Ari 3-5.55 2-14.58 5-26.50 4-32.14 4-33.58 4-35.29 4-41.19 5-54.40 4-1.06.34 4-1.12.38 4-1.14.24 4-1.14.57 1.14.56 Martikainen Ari
5. Parkkinen Pekka 7-7.30 6-17.42 4-26.42 5-33.56 5-36.05 5-37.48 5-45.40 4-53.51 5-1.08.44 5-1.15.39 5-1.16.45 5-1.17.20 1.17.19 Parkkinen Pekka
6. Koponen Pekka 5-7.05 5-17.39 6-28.02 6-35.07 6-38.34 6-41.37 6-47.52 7-58.45 7-1.12.23 6-1.17.13 6-1.18.20 6-1.18.50 1.18.49 Koponen Pekka
7. Forss Jari 8-7.31 7-18.47 7-29.12 8-39.20 7-40.50 7-42.21 7-48.59 6-56.21 6-1.12.18 7-1.19.04 7-1.20.17 7-1.20.54 1.20.52 Forss Jari
8. Korhonen Timo 10-12.34 9-22.19 10-34.06 10-42.30 10-49.08 10-50.49 10-57.23 9-1.04.38 9-1.19.10 8-1.24.23 8-1.25.37 8-1.26.05 1.26.04 Korhonen Timo
9. Turunen Juha 9-12.19 10-23.00 8-31.58 7-37.51 8-41.26 8-44.56 8-51.40 10-1.06.42 8-1.18.23 9-1.24.47 9-1.26.09 9-1.26.36 1.26.35 Turunen Juha
10. Salonen Hannu 6-7.24 8-19.45 9-33.08 9-41.56 9-43.43 9-45.39 9-54.36 8-1.02.13 10-1.22.24 10-1.26.56 10-1.28.20 10-1.28.45 1.28.44 Salonen Hannu
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
