Vasaman kevätkansallinen

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21A : 10,71 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Jonne Lakanen               VaajTe                 1.17.35             
  2.   Simo Martomaa               KR                     1.17.58        +23  
  3.   Juha Tolonen                RR                     1.29.20     +11.45  
  4.   Timo Varis                  KR                     1.32.46     +15.11  
  5.   Timo Sivill                 VaajTe                 1.34.35     +17.00  
  6.   Raimo Kankkunen             SiiRa                  1.35.43     +18.08  
  7.   Antti Rönnemaa              SiiRa                  1.37.17     +19.42  
  8.   Pasi Oravainen              SiiRa                  1.39.05     +21.30  
  9.   Veli-Matti Lonka            KR                     1.44.06     +26.31  
 10.   Jesse Mäkinen               KR                     1.45.14     +27.39  
 11.   Eetu Savolainen             SiiRa                  1.47.33     +29.58  
 12.   Henri Jääskeläinen          SiiRa                  1.54.36     +37.01  
       Erno Aalto                  LipTa                    Kesk.             
       Petri Sonninen              KuoSu                    Kesk.             
       Sampo Keskinen              PäijRa                    Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21AL : 6,96 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Heino                Hanka                  1.02.03             
  2.   Jouko Tolonen               KR                     1.10.49      +8.46  
  3.   Matti Hyyryläinen           Hanka                  1.12.32     +10.29  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21C : 3,92 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Soininen              SäynSa                   39.50             
  2.   Sami Jussila                PetPe                    39.58         +8  
  3.   Arttu Jämsen                LohiRa                   43.42      +3.52  
  4.   Heikki Laininen             SiiRa                    51.22     +11.32  
  5.   Arto Vesterbacka            PorvU                    54.03     +14.13  
  6.   Marko Nalli                 ViPa                     58.54     +19.04  
  7.   Miikael Saksman             KuoSu                  1.45.31   +1.05.41  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H35 : 8,44 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Kankkunen              SaRa                   1.21.56             
  2.   Arto Lilja                  AnttU                  1.27.48      +5.52  
  3.   Mikko Vesisenaho            LipTa                  1.29.41      +7.45  
  4.   Ilpo Kettunen               KR                     2.15.20     +53.24  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H40 : 7,82 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Timo Reiman                 VaajTe                 1.04.56             
  2.   Vesa Klemettinen            S-JKL                  1.07.37      +2.41  
  3.   Timo Tuovinen               KuoSu                  1.13.19      +8.23  
  4.   Tomi Löfman                 S-JKL                  1.18.27     +13.31  
  5.   Tero Rönkä                  PiTa                   1.19.58     +15.02  
  6.   Juha Minkkinen              KR                     1.21.30     +16.34  
  7.   Tuomo Laitinen              SäynSa                 1.25.27     +20.31  
  8.   Pekka Torvinen              SiiRa                  1.33.03     +28.07  
  9.   Hannu Kohvakka              Kalske                 1.39.37     +34.41  
       Sakari Hyvönen              KuoSu                    Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H45 : 7,56 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Timo Natunen                SaSu                   1.16.29             
  2.   Harri Mehto                 VaajTe                 1.27.17     +10.48  
  3.   Raimo Itkonen               S-JKL                  1.27.38     +11.09  
  4.   Marko Nygård                KuoSu                  1.28.07     +11.38  
  5.   Marko Sopo                  KuoSu                  1.36.39     +20.10  
  6.   Jari Mäkinen                SonPa                  1.51.53     +35.24  
  7.   Jouni Mutka                 S-JKL                  1.52.52     +36.23  
  8.   Jari Väisänen               KR                     2.00.04     +43.35  
  9.   Markku Utriainen            RautU                  2.05.43     +49.14  
       Vesa Ala-Rasula             KuortKu                  Kesk.             
       Ari Niiranen                KR                       Kesk.             
       Jyrki Ruutala               IisVi                    Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H50 : 6,48 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Heiskanen             SonPa                    56.53             
  2.   Teijo Laasanen              Navi                   1.02.57      +6.04  
  3.   Risto Vairinen              KontU                  1.05.16      +8.23  
  4.   Ari Martikainen             KeuKi                  1.14.56     +18.03  
  5.   Pekka Parkkinen             Pohjant                1.17.19     +20.26  
  6.   Pekka Koponen               LohiRa                 1.18.49     +21.56  
  7.   Jari Forss                  HaukivKi               1.20.52     +23.59  
  8.   Timo Korhonen               Hanka                  1.26.04     +29.11  
  9.   Juha Turunen                ViPa                   1.26.35     +29.42  
 10.   Hannu Salonen               KonnU                  1.28.44     +31.51  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H55 : 5,98 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Turpeinen             KontU                    59.40             
  2.   Heikki Liimatainen          RiSu                   1.04.57      +5.17  
  3.   Juha Karhunen               KuoSu                  1.05.36      +5.56  
  4.   Ari Yli-Kaatiala            LapVi                  1.07.09      +7.29  
  5.   Kalle Huttunen              KuoSu                  1.09.04      +9.24  
  6.   Pertti Lappalainen          LohiRa                 1.09.08      +9.28  
  7.   Keijo Tarvonen              Kalske                 1.10.17     +10.37  
  8.   Juha Tolonen                Hanka                  1.11.52     +12.12  
  9.   Hannu Siitonen              RastiE4                1.17.25     +17.45  
 10.   Ismo Nopanen                VeVe                   1.17.40     +18.00  
 11.   Tore Högnäs                 Brahe                  1.19.39     +19.59  
 12.   Seppo Laaksamo              LipTa                  1.19.49     +20.09  
 13.   Pauli Halonen               SäynSa                 1.24.52     +25.12  
 14.   Jorma Matilainen            S-JKL                  1.25.22     +25.42  
 15.   Pekka Sonninen              KuoSu                  1.31.19     +31.39  
 16.   Terho Oksanen               RautU                  1.41.03     +41.23  
       Timo Hyytiäinen             JuvU                     Kesk.             
       Lassi Kurittu               S-JKL                    Kesk.             
       Börje Vartiainen            KR                        Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H60 : 5,21 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Ensio Lakanen               VaajTe                   53.24             
  2.   Lasse Myllyaho              KeuKi                    53.37        +13  
  3.   Mauno Korhonen              KuoSu                    56.44      +3.20  
  4.   Hannes Loikkanen            SaSu                     58.15      +4.51  
  5.   Matti Virtanen              ViPa                     59.18      +5.54  
  6.   Aimo Partanen               HaukivKi               1.00.43      +7.19  
  7.   Juhani Matilainen           NilsNu                 1.02.33      +9.09  
  8.   Eero Hyvönen                PorvU                  1.03.02      +9.38  
  9.   Timo Turpeinen              VaajTe                 1.03.51     +10.27  
 10.   Leo Liukkonen               SaRa                   1.06.27     +13.03  
 11.   Martti Lappalainen          Navi                   1.09.00     +15.36  
 12.   Risto Partanen              HyRa                   1.11.38     +18.14  
 13.   Kauko Salonen               ViPa                   1.12.02     +18.38  
 14.   Pekka Puolakka              SäynSa                 1.19.56     +26.32  
 15.   Eino Valkonen               Hanka                  1.20.02     +26.38  
 16.   Hannu Sihvonen              Kalske                 1.23.25     +30.01  
 17.   Hannes Rossi                KeKaRa                 1.26.47     +33.23  
 18.   Aimo Partanen               KuoSu                  1.34.06     +40.42  
 19.   Tapio Talvisilta            ViRuS                  1.52.22     +58.58  
 20.   Esko Hytönen                SaSu                   2.24.10   +1.30.46  
       Martti Savolainen           SäynSa                   Kesk.             
       Matti Väänänen              NilsNu                    Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H65 : 4,59 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Ruuskanen             KuoSu                    46.03             
  2.   Juhani Kytöjoki             Jyry                     47.05      +1.02  
  3.   Reijo Haaja                 VaHa                     49.51      +3.48  
  4.   Pauli Korhonen              SäynSa                   49.59      +3.56  
  5.   Lauri Mikkonen              KontU                    50.27      +4.24  
  6.   Seppo Karjalainen           KuoSu                    52.01      +5.58  
  7.   Viljo Kajava                KuoSu                    52.36      +6.33  
  8.   Matti Lehtonen              SaRa                     52.54      +6.51  
  9.   Eino Karppinen              KuoSu                    53.01      +6.58  
 10.   Sulo Jakovlev               SaRa                     57.21     +11.18  
 11.   Jaakko Salo                 SaPu                     58.46     +12.43  
 12.   Raimo Saaranen              SiiRa                    58.49     +12.46  
 13.   Esko Keijonen               LipTa                  1.08.39     +22.36  
       Erkki Kettunen              SäynSa                   Kesk.             
       Lauri Lehtinen              KuoSu                    Kesk.             
       Pentti Mali                 LohiRa                    Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H70 : 3,30 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Tauno Tolmunen              RastiE4                  42.55             
  2.   Matti Näkkilä               RastiE4                  48.03      +5.08  
  3.   Pentti Saarinen             SaRa                     49.01      +6.06  
  4.   Uolevi Raitomäki            KR                       56.36     +13.41  
  5.   Valto Halonen               KuoSu                  1.03.14     +20.19  
  6.   Tapani Laine                KuoSu                  1.09.14     +26.19  
  7.   Paavo Valkonen              Hanka                  1.14.28     +31.33  
       Martti Kaipainen            KuoSu                    Kesk.             
       Ilkka Rönnemaa              NilsNu                   Kesk.             
       Viljo Patronen              KuoSu                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H75 : 3,15 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Moisio                SaPu                     40.17             
  2.   Valto Puustinen             IisVi                    58.36     +18.19  
  3.   Mauri Tolonen               SaRa                     58.42     +18.25  
  4.   Pauli Piiroinen             RasPi                  1.00.35     +20.18  
       Tauno Pääkkönen             RasPi                    Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H80 : 3,15 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eelis Hautala               IisVi                    54.39             
  2.   Väinö Ruotsalainen          SaRa                     57.37      +2.58  
       Paavo Issakainen            SaSu                     Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H18 : 7,56 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Tuovinen             KuoSu                  1.08.03             
  2.   Juha Martikainen            KeuKi                  1.10.05      +2.02  
  3.   Heikki Kohvakka             Kalske                 1.14.14      +6.11  
  4.   Markus Räsänen              KuoSu                  1.15.21      +7.18  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H16 : 5,98 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Sopo                 KuoSu                  1.08.33             
  2.   Olli Hiltunen               SaSu                   1.14.42      +6.09  
  3.   Lari-Antti Rissanen         SonPa                  1.16.43      +8.10  
  4.   Arto Niiranen               KR                     1.20.50     +12.17  
  5.   Jiri-Pekka Rissanen         SonPa                  1.37.09     +28.36  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H14 : 2,61 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roni-Ville Rissanen         SonPa                    34.22             
  2.   Anton Laukkanen             KuoSu                    36.19      +1.57  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H12TR : 2,08 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Samuli Natunen              SaSu                     16.29             
  2.   Mikko Lavi                  KuoSu                    20.37      +4.08  
  3.   Vili-Aleksi  Väisänen       KuoSu                    24.01      +7.32  
  4.   Jyri Kankkunen              SaRa                     24.15      +7.46  
  5.   Joona Lappalainen           Hanka                    24.31      +8.02  
       Aleksi Mutka                S-JKL                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H10RR : 2,61 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Varkoi                 Kalske                   11.06             
  2.   Elias Sopo                  KuoSu                    11.49        +43  
  2.   Iikka Löfman                S-JKL                    11.49        +43  
  4.   Kuisma Vesisenaho           LipTa                    12.11      +1.05  
  5.   Erno-Kalle Rissanen         SonPa                    15.05      +3.59  
  6.   Jerry Hyvönen               KuoSu                    22.12     +11.06  
  7.   Kasperi Hämäläinen          KuoSu                    25.18     +14.12  
  8.   Eetu Tujunen                KuoSu                    38.11     +27.05  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21A : 7,56 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Sari Anttonen               KeuKi                  1.25.06             
  2.   Laura Lakanen               Pohjant                1.25.45        +39  
  3.   Mari Väisänen               KR                     1.29.15      +4.09  
  4.   Line Nybakken               KR                     1.30.04      +4.58  
  5.   Hanna-Mari Siivonen         SuSe                   1.34.26      +9.20  
  6.   Kaisa Kurittu               Kalske                 1.36.15     +11.09  
  7.   Riikka Holm                 KuoSu                  1.38.11     +13.05  
  8.   Salla Lilja                 AnttU                  1.40.51     +15.45  
  9.   Ritva Partanen              IisVi                  1.42.08     +17.02  
 10.   Mari Koivunen               AR                     1.44.34     +19.28  
 11.   Terhi Kauppila              TP                     1.55.43     +30.37  
 12.   Teija Rantala               IisVi                  1.58.52     +33.46  
       Kaisa Karjalainen           SaRa                     Kesk.             
       Hanna Väätäinen             IisVi                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21C : 3,15 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katja Halonen               SäynSa                   51.43             
  2.   Henna Breilin               IPR                      57.44      +6.01  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D35 : 5,98 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reetta Heiskanen            SaRa                   1.11.17             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D45 : 4,59 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aija Koistinen              KR                       46.53             
  2.   Päivi Lassila               RasTiimi               1.00.47     +13.54  
  3.   Päivi Leppävuori            KuoSu                  1.10.38     +23.45  
  4.   Seija Kohvakka              Navi                   1.21.23     +34.30  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D50 : 3,92 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Soininen               SäynSa                   49.50             
  2.   Anneli Jämsen               LohiRa                   51.47      +1.57  
  3.   Merja Airaksinen            KuoSu                    55.51      +6.01  
  4.   Päivi Karjalainen           SaRa                     58.01      +8.11  
  5.   Sirpa Tarvonen              Kalske                 1.31.41     +41.51  
  6.   Marjatta Näkkilä            KuoSu                  2.30.19   +1.40.29  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D55 : 3,30 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Puolakka              SäynSa                   52.09             
  2.   Pirjo Schroderus            S-JKL                    54.11      +2.02  
  3.   Pirkko Väänänen             NilsNu                 1.00.10      +8.01  
  4.   Riitta Väänänen             SäynSa                 1.02.54     +10.45  
  5.   Pirkko Lappalainen          Navi                   1.45.09     +53.00  
       Merja Loikkanen             SaSu                     Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D60 : 3,30 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Lakanen               Delta                  1.26.33             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D20 : 4,59 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Kaisa Asikainen        KR                       43.07             
  2.   Linda Vairinen              KontU                    55.17     +12.10  
  3.   Roosa Lassila               RasTiimi               1.01.20     +18.13  
  4.   Anni Karhunen               KuoSu                  1.06.04     +22.57  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D18 : 4,42 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Krista Niiranen             KR                     1.24.20             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D16 : 3,30 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Virpi Hyytiäinen            JuvU                     46.05             
  2.   Teija Heiskanen             SonPa                    46.53        +48  
  3.   Anni Lavi                   KuoSu                    47.50      +1.45  
  4.   Terhi Heiskanen             SonPa                    51.43      +5.38  
       Essi Isojärvi               Hanka                    Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D14 : 2,61 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Veera Klemettinen           S-JKL                    28.39             
  2.   Johanna Räsänen             KuoSu                    30.45      +2.06  
  3.   Annika Sopo                 KuoSu                    31.59      +3.20  
  4.   Annika Kirvesmies           KuoSu                    41.08     +12.29  
       Ella Vehmas                 KuoSu                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D12TR : 2,08 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Tanskanen              IisVi                    18.38             
  2.   Hanna Leppävuori            KuoSu                    19.07        +29  
  3.   Kaisa Klemettinen           S-JKL                    19.27        +49  
  4.   Mette Nygård                KuoSu                    27.10      +8.32  
  5.   Aino Varkoi                 Kalske                   30.37     +11.59  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D10RR : 2,61 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Villina Väisänen            KuoSu                    19.29             
  2.   Saana Hänninen              ViPa                     26.16      +6.47