Vasaman kevätkansallinen LÄHTÖLUETTELO
AnttU
H21A 11.26 14 17563 402538 Korpinen Olli-Jussi 14 0
H35 11.02 31 19319 411712 Lilja Arto 14 0
D21A 12.04 114 2926 114575 Lilja Salla 14 0
42
AR
D21A 11.40 102 5972 40587 Koivunen Mari 14 0
14
Brahe
H55 11.09 77 19401 154755 Högnäs Tore 14 0
14
Delta
D60 12.04 225 24893 43983 Lakanen Sirpa 14 0
14
Hanka
H21AL 11.04 20 16594 48213 Heino Samuli 14 0
H21AL 11.00 18 25355 81803 Hyyryläinen Matti 14 0
D16 11.14 239 11373 109997 Isojärvi Essi 10 0
H50 11.19 73 8005 47673 Korhonen Timo 14 0
H12TR 11.03 305 28016 166429 Lappalainen Joona 8 0
H55 11.11 78 3280 57925 Tolonen Juha 14 0
H60 11.13 126 35021 47685 Valkonen Eino 14 0
H70 11.52 166 8030 47659 Valkonen Paavo 14 0
102
HaukivKi
H50 11.09 68 28997 59452 Forss Jari 14 0
H60 11.11 125 2249 52949 Partanen Aimo 14 0
28
HlS
H40 11.25 48 32806 56214 Björkqvist Niklas 14 0
14
HyRa
H60 11.23 131 6642 128119 Partanen Risto 14 0
14
IisVi
H80 11.39 182 6042 157568 Hautala Eelis 14 0
H80 11.35 180 18410 52773 Hytönen Hannu 14 0
D21A 11.52 108 15902 140707 Partanen Ritva 14 0
H75 11.15 176 6079 157088 Puustinen Valto 14 0
D21A 11.38 101 30753 117245 Rantala Teija 14 0
H45 11.24 62 14009 401226 Ruutala Jyrki 14 0
D12TR 11.19 329 10337 154916 Tanskanen Anni 8 0
H16 11.51 195 7787 146124 Tanskanen Olli 10 0
D21A 12.00 112 12938 59416 Väätäinen Hanna 14 0
116
IPR
D21C 11.03 199 40757 146292 Breilin Henna 14 0
14
JuvU
H55 11.23 84 36236 42579 Hyytiäinen Timo 14 0
D16 11.18 241 27586 402593 Hyytiäinen Virpi 10 0
24
Jyry
H65 11.11 148 12073 410644 Kytöjoki Juhani 14 0
14
Kalske
H40 11.05 38 14472 130224 Kohvakka Hannu 14 0
H18 11.28 186 16585 158747 Kohvakka Heikki 10 0
D21A 11.48 106 7949 159559 Kurittu Kaisa 14 0
H60 11.31 135 4002 53877 Sihvonen Hannu 14 0
H55 11.35 90 16234 408040 Tarvonen Keijo 14 0
D50 11.32 214 19634 124207 Tarvonen Sirpa 14 0
D12TR 11.23 331 30888 117292 Varkoi Aino 8 0
H10RR 11.02 312 32753 132252 Varkoi Juho 8 0
96
KeKaRa
H60 11.03 121 9742 155748 Rossi Hannes 14 0
14
KeuKi
D21A 11.44 104 24089 80984 Anttonen Sari 14 0
H18 11.32 188 19831 93839 Martikainen Juha 10 0
H50 11.15 71 3923 410647 Martikainen Ari 14 0
H60 11.19 129 34412 48447 Myllyaho Lasse 14 0
52
KonnU
H50 11.13 70 6485 47691 Salonen Hannu 14 0
14
KontU
H65 11.31 158 10851 51839 Mikkonen Lauri 14 0
H55 11.13 79 22490 161546 Turpeinen Seppo 14 0
D20 11.47 232 26971 127996 Vairinen Linda 10 0
H50 11.07 67 26970 128637 Vairinen Risto 14 0
52
KR
D20 11.49 233 2710 154201 Asikainen Anna-Kaisa 10 0
H35 11.06 33 37902 130400 Kettunen Ilpo 14 0
D45 11.41 208 18964 47064 Koistinen Aija 14 0
D55 11.28 219 6955 120109 Lonka Hennariikka 14 0
H21A 11.08 5 24759 46871 Lonka Veli-Matti 14 0
H21A 11.00 1 10721 408743 Martomaa Simo 14 0
H40 11.03 37 14384 52152 Minkkinen Juha 14 0
H21A 11.16 9 1734 142531 Mäkinen Jesse 14 0
H45 11.10 55 14661 47065 Niiranen Ari 14 0
H16 11.43 191 14481 161078 Niiranen Arto 10 0
D18 11.00 236 10087 112682 Niiranen Krista 10 0
D21A 12.06 115 49252 408430 Nybakken Line 14 0
H70 11.58 169 19237 47037 Raitomäki Uolevi 14 0
H21AL 11.02 19 26154 117053 Tolonen Jouko 14 0
H21A 11.22 12 8581 87888 Varis Timo 14 0
H55 11.15 80 39286 159825 Vartiainen Börje 14 0
H45 11.22 61 5514 153283 Väisänen Jari 14 0
D21A 11.42 103 26239 138197 Väisänen Mari 14 0
240
KuortKu
H45 11.08 54 21657 106928 Ala-Rasula Vesa 14 0
14
KuoSu
D50 11.24 210 19822 123361 Airaksinen Merja 14 0
H70 11.48 164 18404 50574 Halonen Valto 14 0
D21A 11.56 110 19277 156774 Holm Riikka 14 0
H55 11.33 89 19843 43114 Huttunen Kalle 14 0
H10RR 11.16 319 39440 52771 Hyvönen Jerry 8 0
H40 11.01 36 18412 52762 Hyvönen Sakari 14 0
H10RR 11.12 317 39442 126217 Hämäläinen Kasperi 8 0
H70 11.40 160 18422 43102 Kaipainen Martti 14 0
H65 11.09 147 32423 149145 Kajava Viljo 14 0
D20 11.45 231 10789 485487 Karhunen Anni 10 0
H55 11.07 76 12141 139860 Karhunen Juha 14 0
H65 11.05 145 18426 140351 Karjalainen Seppo 14 0
H65 11.13 149 13903 159574 Karppinen Eino 14 0
D14 11.12 324 32380 128773 Kirvesmies Annika 8 0
H60 11.41 140 4651 111331 Korhonen Mauno 14 0
H70 12.00 170 28284 138726 Laine Tapani 14 0
H14 11.00 301 39233 126216 Laukkanen Anton 8 0
D16 11.16 240 10426 126345 Lavi Anni 10 0
H12TR 11.01 304 10543 136792 Lavi Mikko 8 0
H65 11.27 156 960 83288 Lehtinen Lauri 14 0
D12TR 11.21 330 16054 137497 Leppävuori Hanna 8 0
D45 11.35 205 33024 159731 Leppävuori Päivi 14 0
D14 11.14 325 39238 159225 Nygård Marikki 8 0
H45 11.04 52 33832 117092 Nygård Marko 14 0
D12TR 11.17 328 39239 159218 Nygård Mette 8 0
D50 11.34 215 17838 52785 Näkkilä Marjatta 14 0
H60 11.05 122 18467 114330 Partanen Aimo 14 0
H70 11.54 167 29375 50587 Patronen Viljo 14 0
D10RR 11.20 334 39254 134909 Rasa Siiri 8 0
H65 11.19 152 35778 126241 Ruuskanen Seppo 14 0
D14 11.08 322 27442 117050 Räsänen Johanna 8 0
H18 11.30 187 26532 159986 Räsänen Markus 10 0
H21C 11.18 27 16998 142226 Saksman Mikael 14 0
H55 11.21 83 2181 120221 Sonninen Pekka 14 0
H21A 11.12 7 658 114450 Sonninen Petri 14 0
H16 11.45 192 11382 117120 Sopo Aleksi 10 0
D12TR 11.25 332 21479 135016 Sopo Annika 8 0
H10RR 11.06 314 27785 148868 Sopo Elias 8 0
H45 11.12 56 39020 154572 Sopo Marko 14 0
H10RR 11.00 311 39450 57060 Tujunen Eetu 8 0
H18 11.34 189 10284 124120 Tuovinen Aleksi 10 0
H40 11.21 46 17041 95985 Tuovinen Timo 14 0
D14 11.06 321 31706 411561 Vehmas Ella 8 0
H12TR 11.11 309 9438 154103 Väisänen Vili-Aleksi 8 0
D10RR 11.24 336 39451 126212 Väisänen Villina 8 0
Lainakortteja 1 514
LapVi
H55 11.37 91 2745 56323 Yli-Kaatiala Ari 14 0
14
LipTa
H21A 11.02 2 39025 152012 Aalto Erno 14 0
H65 11.25 155 26546 93768 Keijonen Esko 14 0
H55 11.31 88 18300 126267 Laaksamo Seppo 14 0
H10RR 11.04 313 38372 43149 Vesisenaho Kuisma 8 0
H35 11.08 34 18480 140711 Vesisenaho Mikko 14 0
64
LohiRa
D50 11.28 212 149 154104 Jämsen Anneli 14 0
H21C 11.12 24 16119 87984 Jämsen Arttu 14 0
H50 11.11 69 25609 43145 Koponen Pekka 14 0
H55 11.17 81 24432 45827 Lappalainen Pertti 14 0
H65 11.03 144 4565 126277 Mali Pentti 14 0
70
LTH
H70 11.46 163 13407 50581 Karppinen Pentti 14 0
14
Navi
D45 11.39 207 40506 105902 Kohvakka Seija 14 0
H50 11.17 72 14318 43288 Laasanen Teijo 14 0
D55 11.24 217 33984 142312 Lappalainen Pirkko 14 0
H60 11.29 134 9819 149138 Lappalainen Martti 14 0
56
NilsNu
H60 11.37 138 6981 97935 Matilainen Juhani 14 0
H70 11.42 161 15228 59377 Rönnemaa Ilkka 14 0
H60 11.25 132 18595 54098 Väänänen Matti 14 0
D55 11.30 220 30948 94834 Väänänen Pirkko 14 0
56
ORa
H40 11.11 41 14064 117439 Saramäki Harri 14 0
14
PetPe
H21C 11.20 28 4529 114439 Jussila Sami 14 0
14
PiTa
H40 11.07 39 24006 43058 Rönkä Tero 14 0
14
Pohjant
D21A 11.54 109 6539 166685 Lakanen Laura 14 0
H50 11.01 64 16630 121183 Parkkinen Pekka 14 0
28
PorvU
H60 11.15 127 3471 408754 Hyvönen Eero 14 0
H21C 11.10 23 1213 148283 Vesterbacka Arto 14 0
28
PäijRa
H21A 11.10 6 90596 109432 Keskinen Sampo 14 0
14
RasPi
H75 11.09 173 12074 70286 Piiroinen Pauli 14 0
H75 11.17 177 7850 98294 Pääkkönen Tauno 14 0
28
RastiE4
H70 11.44 162 8004 143899 Näkkilä Matti 14 0
H35 11.00 30 7199 141296 Pietiläinen Juha 14 0
H55 11.25 85 23885 40898 Siitonen Hannu 14 0
H70 11.56 168 4241 121004 Tolmunen Tauno 14 0
56
RasTiimi
D45 11.37 206 25842 48365 Lassila Päivi 14 0
D20 11.51 234 3895 111290 Lassila Roosa 10 0
24
RautU
H55 11.41 93 18638 51837 Oksanen Terho 14 0
H45 11.00 50 16994 93777 Utriainen Markku 14 0
28
RiSu
H55 11.27 86 13240 53883 Liimatainen Heikki 14 0
14
RR
H21A 11.04 3 15919 139005 Tolonen Juha 14 0
14
SaPu
H75 11.13 175 6191 112640 Moisio Paavo 14 0
H65 11.17 151 9598 112643 Salo Jaakko 14 0
28
SaRa
D35 11.01 201 32202 154597 Heiskanen Reetta 14 0
H65 11.15 150 37911 130114 Jakovlev Sulo 14 0
H12TR 11.07 307 9724 137747 Kankkunen Jyri 8 0
H35 11.04 32 35216 140743 Kankkunen Riku 14 0
D50 11.26 211 33430 57905 Karjalainen Päivi 14 0
D21A 11.58 111 13609 53627 Karjalainen Kaisa 14 0
H65 11.23 154 7341 154442 Lehtonen Matti 14 0
H60 11.01 120 36881 56097 Liukkonen Leo 14 0
H80 11.37 181 32154 54775 Ruotsalainen Väinö 14 0
H70 11.50 165 14393 93404 Saarinen Pentti 14 0
H75 11.11 174 14383 81652 Tolonen Mauri 14 0
148
SaSu
H16 11.49 194 37782 59061 Hiltunen Olli 10 0
H60 11.39 139 32969 135465 Hytönen Esko 14 0
H80 11.33 179 14129 154565 Issakainen Paavo 14 0
H60 11.09 124 8655 71010 Loikkanen Hannes 14 0
D55 11.34 222 17036 75697 Loikkanen Merja 14 0
H12TR 11.05 306 24959 144239 Natunen Samuli 8 0
H45 11.06 53 6597 147956 Natunen Timo 14 0
88
SiiRa
H21A 11.24 13 6849 76631 Jääskeläinen Henri 14 0
H21A 11.06 4 5476 46966 Kankkunen Raimo 14 0
H21C 11.14 25 19829 51832 Laininen Heikki 14 0
D21A 11.46 105 3422 403068 Laininen Niina 14 0
H21A 11.30 16 29378 112253 Oravainen Pasi 14 0
H21A 11.20 11 37825 143919 Rönnemaa Antti 14 0
H65 11.21 153 27339 133789 Saaranen Raimo 14 0
H21A 11.14 8 1419 46989 Savolainen Eetu 14 0
H40 11.19 45 5672 46978 Torvinen Pekka 14 0
126
S-JKL
H45 11.02 51 6800 153011 Itkonen Raimo 14 0
D14 11.10 323 21991 155967 Klemettinen Veera 8 0
H40 11.15 43 8608 152565 Klemettinen Vesa 14 0
D12TR 11.15 327 27743 142447 Klemettinen Kaisa 8 0
H55 11.39 92 2803 47595 Kurittu Lassi 14 0
H10RR 11.10 316 26949 150600 Löfman Iikka 8 0
H40 11.23 47 2353 156205 Löfman Tomi 14 0
H55 11.19 82 516 152281 Matilainen Jorma 14 0
H12TR 11.09 308 20063 145241 Mutka Aleksi 8 0
H45 11.20 60 2715 82676 Mutka Jouni 14 0
D55 11.36 223 18774 47618 Schroderus Pirjo 14 0
130
SonPa
H50 11.05 66 17892 161068 Heiskanen Hannu 14 0
H40 11.17 44 31268 154214 Heiskanen Jari 14 0
H10RR 11.14 318 12816 137506 Heiskanen Tatu 8 0
D16 11.12 238 13656 118752 Heiskanen Terhi 10 0
D16 11.20 242 14664 152009 Heiskanen Teija 10 0
H45 11.16 58 812 119057 Mäkinen Jari 14 0
H10RR 11.08 315 37974 137907 Rissanen Erno-Kalle 8 0
H16 11.53 196 31364 155970 Rissanen Jiri-Pekka 10 0
H16 11.47 193 31363 159855 Rissanen Lari-Antti 10 0
H14 11.02 302 12568 128826 Rissanen Roni-Ville 8 0
106
SumKu
H75 11.07 172 4501 142326 Rahm Väinö 14 0
14
SuSe
D21A 12.02 113 27332 136760 Siivonen Hanna-Mari 14 0
14
SäynSa
D21C 11.01 198 18192 122187 Halonen Katja 14 0
H55 11.29 87 18050 122184 Halonen Pauli 14 0
H65 11.01 143 18427 401222 Kettunen Erkki 14 0
H65 11.29 157 13920 50566 Korhonen Pauli 14 0
H40 11.09 40 32438 128803 Laitinen Tuomo 14 0
H60 11.27 133 6712 135877 Puolakka Pekka 14 0
D55 11.32 221 33466 128234 Puolakka Päivi 14 0
H60 11.33 136 26991 114325 Savolainen Martti 14 0
H21C 11.08 22 27031 52676 Soininen Antti 14 0
D50 11.30 213 25770 485521 Soininen Ulla 14 0
D55 11.26 218 6405 130396 Väänänen Riitta 14 0
154
TP
D21A 11.50 107 20940 403847 Kauppila Terhi 14 0
14
VaajTe
H60 11.07 123 30219 43986 Lakanen Ensio 14 0
H21A 11.18 10 7644 145732 Lakanen Jonne 14 0
H45 11.14 57 8036 131900 Mehto Harri 14 0
H40 11.13 42 31837 47603 Reiman Timo 14 0
H21A 11.28 15 4464 120250 Sivill Timo 14 0
H60 11.35 137 31065 42582 Turpeinen Timo 14 0
84
VaHa
H65 11.07 146 843 150520 Haaja Reijo 14 0
14
VeVe
H55 11.05 75 15565 120121 Nopanen Ismo 14 0
14
ViPa
D10RR 11.22 335 15845 93156 Hänninen Saana 8 0
H21C 11.16 26 6505 57541 Nalli Marko 14 0
H60 11.17 128 32006 38995 Salonen Kauko 14 0
H50 11.03 65 34780 154429 Turunen Juha 14 0
H60 11.43 141 31181 74219 Virtanen Matti 14 0
64
ViRuS
H60 11.21 130 16508 125987 Talvisilta Tapio 14 0
14