Vasaman kevätkansallinen LÄHTÖLUETTELO

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21A



   1    11.00     10721   408743 Martomaa Simo            KR
   2    11.02     39025   152012 Aalto Erno               LipTa
   3    11.04     15919   139005 Tolonen Juha             RR
   4    11.06      5476    46966 Kankkunen Raimo          SiiRa
   5    11.08     24759    46871 Lonka Veli-Matti         KR
   6    11.10     90596   109432 Keskinen Sampo           PäijRa
   7    11.12       658   114450 Sonninen Petri           KuoSu
   8    11.14      1419    46989 Savolainen Eetu          SiiRa
   9    11.16      1734   142531 Mäkinen Jesse            KR
  10    11.18      7644   145732 Lakanen Jonne            VaajTe
  11    11.20     37825   143919 Rönnemaa Antti           SiiRa
  12    11.22      8581    87888 Varis Timo               KR
  13    11.24      6849    76631 Jääskeläinen Henri       SiiRa
  14    11.26     17563   402538 Korpinen Olli-Jussi      AnttU
  15    11.28      4464   120250 Sivill Timo              VaajTe
  16    11.30     29378   112253 Oravainen Pasi           SiiRa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21AL



  18    11.00     25355    81803 Hyyryläinen Matti        Hanka
  19    11.02     26154   117053 Tolonen Jouko            KR
  20    11.04     16594    48213 Heino Samuli             Hanka

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21C



  22    11.08     27031    52676 Soininen Antti           SäynSa
  23    11.10      1213   148283 Vesterbacka Arto         PorvU
  24    11.12     16119    87984 Jämsen Arttu             LohiRa
  25    11.14     19829    51832 Laininen Heikki          SiiRa
  26    11.16      6505    57541 Nalli Marko              ViPa
  27    11.18     16998   142226 Saksman Mikael           KuoSu
  28    11.20      4529   114439 Jussila Sami             PetPe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H35



  30    11.00      7199   141296 Pietiläinen Juha         RastiE4
  31    11.02     19319   411712 Lilja Arto               AnttU
  32    11.04     35216   140743 Kankkunen Riku           SaRa
  33    11.06     37902   130400 Kettunen Ilpo            KR
  34    11.08     18480   140711 Vesisenaho Mikko         LipTa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H40



  36    11.01     18412    52762 Hyvönen Sakari           KuoSu
  37    11.03     14384    52152 Minkkinen Juha           KR
  38    11.05     14472   130224 Kohvakka Hannu           Kalske
  39    11.07     24006    43058 Rönkä Tero               PiTa
  40    11.09     32438   128803 Laitinen Tuomo           SäynSa
  41    11.11     14064   117439 Saramäki Harri           ORa
  42    11.13     31837    47603 Reiman Timo              VaajTe
  43    11.15      8608   152565 Klemettinen Vesa         S-JKL
  44    11.17     31268   154214 Heiskanen Jari           SonPa
  45    11.19      5672    46978 Torvinen Pekka           SiiRa
  46    11.21     17041    95985 Tuovinen Timo            KuoSu
  47    11.23      2353   156205 Löfman Tomi              S-JKL
  48    11.25     32806    56214 Björkqvist Niklas        HlS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H45



  50    11.00     16994    93777 Utriainen Markku         RautU
  51    11.02      6800   153011 Itkonen Raimo            S-JKL
  52    11.04     33832   117092 Nygård Marko             KuoSu
  53    11.06      6597   147956 Natunen Timo             SaSu
  54    11.08     21657   106928 Ala-Rasula Vesa          KuortKu
  55    11.10     14661    47065 Niiranen Ari             KR
  56    11.12     39020   154572 Sopo Marko               KuoSu
  57    11.14      8036   131900 Mehto Harri              VaajTe
  58    11.16       812   119057 Mäkinen Jari             SonPa
  60    11.20      2715    82676 Mutka Jouni              S-JKL
  61    11.22      5514   153283 Väisänen Jari            KR
  62    11.24     14009   401226 Ruutala Jyrki            IisVi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H50



  64    11.01     16630   121183 Parkkinen Pekka          Pohjant
  65    11.03     34780   154429 Turunen Juha             ViPa
  66    11.05     17892   161068 Heiskanen Hannu          SonPa
  67    11.07     26970   128637 Vairinen Risto           KontU
  68    11.09     28997    59452 Forss Jari               HaukivKi
  69    11.11     25609    43145 Koponen Pekka            LohiRa
  70    11.13      6485    47691 Salonen Hannu            KonnU
  71    11.15      3923   410647 Martikainen Ari          KeuKi
  72    11.17     14318    43288 Laasanen Teijo           Navi
  73    11.19      8005    47673 Korhonen Timo            Hanka

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H55



  75    11.05     15565   120121 Nopanen Ismo             VeVe
  76    11.07     12141   139860 Karhunen Juha            KuoSu
  77    11.09     19401   154755 Högnäs Tore              Brahe
  78    11.11      3280    57925 Tolonen Juha             Hanka
  79    11.13     22490   161546 Turpeinen Seppo          KontU
  80    11.15     39286   159825 Vartiainen Börje         KR
  81    11.17     24432    45827 Lappalainen Pertti       LohiRa
  82    11.19       516   152281 Matilainen Jorma         S-JKL
  83    11.21      2181   120221 Sonninen Pekka           KuoSu
  84    11.23     36236    42579 Hyytiäinen Timo          JuvU
  85    11.25     23885    40898 Siitonen Hannu           RastiE4
  86    11.27     13240    53883 Liimatainen Heikki       RiSu
  87    11.29     18050   122184 Halonen Pauli            SäynSa
  88    11.31     18300   126267 Laaksamo Seppo           LipTa
  89    11.33     19843    43114 Huttunen Kalle           KuoSu
  90    11.35     16234   408040 Tarvonen Keijo           Kalske
  91    11.37      2745    56323 Yli-Kaatiala Ari         LapVi
  92    11.39      2803    47595 Kurittu Lassi            S-JKL
  93    11.41     18638    51837 Oksanen Terho            RautU

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H60



 120    11.01     36881    56097 Liukkonen Leo            SaRa
 121    11.03      9742   155748 Rossi Hannes             KeKaRa
 122    11.05     18467   114330 Partanen Aimo            KuoSu
 123    11.07     30219    43986 Lakanen Ensio            VaajTe
 124    11.09      8655    71010 Loikkanen Hannes         SaSu
 125    11.11      2249    52949 Partanen Aimo            HaukivKi
 126    11.13     35021    47685 Valkonen Eino            Hanka
 127    11.15      3471   408754 Hyvönen Eero             PorvU
 128    11.17     32006    38995 Salonen Kauko            ViPa
 129    11.19     34412    48447 Myllyaho Lasse           KeuKi
 130    11.21     16508   125987 Talvisilta Tapio         ViRuS
 131    11.23      6642   128119 Partanen Risto           HyRa
 132    11.25     18595    54098 Väänänen Matti           NilsNu
 133    11.27      6712   135877 Puolakka Pekka           SäynSa
 134    11.29      9819   149138 Lappalainen Martti       Navi
 135    11.31      4002    53877 Sihvonen Hannu           Kalske
 136    11.33     26991   114325 Savolainen Martti        SäynSa
 137    11.35     31065    42582 Turpeinen Timo           VaajTe
 138    11.37      6981    97935 Matilainen Juhani        NilsNu
 139    11.39     32969   135465 Hytönen Esko             SaSu
 140    11.41      4651   111331 Korhonen Mauno           KuoSu
 141    11.43     31181    74219 Virtanen Matti           ViPa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H65



 143    11.01     18427   401222 Kettunen Erkki           SäynSa
 144    11.03      4565   126277 Mali Pentti              LohiRa
 145    11.05     18426   140351 Karjalainen Seppo        KuoSu
 146    11.07       843   150520 Haaja Reijo              VaHa
 147    11.09     32423   149145 Kajava Viljo             KuoSu
 148    11.11     12073   410644 Kytöjoki Juhani          Jyry
 149    11.13     13903   159574 Karppinen Eino           KuoSu
 150    11.15     37911   130114 Jakovlev Sulo            SaRa
 151    11.17      9598   112643 Salo Jaakko              SaPu
 152    11.19     35778   126241 Ruuskanen Seppo          KuoSu
 153    11.21     27339   133789 Saaranen Raimo           SiiRa
 154    11.23      7341   154442 Lehtonen Matti           SaRa
 155    11.25     26546    93768 Keijonen Esko            LipTa
 156    11.27       960    83288 Lehtinen Lauri           KuoSu
 157    11.29     13920    50566 Korhonen Pauli           SäynSa
 158    11.31     10851    51839 Mikkonen Lauri           KontU

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H70



 160    11.40     18422    43102 Kaipainen Martti         KuoSu
 161    11.42     15228    59377 Rönnemaa Ilkka           NilsNu
 162    11.44      8004   143899 Näkkilä Matti            RastiE4
 163    11.46     13407    50581 Karppinen Pentti         LTH
 164    11.48     18404    50574 Halonen Valto            KuoSu
 165    11.50     14393    93404 Saarinen Pentti          SaRa
 166    11.52      8030    47659 Valkonen Paavo           Hanka
 167    11.54     29375    50587 Patronen Viljo           KuoSu
 168    11.56      4241   121004 Tolmunen Tauno           RastiE4
 169    11.58     19237    47037 Raitomäki Uolevi         KR
 170    12.00     28284   138726 Laine Tapani             KuoSu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H75



 172    11.07      4501   142326 Rahm Väinö               SumKu
 173    11.09     12074    70286 Piiroinen Pauli          RasPi
 174    11.11     14383    81652 Tolonen Mauri            SaRa
 175    11.13      6191   112640 Moisio Paavo             SaPu
 176    11.15      6079   157088 Puustinen Valto          IisVi
 177    11.17      7850    98294 Pääkkönen Tauno          RasPi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H80



 179    11.33     14129   154565 Issakainen Paavo         SaSu
 180    11.35     18410    52773 Hytönen Hannu            IisVi
 181    11.37     32154    54775 Ruotsalainen Väinö       SaRa
 182    11.39      6042   157568 Hautala Eelis            IisVi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H18



 186    11.28     16585   158747 Kohvakka Heikki          Kalske
 187    11.30     26532   159986 Räsänen Markus           KuoSu
 188    11.32     19831    93839 Martikainen Juha         KeuKi
 189    11.34     10284   124120 Tuovinen Aleksi          KuoSu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H16



 191    11.43     14481   161078 Niiranen Arto            KR
 192    11.45     11382   117120 Sopo Aleksi              KuoSu
 193    11.47     31363   159855 Rissanen Lari-Antti      SonPa
 194    11.49     37782    59061 Hiltunen Olli            SaSu
 195    11.51      7787   146124 Tanskanen Olli           IisVi
 196    11.53     31364   155970 Rissanen Jiri-Pekka      SonPa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H14



 301    11.00     39233   126216 Laukkanen Anton          KuoSu
 302    11.02     12568   128826 Rissanen Roni-Ville      SonPa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H12TR



 304    11.01     10543   136792 Lavi Mikko               KuoSu
 305    11.03     28016   166429 Lappalainen Joona        Hanka
 306    11.05     24959   144239 Natunen Samuli           SaSu
 307    11.07      9724   137747 Kankkunen Jyri           SaRa
 308    11.09     20063   145241 Mutka Aleksi             S-JKL
 309    11.11      9438   154103 Väisänen Vili-Aleksi     KuoSu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H10RR



 311    11.00     39450    57060 Tujunen Eetu             KuoSu
 312    11.02     32753   132252 Varkoi Juho              Kalske
 313    11.04     38372    43149 Vesisenaho Kuisma        LipTa
 314    11.06     27785   148868 Sopo Elias               KuoSu
 315    11.08     37974   137907 Rissanen Erno-Kalle      SonPa
 316    11.10     26949   150600 Löfman Iikka             S-JKL
 317    11.12     39442   126217 Hämäläinen Kasperi       KuoSu
 318    11.14     12816   137506 Heiskanen Tatu           SonPa
 319    11.16     39440    52771 Hyvönen Jerry            KuoSu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21A



 101    11.38     30753   117245 Rantala Teija            IisVi
 102    11.40      5972    40587 Koivunen Mari            AR
 103    11.42     26239   138197 Väisänen Mari            KR
 104    11.44     24089    80984 Anttonen Sari            KeuKi
 105    11.46      3422   403068 Laininen Niina           SiiRa
 106    11.48      7949   159559 Kurittu Kaisa            Kalske
 107    11.50     20940   403847 Kauppila Terhi           TP
 108    11.52     15902   140707 Partanen Ritva           IisVi
 109    11.54      6539   166685 Lakanen Laura            Pohjant
 110    11.56     19277   156774 Holm Riikka              KuoSu
 111    11.58     13609    53627 Karjalainen Kaisa        SaRa
 112    12.00     12938    59416 Väätäinen Hanna          IisVi
 113    12.02     27332   136760 Siivonen Hanna-Mari      SuSe
 114    12.04      2926   114575 Lilja Salla              AnttU
 115    12.06     49252   408430 Nybakken Line            KR

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21C



 198    11.01     18192   122187 Halonen Katja            SäynSa
 199    11.03     40757   146292 Breilin Henna            IPR

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D35



 201    11.01     32202   154597 Heiskanen Reetta         SaRa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D45



 205    11.35     33024   159731 Leppävuori Päivi         KuoSu
 206    11.37     25842    48365 Lassila Päivi            RasTiimi
 207    11.39     40506   105902 Kohvakka Seija           Navi
 208    11.41     18964    47064 Koistinen Aija           KR

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D50



 210    11.24     19822   123361 Airaksinen Merja         KuoSu
 211    11.26     33430    57905 Karjalainen Päivi        SaRa
 212    11.28       149   154104 Jämsen Anneli            LohiRa
 213    11.30     25770   485521 Soininen Ulla            SäynSa
 214    11.32     19634   124207 Tarvonen Sirpa           Kalske
 215    11.34     17838    52785 Näkkilä Marjatta         KuoSu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D55



 217    11.24     33984   142312 Lappalainen Pirkko       Navi
 218    11.26      6405   130396 Väänänen Riitta          SäynSa
 219    11.28      6955   120109 Lonka Hennariikka        KR
 220    11.30     30948    94834 Väänänen Pirkko          NilsNu
 221    11.32     33466   128234 Puolakka Päivi           SäynSa
 222    11.34     17036    75697 Loikkanen Merja          SaSu
 223    11.36     18774    47618 Schroderus Pirjo         S-JKL

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D60



 225    12.04     24893    43983 Lakanen Sirpa            Delta

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D20



 231    11.45     10789   485487 Karhunen Anni            KuoSu
 232    11.47     26971   127996 Vairinen Linda           KontU
 233    11.49      2710   154201 Asikainen Anna-Kaisa     KR
 234    11.51      3895   111290 Lassila Roosa            RasTiimi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D18



 236    11.00     10087   112682 Niiranen Krista          KR

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D16



 238    11.12     13656   118752 Heiskanen Terhi          SonPa
 239    11.14     11373   109997 Isojärvi Essi            Hanka
 240    11.16     10426   126345 Lavi Anni                KuoSu
 241    11.18     27586   402593 Hyytiäinen Virpi         JuvU
 242    11.20     14664   152009 Heiskanen Teija          SonPa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D14



 321    11.06     31706   411561 Vehmas Ella              KuoSu
 322    11.08     27442   117050 Räsänen Johanna          KuoSu
 323    11.10     21991   155967 Klemettinen Veera        S-JKL
 324    11.12     32380   128773 Kirvesmies Annika        KuoSu
 325    11.14     39238   159225 Nygård Marikki           KuoSu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D12TR



 327    11.15     27743   142447 Klemettinen Kaisa        S-JKL
 328    11.17     39239   159218 Nygård Mette             KuoSu
 329    11.19     10337   154916 Tanskanen Anni           IisVi
 330    11.21     16054   137497 Leppävuori Hanna         KuoSu
 331    11.23     30888   117292 Varkoi Aino              Kalske
 332    11.25     21479   135016 Sopo Annika              KuoSu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D10RR



 334    11.20     39254   134909 Rasa Siiri               KuoSu
 335    11.22     15845    93156 Hänninen Saana           ViPa
 336    11.24     39451   126212 Väisänen Villina         KuoSu