Vasaman kevätkansallinen

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Nurmonen Antti              2-3.29       2-7.06       2-8.26      1-13.08      1-23.09      1-28.34      1-35.44      1-38.17      1-39.38      1-49.44      1-52.07      1-53.46      1-55.03      1-57.33    1-1.01.41    1-1.05.18    1-1.05.42   1.05.42  Nurmonen Antti
  2. Lakanen Jonne               3-3.32       3-7.17       3-8.27      2-13.13      3-23.37      2-29.18      2-36.22      2-38.46      2-40.04      2-50.02      2-52.21      2-53.54      2-55.08      2-57.42    2-1.02.02    2-1.05.34    2-1.06.00   1.06.00  Lakanen Jonne
  3. Martomaa Simo               1-3.23       1-7.05       1-8.23      5-13.34      4-23.57      3-30.06      3-37.34      3-40.09      3-41.29      3-51.19      3-53.41      3-55.18      3-56.36      3-59.13    3-1.03.17    3-1.06.33    3-1.07.00   1.07.00  Martomaa Simo
  4. Joensuu Timo                5-3.33       5-7.27       4-8.45      3-13.25      2-23.33      4-30.14      4-37.42      4-40.27      4-41.54      4-52.22      4-55.11      5-56.54      4-58.10    5-1.01.08    4-1.05.34    4-1.09.11    4-1.09.41   1.09.41  Joensuu Timo
  5. Pajula Harri                7-3.43       6-7.30       6-8.48      7-13.56      8-24.27      5-31.01      5-38.40      5-41.15      5-42.37      5-52.49      5-55.18      4-56.49      5-58.14    4-1.00.48    5-1.05.49    5-1.09.34    5-1.10.00   1.10.00  Pajula Harri
  6. Häkkinen Janne              3-3.32       4-7.26       5-8.47     10-14.03      5-24.22      5-31.01      7-39.28      6-41.57      6-43.29      6-54.23      6-56.57      6-58.35    6-1.00.38    6-1.03.31    6-1.07.53    6-1.11.16    6-1.11.42   1.11.42  Häkkinen Janne
  7. Kiiskinen Pasi             10-3.47       9-7.42       9-9.11     11-14.14     11-25.42     10-32.24      9-39.53      9-42.50      9-44.24      8-55.29      8-58.06    8-1.00.01    8-1.01.19    7-1.04.11    7-1.09.00    7-1.12.32    7-1.13.00   1.13.00  Kiiskinen Pasi
  8. Sivill Timo                12-3.48      11-7.50       9-9.11      6-13.47      7-24.26      8-31.17      6-39.04      7-42.25      8-44.17      9-56.00      9-58.54    9-1.00.39    9-1.02.05    9-1.04.40    8-1.09.13    8-1.12.58    8-1.13.25   1.13.25  Sivill Timo
  9. Nissinen Jani              10-3.47       7-7.37       8-8.52      4-13.31      5-24.22      7-31.02      8-39.45      8-42.32      7-44.14      7-55.01      7-58.05      7-59.52    7-1.01.15    8-1.04.14    9-1.10.19    9-1.13.57    9-1.14.27   1.14.27  Nissinen Jani
 10. Sipilä Jari                20-4.02      15-8.06      13-9.24     12-14.31     12-26.06      9-32.09     10-41.19     10-44.23     10-45.54     10-58.05   10-1.01.06   10-1.02.41   10-1.04.03   10-1.06.39   10-1.11.11   10-1.14.43   10-1.15.13   1.15.13  Sipilä Jari
 11. Sabel Ville                16-3.56      16-8.13     23-10.28     22-15.56     13-26.42     12-33.18     11-41.48     11-45.10     11-46.38     14-59.13   14-1.01.43   14-1.03.23   14-1.04.40   12-1.07.16   11-1.11.31   11-1.15.05   11-1.15.34   1.15.34  Sabel Ville
 12. Kettunen Heikki            13-3.49      10-7.47      11-9.12      8-13.59      9-24.32     16-34.25     19-43.41     14-46.19     15-47.53     13-58.53   13-1.01.21   11-1.02.53   11-1.04.17   11-1.06.53   12-1.11.54   12-1.15.22   12-1.15.52   1.15.52  Kettunen Heikki
 13. Väänänen Petri             18-4.00      13-7.57      14-9.29     16-15.41     17-27.18     17-34.53     14-43.09     15-46.20     14-47.49     11-58.24   12-1.01.18   12-1.03.01   12-1.04.26   13-1.07.24   13-1.12.28   13-1.16.11   13-1.16.38   1.16.38  Väänänen Petri
 14. Oravainen Pasi             24-4.10      17-8.18      15-9.32     14-15.05     15-26.57     13-33.55     12-42.28     12-45.21     12-46.55     12-58.34   11-1.01.16   13-1.03.06   13-1.04.36   14-1.07.35   14-1.12.42   14-1.16.48   14-1.17.19   1.17.19  Oravainen Pasi
 15. Nissinen Timo              18-4.00      14-8.05     20-10.09     20-15.45     14-26.51     14-34.00     13-42.49     13-46.04     13-47.42     15-59.33   15-1.02.23   15-1.04.20   15-1.05.50   15-1.09.06   15-1.14.06   15-1.18.29   15-1.18.58   1.18.58  Nissinen Timo
 16. Tuovinen Timo              27-4.26      26-9.09     26-10.39     18-15.43     22-27.48     21-35.06     21-44.30     20-47.28     21-49.31   17-1.01.11   17-1.03.54   16-1.05.40   16-1.07.17   16-1.10.31   16-1.15.19   16-1.19.25   16-1.19.59   1.19.59  Tuovinen Timo
 17. Autto Timo                 17-3.58      20-8.23      16-9.37     13-15.00     20-27.33     20-34.59     15-43.22     16-46.37     17-48.31   19-1.01.51   18-1.04.33   17-1.06.20   17-1.07.45   17-1.10.50   17-1.16.11   18-1.20.33   17-1.21.02   1.21.02  Autto Timo
 18. Rautanen Mika              23-4.09      27-9.10     25-10.33     28-17.03     24-28.20     22-35.07     20-43.50     21-47.55     20-49.30   20-1.02.23   20-1.05.19   20-1.06.55   19-1.08.11   18-1.11.27   18-1.16.24   17-1.20.31   18-1.21.05   1.21.05  Rautanen Mika
 19. Ekonoja Antti              32-4.50      28-9.19     29-11.04     26-16.34     16-27.16     11-33.12     18-43.36     18-46.48     16-48.06   16-1.00.34   16-1.03.26   18-1.06.30   18-1.08.05   20-1.12.46   19-1.18.18   19-1.22.26   19-1.22.56   1.22.56  Ekonoja Antti
 20. Siponen Markku             41-7.01     36-11.16     36-12.40     33-17.56     26-28.53     24-36.09     22-45.02     22-48.03     22-49.57   18-1.01.42   19-1.04.37   19-1.06.43   20-1.08.21   19-1.12.38   19-1.18.18   20-1.22.30   20-1.23.02   1.23.02  Siponen Markku
 21. Taivainen Juho-Matti        8-3.44      18-8.19      19-9.54     15-15.36     18-27.25     15-34.04     28-47.52     27-50.52     26-52.32   24-1.04.41   24-1.08.00   24-1.09.44   24-1.11.08   24-1.14.18   21-1.18.58   21-1.22.42   21-1.23.08   1.23.08  Taivainen Juho-Matti
 22. Hakkarainen Mika           25-4.21      24-8.48     24-10.30     24-16.06     27-29.34     26-36.58     25-46.46     25-49.56     25-51.36   23-1.04.10   23-1.07.03   23-1.08.57   22-1.10.23   22-1.13.48   23-1.19.06   22-1.23.32   22-1.24.08   1.24.08  Hakkarainen Mika
 23. Matilainen Juha             8-3.44      12-7.51      12-9.21     19-15.44     19-27.31     19-34.56     16-43.30     19-46.55     19-48.51   22-1.03.42   22-1.06.35   22-1.08.30   21-1.10.02   21-1.13.26   22-1.19.01   23-1.23.47   23-1.24.22   1.24.22  Matilainen Juha
 24. Moisio Petri               29-4.38      30-9.24     27-10.55     29-17.22     28-29.39     25-36.28     23-45.26     23-48.40     23-50.44   21-1.03.30   21-1.06.23   21-1.08.20   23-1.10.30   23-1.13.54   24-1.19.45   24-1.24.12   24-1.24.44   1.24.44  Moisio Petri
 25. Kohvakka Ilkka             22-4.05      23-8.41     22-10.19     16-15.41     21-27.45     18-34.54     17-43.32     17-46.39     18-48.43   26-1.05.04   26-1.08.21   26-1.10.19   26-1.12.01   25-1.15.09   25-1.20.00   25-1.24.17   25-1.24.46   1.24.46  Kohvakka Ilkka
 26. Tervo Jaakko               40-6.45     37-11.32     37-13.01     36-18.43     34-30.41     32-38.36     26-47.18     26-50.47     27-52.56   27-1.05.25   25-1.08.16   25-1.10.16   25-1.11.51   26-1.15.54   26-1.20.42   26-1.24.44   26-1.25.06   1.25.06  Tervo Jaakko
 27. Juopperi Sami-Petteri       6-3.39       7-7.37       7-8.51      9-14.00     10-25.37     35-40.09     33-48.27     32-51.54     30-53.40   28-1.05.57   28-1.08.38   27-1.10.31   27-1.12.12   27-1.16.24   27-1.21.34   27-1.25.18   27-1.25.54   1.25.54  Juopperi Sami-Petteri
 28. Jäppinen Eero              39-6.40     42-14.47     42-16.27     39-21.23     36-32.56     34-39.58     32-48.21     29-51.41     28-53.28   25-1.04.57   27-1.08.27   29-1.12.29   28-1.14.09   28-1.17.28   28-1.22.51   28-1.26.17   28-1.26.45   1.26.45  Jäppinen Eero
 29. Rautanen Marko             14-3.52      22-8.27      18-9.50     21-15.49     23-27.56     23-35.20     24-45.35     24-49.21     24-51.21   29-1.06.05   29-1.09.08   28-1.12.19   30-1.14.10   29-1.17.32   29-1.23.12   29-1.27.29   29-1.28.04   1.28.04  Rautanen Marko
 30. Markkanen Juha             33-4.52      29-9.21     28-10.56     27-16.45     32-30.31     29-37.45     31-48.03     31-51.46     29-53.35   30-1.07.19   30-1.10.33   30-1.12.34   28-1.14.09   30-1.17.37   30-1.23.51   30-1.28.56   30-1.29.30   1.29.30  Markkanen Juha
 31. Manninen Kalle             26-4.25      25-9.01     33-11.21     31-17.36     30-30.08     33-39.07     29-47.54     28-51.29     31-53.42   32-1.09.23   32-1.12.26   32-1.14.21   31-1.15.56   31-1.19.21   31-1.25.02   31-1.29.37   31-1.30.11   1.30.11  Manninen Kalle
 32. Ikonen Tuomo               35-4.56      33-9.43     30-11.05     34-17.57     38-33.39     36-40.44     36-51.01     35-54.03     34-55.35   31-1.09.00   31-1.11.56   31-1.14.12   32-1.15.58   32-1.19.57   32-1.25.12   32-1.30.10   32-1.30.44   1.30.44  Ikonen Tuomo
 33. Kulmala Jaakko             36-5.11      31-9.37     32-11.20     32-17.50     33-30.33     30-38.04     30-48.01     37-56.17     37-58.15   35-1.11.28   35-1.14.18   34-1.16.20   34-1.17.54   34-1.21.49   33-1.26.45   33-1.30.51   33-1.31.23   1.31.23  Kulmala Jaakko
 34. Suhonen Antto-Iiro         30-4.45      31-9.37     31-11.13     30-17.28     28-29.39     31-38.16     34-48.30     33-52.38     33-54.32   33-1.09.28   33-1.12.53   33-1.14.59   33-1.16.45   33-1.20.38   34-1.26.46   34-1.31.27   34-1.31.54   1.31.54  Suhonen Antto-Iiro
 35. Sonninen Petri             28-4.31     38-12.09     38-13.27     37-19.14     35-32.21     37-41.22     37-52.25     36-55.51     36-57.33   37-1.12.19   36-1.15.13   36-1.18.25   36-1.20.06   35-1.23.36   35-1.29.15   35-1.33.29   35-1.34.04   1.34.04  Sonninen Petri
 36. Truhponen Mikko            37-5.12     41-14.27     41-16.22     40-22.55     39-38.18     39-45.16     38-53.39     38-56.58     38-59.17   38-1.12.44   37-1.16.09   35-1.18.00   35-1.19.37   36-1.23.56   36-1.30.01   36-1.34.23   36-1.34.51   1.34.51  Truhponen Mikko
 37. Hämäläinen Ville           31-4.46      34-9.51     35-11.43     35-18.36     37-33.09     38-42.53     39-54.11     39-57.56     39-59.47   39-1.13.21   38-1.16.36   37-1.18.48   37-1.20.31   37-1.24.23   37-1.31.08   37-1.35.43   37-1.36.21   1.36.21  Hämäläinen Ville
 38. Tuovinen Aleksi            21-4.03      19-8.21      17-9.49     23-16.00     25-28.25     27-37.33     27-47.36     29-51.41     32-53.44   35-1.11.28   39-1.16.39   38-1.19.38   38-1.21.38   38-1.26.43   38-1.33.58   38-1.39.34   38-1.40.23   1.40.23  Tuovinen Aleksi
 39. Kivelä Raine               15-3.55      20-8.23     21-10.13     25-16.14     31-30.14     28-37.38     35-50.37     34-53.56     35-56.40   34-1.10.13   34-1.13.44   39-1.21.22   39-1.23.01   39-1.28.07   39-1.35.06   39-1.41.03   39-1.41.34   1.41.34  Kivelä Raine
 40. Ålgars Timo                34-4.53     35-10.07     34-11.35     38-20.04     40-38.54     40-47.16     40-58.32   40-1.02.49   40-1.06.53   40-1.24.20   40-1.28.18   40-1.30.41   40-1.33.16   40-1.38.35   40-1.44.57   40-1.50.59   40-1.51.34   1.51.34  Ålgars Timo
 41. Sotti Kristian             38-5.35     39-12.55     39-14.41     41-22.57     41-39.14     41-49.09   41-1.01.27   41-1.06.05   41-1.08.12   41-1.28.52   41-1.32.31   41-1.35.56   41-1.37.54   41-1.41.44   41-1.48.15   41-1.52.39   41-1.53.15   1.53.15  Sotti Kristian
 42. Alanko Teemu               42-9.08     40-14.02     40-16.13     42-24.11     42-44.20     42-53.40   42-1.03.17   42-1.07.24   42-1.09.52   42-1.29.42   42-1.34.07   42-1.37.16   42-1.39.15   42-1.45.57   42-1.55.44   42-2.01.38   42-2.02.20   2.02.20  Alanko Teemu

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Nurmonen Antti              2-3.29       1-3.37      11-1.20       4-4.42      1-10.01       1-5.25       2-7.10       3-2.33       4-1.21      3-10.06       3-2.23       8-1.39       4-1.17       1-2.30       2-4.08       9-3.37         2-24            -    1.05.42  Nurmonen Antti
  2. Lakanen Jonne               3-3.32       3-3.45       1-1.10       5-4.46      5-10.24       2-5.41       1-7.04       1-2.24       1-1.18       2-9.58       1-2.19       3-1.33       1-1.14       2-2.34       4-4.20       5-3.32         3-26            -    1.06.00  Lakanen Jonne
  3. Martomaa Simo               1-3.23       2-3.42       6-1.18      13-5.11      4-10.23       5-6.09       3-7.28       4-2.35       3-1.20       1-9.50       2-2.22       6-1.37       6-1.18       8-2.37       1-4.04       1-3.16         7-27            -    1.07.00  Martomaa Simo
  4. Joensuu Timo                5-3.33       6-3.54       6-1.18       3-4.40      2-10.08      11-6.41       3-7.28       7-2.45       6-1.27      5-10.28      13-2.49      10-1.43       2-1.16      11-2.58       6-4.26       9-3.37        18-30            -    1.09.41  Joensuu Timo
  5. Pajula Harri                7-3.43       4-3.47       6-1.18      11-5.08      6-10.31       6-6.34       6-7.39       4-2.35       5-1.22      4-10.12       5-2.29       1-1.31      12-1.25       2-2.34      17-5.01      15-3.45         3-26            -    1.10.00  Pajula Harri
  6. Häkkinen Janne              3-3.32       6-3.54      12-1.21      14-5.16      3-10.19       8-6.39      13-8.27       2-2.29      10-1.32      8-10.54       7-2.34       7-1.38      40-2.03      10-2.53       5-4.22       2-3.23         3-26            -    1.11.42  Häkkinen Janne
  7. Kiiskinen Pasi             10-3.47       8-3.55      21-1.29       8-5.03     15-11.28      12-6.42       5-7.29      10-2.57      12-1.34     10-11.05       8-2.37      21-1.55       6-1.18       9-2.52      12-4.49       5-3.32        11-28            -    1.13.00  Kiiskinen Pasi
  8. Sivill Timo                12-3.48      12-4.02      12-1.21       1-4.36      8-10.39      15-6.51       7-7.47      26-3.21      25-1.52     14-11.43      21-2.54      13-1.45      15-1.26       4-2.35       8-4.33      15-3.45         7-27            -    1.13.25  Sivill Timo
  9. Nissinen Jani              10-3.47       5-3.50       5-1.15       2-4.39     11-10.51      10-6.40      19-8.43       8-2.47      19-1.42      7-10.47      30-3.04      15-1.47       9-1.23      13-2.59      33-6.05      11-3.38        18-30            -    1.14.27  Nissinen Jani
 10. Sipilä Jari                20-4.02      13-4.04       6-1.18      10-5.07     17-11.35       4-6.03      25-9.10      15-3.04       9-1.31     18-12.11      27-3.01       4-1.35       8-1.22       5-2.36       7-4.32       5-3.32        18-30            -    1.15.13  Sipilä Jari
 11. Sabel Ville                16-3.56      18-4.17      41-2.15      18-5.28     10-10.46       7-6.36      14-8.30      27-3.22       7-1.28     23-12.35       6-2.30       9-1.40       4-1.17       5-2.36       3-4.15       8-3.34        14-29            -    1.15.34  Sabel Ville
 12. Kettunen Heikki            13-3.49      10-3.58      18-1.25       6-4.47      7-10.33      40-9.53      26-9.16       6-2.38      12-1.34      9-11.00       4-2.28       2-1.32      10-1.24       5-2.36      17-5.01       4-3.28        18-30            -    1.15.52  Kettunen Heikki
 13. Väänänen Petri             18-4.00       9-3.57      26-1.32      30-6.12     18-11.37      31-7.35       8-8.16      18-3.11       8-1.29      6-10.35      21-2.54      10-1.43      12-1.25      11-2.58      19-5.04      12-3.43         7-27            -    1.16.38  Väänänen Petri
 14. Oravainen Pasi             24-4.10      16-4.08       2-1.14      20-5.33     22-11.52      16-6.58      15-8.33       9-2.53      12-1.34     12-11.39      10-2.42      17-1.50      17-1.30      13-2.59      20-5.07      18-4.06        23-31            -    1.17.19  Oravainen Pasi
 15. Nissinen Timo              18-4.00      14-4.05      39-2.04      21-5.36     13-11.06      20-7.09      22-8.49      21-3.15      16-1.38     16-11.51      14-2.50      24-1.57      17-1.30      19-3.16      16-5.00      29-4.23        14-29            -    1.18.58  Nissinen Timo
 16. Tuovinen Timo              27-4.26      30-4.43      23-1.30       9-5.04     25-12.05      24-7.18      27-9.24      11-2.58      32-2.03     13-11.40      12-2.43      14-1.46      25-1.37      18-3.14      10-4.48      18-4.06        28-34            -    1.19.59  Tuovinen Timo
 17. Autto Timo                 17-3.58      20-4.25       2-1.14      17-5.23     31-12.33      29-7.26      10-8.23      21-3.15      26-1.54     27-13.20      10-2.42      15-1.47      12-1.25      15-3.05      24-5.21      27-4.22        14-29            -    1.21.02  Autto Timo
 18. Rautanen Mika              23-4.09      36-5.01      15-1.23      35-6.30     14-11.17      13-6.47      19-8.43      36-4.05      15-1.35     25-12.53      25-2.56       5-1.36       2-1.16      19-3.16      15-4.57      21-4.07        28-34            -    1.21.05  Rautanen Mika
 19. Ekonoja Antti              32-4.50      24-4.29      34-1.45      19-5.30      9-10.42       3-5.56     36-10.24      19-3.12       1-1.18     20-12.28      17-2.52      36-3.04      21-1.35      38-4.41      26-5.32      22-4.08        18-30            -    1.22.56  Ekonoja Antti
 20. Siponen Markku             41-7.01      17-4.15      17-1.24      14-5.16     12-10.57      23-7.16      23-8.53      13-3.01      26-1.54     15-11.45      24-2.55      30-2.06      27-1.38      36-4.17      29-5.40      23-4.12        25-32            -    1.23.02  Siponen Markku
 21. Taivainen Juho-Matti        8-3.44      26-4.35      27-1.35      23-5.42     21-11.49       8-6.39     42-13.48      12-3.00      17-1.40     17-12.09      34-3.19      12-1.44      10-1.24      17-3.10       9-4.40      13-3.44         3-26            -    1.23.08  Taivainen Juho-Matti
 22. Hakkarainen Mika           25-4.21      22-4.27      32-1.42      21-5.36     34-13.28      25-7.24      29-9.48      17-3.10      17-1.40     22-12.34      18-2.53      20-1.54      15-1.26      25-3.25      23-5.18      31-4.26        37-36            -    1.24.08  Hakkarainen Mika
 23. Matilainen Juha             8-3.44      15-4.07      23-1.30      33-6.23     20-11.47      28-7.25      16-8.34      28-3.25      29-1.56     35-14.51      18-2.53      21-1.55      19-1.32      23-3.24      27-5.35      36-4.46        33-35            -    1.24.22  Matilainen Juha
 24. Moisio Petri               29-4.38      31-4.46      25-1.31      34-6.27     28-12.17      14-6.49      24-8.58      20-3.14      34-2.04     24-12.46      18-2.53      24-1.57      41-2.10      23-3.24      32-5.51      32-4.27        25-32            -    1.24.44  Moisio Petri
 25. Kohvakka Ilkka             22-4.05      28-4.36      30-1.38      16-5.22     24-12.04      20-7.09      17-8.38      16-3.07      34-2.04     38-16.21      33-3.17      26-1.58      32-1.42      16-3.08      13-4.51      25-4.17        14-29            -    1.24.46  Kohvakka Ilkka
 26. Tervo Jaakko               40-6.45      32-4.47      21-1.29      23-5.42     23-11.58      32-7.55      18-8.42      31-3.29      37-2.09     21-12.29      16-2.51      27-2.00      21-1.35      34-4.03      10-4.48      17-4.02         1-22            -    1.25.06  Tervo Jaakko
 27. Juopperi Sami-Petteri       6-3.39      10-3.58       2-1.14      12-5.09     18-11.37     42-14.32       9-8.18      30-3.27      21-1.46     19-12.17       9-2.41      19-1.53      30-1.41      35-4.12      21-5.10      13-3.44        37-36            -    1.25.54  Juopperi Sami-Petteri
 28. Jäppinen Eero              39-6.40      41-8.07      31-1.40       7-4.56     16-11.33      18-7.02      10-8.23      25-3.20      22-1.47     11-11.29      37-3.30      41-4.02      29-1.40      21-3.19      25-5.23       3-3.26        11-28            -    1.26.45  Jäppinen Eero
 29. Rautanen Marko             14-3.52      26-4.35      15-1.23      27-5.59     26-12.07      25-7.24     33-10.15      35-3.46      31-2.00     33-14.44      28-3.03      38-3.11      36-1.51      22-3.22      29-5.40      25-4.17        33-35            -    1.28.04  Rautanen Marko
 30. Markkanen Juha             33-4.52      24-4.29      27-1.35      26-5.49     35-13.46      22-7.14     35-10.18      33-3.43      23-1.49     32-13.44      31-3.14      28-2.01      21-1.35      27-3.28      36-6.14      38-5.05        28-34            -    1.29.30  Markkanen Juha
 31. Manninen Kalle             26-4.25      28-4.36      42-2.20      31-6.15     30-12.32      35-8.59      21-8.47      32-3.35      38-2.13     37-15.41      28-3.03      21-1.55      21-1.35      25-3.25      31-5.41      33-4.35        28-34            -    1.30.11  Manninen Kalle
 32. Ikonen Tuomo               35-4.56      32-4.47      14-1.22      38-6.52     39-15.42      19-7.05     34-10.17      14-3.02      10-1.32     28-13.25      25-2.56      33-2.16      34-1.46      33-3.59      22-5.15      37-4.58        28-34            -    1.30.44  Ikonen Tuomo
 33. Kulmala Jaakko             36-5.11      21-4.26      33-1.43      35-6.30     32-12.43      30-7.31      30-9.57      42-8.16      30-1.58     26-13.13      14-2.50      29-2.02      20-1.34      32-3.55      14-4.56      18-4.06        25-32            -    1.31.23  Kulmala Jaakko
 34. Suhonen Antto-Iiro         30-4.45      34-4.52      29-1.36      31-6.15     27-12.11      34-8.37     32-10.14      39-4.08      26-1.54     36-14.56      35-3.25      30-2.06      34-1.46      31-3.53      35-6.08      35-4.41         7-27            -    1.31.54  Suhonen Antto-Iiro
 35. Sonninen Petri             28-4.31      40-7.38       6-1.18      25-5.47     33-13.07      36-9.01     37-11.03      29-3.26      19-1.42     34-14.46      21-2.54      39-3.12      30-1.41      28-3.30      28-5.39      24-4.14        33-35            -    1.34.04  Sonninen Petri
 36. Truhponen Mikko            37-5.12      42-9.15      38-1.55      37-6.33     38-15.23      16-6.58      10-8.23      23-3.19      39-2.19     29-13.27      35-3.25      18-1.51      25-1.37      37-4.19      33-6.05      27-4.22        11-28            -    1.34.51  Truhponen Mikko
 37. Hämäläinen Ville           31-4.46      37-5.05      37-1.52      39-6.53     37-14.33      39-9.44     39-11.18      34-3.45      24-1.51     31-13.34      32-3.15      32-2.12      33-1.43      30-3.52      39-6.45      33-4.35        40-38            -    1.36.21  Hämäläinen Ville
 38. Tuovinen Aleksi            21-4.03      19-4.18      19-1.28      29-6.11     29-12.25      37-9.08     31-10.03      36-4.05      32-2.03     40-17.44      42-5.11      35-2.59      39-2.00      39-5.05      41-7.15      39-5.36        42-49            -    1.40.23  Tuovinen Aleksi
 39. Kivelä Raine               15-3.55      23-4.28      36-1.50      28-6.01     36-14.00      25-7.24     41-12.59      23-3.19      41-2.44     30-13.33      38-3.31      42-7.38      28-1.39      40-5.06      40-6.59      41-5.57        23-31            -    1.41.34  Kivelä Raine
 40. Ålgars Timo                34-4.53      38-5.14      19-1.28      42-8.29     41-18.50      33-8.22     38-11.16      40-4.17      42-4.04     39-17.27      40-3.58      34-2.23      42-2.35      41-5.19      37-6.22      42-6.02        33-35            -    1.51.34  Ålgars Timo
 41. Sotti Kristian             38-5.35      39-7.20      35-1.46      41-8.16     40-16.17      41-9.55     40-12.18      41-4.38      36-2.07     42-20.40      39-3.39      40-3.25      37-1.58      29-3.50      38-6.31      30-4.24        37-36            -    1.53.15  Sotti Kristian
 42. Alanko Teemu               42-9.08      35-4.54      40-2.11      40-7.58     42-20.09      38-9.20      28-9.37      38-4.07      40-2.28     41-19.50      41-4.25      37-3.09      38-1.59      42-6.42      42-9.47      40-5.54        41-42            -    2.02.20  Alanko Teemu

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Hyyryläinen Matti           1-5.13       1-9.34      1-11.53      1-18.32      1-23.10      1-27.36      1-29.42      1-46.12      1-49.55      1-51.55      1-55.40    1-1.02.02    1-1.07.20    1-1.07.44   1.07.44  Hyyryläinen Matti
  2. Siivonen Jere               2-6.54      2-11.23      2-13.51      2-20.34      2-25.08      2-29.30      2-35.28      2-50.23      2-53.45      2-55.55      2-59.49    2-1.05.55    2-1.13.08    2-1.13.34   1.13.34  Siivonen Jere
  3. Saksola Esa                 3-6.55      3-11.36      3-14.10      3-24.11      3-29.26      3-36.45      3-39.14    3-1.02.39    3-1.06.43    3-1.18.18    3-1.22.08    3-1.27.38    3-1.32.04    3-1.32.29   1.32.29  Saksola Esa

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Hyyryläinen Matti           1-5.13       1-4.21       1-2.19       1-6.39       2-4.38       2-4.26       1-2.06      2-16.30       2-3.43       1-2.00       1-3.45       3-6.22       2-5.18         1-24            -    1.07.44  Hyyryläinen Matti
  2. Siivonen Jere               2-6.54       2-4.29       2-2.28       2-6.43       1-4.34       1-4.22       3-5.58      1-14.55       1-3.22       2-2.10       3-3.54       2-6.06       3-7.13         3-26            -    1.13.34  Siivonen Jere
  3. Saksola Esa                 3-6.55       3-4.41       3-2.34      3-10.01       3-5.15       3-7.19       2-2.29      3-23.25       3-4.04      3-11.35       2-3.50       1-5.30       1-4.26         2-25            -    1.32.29  Saksola Esa

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Jussila Sami                1-4.05       1-9.06      1-13.47      1-15.48      1-24.50      1-30.13      1-35.48      1-36.21     36.21  Jussila Sami
  2. Soininen Antti              2-4.19      2-10.41      2-15.34      2-17.59      2-27.48      2-32.46      2-37.58      2-38.38     38.38  Soininen Antti
  3. Pellinen Janne              5-5.43      5-12.55      4-19.57      4-22.48      3-36.08      3-43.58      3-52.00      3-52.43     52.43  Pellinen Janne
  4. Sormunen Pasi               3-4.54      4-11.32      3-17.08      3-20.24      5-42.41      4-48.21      4-54.11      4-54.47     54.47  Sormunen Pasi
  5. Laininen Heikki             4-5.06      3-11.26      5-21.52      5-25.39      6-42.50      5-49.07      5-55.24      5-56.04     56.04  Laininen Heikki
  6. Nalli Marko                6-11.56      6-18.45      6-25.55      6-29.06      4-42.18      6-50.34      6-57.08      6-57.43     57.43  Nalli Marko

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Jussila Sami                1-4.05       1-5.01       1-4.41       1-2.01       1-9.02       2-5.23       2-5.35         1-33            -      36.21  Jussila Sami
  2. Soininen Antti              2-4.19       3-6.22       2-4.53       2-2.25       2-9.49       1-4.58       1-5.12         4-40            -      38.38  Soininen Antti
  3. Pellinen Janne              5-5.43       6-7.12       4-7.02       3-2.51      4-13.20       5-7.50       6-8.02         6-43            -      52.43  Pellinen Janne
  4. Sormunen Pasi               3-4.54       4-6.38       3-5.36       5-3.16      6-22.17       3-5.40       3-5.50         3-36            -      54.47  Sormunen Pasi
  5. Laininen Heikki             4-5.06       2-6.20      6-10.26       6-3.47      5-17.11       4-6.17       4-6.17         4-40            -      56.04  Laininen Heikki
  6. Nalli Marko                6-11.56       5-6.49       5-7.10       4-3.11      3-13.12       6-8.16       5-6.34         2-35            -      57.43  Nalli Marko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

