Vasaman kansallinen keskimatka ja SM2024 esikisa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21A



 201  11.00         23525  513692  Lahtinen Tuomo               LS-37
 202  11.02          5587  516108  Mikkolainen Juha-Matti       VaHa
 203  11.04         26853  265475  Husu Miika                   LappRi
 204  11.06         10492  510233  Kautto Lasse                 LS-37
 205  11.08         96035  513693  Koivisto Antton              SKUusi
 206  11.10         16332  512834  Pitkänen Jonne               S-JKL
 207  11.12         37825  504296  Rönnemaa Antti               SiiRa
 208  11.14         35734  525630  Hakuli Tommi                 SKUusi
 209  11.16        102916  517057  Pasanen Ville                KR
 210  11.18          5407  505712  Kohvakka Ilkka               KS
 211  11.20          1294  125845  Häkkinen Aapo                SaPu
 212  11.22         25323  258780  Tonder Aapo                  KR
 213  11.24          6880  523055  Manninen Kalle               AnttU
 214  11.26          3421  261678  Pirttiniemi Juho             SaPu
 215  11.28          8026  524750  Manninen Heikki              AnttU
 216  11.30         17313  519815  Senttula Tuukka              S-JKL
 217  11.32         16035  510778  Pohjola Lauri                S-JKL
 218  11.34         96357  523495  Leinonen Pauli               HS
 219  11.36         30664  255534  Koivusalo Kalle              IlU
 220  11.38         23045  513688  Kirmula Miika                KR
 221  12.00          9500  260431  Saari Toni                   PR
 222  12.06         30737  254041  Koivumäki Lauri              LapVi
 223  12.08         31987  519641  Joensuu Timo                 VaajTe
 224  12.10          3649  263619  Keskisaari Ville             VaajTe
 225  12.12         17516  518587  Silvennoinen Santeri         KR
 226  12.14          9175  501442  Saari Petri                  VaajTe
 227  12.20         26398  506905  Lehtola Tomi                 KR
 228  12.22         26088  516941  Föhr Tero                    VeVe
 229  12.30         37799  501441  Hernelahti Miika             KR
 230  12.54          8253  508346  Heinonen Samuel              KR
 231  12.56         21376  515353  Kettunen Heikki              VaajTe
 232  12.58        112372  506060  Rauturier Maxime             KR

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H35



 234  11.29         34990  504054  Hyttinen Ossi                SonPa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H40



 236  11.02        104126  520513  Auvinen Jukka                KuoSu
 237  11.12        104034  505419  Kariniemi Raimo              KuoSu
 238  11.14         17563  504305  Korpinen Olli-Jussi          AnttU
 239  11.24         98919  510025  Tolonen Timo                 SiiRa
 240  11.26        119356  510910  Huttunen Henri               SiiRa
 241  11.34         18390  221620  Maukonen Timo                RastiE4
 242  11.44         10491  257280  Rossi Juho                   S-JKL
 243  12.00          9348  526680  Matilainen Juha              OK77
 244  12.02         24339  525869  Väänänen Lassi               IisVi
 245  12.08        111642  241945  Närhi Matti                  VaajTe

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H45



 247  11.00         27357  516180  Hakkarainen Tuomas           EsAk
 248  11.22         39025  514890  Aalto Erno                   LipTa
 249  11.30         29181  528378  Katajisto Teemu              S-JKL
 250  11.32           944  259543  Rahkila Pyry                 VaajTe
 251  11.36         16594  236171  Heino Samuli                 S-JKL
 252  12.04        116455  269948  Huttunen Tomi                SiiRa
 253  12.48        106301  257140  Saari Antti                  SiiRa
 254  12.54        104033  523090  Karjalainen Mikko            KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H50



 291  11.01         28598  257659  Laitinen Kari                SaSu
 292  11.03          3003  517562  Puttonen Jarmo               S-JKL
 293  11.11          6190  110405  Moisio Petri                 SaPu
 294  11.15         14213  120195  Hiltula Hannu                PudU
 295  11.25          8608  527747  Klemettinen Vesa             S-JKL
 296  11.33         14384  242064  Minkkinen Juha               KR
 297  11.35        110854  527006  Pahkamäki Pekka              S-JKL
 298  11.45         12316  514198  Kärkkäinen Mikko             LamSä
 299  11.57        109964  521246  Kuokka Kari                  IisVi
 300  11.59          6047  517574  Noponen Petri                AnttU
 301  12.01         10121  526893  Vornanen Juha                KeKaRa
 302  12.03          4462  523060  Sivill Keijo                 UurU
 303  12.07          7199  254480  Pietiläinen Juha             RastiE4
 304  12.29          7662  508266  Pohjola Olli-Pekka           S-JKL
 305  12.49         16277  502972  Kettunen Petri               KR

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H55



 266  11.13         37567  511975  Joutsensaari Jorma           KuoSu
 267  11.21          2715  504383  Mutka Jouni                  S-JKL
 268  11.23        104004  263486  Thitz Eero                   SaSu
 269  11.27           908  511754  Lintunen Petteri             SiiRa
 270  11.29        103393  232757  Kauppinen Vesa               SonPa
 271  11.31        115611  513937  Hartikainen Antti            KR
 272  11.37          3125  254979  Koivusalo Juha               IlU
 273  12.05          3354  515121  Heikkilä Ossi                S-JKL
 274  12.09        116364  264570  Haavisto Marko               KuoSu
 275  12.23           341  508186  Hakamäki Matti               S-JKL
 276  12.31        119732  515897  Peräkylä Mikael              KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H60



 318  11.10         23950  512327  Oikarinen Jarmo              S-JKL
 319  11.12         10334  254407  Piispanen Reima              OuHu
 320  11.14          6687  514089  Senttula Asko                S-JKL
 321  11.16         37821  261102  Tiusanen Hannu               SaSu
 322  11.18         28997  261626  Forss Jari                   SaSu
 323  11.20        102119  510305  Pietarinen Juha              SiiRa
 324  11.32         34780  257138  Turunen Juha                 ViPa
 325  11.34          6800  514032  Itkonen Raimo                S-JKL
 326  11.40         17892  270121  Heiskanen Hannu              SonPa
 327  11.48          6597  147956  Natunen Timo                 SaSu
 328  11.58          8036  263344  Mehto Harri                  VaajTe
 329  12.00          7447  518165  Harju Kai                    KuoSu
 330  12.08         32410  517720  Kukkola Pauli                SiiRa
 331  12.24         25609  527750  Koponen Pekka                LohiRa
 332  12.54         14663  514212  Heikkinen Juha               Pihkan

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H65



 334  11.08           487  508339  Aasla Hannu                  RaN
 335  11.22        101688  505564  Suhonen Kauko                LS-37
 336  11.24          4080  526991  Ripatti Pekka                AnttU
 337  11.26         12468   58225  Linjala Pekka                SaSu
 338  11.52          6485  238805  Salonen Hannu                KonnU
 339  12.02          8806  517176  Salminen Arto                KeKaRa
 340  12.04          3841  507105  Kauppinen Tuomo              HyRa
 341  12.06           516  526086  Matilainen Jorma             S-JKL
 342  12.10         21701  227756  Piironen Markku              KR
 343  12.12          5296  517256  Tikkanen Tapio               SaSu
 344  12.20         19843  520491  Huttunen Kalle               KuoSu
 345  12.26          2191   43152  Kilpeläinen Mauri            LohiRa
 346  12.44          3923  410647  Martikainen Ari              KeuKi
 347  12.50           155  514725  Heimala Juha                 LappRi
 348  12.52          5928  512628  Valkonen Pekka               Kalske
 349  12.56         22490  501504  Turpeinen Seppo              KontU
 350  12.58         26970  128637  Vairinen Risto               KontU

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H70



 352  11.06         28745  514786  Karvonen Paavo               IisVi
 353  11.10         36881  250962  Liukkonen Leo                PiVe
 354  11.30         31181  264654  Virtanen Matti               ViPa
 355  11.36         32006  223420  Salonen Kauko                ViPa
 356  11.42         18495  263977  Väänänen Matti               NilsNu
 357  11.44         17254   46651  Väätäinen Hannu              ViPa
 358  11.50        109274  520534  Pajamäki Kalevi              SäynSa
 359  12.02          6712  257897  Puolakka Pekka               SäynSa
 360  12.06          4037  206919  Butilkin Niilo               SäynSa
 361  12.20          4030  506492  Hyyryläinen Raimo            JuvU
 362  12.32         15017  401082  Timonen Pertti               RAPSU
 363  12.40          5500  518240  Antikainen Raimo             KuoSu
 364  12.44         23348  514176  Lahti Jaakko                 S-JKL
 365  12.48          4002   53877  Sihvonen Hannu               SaSu
 366  12.50         36236   42579  Hyytiäinen Timo              JuvU
 367  12.54         16234  506258  Tarvonen Keijo               Kalske
 368  12.56         32040  521292  Alanko Tapio                 PerhKi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H75



 256  11.23          3471  513743  Hyvönen Eero                 PorvU
 257  11.31          1435  527824  Äikäs Esko                   TikSu
 258  11.33         26242  524298  Sane Kari                    HS
 259  11.39         18467  114330  Partanen Aimo                NilsNu
 260  11.49          5576  231752  Suihkonen Matti              KuoSu
 261  11.59          4025  158756  Hyyryläinen Jorma            Navi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H80



 281  11.15          9598  264644  Salo Jaakko                  SaPu
 282  12.03         13903  130396  Karppinen Eino               SäynSa
 283  12.23           960  263546  Lehtinen Lauri               KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H85



 285  11.10          6191  100875  Moisio Paavo                 SaPu
 286  11.58          2352  514443  Lavikainen Mauno             LipTa
 287  12.56         28284  183004  Laine Tapani                 KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H16



 262  11.28         96618  254259  Heino Eelis                  S-JKL
 263  11.42         97748  520428  Juntunen Henrik              KR
 264  12.40        103822   48672  Karjalainen Akseli           KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H14



 307  11.01        111349   95714  Laitinen Viljami             S-JKL
 308  11.15        110751  231151  Saari Olavi                  SiiRa
 309  11.23        117738  518293  Männikkö Aapo                SaSu
 310  11.33        113563  514877  Kalilainen Jussi             SaSu
 311  11.35        113063  509065  Lyytinen Topias              SuoVa
 312  11.45        105250  525767  Heino Iivari                 S-JKL
 313  12.05        102053  257590  Matilainen Tuomas            OK77
 315  12.09        108679  242584  Närhi Niilo                  S-JKL
 314  12.17        103269  505549  Pohjalainen Olli             VeVe
 316  12.59        116307  511718  Juntunen Kusti-Emil          KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H12TR



 451  11.01        118235  254402  Rossi Paavo                  S-JKL
 452  11.17        107611  221670  Korpinen Veikko              AnttU
 453  11.31        115646   48773  Kinnunen Paulus              PiVe
 454  12.03        107765  254528  Matilainen Sakari            OK77
 455  12.19        111604  510867  Pohjalainen Veikka           VeVe
 456  12.45        113765  408192  Hautala Tuure                S-JKL

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H10RR



 458  11.00        117491  242148  Väänänen Hugo                IisVi
 459  11.10        120464  512825  Joensuu Julius               S-JKL
 460  11.20        118237  258442  Roimela Akseli               S-JKL
 461  12.00        117629  152990  Noponen Veikka               AnttU

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21A



 370  11.01         24500  508766  Niittynen Miia               KR
 371  11.07         34423  195469  Heittola Satu                S-JKL
 372  11.11          6333  262779  Väänänen Mari                KR
 373  11.15         95066  509921  Kärnä Nina                   KuoSu
 374  11.19         25455  268870  Uurasjärvi Emilia            KuoSu
 375  11.31         13773  500210  Kangasaho Aino               KuoSu
 376  11.33         37772  514048  Jussinmäki Tuulia            S-JKL
 377  11.35         21991  227100  Klemettinen Veera            S-JKL
 378  11.39         33329  520478  Teini Marika                 KR
 379  11.41         39460  516979  Juntunen Marikki             KR
 380  11.43        103766  517768  Korhonen Kati                S-JKL
 381  12.01        103208  526711  Lång Emma                    KuoSu
 382  12.03        104025  519825  Kuokka Iida-Liisa            IisVi
 383  12.07         33007  524800  Silvennoinen Siiri           KR
 384  12.29          6512  237144  Pötry Mervi                  KR

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D35



 386  11.10        112438  113014  Korhonen Carita              IisVi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D40



 388  11.00        119783  264680  Mäkeläinen Sanna             EsAk
 389  11.34          2926  265517  Lilja Salla                  AnttU
 390  12.58          1071  517585  Noponen Heli                 AnttU

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D45



 392  11.12         29402  257362  Kukkonen Leena               IisVi
 393  11.14         17643  520474  Kivelä Riikka                S-JKL
 394  11.16         11506  514238  Nykänen Tarja                JoKu
 395  11.20         12938  205139  Väätäinen Hanna              KuoSu
 396  11.24        119998  235625  Heino Anna-Mari              S-JKL
 397  11.54          5467  526672  Martinmäki Kaisu             S-JKL
 398  12.08        112198  526995  Savikkomaa Sanna             SiiRa
 399  12.16         31137  510272  Päivinen Sonja               KR

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D50



 401  11.58         14464  507277  Klemetti Tarja               LipTa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D55



 403  11.20         33024  526101  Leppävuori Päivi             KuoSu
 404  12.00         19277  264671  Holm Riikka                  SiiRa
 405  12.04          8959  207022  Turunen Sisko                KR
 406  12.58          7211  263639  Tonder Marja                 SKVuoksi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D60



 408  11.09          5971  512328  Oikarinen Sirkka             S-JKL
 409  11.13         20270  256546  Piispanen Eija               OuHu
 410  11.21         19822  511425  Airaksinen Merja             KuoSu
 411  12.01         17115  256328  Silvennoinen Tarja           KR
 412  12.21        103789  519273  Mäntynen Anne                KR

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D65



 414  11.03           149  220576  Jämsen Anneli                RastiE4
 415  12.07         33466  128234  Puolakka Päivi               SäynSa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D70



 418  11.45          6156  520530  Laukkanen Kirsti             HlT
 419  11.47        115445  520012  Hiltunen Maija               SäynSa
 420  12.37          3013  202631  Taitto Annikka               SKVuoksi
 421  12.43        108919  514775  Karvonen Pirjo               IisVi
 422  12.45         10403  250946  Malkki Sisko                 SaSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D20



 427  11.30        115647  246651  Kinnunen Saana               PiVe
 428  11.32        103033  268625  Pahkamäki Nella              S-JKL

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D18



 430  11.06         95859  190077  Kukkonen Senni               IisVi
 431  11.30        117733   48759  Kinnunen Isla                PiVe
 432  11.44         97751  253976  Juntunen Hertta              KR
 433  11.56        111679  258005  Kuokka Katri                 IisVi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D16



 435  12.03        108447  254265  Turunen Elina                KuoSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D14



 437  11.05        103823   48685  Karjalainen Reetta           KuoSu
 438  11.19        105770  235458  Roimela Ella                 S-JKL
 439  11.21        107612  227653  Korpinen Elli                AnttU
 440  11.29        113585  249766  Kalilainen Anni              SaSu
 441  11.43        114507  248840  Mononen Linda                KR
 442  11.47        113556  257694  Hämäläinen Siiri             KuoSu
 443  11.51        104868  256872  Rahkonen Janni-Maria         LuuRa
 444  12.03        109001  518281  Noponen Venla                AnttU
 445  12.39        118234  256249  Rossi Aino                   S-JKL

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D12TR



 466  11.25        117916  526712  Männikkö Kerttu              SaSu
 463  11.33        113064  509067  Lyytinen Inka                SuoVa
 464  12.01        109002  518292  Noponen Vilma                AnttU
 465  12.39        116264  244813  Mononen Amanda               KR

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D10RR



 468  11.02        119011  257996  Hernelahti Lotta             KR
 469  12.02        111214  152989  Noponen Viivi                AnttU